|
Statistiques de l'avortement |
|
|
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
| 1976 - TABLEAU 25 |
| Avortements suivant la catégorie socio-professionnelle et le groupe d'âge de la femme |
| (femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré) |
| Age de la femme(3) | TOTAL | |
|---|---|---|
| N.D. | ||
| Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | 2789 | 2789 |
| N.D. | ||
| 00. Agriculteurs exploitants | 76 | 76 |
| 10. Salariés agricoles | 117 | 117 |
| 21. Industriels | 3 | 3 |
| 22. Artisans | 91 | 91 |
| 23. Patrons pêcheurs | 1 | 1 |
| 26. Gros commercants | 20 | 20 |
| 27. Petits commercants | 663 | 663 |
| 30. Professions libérales | 48 | 48 |
| 32. Professeurs, professions littéraires et scientifiques | 615 | 615 |
| 33. Ingénieurs | 41 | 41 |
| 34. Cadres administratifs supérieurs | 225 | 225 |
| 41. Instituteurs, professions intellectuelles diverses | 1885 | 1885 |
| 42. Services médicaux et sociaux | 1331 | 1331 |
| 43. Techniciens | 530 | 530 |
| 44. Cadres administratifs moyens | 1125 | 1125 |
| 51. Employés de bureau | 12433 | 12433 |
| 53. Employés de commerce | 2926 | 2926 |
| 60. Contremaîtres | 46 | 46 |
| 61. Ouvriers qualifiés | 2029 | 2029 |
| 63. Ouvriers spécialisés | 3971 | 3971 |
| 66. Marins et pêcheurs | 3 | 3 |
| 67. Apprentis ouvriers | 44 | 44 |
| 68. Manoeuvres | 943 | 943 |
| 70. Gens de maison | 1126 | 1126 |
| 71. Femmes de ménage | 792 | 792 |
| 72. Autres personnels de service | 5926 | 5926 |
| 80. Artistes | 199 | 199 |
| 82. Armée et police | 42 | 42 |
| 91. Etudiants et élèves | 9417 | 9417 |
| 93. Anciens agriculteurs (exploitants et salariés) | 1 | 1 |
| 99. Autres personnes non actives | 9797 | 9797 |
| TOTAL | 59255 | 59255 |
| (23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
| cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'manoeuvres', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'autres personnes non actives'. |
| (3) - Age atteint dans l'année |