| Statistiques de l'avortement |
|
|
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
| 1976 - TABLEAU 26 |
| Avortements suivant la catégorie socio-professionnelle et le groupe d'âge de la femme |
| (femmes mariées non séparées) |
| Age de la femme(3) | TOTAL | |
|---|---|---|
| N.D. | ||
| Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | 3123 | 3123 |
| N.D. | ||
| 00. Agriculteurs exploitants | 1355 | 1355 |
| 10. Salariés agricoles | 166 | 166 |
| 21. Industriels | 15 | 15 |
| 22. Artisans | 141 | 141 |
| 23. Patrons pêcheurs | 6 | 6 |
| 26. Gros commercants | 29 | 29 |
| 27. Petits commercants | 2716 | 2716 |
| 30. Professions libérales | 90 | 90 |
| 32. Professeurs, professions littéraires et scientifiques | 767 | 767 |
| 33. Ingénieurs | 31 | 31 |
| 34. Cadres administratifs supérieurs | 263 | 263 |
| 41. Instituteurs, professions intellectuelles diverses | 2221 | 2221 |
| 42. Services médicaux et sociaux | 1261 | 1261 |
| 43. Techniciens | 421 | 421 |
| 44. Cadres administratifs moyens | 1328 | 1328 |
| 51. Employés de bureau | 10865 | 10865 |
| 53. Employés de commerce | 1874 | 1874 |
| 60. Contremaîtres | 99 | 99 |
| 61. Ouvriers qualifiés | 1771 | 1771 |
| 63. Ouvriers spécialisés | 3629 | 3629 |
| 66. Marins et pêcheurs | 7 | 7 |
| 67. Apprentis ouvriers | 1 | 1 |
| 68. Manoeuvres | 787 | 787 |
| 70. Gens de maison | 534 | 534 |
| 71. Femmes de ménage | 1060 | 1060 |
| 72. Autres personnels de service | 3462 | 3462 |
| 80. Artistes | 57 | 57 |
| 82. Armée et police | 27 | 27 |
| 91. Etudiants et élèves | 579 | 579 |
| 92. Militaires du contingent | 1 | 1 |
| 95. Retraités du secteur public | 3 | 3 |
| 98. Retraités s.a.i. | 4 | 4 |
| 99. Autres personnes non actives | 36225 | 36225 |
| TOTAL | 74918 | 74918 |
| (23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
| cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'manoeuvres', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'autres personnes non actives'. |
| (3) - Age atteint dans l'année |