|
Statistiques de l'avortement |
|
|
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
| 1976 - TABLEAU 30 |
| Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et la catégorie de commune de résidence de la femme |
| Age de la femme(3) | TOTAL | |
|---|---|---|
| N.D. | ||
| Catégorie de commune | 3383 | 3383 |
| N.D. ou sans objet(24) | ||
| Commune rurale | 23925 | 23925 |
| Unité urbaine de moins de 5000 habitants | 6575 | 6575 |
| Unité urbaine de 5000 à < 10000 hab. | 6159 | 6159 |
| Unité urbaine de 10000 à < 20000 hab. | 6230 | 6230 |
| Unité urbaine de 20000 à < 50000 hab. | 9540 | 9540 |
| Unité urbaine de 50000 à < 100000 hab. | 9478 | 9478 |
| Unité urbaine de 100000 à < 200000 hab. | 11807 | 11807 |
| Unité urbaine de 200000 à < 2000000 hab. | 27640 | 27640 |
| Agglomération de Paris | 29436 | 29436 |
| TOTAL | 134173 | 134173 |
| (3) - Age atteint dans l'année |
| (24) - D.O.M., T.O.M., pays étrangers |