|
Statistiques de l'avortement |
|
|
Mise ŕ jour du 10 Aoűt 2006 |
| 1976 - TABLEAU 34 |
| Avortements suivant l'unité urbaine de résidence de la femme |
| Ensemble des unités urbaines | 78361 | |
|---|---|---|
| Lieu de résidence | 80 | |
| 001 A. AGEN | ||
| 001 A. AGEN | 80 | |
| 002 A. AIX-EN-PROVENCE | 527 | |
| 0021 VILLE D'AIX-EN-PROVENCE | 527 | |
| 003 A. AJACCIO | 120 | |
| 003 A. AJACCIO | 120 | |
| 004 A. ALBI | 199 | |
| 004 A. ALBI | 199 | |
| 005 A. ALES | 176 | |
| 005 A. ALES | 176 | |
| 006 A. AMIENS | 276 | |
| 0061 VILLE D'AMIENS | 253 | |
| 0069 Reste de l'agglomération | 23 | |
| 007 A. ANGERS | 398 | |
| 0071 VILLE D'ANGERS | 322 | |
| 0079 Reste de l'agglomération | 76 | |
| 008 A. ANGOULEME | 326 | |
| 008 A. ANGOULEME | 326 | |
| 009 A. ANNECY | 625 | |
| 0091 VILLE D'ANNECY | 366 | |
| 0099 Reste de l'agglomération | 259 | |
| 010 A. ARLES | 189 | |
| 0101 V. ARLES | 186 | |
| 0109 Reste de l'agglomération | 3 | |
| 011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE | 70 | |
| 011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE | 70 | |
| 012 A. ARRAS | 234 | |
| 012 A. ARRAS | 234 | |
| 013 A. AVIGNON | 289 | |
| 0131 VILLE D'AVIGNON | 150 | |
| 0139 Reste de l'agglomération | 139 | |
| 014 A. BASTIA | 71 | |
| 0141 Ville de BASTIA | 67 | |
| 0149 Reste de l'agglomération | 4 | |
| 015 A. BAYONNE | 263 | |
| 015 A. BAYONNE | 263 | |
| 016 A. BEAUVAIS | 200 | |
| 0161 Ville de BEAUVAIS | 194 | |
| 0169 Reste de l'agglomération | 6 | |
| 017 A. BELFORT | 260 | |
| 0171 Ville de BELFORT | 203 | |
| 0179 Reste de l'agglomération | 57 | |
| 018 A. BESANCON | 585 | |
| 0181 Ville de BESANCON | 569 | |
| 0189 Reste de l'agglomération | 16 | |
| 019 A. BETHUNE | 144 | |
| 019 A. BETHUNE | 144 | |
| 020 A. BEZIERS | 205 | |
| 0201 Ville de BEZIERS | 196 | |
| 0209 Reste de l'agglomération | 9 | |
| 021 A. BLOIS | 325 | |
| 021 A. BLOIS | 325 | |
| 022 A. BORDEAUX | 1975 | |
| 0221 Ville de BORDEAUX | 957 | |
| 0222 Ville de MERIGNAC | 118 | |
| 0223 Ville de PESSAC | 155 | |
| 0229 Reste de l'agglomération | 745 | |
| 023 A. BOULOGNE-SUR-MER | 264 | |
| 023 A. BOULOGNE-SUR-MER | 264 | |
| 024 A. BOURG-EN-BRESSE | 121 | |
| 024 A. BOURG-EN-BRESSE | 121 | |
| 025 A. BOURGES | 364 | |
| 0251 Ville de BOURGES | 336 | |
| 0259 Reste de l'agglomération | 28 | |
| 026 A. BREST | 548 | |
| 0261 Ville de BREST | 501 | |
| 0269 Reste de l'agglomération | 47 | |
| 027 A. BRIVE-LA-GAILLARDE | 137 | |
| 0271 Ville de BRIVE-LA-GAILLARDE | 119 | |
| 0279 Reste de l'agglomération | 18 | |
| 028 A. BRUAY-EN-ARTOIS | 86 | |
| 028 A. BRUAY-EN-ARTOIS | 86 | |
| 029 A. CAEN | 681 | |
| 0291 Ville de CAEN | 470 | |
| 0299 Reste de l'agglomération | 211 | |
| 030 A. CALAIS | 336 | |
| 0301 Ville de CALAIS | 273 | |
| 0309 Reste de l'agglomération | 63 | |
| 031 A. CAMBRAI | 57 | |
| 031 A. CAMBRAI | 57 | |
| 032 A. CHALON-SUR-SAONE | 199 | |
| 0321 Ville de CHALON-SUR-SAONE | 165 | |
| 0329 Reste de l'agglomération | 34 | |
| 033 A. CHALONS-SUR-MARNE | 119 | |
| 0331 Ville de CHALONS-SUR-MARNE | 105 | |
| 0339 Reste de l'agglomération | 14 | |
| 034 A. CHAMBERY | 242 | |
| 0341 Ville de CHAMBERY | 208 | |
| 0349 Reste de l'agglomération | 34 | |
| 035 A. CHARLEVILLE-MEZIERES | 42 | |
| 0351 Ville de CHARLEVILLE-MEZIERES | 38 | |
| 0359 Reste de l'agglomération | 4 | |
| 036 A. CHARTRES | 353 | |
| 036 A. CHARTRES | 353 | |
| 037 A. CHATEAUROUX | 71 | |
| 0371 Ville de CHATEAUROUX | 58 | |
| 0379 Reste de l'agglomération | 13 | |
| 038 A. CHERBOURG | 297 | |
| 038 A. CHERBOURG | 297 | |
| 039 V CHOLET | 31 | |
| 039 V CHOLET | 31 | |
| 040 A. CLERMONT-FERRAND | 757 | |
| 0401 Ville de CLERMONT-FERRAND | 540 | |
| 0409 Reste de l'agglomération | 217 | |
| 041 A. COLMAR | 328 | |
| 0411 Ville de COLMAR | 270 | |
| 0419 Reste de l'agglomération | 58 | |
| 042 A. COMPIEGNE | 241 | |
| 042 A. COMPIEGNE | 241 | |
| 043 A. CREIL | 288 | |
| 043 A. CREIL | 288 | |
| 044 A. DIJON | 976 | |
| 0441 Ville de DIJON | 773 | |
| 0449 Reste de l'agglomération | 203 | |
| 045 A. DOUAI | 137 | |
| 045 A. DOUAI | 137 | |
| 046 A. DUNKERQUE | 462 | |
| 0461 Ville de DUNKERQUE | 244 | |
| 0469 Reste de l'agglomération | 218 | |
| 047 A. ÉPINAL | 64 | |
| 047 A. ÉPINAL | 64 | |
| 048 A. EVREUX | 242 | |
| 048 A. EVREUX | 242 | |
| 049 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE | 138 | |
| 049 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE | 138 | |
| 050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE | 61 | |
| 050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE | 61 | |
| 051 A. GRASSE-CANNES-ANTIBES | 282 | |
| 0511 Ville de CANNES | 58 | |
| 0512 VILLE D'ANTIBES | 115 | |
| 0519 Reste de l'agglomération | 109 | |
| 052 A. GRENOBLE | 767 | |
| 0521 Ville de GRENOBLE | 381 | |
| 0529 Reste de l'agglomération | 386 | |
| 053 A. HAGONDANGE-BRIEY | 155 | |
| 053 A. HAGONDANGE-BRIEY | 155 | |
| 054 A. LE HAVRE | 633 | |
| 0541 VILLE DU HAVRE | 539 | |
| 0549 Reste de l'agglomération | 94 | |
| 055 A. LAVAL | 186 | |
| 0551 Ville de LAVAL | 173 | |
| 0559 Reste de l'agglomération | 13 | |
| 056 A. LENS | 327 | |
| 056 A. LENS | 327 | |
| 057 A. LILLE-PARTIE FRANCAISE | 1517 | |
| 0571 Ville de LILLE | 384 | |
| 0572 Ville de ROUBAIX | 192 | |
| 0573 Ville de TOURCOING | 167 | |
| 0574 Ville de VILLENEUVE-D'ASQ | 86 | |
| 0579 Reste de l'agglomération | 688 | |
| 058 A. LIMOGES | 469 | |
| 0581 Ville de LIMOGES | 410 | |
| 0589 Reste de l'agglomération | 59 | |
| 059 A. LONGWY-PARTIE FRANCAISE | 16 | |
| 059 A. LONGWY-PARTIE FRANCAISE | 16 | |
| 060 A. LORIENT | 360 | |
| 0601 Ville de LORIENT | 279 | |
| 0609 Reste de l'agglomération | 81 | |
| 061 A. LYON | 3264 | |
| 0611 Ville de LYON | 1276 | |
| 0612 Ville de VILLEURBANNE | 274 | |
| 0613 Ville de VENISSIEUX | 250 | |
| 0619 Reste de l'agglomération | 1464 | |
| 062 A. LE MANS | 740 | |
| 0621 VILLE DU MANS | 591 | |
| 0629 Reste de l'agglomération | 149 | |
| 063 A. MANTES-LA-JOLIE | 171 | |
| 063 A. MANTES-LA-JOLIE | 171 | |
| 064 A. MARSEILLE | 2010 | |
| 0641 Ville de MARSEILLE | 1702 | |
| 0649 Reste de l'agglomération | 308 | |
| 065 A. MARTIGUES | 143 | |
| 065 A. MARTIGUES | 143 | |
| 066 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE | 278 | |
| 066 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE | 278 | |
| 067 A. MEAUX | 196 | |
| 067 A. MEAUX | 196 | |
| 068 A. MELUN | 91 | |
| 068 A. MELUN | 91 | |
| 069 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE | 59 | |
| 069 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE | 59 | |
| 070 A. METZ | 362 | |
| 0701 Ville de METZ | 251 | |
| 0709 Reste de l'agglomération | 111 | |
| 071 A. MONTARGIS | 175 | |
| 071 A. MONTARGIS | 175 | |
| 072 A. MONTBELIARD | 152 | |
| 072 A. MONTBELIARD | 152 | |
| 073 A. MONTCEAU-LES-MINES | 97 | |
| 073 A. MONTCEAU-LES-MINES | 97 | |
| 074 A. MONTLUCON | 295 | |
| 0741 Ville de MONTLUCON | 242 | |
| 0749 Reste de l'agglomération | 53 | |
| 075 A. MONTPELLIER | 1402 | |
| 0751 Ville de MONTPELLIER | 1330 | |
| 0759 Reste de l'agglomération | 72 | |
| 076 A. MULHOUSE | 568 | |
| 0761 Ville de MULHOUSE | 352 | |
| 0769 Reste de l'agglomération | 216 | |
| 077 A. NANCY | 437 | |
| 0771 Ville de NANCY | 194 | |
| 0779 Reste de l'agglomération | 243 | |
| 078 A. NANTES | 1455 | |
| 0781 Ville de NANTES | 964 | |
| 0789 Reste de l'agglomération | 491 | |
| 079 A. NEVERS | 223 | |
| 079 A. NEVERS | 223 | |
| 080 A. NICE | 1178 | |
| 0801 Ville de NICE | 999 | |
| 0809 Reste de l'agglomération | 179 | |
| 081 A. NIMES | 414 | |
| 0811 Ville de NIMES | 402 | |
| 0819 Reste de l'agglomération | 12 | |
| 082 A. NIORT | 301 | |
| 0821 Ville de NIORT | 292 | |
| 0829 Reste de l'agglomération | 9 | |
| 083 A. ORLEANS | 779 | |
| 0831 VILLE D'ORLEANS | 420 | |
| 0839 Reste de l'agglomération | 359 | |
| 084 A. PARIS | 29436 | |
| 0841 Ville de PARIS | 10095 | |
| 0842 Proche banlieue | 9762 | |
| 0843 Grande banlieue | 9579 | |
| 085 A. PAU | 404 | |
| 0851 Ville de PAU | 291 | |
| 0859 Reste de l'agglomération | 113 | |
| 086 A. PERIGUEUX | 112 | |
| 086 A. PERIGUEUX | 112 | |
| 087 A. PERPIGNAN | 386 | |
| 0871 Ville de PERPIGNAN | 361 | |
| 0879 Reste de l'agglomération | 25 | |
| 088 A. POITIERS | 259 | |
| 0881 Ville de POITIERS | 243 | |
| 0889 Reste de l'agglomération | 16 | |
| 0890 A. QUIMPER | 179 | |
| 0890 A. QUIMPER | 179 | |
| 090 A. REIMS | 306 | |
| 0901 Ville de REIMS | 279 | |
| 0909 Reste de l'agglomération | 27 | |
| 091 A. RENNES | 1137 | |
| 0911 Ville de RENNES | 1035 | |
| 0919 Reste de l'agglomération | 102 | |
| 092 A. ROANNE | 316 | |
| 0921 Ville de ROANNE | 214 | |
| 0929 Reste de l'agglomération | 102 | |
| 093 A. LA ROCHELLE | 128 | |
| 0931 Ville de LA ROCHELLE | 105 | |
| 0939 Reste de l'agglomération | 23 | |
| 094 A. ROUEN | 1532 | |
| 0941 Ville de ROUEN | 527 | |
| 0949 Reste de l'agglomération | 1005 | |
| 095 A. SAINT-BRIEUC | 360 | |
| 0951 Ville de SAINT-BRIEUC | 271 | |
| 0959 Reste de l'agglomération | 89 | |
| 096 A. SAINT-CHAMOND | 282 | |
| 096 A. SAINT-CHAMOND | 282 | |
| 097 A. SAINT-ETIENNE | 1330 | |
| 0971 Ville de SAINT-ETIENNE | 941 | |
| 0979 Reste de l'agglomération | 389 | |
| 098 A. SAINT-NAZAIRE | 499 | |
| 0981 Ville de SAINT-NAZAIRE | 322 | |
| 0989 Reste de l'agglomération | 177 | |
| 099 A. SAINT-QUENTIN | 18 | |
| 0991 Ville de SAINT-QUENTIN | 17 | |
| 0999 Reste de l'agglomération | 1 | |
| 100 A. SETE | 208 | |
| 100 A. SETE | 208 | |
| 101 A. STRASBOURG-PARTIE FRANCAISE | 1170 | |
| 1011 Ville de STRASBOURG | 910 | |
| 1019 Reste de l'agglomération | 260 | |
| 102 A. TARBES | 76 | |
| 1021 Ville de TARBES | 63 | |
| 1029 Reste de l'agglomération | 13 | |
| 103 A. THIONVILLE | 213 | |
| 103 A. THIONVILLE | 213 | |
| 104 A. TOULON | 1295 | |
| 1041 Ville de TOULON | 701 | |
| 1042 Ville de LA SEYNE-SUR-MER | 214 | |
| 1049 Reste de l'agglomération | 380 | |
| 105 A. TOULOUSE | 1037 | |
| 1051 Ville de TOULOUSE | 874 | |
| 1059 Reste de l'agglomération | 163 | |
| 106 A. TOURS | 892 | |
| 1061 Ville de TOURS | 566 | |
| 1069 Reste de l'agglomération | 326 | |
| 107 A. TRAPPES | 426 | |
| 107 A. TRAPPES | 426 | |
| 108 A. TROYES | 408 | |
| 1081 Ville de TROYES | 252 | |
| 1089 Reste de l'agglomération | 156 | |
| 109 A. VALENCE | 404 | |
| 1091 Ville de VALENCE | 287 | |
| 1099 Reste de l'agglomération | 117 | |
| 110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE | 783 | |
| 110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE | 783 | |
| 111 A. VICHY | 84 | |
| 111 A. VICHY | 84 | |
| Nota : A=Agglomération. |