|
Statistiques de l'avortement en France. |
|
|
Mise ŕ jour du 09 Aoűt 2006 |
| 1978 - TABLEAU 34 |
| Avortements suivant l'unité urbaine de résidence de la femme |
| Ensemble des unités urbaines | 83081 | |
|---|---|---|
| Lieu de résidence | 72 | |
| 001 A. AGEN | ||
| 001 A. AGEN | 72 | |
| 002 A. AIX-EN-PROVENCE | 515 | |
| 0021 VILLE D'AIX-EN-PROVENCE | 515 | |
| 003 A. AJACCIO | 71 | |
| 003 A. AJACCIO | 71 | |
| 004 A. ALBI | 130 | |
| 004 A. ALBI | 130 | |
| 005 A. ALES | 186 | |
| 005 A. ALES | 186 | |
| 006 A. AMIENS | 166 | |
| 0061 VILLE D'AMIENS | 158 | |
| 0069 Reste de l'agglomération | 8 | |
| 007 A. ANGERS | 858 | |
| 0071 VILLE D'ANGERS | 712 | |
| 0079 Reste de l'agglomération | 146 | |
| 008 A. ANGOULEME | 149 | |
| 008 A. ANGOULEME | 149 | |
| 009 A. ANNECY | 599 | |
| 0091 VILLE D'ANNECY | 356 | |
| 0099 Reste de l'agglomération | 243 | |
| 010 A. ARLES | 104 | |
| 0101 V. ARLES | 101 | |
| 0109 Reste de l'agglomération | 3 | |
| 011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE | 139 | |
| 011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE | 139 | |
| 012 A. ARRAS | 275 | |
| 012 A. ARRAS | 275 | |
| 013 A. AVIGNON | 327 | |
| 0131 VILLE D'AVIGNON | 194 | |
| 0139 Reste de l'agglomération | 133 | |
| 014 A. BASTIA | 131 | |
| 0141 Ville de BASTIA | 127 | |
| 0149 Reste de l'agglomération | 4 | |
| 015 A. BAYONNE | 342 | |
| 015 A. BAYONNE | 342 | |
| 016 A. BEAUVAIS | 194 | |
| 0161 Ville de BEAUVAIS | 180 | |
| 0169 Reste de l'agglomération | 14 | |
| 017 A. BELFORT | 271 | |
| 0171 Ville de BELFORT | 197 | |
| 0179 Reste de l'agglomération | 74 | |
| 018 A. BESANCON | 671 | |
| 0181 Ville de BESANCON | 657 | |
| 0189 Reste de l'agglomération | 14 | |
| 019 A. BETHUNE | 220 | |
| 019 A. BETHUNE | 220 | |
| 020 A. BEZIERS | 210 | |
| 0201 Ville de BEZIERS | 201 | |
| 0209 Reste de l'agglomération | 9 | |
| 021 A. BLOIS | 197 | |
| 021 A. BLOIS | 197 | |
| 022 A. BORDEAUX | 2960 | |
| 0221 Ville de BORDEAUX | 1248 | |
| 0222 Ville de MERIGNAC | 193 | |
| 0223 Ville de PESSAC | 220 | |
| 0229 Reste de l'agglomération | 1299 | |
| 023 A. BOULOGNE-SUR-MER | 190 | |
| 023 A. BOULOGNE-SUR-MER | 190 | |
| 024 A. BOURG-EN-BRESSE | 178 | |
| 024 A. BOURG-EN-BRESSE | 178 | |
| 025 A. BOURGES | 242 | |
| 0251 Ville de BOURGES | 217 | |
| 0259 Reste de l'agglomération | 25 | |
| 026 A. BREST | 290 | |
| 0261 Ville de BREST | 272 | |
| 0269 Reste de l'agglomération | 18 | |
| 027 A. BRIVE-LA-GAILLARDE | 167 | |
| 0271 Ville de BRIVE-LA-GAILLARDE | 138 | |
| 0279 Reste de l'agglomération | 29 | |
| 028 A. BRUAY-EN-ARTOIS | 142 | |
| 028 A. BRUAY-EN-ARTOIS | 142 | |
| 029 A. CAEN | 706 | |
| 0291 Ville de CAEN | 470 | |
| 0299 Reste de l'agglomération | 236 | |
| 030 A. CALAIS | 316 | |
| 0301 Ville de CALAIS | 252 | |
| 0309 Reste de l'agglomération | 64 | |
| 031 A. CAMBRAI | 131 | |
| 031 A. CAMBRAI | 131 | |
| 032 A. CHALON-SUR-SAONE | 254 | |
| 0321 Ville de CHALON-SUR-SAONE | 220 | |
| 0329 Reste de l'agglomération | 34 | |
| 033 A. CHALONS-SUR-MARNE | 88 | |
| 0331 Ville de CHALONS-SUR-MARNE | 77 | |
| 0339 Reste de l'agglomération | 11 | |
| 034 A. CHAMBERY | 259 | |
| 0341 Ville de CHAMBERY | 143 | |
| 0349 Reste de l'agglomération | 116 | |
| 035 A. CHARLEVILLE-MEZIERES | 251 | |
| 0351 Ville de CHARLEVILLE-MEZIERES | 230 | |
| 0359 Reste de l'agglomération | 21 | |
| 036 A. CHARTRES | 306 | |
| 036 A. CHARTRES | 306 | |
| 037 A. CHATEAUROUX | 33 | |
| 0371 Ville de CHATEAUROUX | 30 | |
| 0379 Reste de l'agglomération | 3 | |
| 038 A. CHERBOURG | 300 | |
| 038 A. CHERBOURG | 300 | |
| 039 V CHOLET | 93 | |
| 039 V CHOLET | 93 | |
| 040 A. CLERMONT-FERRAND | 1251 | |
| 0401 Ville de CLERMONT-FERRAND | 807 | |
| 0409 Reste de l'agglomération | 444 | |
| 041 A. COLMAR | 332 | |
| 0411 Ville de COLMAR | 291 | |
| 0419 Reste de l'agglomération | 41 | |
| 042 A. COMPIEGNE | 172 | |
| 042 A. COMPIEGNE | 172 | |
| 043 A. CREIL | 258 | |
| 043 A. CREIL | 258 | |
| 044 A. DIJON | 814 | |
| 0441 Ville de DIJON | 597 | |
| 0449 Reste de l'agglomération | 217 | |
| 045 A. DOUAI | 350 | |
| 045 A. DOUAI | 350 | |
| 046 A. DUNKERQUE | 700 | |
| 0461 Ville de DUNKERQUE | 322 | |
| 0469 Reste de l'agglomération | 378 | |
| 047 A. ÉPINAL | 150 | |
| 047 A. ÉPINAL | 150 | |
| 048 A. EVREUX | 118 | |
| 048 A. EVREUX | 118 | |
| 049 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE | 147 | |
| 049 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE | 147 | |
| 050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE | 100 | |
| 050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE | 100 | |
| 051 A. GRASSE-CANNES-ANTIBES | 391 | |
| 0511 Ville de CANNES | 115 | |
| 0512 VILLE D'ANTIBES | 100 | |
| 0519 Reste de l'agglomération | 176 | |
| 052 A. GRENOBLE | 1450 | |
| 0521 Ville de GRENOBLE | 690 | |
| 0529 Reste de l'agglomération | 760 | |
| 053 A. HAGONDANGE-BRIEY | 209 | |
| 053 A. HAGONDANGE-BRIEY | 209 | |
| 054 A. LE HAVRE | 648 | |
| 0541 VILLE DU HAVRE | 546 | |
| 0549 Reste de l'agglomération | 102 | |
| 055 A. LAVAL | 199 | |
| 0551 Ville de LAVAL | 188 | |
| 0559 Reste de l'agglomération | 11 | |
| 056 A. LENS | 653 | |
| 056 A. LENS | 653 | |
| 057 A. LILLE-PARTIE FRANCAISE | 2467 | |
| 0571 Ville de LILLE | 655 | |
| 0572 Ville de ROUBAIX | 274 | |
| 0573 Ville de TOURCOING | 239 | |
| 0574 Ville de VILLENEUVE-D'ASQ | 180 | |
| 0579 Reste de l'agglomération | 1119 | |
| 058 A. LIMOGES | 592 | |
| 0581 Ville de LIMOGES | 502 | |
| 0589 Reste de l'agglomération | 90 | |
| 059 A. LONGWY-PARTIE FRANCAISE | 98 | |
| 059 A. LONGWY-PARTIE FRANCAISE | 98 | |
| 060 A. LORIENT | 86 | |
| 0601 Ville de LORIENT | 53 | |
| 0609 Reste de l'agglomération | 33 | |
| 061 A. LYON | 3411 | |
| 0611 Ville de LYON | 1314 | |
| 0612 Ville de VILLEURBANNE | 361 | |
| 0613 Ville de VENISSIEUX | 305 | |
| 0619 Reste de l'agglomération | 1431 | |
| 062 A. LE MANS | 775 | |
| 0621 VILLE DU MANS | 612 | |
| 0629 Reste de l'agglomération | 163 | |
| 063 A. MANTES-LA-JOLIE | 354 | |
| 063 A. MANTES-LA-JOLIE | 354 | |
| 064 A. MARSEILLE | 2448 | |
| 0641 Ville de MARSEILLE | 2076 | |
| 0649 Reste de l'agglomération | 372 | |
| 065 A. MARTIGUES | 132 | |
| 065 A. MARTIGUES | 132 | |
| 066 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE | 297 | |
| 066 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE | 297 | |
| 067 A. MEAUX | 181 | |
| 067 A. MEAUX | 181 | |
| 068 A. MELUN | 228 | |
| 068 A. MELUN | 228 | |
| 069 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE | 120 | |
| 069 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE | 120 | |
| 070 A. METZ | 450 | |
| 0701 Ville de METZ | 336 | |
| 0709 Reste de l'agglomération | 114 | |
| 071 A. MONTARGIS | 162 | |
| 071 A. MONTARGIS | 162 | |
| 072 A. MONTBELIARD | 320 | |
| 072 A. MONTBELIARD | 320 | |
| 073 A. MONTCEAU-LES-MINES | 164 | |
| 073 A. MONTCEAU-LES-MINES | 164 | |
| 074 A. MONTLUCON | 187 | |
| 0741 Ville de MONTLUCON | 152 | |
| 0749 Reste de l'agglomération | 35 | |
| 075 A. MONTPELLIER | 1352 | |
| 0751 Ville de MONTPELLIER | 1297 | |
| 0759 Reste de l'agglomération | 55 | |
| 076 A. MULHOUSE | 800 | |
| 0761 Ville de MULHOUSE | 485 | |
| 0769 Reste de l'agglomération | 315 | |
| 077 A. NANCY | 1168 | |
| 0771 Ville de NANCY | 580 | |
| 0779 Reste de l'agglomération | 588 | |
| 078 A. NANTES | 1755 | |
| 0781 Ville de NANTES | 1134 | |
| 0789 Reste de l'agglomération | 621 | |
| 079 A. NEVERS | 171 | |
| 079 A. NEVERS | 171 | |
| 080 A. NICE | 1279 | |
| 0801 Ville de NICE | 1141 | |
| 0809 Reste de l'agglomération | 138 | |
| 081 A. NIMES | 482 | |
| 0811 Ville de NIMES | 474 | |
| 0819 Reste de l'agglomération | 8 | |
| 082 A. NIORT | 246 | |
| 0821 Ville de NIORT | 234 | |
| 0829 Reste de l'agglomération | 12 | |
| 083 A. ORLEANS | 886 | |
| 0831 VILLE D'ORLEANS | 500 | |
| 0839 Reste de l'agglomération | 386 | |
| 084 A. PARIS | 27532 | |
| 0841 Ville de PARIS | 9720 | |
| 0842 Proche banlieue | 8643 | |
| 0843 Grande banlieue | 9169 | |
| 085 A. PAU | 595 | |
| 0851 Ville de PAU | 441 | |
| 0859 Reste de l'agglomération | 154 | |
| 086 A. PERIGUEUX | 217 | |
| 086 A. PERIGUEUX | 217 | |
| 087 A. PERPIGNAN | 441 | |
| 0871 Ville de PERPIGNAN | 405 | |
| 0879 Reste de l'agglomération | 36 | |
| 088 A. POITIERS | 249 | |
| 0881 Ville de POITIERS | 222 | |
| 0889 Reste de l'agglomération | 27 | |
| 0890 A. QUIMPER | 134 | |
| 0890 A. QUIMPER | 134 | |
| 090 A. REIMS | 300 | |
| 0901 Ville de REIMS | 283 | |
| 0909 Reste de l'agglomération | 17 | |
| 091 A. RENNES | 1005 | |
| 0911 Ville de RENNES | 923 | |
| 0919 Reste de l'agglomération | 82 | |
| 092 A. ROANNE | 309 | |
| 0921 Ville de ROANNE | 215 | |
| 0929 Reste de l'agglomération | 94 | |
| 093 A. LA ROCHELLE | 100 | |
| 0931 Ville de LA ROCHELLE | 91 | |
| 0939 Reste de l'agglomération | 9 | |
| 094 A. ROUEN | 1563 | |
| 0941 Ville de ROUEN | 608 | |
| 0949 Reste de l'agglomération | 955 | |
| 095 A. SAINT-BRIEUC | 277 | |
| 0951 Ville de SAINT-BRIEUC | 187 | |
| 0959 Reste de l'agglomération | 90 | |
| 096 A. SAINT-CHAMOND | 252 | |
| 096 A. SAINT-CHAMOND | 252 | |
| 097 A. SAINT-ETIENNE | 1087 | |
| 0971 Ville de SAINT-ETIENNE | 779 | |
| 0979 Reste de l'agglomération | 308 | |
| 098 A. SAINT-NAZAIRE | 195 | |
| 0981 Ville de SAINT-NAZAIRE | 123 | |
| 0989 Reste de l'agglomération | 72 | |
| 099 A. SAINT-QUENTIN | 328 | |
| 0991 Ville de SAINT-QUENTIN | 294 | |
| 0999 Reste de l'agglomération | 34 | |
| 100 A. SETE | 182 | |
| 100 A. SETE | 182 | |
| 101 A. STRASBOURG-PARTIE FRANCAISE | 1609 | |
| 1011 Ville de STRASBOURG | 1232 | |
| 1019 Reste de l'agglomération | 377 | |
| 102 A. TARBES | 128 | |
| 1021 Ville de TARBES | 100 | |
| 1029 Reste de l'agglomération | 28 | |
| 103 A. THIONVILLE | 264 | |
| 103 A. THIONVILLE | 264 | |
| 104 A. TOULON | 1310 | |
| 1041 Ville de TOULON | 666 | |
| 1042 Ville de LA SEYNE-SUR-MER | 206 | |
| 1049 Reste de l'agglomération | 438 | |
| 105 A. TOULOUSE | 964 | |
| 1051 Ville de TOULOUSE | 800 | |
| 1059 Reste de l'agglomération | 164 | |
| 106 A. TOURS | 827 | |
| 1061 Ville de TOURS | 524 | |
| 1069 Reste de l'agglomération | 303 | |
| 107 A. TRAPPES | 397 | |
| 107 A. TRAPPES | 397 | |
| 108 A. TROYES | 312 | |
| 1081 Ville de TROYES | 210 | |
| 1089 Reste de l'agglomération | 102 | |
| 109 A. VALENCE | 344 | |
| 1091 Ville de VALENCE | 254 | |
| 1099 Reste de l'agglomération | 90 | |
| 110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE | 678 | |
| 110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE | 678 | |
| 111 A. VICHY | 196 | |
| 111 A. VICHY | 196 | |
| Nota : A=Agglomération. |