|
Statistiques de l'avortement en France. |
|
|
Mise à jour du 18 Juillet 2006 |
| 1980 - TABLEAU 25 |
| Avortements suivant la catégorie socio-professionnelle et le groupe d'âge de la femme |
| (femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré) |
| Age de la femme(3) | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.D. | 13-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | ||
| Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) | 382 | 970 | 803 | 439 | 222 | 103 | 42 | 5 | 2 | 2968 |
| N.D. | ||||||||||
| 00. Agriculteurs exploitants | 1 | 15 | 24 | 28 | 24 | 17 | 18 | 2 | 0 | 129 |
| 10. Salariés agricoles | 0 | 48 | 93 | 34 | 15 | 7 | 3 | 2 | 0 | 202 |
| 21. Industriels | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 22. Artisans | 0 | 7 | 18 | 29 | 32 | 10 | 3 | 0 | 0 | 99 |
| 23. Patrons pêcheurs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26. Gros commercants | 0 | 3 | 3 | 10 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 27. Petits commercants | 2 | 45 | 172 | 208 | 247 | 138 | 68 | 9 | 0 | 889 |
| 30. Professions libérales | 0 | 0 | 14 | 68 | 39 | 15 | 2 | 2 | 0 | 140 |
| 32. Professeurs, professions littéraires et scientifiques | 1 | 3 | 108 | 312 | 220 | 99 | 32 | 4 | 0 | 779 |
| 33. Ingénieurs | 0 | 2 | 12 | 31 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 76 |
| 34. Cadres administratifs supérieurs | 0 | 3 | 70 | 112 | 117 | 62 | 19 | 2 | 0 | 385 |
| 41. Instituteurs, professions intellectuelles diverses | 3 | 69 | 953 | 847 | 443 | 170 | 62 | 4 | 0 | 2551 |
| 42. Services médicaux et sociaux | 3 | 45 | 928 | 871 | 400 | 145 | 39 | 11 | 0 | 2442 |
| 43. Techniciens | 3 | 45 | 344 | 232 | 124 | 48 | 7 | 2 | 0 | 805 |
| 44. Cadres administratifs moyens | 7 | 46 | 491 | 510 | 385 | 152 | 55 | 5 | 0 | 1651 |
| 51. Employés de bureau | 41 | 1425 | 6664 | 4105 | 2279 | 840 | 318 | 28 | 1 | 15701 |
| 53. Employés de commerce | 9 | 893 | 1664 | 811 | 443 | 188 | 73 | 9 | 0 | 4090 |
| 60. Contremaîtres | 1 | 4 | 10 | 18 | 19 | 16 | 12 | 1 | 0 | 81 |
| 61. Ouvriers qualifiés | 13 | 449 | 1131 | 592 | 325 | 120 | 60 | 11 | 1 | 2702 |
| 63. Ouvriers spécialisés | 19 | 776 | 1825 | 951 | 466 | 174 | 75 | 9 | 1 | 4296 |
| 65. Mineurs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66. Marins et pêcheurs | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 67. Apprentis ouvriers | 0 | 250 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 68. Manoeuvres | 23 | 1910 | 2738 | 1099 | 499 | 197 | 71 | 10 | 1 | 6548 |
| 70. Gens de maison | 4 | 176 | 368 | 182 | 126 | 50 | 19 | 3 | 0 | 928 |
| 71. Femmes de ménage | 2 | 127 | 348 | 266 | 179 | 97 | 43 | 6 | 0 | 1068 |
| 72. Autres personnels de service | 20 | 1120 | 3257 | 1805 | 930 | 395 | 154 | 25 | 1 | 7707 |
| 80. Artistes | 1 | 19 | 140 | 117 | 79 | 22 | 5 | 1 | 0 | 384 |
| 81. Clergé | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 82. Armée et police | 1 | 2 | 60 | 32 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 109 |
| 91. Etudiants et élèves | 49 | 8203 | 5616 | 1071 | 122 | 19 | 6 | 0 | 2 | 15088 |
| 92. Militaires du contingent | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 95. Retraités du secteur public | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96. Anciens salariés du secteur privé | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 99. Autres personnes non actives | 59 | 4423 | 5355 | 2753 | 1578 | 651 | 276 | 38 | 3 | 15136 |
| TOTAL | 644 | 21081 | 33239 | 17544 | 9361 | 3756 | 1467 | 190 | 12 | 87294 |
| (23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le |
| cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'manoeuvres', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'autres personnes non actives'. |
| (3) - Age atteint dans l'année |