|
Statistiques de l'avortement en France. |
|
|
Mise ŕ jour du 09 Aoűt 2006 |
| 1980 - TABLEAU 34 |
| Avortements suivant l'unité urbaine de résidence de la femme |
| Ensemble des unités urbaines | 97090 | |
|---|---|---|
| Lieu de résidence | 227 | |
| 001 A. AGEN | ||
| 001 A. AGEN | 227 | |
| 002 A. AIX-EN-PROVENCE | 664 | |
| 0021 VILLE D'AIX-EN-PROVENCE | 664 | |
| 003 A. AJACCIO | 44 | |
| 003 A. AJACCIO | 44 | |
| 004 A. ALBI | 198 | |
| 004 A. ALBI | 198 | |
| 005 A. ALES | 201 | |
| 005 A. ALES | 201 | |
| 006 A. AMIENS | 374 | |
| 0061 VILLE D'AMIENS | 348 | |
| 0069 Reste de l'agglomération | 26 | |
| 007 A. ANGERS | 723 | |
| 0071 VILLE D'ANGERS | 596 | |
| 0079 Reste de l'agglomération | 127 | |
| 008 A. ANGOULEME | 334 | |
| 008 A. ANGOULEME | 334 | |
| 009 A. ANNECY | 536 | |
| 0091 VILLE D'ANNECY | 309 | |
| 0099 Reste de l'agglomération | 227 | |
| 010 A. ARLES | 133 | |
| 0101 V. ARLES | 131 | |
| 0109 Reste de l'agglomération | 2 | |
| 011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE | 117 | |
| 011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE | 117 | |
| 012 A. ARRAS | 306 | |
| 012 A. ARRAS | 306 | |
| 013 A. AVIGNON | 574 | |
| 0131 VILLE D'AVIGNON | 351 | |
| 0139 Reste de l'agglomération | 223 | |
| 014 A. BASTIA | 221 | |
| 0141 Ville de BASTIA | 217 | |
| 0149 Reste de l'agglomération | 4 | |
| 015 A. BAYONNE | 399 | |
| 015 A. BAYONNE | 399 | |
| 016 A. BEAUVAIS | 159 | |
| 0161 Ville de BEAUVAIS | 150 | |
| 0169 Reste de l'agglomération | 9 | |
| 017 A. BELFORT | 225 | |
| 0171 Ville de BELFORT | 183 | |
| 0179 Reste de l'agglomération | 42 | |
| 018 A. BESANCON | 736 | |
| 0181 Ville de BESANCON | 720 | |
| 0189 Reste de l'agglomération | 16 | |
| 019 A. BETHUNE | 385 | |
| 019 A. BETHUNE | 385 | |
| 020 A. BEZIERS | 246 | |
| 0201 Ville de BEZIERS | 234 | |
| 0209 Reste de l'agglomération | 12 | |
| 021 A. BLOIS | 223 | |
| 021 A. BLOIS | 223 | |
| 022 A. BORDEAUX | 2925 | |
| 0221 Ville de BORDEAUX | 1153 | |
| 0222 Ville de MERIGNAC | 196 | |
| 0223 Ville de PESSAC | 220 | |
| 0229 Reste de l'agglomération | 1356 | |
| 023 A. BOULOGNE-SUR-MER | 275 | |
| 023 A. BOULOGNE-SUR-MER | 275 | |
| 024 A. BOURG-EN-BRESSE | 202 | |
| 024 A. BOURG-EN-BRESSE | 202 | |
| 025 A. BOURGES | 286 | |
| 0251 Ville de BOURGES | 263 | |
| 0259 Reste de l'agglomération | 23 | |
| 026 A. BREST | 213 | |
| 0261 Ville de BREST | 204 | |
| 0269 Reste de l'agglomération | 9 | |
| 027 A. BRIVE-LA-GAILLARDE | 222 | |
| 0271 Ville de BRIVE-LA-GAILLARDE | 178 | |
| 0279 Reste de l'agglomération | 44 | |
| 028 A. BRUAY-EN-ARTOIS | 223 | |
| 028 A. BRUAY-EN-ARTOIS | 223 | |
| 029 A. CAEN | 636 | |
| 0291 Ville de CAEN | 421 | |
| 0299 Reste de l'agglomération | 215 | |
| 030 A. CALAIS | 326 | |
| 0301 Ville de CALAIS | 258 | |
| 0309 Reste de l'agglomération | 68 | |
| 031 A. CAMBRAI | 161 | |
| 031 A. CAMBRAI | 161 | |
| 032 A. CHALON-SUR-SAONE | 243 | |
| 0321 Ville de CHALON-SUR-SAONE | 214 | |
| 0329 Reste de l'agglomération | 29 | |
| 033 A. CHALONS-SUR-MARNE | 137 | |
| 0331 Ville de CHALONS-SUR-MARNE | 121 | |
| 0339 Reste de l'agglomération | 16 | |
| 034 A. CHAMBERY | 278 | |
| 0341 Ville de CHAMBERY | 145 | |
| 0349 Reste de l'agglomération | 133 | |
| 035 A. CHARLEVILLE-MEZIERES | 215 | |
| 0351 Ville de CHARLEVILLE-MEZIERES | 196 | |
| 0359 Reste de l'agglomération | 19 | |
| 036 A. CHARTRES | 312 | |
| 036 A. CHARTRES | 312 | |
| 037 A. CHATEAUROUX | 161 | |
| 0371 Ville de CHATEAUROUX | 128 | |
| 0379 Reste de l'agglomération | 33 | |
| 038 A. CHERBOURG | 294 | |
| 038 A. CHERBOURG | 294 | |
| 039 V CHOLET | 154 | |
| 039 V CHOLET | 154 | |
| 040 A. CLERMONT-FERRAND | 1084 | |
| 0401 Ville de CLERMONT-FERRAND | 703 | |
| 0409 Reste de l'agglomération | 381 | |
| 041 A. COLMAR | 295 | |
| 0411 Ville de COLMAR | 255 | |
| 0419 Reste de l'agglomération | 40 | |
| 042 A. COMPIEGNE | 193 | |
| 042 A. COMPIEGNE | 193 | |
| 043 A. CREIL | 299 | |
| 043 A. CREIL | 299 | |
| 044 A. DIJON | 875 | |
| 0441 Ville de DIJON | 619 | |
| 0449 Reste de l'agglomération | 256 | |
| 045 A. DOUAI | 530 | |
| 045 A. DOUAI | 530 | |
| 046 A. DUNKERQUE | 655 | |
| 0461 Ville de DUNKERQUE | 320 | |
| 0469 Reste de l'agglomération | 335 | |
| 047 A. ÉPINAL | 167 | |
| 047 A. ÉPINAL | 167 | |
| 048 A. EVREUX | 277 | |
| 048 A. EVREUX | 277 | |
| 049 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE | 170 | |
| 049 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE | 170 | |
| 050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE | 127 | |
| 050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE | 127 | |
| 051 A. GRASSE-CANNES-ANTIBES | 646 | |
| 0511 Ville de CANNES | 172 | |
| 0512 VILLE D'ANTIBES | 157 | |
| 0519 Reste de l'agglomération | 317 | |
| 052 A. GRENOBLE | 1560 | |
| 0521 Ville de GRENOBLE | 791 | |
| 0529 Reste de l'agglomération | 769 | |
| 053 A. HAGONDANGE-BRIEY | 181 | |
| 053 A. HAGONDANGE-BRIEY | 181 | |
| 054 A. LE HAVRE | 860 | |
| 0541 VILLE DU HAVRE | 709 | |
| 0549 Reste de l'agglomération | 151 | |
| 055 A. LAVAL | 161 | |
| 0551 Ville de LAVAL | 146 | |
| 0559 Reste de l'agglomération | 15 | |
| 056 A. LENS | 897 | |
| 056 A. LENS | 897 | |
| 057 A. LILLE-PARTIE FRANCAISE | 2946 | |
| 0571 Ville de LILLE | 799 | |
| 0572 Ville de ROUBAIX | 351 | |
| 0573 Ville de TOURCOING | 231 | |
| 0574 Ville de VILLENEUVE-D'ASQ | 265 | |
| 0579 Reste de l'agglomération | 1300 | |
| 058 A. LIMOGES | 531 | |
| 0581 Ville de LIMOGES | 451 | |
| 0589 Reste de l'agglomération | 80 | |
| 059 A. LONGWY-PARTIE FRANCAISE | 64 | |
| 059 A. LONGWY-PARTIE FRANCAISE | 64 | |
| 060 A. LORIENT | 330 | |
| 0601 Ville de LORIENT | 240 | |
| 0609 Reste de l'agglomération | 90 | |
| 061 A. LYON | 3406 | |
| 0611 Ville de LYON | 1330 | |
| 0612 Ville de VILLEURBANNE | 340 | |
| 0613 Ville de VENISSIEUX | 246 | |
| 0619 Reste de l'agglomération | 1490 | |
| 062 A. LE MANS | 887 | |
| 0621 VILLE DU MANS | 683 | |
| 0629 Reste de l'agglomération | 204 | |
| 063 A. MANTES-LA-JOLIE | 530 | |
| 063 A. MANTES-LA-JOLIE | 530 | |
| 064 A. MARSEILLE | 3941 | |
| 0641 Ville de MARSEILLE | 3387 | |
| 0649 Reste de l'agglomération | 554 | |
| 065 A. MARTIGUES | 197 | |
| 065 A. MARTIGUES | 197 | |
| 066 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE | 309 | |
| 066 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE | 309 | |
| 067 A. MEAUX | 232 | |
| 067 A. MEAUX | 232 | |
| 068 A. MELUN | 329 | |
| 068 A. MELUN | 329 | |
| 069 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE | 151 | |
| 069 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE | 151 | |
| 070 A. METZ | 412 | |
| 0701 Ville de METZ | 311 | |
| 0709 Reste de l'agglomération | 101 | |
| 071 A. MONTARGIS | 205 | |
| 071 A. MONTARGIS | 205 | |
| 072 A. MONTBELIARD | 325 | |
| 072 A. MONTBELIARD | 325 | |
| 073 A. MONTCEAU-LES-MINES | 128 | |
| 073 A. MONTCEAU-LES-MINES | 128 | |
| 074 A. MONTLUCON | 255 | |
| 0741 Ville de MONTLUCON | 205 | |
| 0749 Reste de l'agglomération | 50 | |
| 075 A. MONTPELLIER | 1424 | |
| 0751 Ville de MONTPELLIER | 1351 | |
| 0759 Reste de l'agglomération | 73 | |
| 076 A. MULHOUSE | 850 | |
| 0761 Ville de MULHOUSE | 518 | |
| 0769 Reste de l'agglomération | 332 | |
| 077 A. NANCY | 860 | |
| 0771 Ville de NANCY | 427 | |
| 0779 Reste de l'agglomération | 433 | |
| 078 A. NANTES | 1554 | |
| 0781 Ville de NANTES | 991 | |
| 0789 Reste de l'agglomération | 563 | |
| 079 A. NEVERS | 233 | |
| 079 A. NEVERS | 233 | |
| 080 A. NICE | 1128 | |
| 0801 Ville de NICE | 975 | |
| 0809 Reste de l'agglomération | 153 | |
| 081 A. NIMES | 622 | |
| 0811 Ville de NIMES | 605 | |
| 0819 Reste de l'agglomération | 17 | |
| 082 A. NIORT | 220 | |
| 0821 Ville de NIORT | 215 | |
| 0829 Reste de l'agglomération | 5 | |
| 083 A. ORLEANS | 791 | |
| 0831 VILLE D'ORLEANS | 447 | |
| 0839 Reste de l'agglomération | 344 | |
| 084 A. PARIS | 35705 | |
| 0841 Ville de PARIS | 12577 | |
| 0842 Proche banlieue | 11554 | |
| 0843 Grande banlieue | 11574 | |
| 085 A. PAU | 494 | |
| 0851 Ville de PAU | 364 | |
| 0859 Reste de l'agglomération | 130 | |
| 086 A. PERIGUEUX | 231 | |
| 086 A. PERIGUEUX | 231 | |
| 087 A. PERPIGNAN | 444 | |
| 0871 Ville de PERPIGNAN | 391 | |
| 0879 Reste de l'agglomération | 53 | |
| 088 A. POITIERS | 323 | |
| 0881 Ville de POITIERS | 278 | |
| 0889 Reste de l'agglomération | 45 | |
| 0890 A. QUIMPER | 185 | |
| 0890 A. QUIMPER | 185 | |
| 090 A. REIMS | 330 | |
| 0901 Ville de REIMS | 304 | |
| 0909 Reste de l'agglomération | 26 | |
| 091 A. RENNES | 1051 | |
| 0911 Ville de RENNES | 962 | |
| 0919 Reste de l'agglomération | 89 | |
| 092 A. ROANNE | 308 | |
| 0921 Ville de ROANNE | 219 | |
| 0929 Reste de l'agglomération | 89 | |
| 093 A. LA ROCHELLE | 135 | |
| 0931 Ville de LA ROCHELLE | 101 | |
| 0939 Reste de l'agglomération | 34 | |
| 094 A. ROUEN | 1436 | |
| 0941 Ville de ROUEN | 489 | |
| 0949 Reste de l'agglomération | 947 | |
| 095 A. SAINT-BRIEUC | 263 | |
| 0951 Ville de SAINT-BRIEUC | 179 | |
| 0959 Reste de l'agglomération | 84 | |
| 096 A. SAINT-CHAMOND | 212 | |
| 096 A. SAINT-CHAMOND | 212 | |
| 097 A. SAINT-ETIENNE | 1032 | |
| 0971 Ville de SAINT-ETIENNE | 729 | |
| 0979 Reste de l'agglomération | 303 | |
| 098 A. SAINT-NAZAIRE | 413 | |
| 0981 Ville de SAINT-NAZAIRE | 244 | |
| 0989 Reste de l'agglomération | 169 | |
| 099 A. SAINT-QUENTIN | 278 | |
| 0991 Ville de SAINT-QUENTIN | 253 | |
| 0999 Reste de l'agglomération | 25 | |
| 100 A. SETE | 254 | |
| 100 A. SETE | 254 | |
| 101 A. STRASBOURG-PARTIE FRANCAISE | 1329 | |
| 1011 Ville de STRASBOURG | 1000 | |
| 1019 Reste de l'agglomération | 329 | |
| 102 A. TARBES | 140 | |
| 1021 Ville de TARBES | 109 | |
| 1029 Reste de l'agglomération | 31 | |
| 103 A. THIONVILLE | 255 | |
| 103 A. THIONVILLE | 255 | |
| 104 A. TOULON | 1681 | |
| 1041 Ville de TOULON | 814 | |
| 1042 Ville de LA SEYNE-SUR-MER | 216 | |
| 1049 Reste de l'agglomération | 651 | |
| 105 A. TOULOUSE | 1379 | |
| 1051 Ville de TOULOUSE | 1099 | |
| 1059 Reste de l'agglomération | 280 | |
| 106 A. TOURS | 976 | |
| 1061 Ville de TOURS | 598 | |
| 1069 Reste de l'agglomération | 378 | |
| 107 A. TRAPPES | 541 | |
| 107 A. TRAPPES | 541 | |
| 108 A. TROYES | 441 | |
| 1081 Ville de TROYES | 287 | |
| 1089 Reste de l'agglomération | 154 | |
| 109 A. VALENCE | 242 | |
| 1091 Ville de VALENCE | 186 | |
| 1099 Reste de l'agglomération | 56 | |
| 110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE | 705 | |
| 110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE | 705 | |
| 111 A. VICHY | 182 | |
| 111 A. VICHY | 182 | |
| Nota : A=Agglomération. |