|
Statistiques de l'avortement en France. |
|
|
Mise à jour du 06 Juillet 2006 |
| 1982 - TABLEAU 22 |
| Avortements suivant la région et le département de résidence et la nationalité de la femme |
| Nationalité de la femme | TOTAL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apatride ou non déclarée |
Française née en France |
Française née en Algérie |
Française née dans les DOM-TOM |
Française née ailleurs ou inconnu |
Espagnole |
Italienne |
Portugaise |
Autre nationalité d'Europe |
Algérienne |
Marocaine |
Tunisienne |
Autre nationalité d'Afrique |
Autre nationalité |
|||
| Région de résidence | Département de résidence | 78 | 6821 | 261 | 1072 | 1064 | 172 | 56 | 517 | 500 | 485 | 260 | 252 | 822 | 803 | 13163 |
| Région parisienne | 75 Ville de Paris | |||||||||||||||
| 77 Seine et Marne | 15 | 1864 | 26 | 67 | 171 | 16 | 6 | 122 | 14 | 31 | 12 | 10 | 32 | 56 | 2442 | |
| 78 Yvelines | 14 | 2815 | 63 | 183 | 229 | 20 | 10 | 228 | 39 | 64 | 48 | 13 | 69 | 38 | 3833 | |
| 91 Essonne | 20 | 2471 | 58 | 254 | 253 | 16 | 12 | 171 | 18 | 60 | 19 | 18 | 50 | 53 | 3473 | |
| 92 Hauts de Seine | 37 | 3149 | 91 | 443 | 348 | 35 | 17 | 207 | 95 | 172 | 148 | 47 | 263 | 172 | 5224 | |
| 93 Seine Saint Denis | 48 | 3340 | 102 | 930 | 418 | 53 | 29 | 213 | 122 | 292 | 74 | 70 | 255 | 164 | 6110 | |
| 94 Val de Marne | 24 | 2955 | 87 | 461 | 348 | 32 | 25 | 233 | 41 | 127 | 33 | 41 | 148 | 100 | 4655 | |
| 95 Val d'oise | 14 | 2139 | 57 | 312 | 259 | 16 | 7 | 152 | 18 | 87 | 32 | 14 | 84 | 61 | 3252 | |
| TOTAL | 250 | 25554 | 745 | 3722 | 3090 | 360 | 162 | 1843 | 847 | 1318 | 626 | 465 | 1723 | 1447 | 42152 | |
| Champagne Ardennes | Département de résidence | 0 | 647 | 8 | 2 | 48 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 736 |
| 08 Ardennes | ||||||||||||||||
| 10 Aube | 9 | 764 | 4 | 8 | 40 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 858 | |
| 51 Marne | 7 | 947 | 11 | 13 | 57 | 3 | 2 | 13 | 3 | 9 | 9 | 1 | 18 | 10 | 1103 | |
| 52 Haute Marne | 19 | 478 | 7 | 2 | 114 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 637 | |
| TOTAL | 35 | 2836 | 30 | 25 | 259 | 7 | 3 | 39 | 10 | 21 | 16 | 3 | 20 | 30 | 3334 | |
| Picardie | Département de résidence | 7 | 1200 | 4 | 2 | 46 | 1 | 3 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1296 |
| 02 Aisne | ||||||||||||||||
| 60 Oise | 19 | 1590 | 21 | 27 | 126 | 5 | 3 | 61 | 8 | 16 | 14 | 10 | 9 | 21 | 1930 | |
| 80 Somme | 12 | 1543 | 12 | 2 | 64 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1656 | |
| TOTAL | 38 | 4333 | 37 | 31 | 236 | 8 | 6 | 84 | 15 | 21 | 16 | 11 | 17 | 29 | 4882 | |
| Haute Normandie | Département de résidence | 49 | 1344 | 11 | 9 | 83 | 3 | 1 | 16 | 1 | 8 | 10 | 7 | 11 | 14 | 1567 |
| 27 Eure | ||||||||||||||||
| 76 Seine Maritime | 21 | 3361 | 27 | 60 | 142 | 4 | 3 | 32 | 6 | 26 | 11 | 6 | 35 | 29 | 3763 | |
| TOTAL | 70 | 4705 | 38 | 69 | 225 | 7 | 4 | 48 | 7 | 34 | 21 | 13 | 46 | 43 | 5330 | |
| Centre | Département de résidence | 6 | 643 | 10 | 5 | 89 | 2 | 0 | 30 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 816 |
| 18 Cher | ||||||||||||||||
| 28 Eure et Loire | 7 | 895 | 13 | 13 | 65 | 4 | 1 | 33 | 3 | 8 | 11 | 4 | 10 | 19 | 1086 | |
| 36 Indre | 2 | 512 | 4 | 4 | 22 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 562 | |
| 37 Indre et Loire | 2 | 1307 | 27 | 14 | 49 | 2 | 1 | 45 | 6 | 6 | 7 | 3 | 15 | 11 | 1495 | |
| 41 Loir et Cher | 3 | 767 | 8 | 6 | 29 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 851 | |
| 45 Loiret | 32 | 1356 | 24 | 28 | 203 | 12 | 2 | 80 | 5 | 12 | 14 | 4 | 23 | 36 | 1831 | |
| TOTAL | 52 | 5480 | 86 | 70 | 457 | 21 | 6 | 215 | 24 | 32 | 42 | 11 | 50 | 95 | 6641 | |
| Basse Normandie | Département de résidence | 23 | 1886 | 11 | 3 | 132 | 1 | 2 | 11 | 4 | 9 | 2 | 3 | 14 | 8 | 2109 |
| 14 Calvados | ||||||||||||||||
| 50 Manche | 15 | 1185 | 2 | 4 | 86 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 1314 | |
| 61 Orne | 9 | 755 | 8 | 1 | 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 828 | |
| TOTAL | 47 | 3826 | 21 | 8 | 256 | 4 | 2 | 16 | 6 | 9 | 5 | 5 | 17 | 29 | 4251 | |
| Bourgogne | Département de résidence | 7 | 1216 | 18 | 8 | 86 | 4 | 3 | 37 | 15 | 9 | 26 | 1 | 11 | 17 | 1458 |
| 21 Côte d'or | ||||||||||||||||
| 58 Nièvre | 7 | 636 | 5 | 0 | 42 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 709 | |
| 71 Saône et Loire | 6 | 1308 | 24 | 3 | 107 | 6 | 14 | 31 | 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 1536 | |
| 89 Yonne | 2 | 584 | 13 | 2 | 26 | 2 | 1 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 667 | |
| TOTAL | 22 | 3744 | 60 | 13 | 261 | 14 | 18 | 89 | 24 | 24 | 38 | 10 | 12 | 41 | 4370 | |
| Nord Pas de Calais | Département de résidence | 29 | 7106 | 66 | 39 | 396 | 16 | 25 | 83 | 44 | 157 | 45 | 9 | 56 | 47 | 8118 |
| 59 Nord | ||||||||||||||||
| 62 Pas de Calais | 27 | 3865 | 14 | 4 | 127 | 1 | 6 | 5 | 14 | 20 | 9 | 1 | 6 | 14 | 4113 | |
| TOTAL | 56 | 10971 | 80 | 43 | 523 | 17 | 31 | 88 | 58 | 177 | 54 | 10 | 62 | 61 | 12231 | |
| Lorraine | Département de résidence | 10 | 1718 | 19 | 11 | 79 | 3 | 9 | 18 | 13 | 31 | 15 | 2 | 11 | 11 | 1950 |
| 54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||||||
| 55 Meuse | 1 | 373 | 3 | 2 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 423 | |
| 57 Moselle | 3 | 1757 | 14 | 14 | 143 | 12 | 31 | 21 | 22 | 52 | 13 | 6 | 3 | 49 | 2140 | |
| 88 Vosges | 6 | 1006 | 12 | 4 | 49 | 0 | 1 | 20 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1132 | |
| TOTAL | 20 | 4854 | 48 | 31 | 297 | 17 | 41 | 60 | 42 | 87 | 34 | 11 | 14 | 89 | 5645 | |
| Alsace | Département de résidence | 2 | 2039 | 30 | 11 | 92 | 12 | 10 | 25 | 34 | 20 | 32 | 14 | 31 | 87 | 2439 |
| 67 Bas Rhin | ||||||||||||||||
| 68 Haut Rhin | 1 | 1562 | 25 | 35 | 85 | 9 | 38 | 38 | 46 | 35 | 17 | 11 | 3 | 45 | 1950 | |
| TOTAL | 3 | 3601 | 55 | 46 | 177 | 21 | 48 | 63 | 80 | 55 | 49 | 25 | 34 | 132 | 4389 | |
| Franche Comté | Département de résidence | 4 | 1086 | 32 | 11 | 68 | 2 | 6 | 12 | 27 | 30 | 20 | 4 | 5 | 45 | 1352 |
| 25 Doubs | ||||||||||||||||
| 39 Jura | 0 | 647 | 5 | 7 | 24 | 4 | 3 | 18 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 734 | |
| 70 Haute Saone | 2 | 455 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 504 | |
| 90 Territoire de Belfort | 1 | 288 | 2 | 3 | 17 | 0 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 12 | 355 | |
| TOTAL | 7 | 2476 | 40 | 23 | 132 | 6 | 13 | 46 | 40 | 51 | 31 | 6 | 5 | 69 | 2945 | |
| Pays de la Loire | Département de résidence | 19 | 2581 | 30 | 13 | 207 | 3 | 2 | 18 | 6 | 5 | 9 | 2 | 20 | 29 | 2944 |
| 44 Loire Atlantique | ||||||||||||||||
| 49 Maine et Loire | 10 | 1909 | 18 | 13 | 39 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 12 | 3 | 12 | 26 | 2071 | |
| 53 Mayenne | 1 | 741 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 772 | |
| 72 Sarthe | 3 | 1749 | 14 | 12 | 26 | 3 | 0 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1847 | |
| 85 Vendée | 8 | 1011 | 4 | 6 | 14 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1069 | |
| TOTAL | 41 | 7991 | 69 | 46 | 304 | 7 | 2 | 61 | 19 | 13 | 27 | 8 | 44 | 71 | 8703 | |
| Bretagne | Département de résidence | 13 | 1293 | 7 | 2 | 78 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1400 |
| 22 Côtes d'Armor | ||||||||||||||||
| 29 Finistère | 12 | 1741 | 10 | 11 | 71 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1883 | |
| 35 Ille et Vilaine | 13 | 2373 | 11 | 17 | 110 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 19 | 10 | 2575 | |
| 56 Morbihan | 7 | 1685 | 11 | 10 | 57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1779 | |
| TOTAL | 45 | 7092 | 39 | 40 | 316 | 3 | 0 | 13 | 19 | 8 | 7 | 5 | 24 | 26 | 7637 | |
| Poitou Charente | Département de résidence | 10 | 858 | 16 | 3 | 39 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 939 |
| 16 Charente | ||||||||||||||||
| 17 Charente Maritime | 12 | 1584 | 11 | 10 | 57 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1700 | |
| 79 Deux Sèvres | 17 | 868 | 7 | 5 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 950 | |
| 86 Vienne | 2 | 712 | 15 | 3 | 32 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 13 | 7 | 800 | |
| TOTAL | 41 | 4022 | 49 | 21 | 160 | 3 | 0 | 31 | 6 | 11 | 11 | 0 | 18 | 16 | 4389 | |
| Aquitaine | Département de résidence | 10 | 919 | 14 | 6 | 58 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1047 |
| 24 Dordogne | ||||||||||||||||
| 33 Gironde | 25 | 3780 | 113 | 53 | 621 | 30 | 1 | 102 | 14 | 37 | 35 | 9 | 61 | 43 | 4924 | |
| 40 Landes | 4 | 650 | 14 | 2 | 68 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 756 | |
| 47 Lot et Garonne | 5 | 764 | 22 | 6 | 66 | 13 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 893 | |
| 64 Pyrénées Atlantiques | 8 | 1207 | 41 | 8 | 144 | 50 | 0 | 40 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1516 | |
| TOTAL | 52 | 7320 | 204 | 75 | 957 | 98 | 2 | 170 | 23 | 48 | 54 | 11 | 66 | 56 | 9136 | |
| Midi Pyrénées | Département de résidence | 1 | 260 | 7 | 3 | 19 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 313 |
| 09 Ariège | ||||||||||||||||
| 12 Aveyron | 2 | 564 | 6 | 3 | 30 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 636 | |
| 31 Haute Garonne | 37 | 1913 | 111 | 32 | 234 | 18 | 5 | 21 | 17 | 31 | 21 | 7 | 33 | 28 | 2508 | |
| 32 Gers | 2 | 276 | 3 | 4 | 37 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 334 | |
| 46 Lot | 1 | 367 | 1 | 2 | 34 | 1 | 0 | 14 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 435 | |
| 65 Hautes Pyrénées | 3 | 350 | 8 | 1 | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 415 | |
| 81 Tarn | 6 | 642 | 28 | 8 | 52 | 4 | 0 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 772 | |
| 82 Tarn et Garonne | 4 | 378 | 10 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 422 | |
| TOTAL | 56 | 4750 | 174 | 54 | 463 | 32 | 6 | 83 | 31 | 46 | 42 | 10 | 44 | 44 | 5835 | |
| Limousin | Département de résidence | 5 | 635 | 5 | 1 | 42 | 2 | 0 | 16 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 721 |
| 19 Corrèze | ||||||||||||||||
| 23 Creuse | 1 | 334 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | |
| 87 Haute Vienne | 0 | 828 | 8 | 4 | 30 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 908 | |
| TOTAL | 6 | 1797 | 17 | 8 | 83 | 3 | 1 | 29 | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | 16 | 1985 | |
| Rhône Alpes | Département de résidence | 6 | 951 | 14 | 11 | 108 | 7 | 14 | 29 | 4 | 15 | 16 | 6 | 0 | 28 | 1209 |
| 01 Ain | ||||||||||||||||
| 07 Ardèche | 3 | 532 | 9 | 0 | 40 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 614 | |
| 26 Drôme | 12 | 912 | 49 | 9 | 99 | 7 | 4 | 14 | 11 | 19 | 5 | 4 | 1 | 13 | 1159 | |
| 38 Isère | 30 | 2953 | 121 | 27 | 348 | 23 | 52 | 112 | 25 | 116 | 39 | 35 | 37 | 80 | 3998 | |
| 42 Loire | 4 | 1943 | 23 | 6 | 79 | 9 | 23 | 50 | 5 | 73 | 22 | 8 | 8 | 26 | 2279 | |
| 69 Rhône | 27 | 3504 | 169 | 183 | 369 | 33 | 31 | 110 | 45 | 273 | 51 | 88 | 87 | 89 | 5059 | |
| 73 Savoie | 7 | 1153 | 22 | 6 | 72 | 5 | 19 | 31 | 8 | 20 | 4 | 6 | 1 | 12 | 1366 | |
| 74 Haute Savoie | 13 | 1396 | 43 | 16 | 112 | 15 | 20 | 42 | 18 | 29 | 8 | 15 | 7 | 34 | 1768 | |
| TOTAL | 102 | 13344 | 450 | 258 | 1227 | 101 | 164 | 396 | 124 | 547 | 146 | 164 | 141 | 288 | 17452 | |
| Auvergne | Département de résidence | 8 | 758 | 11 | 7 | 48 | 0 | 1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 865 |
| 03 Allier | ||||||||||||||||
| 15 Cantal | 3 | 496 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 513 | |
| 43 Haute Loire | 0 | 430 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 468 | |
| 63 Puy de Dôme | 9 | 1785 | 25 | 10 | 114 | 11 | 2 | 117 | 9 | 12 | 12 | 0 | 10 | 13 | 2129 | |
| TOTAL | 20 | 3469 | 40 | 19 | 184 | 11 | 3 | 151 | 10 | 14 | 15 | 3 | 16 | 20 | 3975 | |
| Languedoc Roussillon | Département de résidence | 1 | 518 | 31 | 5 | 66 | 9 | 0 | 4 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 661 |
| 11 Aude | ||||||||||||||||
| 30 Gard | 14 | 1328 | 88 | 22 | 184 | 12 | 4 | 12 | 6 | 29 | 26 | 4 | 2 | 10 | 1741 | |
| 34 Hérault | 3 | 2252 | 239 | 21 | 261 | 46 | 2 | 16 | 29 | 22 | 50 | 10 | 37 | 28 | 3016 | |
| 48 Lozère | 0 | 171 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 198 | |
| 66 Pyrénées Orientales | 4 | 847 | 62 | 9 | 100 | 31 | 0 | 5 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1084 | |
| TOTAL | 22 | 5116 | 422 | 57 | 622 | 100 | 6 | 41 | 50 | 77 | 82 | 14 | 39 | 52 | 6700 | |
| Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 1 | 284 | 13 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 340 |
| 04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||||||||
| 05 Hautes Alpes | 2 | 342 | 13 | 0 | 24 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 411 | |
| 06 Alpes Maritimes | 17 | 1608 | 181 | 35 | 279 | 15 | 31 | 16 | 38 | 45 | 36 | 60 | 15 | 26 | 2402 | |
| 13 Bouches du Rhône | 42 | 5949 | 363 | 49 | 750 | 32 | 16 | 25 | 36 | 172 | 34 | 49 | 27 | 41 | 7585 | |
| 83 Var | 16 | 2131 | 187 | 42 | 345 | 9 | 8 | 13 | 34 | 71 | 21 | 47 | 11 | 10 | 2945 | |
| 84 Vaucluse | 10 | 1044 | 74 | 11 | 143 | 25 | 14 | 7 | 8 | 14 | 24 | 3 | 5 | 13 | 1395 | |
| TOTAL | 88 | 11358 | 831 | 139 | 1574 | 84 | 72 | 66 | 121 | 311 | 119 | 164 | 59 | 92 | 15078 | |
| Corse | Département de résidence | 12 | 403 | 15 | 3 | 75 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 544 |
| 20 Corse | ||||||||||||||||
| TOTAL | 12 | 403 | 15 | 3 | 75 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 544 | |
| Départements d'outre-mer | Département de résidence | 1 | 8 | 1 | 136 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| Départements d'outre-mer | ||||||||||||||||
| Territoires d'outre-mer | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| TOTAL | 1 | 12 | 1 | 138 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| Autres pays que la France | Département de résidence | 8 | 188 | 18 | 16 | 88 | 44 | 13 | 38 | 52 | 52 | 14 | 7 | 31 | 38 | 607 |
| Autres pays | ||||||||||||||||
| TOTAL | 8 | 188 | 18 | 16 | 88 | 44 | 13 | 38 | 52 | 52 | 14 | 7 | 31 | 38 | 607 | |
| N.D. | Département de résidence | 764 | 1126 | 56 | 109 | 306 | 29 | 9 | 92 | 25 | 62 | 27 | 16 | 69 | 62 | 2752 |
| N.D. | ||||||||||||||||
| TOTAL | 764 | 1126 | 56 | 109 | 306 | 29 | 9 | 92 | 25 | 62 | 27 | 16 | 69 | 62 | 2752 | |
| FRANCE ENTIERE | 1858 | 140368 | 3625 | 5064 | 12277 | 999 | 614 | 3771 | 1640 | 3027 | 1496 | 976 | 2560 | 2847 | 181122 | |
| (3) - Age atteint dans l'année |