|
Statistiques de l'avortement en France. |
|
|
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
| 1984 - TABLEAU 16 |
| Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, et le motif thérapeutique (1) |
| Motif thérapeutique | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NON ou N.D. |
Risque pour la femme |
Risque pour l'enfant à naître | Risque pour la femme et pour l'enfant à naître |
|||
| Région de l'intervention | Département de l'intervention | 17049 | 34 | 44 | 3 | 17130 |
| Région parisienne | 75 Ville de Paris | |||||
| 77 Seine et Marne | 1879 | 5 | 11 | 0 | 1895 | |
| 78 Yvelines | 3152 | 8 | 16 | 1 | 3177 | |
| 91 Essonne | 2654 | 10 | 10 | 0 | 2674 | |
| 92 Hauts de Seine | 5222 | 9 | 10 | 0 | 5241 | |
| 93 Seine Saint Denis | 5187 | 8 | 8 | 0 | 5203 | |
| 94 Val de Marne | 4760 | 16 | 20 | 1 | 4797 | |
| 95 Val d'oise | 2719 | 33 | 7 | 1 | 2760 | |
| TOTAL | 42622 | 123 | 126 | 6 | 42877 | |
| Champagne Ardennes | Département de l'intervention | 737 | 1 | 2 | 0 | 740 |
| 08 Ardennes | ||||||
| 10 Aube | 758 | 2 | 7 | 0 | 767 | |
| 51 Marne | 1250 | 8 | 4 | 0 | 1262 | |
| 52 Haute Marne | 573 | 1 | 2 | 0 | 576 | |
| TOTAL | 3318 | 12 | 15 | 0 | 3345 | |
| Picardie | Département de l'intervention | 1284 | 13 | 2 | 0 | 1299 |
| 02 Aisne | ||||||
| 60 Oise | 2070 | 8 | 17 | 4 | 2099 | |
| 80 Somme | 1500 | 2 | 1 | 0 | 1503 | |
| TOTAL | 4854 | 23 | 20 | 4 | 4901 | |
| Haute Normandie | Département de l'intervention | 1344 | 1 | 2 | 0 | 1347 |
| 27 Eure | ||||||
| 76 Seine Maritime | 4256 | 5 | 11 | 0 | 4272 | |
| TOTAL | 5600 | 6 | 13 | 0 | 5619 | |
| Centre | Département de l'intervention | 662 | 2 | 8 | 0 | 672 |
| 18 Cher | ||||||
| 28 Eure et Loire | 1017 | 1 | 2 | 0 | 1020 | |
| 36 Indre | 489 | 0 | 0 | 0 | 489 | |
| 37 Indre et Loire | 1372 | 10 | 6 | 0 | 1388 | |
| 41 Loir et Cher | 707 | 0 | 1 | 0 | 708 | |
| 45 Loiret | 1848 | 4 | 15 | 0 | 1867 | |
| TOTAL | 6095 | 17 | 32 | 0 | 6144 | |
| Basse Normandie | Département de l'intervention | 2086 | 42 | 12 | 1 | 2141 |
| 14 Calvados | ||||||
| 50 Manche | 1205 | 5 | 14 | 3 | 1227 | |
| 61 Orne | 848 | 0 | 2 | 0 | 850 | |
| TOTAL | 4139 | 47 | 28 | 4 | 4218 | |
| Bourgogne | Département de l'intervention | 1425 | 11 | 3 | 0 | 1439 |
| 21 Côte d'or | ||||||
| 58 Nièvre | 547 | 2 | 3 | 0 | 552 | |
| 71 Saône et Loire | 1606 | 1 | 4 | 0 | 1611 | |
| 89 Yonne | 494 | 5 | 4 | 0 | 503 | |
| TOTAL | 4072 | 19 | 14 | 0 | 4105 | |
| Nord Pas de Calais | Département de l'intervention | 8795 | 13 | 16 | 0 | 8824 |
| 59 Nord | ||||||
| 62 Pas de Calais | 3988 | 9 | 18 | 0 | 4015 | |
| TOTAL | 12783 | 22 | 34 | 0 | 12839 | |
| Lorraine | Département de l'intervention | 2286 | 3 | 6 | 0 | 2295 |
| 54 Meurthe et Moselle | ||||||
| 55 Meuse | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | |
| 57 Moselle | 2375 | 53 | 12 | 2 | 2442 | |
| 88 Vosges | 1237 | 6 | 27 | 0 | 1270 | |
| TOTAL | 6231 | 62 | 45 | 2 | 6340 | |
| Alsace | Département de l'intervention | 2105 | 158 | 267 | 1 | 2531 |
| 67 Bas Rhin | ||||||
| 68 Haut Rhin | 1774 | 4 | 0 | 0 | 1778 | |
| TOTAL | 3879 | 162 | 267 | 1 | 4309 | |
| Franche Comté | Département de l'intervention | 1375 | 7 | 3 | 0 | 1385 |
| 25 Doubs | ||||||
| 39 Jura | 677 | 4 | 3 | 0 | 684 | |
| 70 Haute Saone | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | |
| 90 Territoire de Belfort | 460 | 2 | 4 | 30 | 496 | |
| TOTAL | 2975 | 13 | 10 | 30 | 3028 | |
| Pays de la Loire | Département de l'intervention | 2865 | 1 | 2 | 0 | 2868 |
| 44 Loire Atlantique | ||||||
| 49 Maine et Loire | 1807 | 1 | 4 | 0 | 1812 | |
| 53 Mayenne | 619 | 0 | 1 | 0 | 620 | |
| 72 Sarthe | 2059 | 60 | 8 | 1 | 2128 | |
| 85 Vendée | 866 | 2 | 5 | 0 | 873 | |
| TOTAL | 8216 | 64 | 20 | 1 | 8301 | |
| Bretagne | Département de l'intervention | 1325 | 4 | 2 | 0 | 1331 |
| 22 Côtes d'Armor | ||||||
| 29 Finistère | 2079 | 50 | 2 | 0 | 2131 | |
| 35 Ille et Vilaine | 2647 | 5 | 5 | 1 | 2658 | |
| 56 Morbihan | 1607 | 1 | 3 | 0 | 1611 | |
| TOTAL | 7658 | 60 | 12 | 1 | 7731 | |
| Poitou Charentes | Département de l'intervention | 992 | 6 | 6 | 2 | 1006 |
| 16 Charente | ||||||
| 17 Charente Maritime | 1622 | 4 | 7 | 1 | 1634 | |
| 79 Deux Sèvres | 1098 | 1 | 0 | 0 | 1099 | |
| 86 Vienne | 1112 | 3 | 2 | 0 | 1117 | |
| TOTAL | 4824 | 14 | 15 | 3 | 4856 | |
| Aquitaine | Département de l'intervention | 829 | 9 | 5 | 1 | 844 |
| 24 Dordogne | ||||||
| 33 Gironde | 4892 | 53 | 25 | 3 | 4973 | |
| 40 Landes | 493 | 0 | 2 | 0 | 495 | |
| 47 Lot et Garonne | 753 | 0 | 1 | 0 | 754 | |
| 64 Pyrénées Atlantiques | 1784 | 0 | 2 | 1 | 1787 | |
| TOTAL | 8751 | 62 | 35 | 5 | 8853 | |
| Midi Pyrénées | Département de l'intervention | 284 | 0 | 2 | 0 | 286 |
| 09 Ariège | ||||||
| 12 Aveyron | 469 | 13 | 0 | 2 | 484 | |
| 31 Haute Garonne | 2410 | 155 | 5 | 1 | 2571 | |
| 32 Gers | 191 | 22 | 3 | 0 | 216 | |
| 46 Lot | 329 | 8 | 0 | 0 | 337 | |
| 65 Hautes Pyrénées | 461 | 0 | 3 | 0 | 464 | |
| 81 Tarn | 856 | 32 | 0 | 0 | 888 | |
| 82 Tarn et Garonne | 304 | 0 | 2 | 0 | 306 | |
| TOTAL | 5304 | 230 | 15 | 3 | 5552 | |
| Limousin | Département de l'intervention | 773 | 4 | 5 | 0 | 782 |
| 19 Corrèze | ||||||
| 23 Creuse | 213 | 0 | 1 | 0 | 214 | |
| 87 Haute Vienne | 1067 | 1 | 8 | 0 | 1076 | |
| TOTAL | 2053 | 5 | 14 | 0 | 2072 | |
| Rhône Alpes | Département de l'intervention | 839 | 3 | 5 | 0 | 847 |
| 01 Ain | ||||||
| 07 Ardèche | 275 | 2 | 3 | 0 | 280 | |
| 26 Drôme | 1365 | 5 | 5 | 0 | 1375 | |
| 38 Isère | 3507 | 8 | 10 | 0 | 3525 | |
| 42 Loire | 2488 | 7 | 16 | 4 | 2515 | |
| 69 Rhône | 6879 | 64 | 78 | 15 | 7036 | |
| 73 Savoie | 1352 | 3 | 6 | 1 | 1362 | |
| 74 Haute Savoie | 1826 | 4 | 4 | 1 | 1835 | |
| TOTAL | 18531 | 96 | 127 | 21 | 18775 | |
| Auvergne | Département de l'intervention | 937 | 1 | 2 | 0 | 940 |
| 03 Allier | ||||||
| 15 Cantal | 640 | 7 | 3 | 2 | 652 | |
| 43 Haute Loire | 521 | 1 | 3 | 0 | 525 | |
| 63 Puy de Dôme | 1599 | 2 | 4 | 0 | 1605 | |
| TOTAL | 3697 | 11 | 12 | 2 | 3722 | |
| Languedoc Roussillon | Département de l'intervention | 746 | 7 | 0 | 0 | 753 |
| 11 Aude | ||||||
| 30 Gard | 1677 | 6 | 11 | 0 | 1694 | |
| 34 Hérault | 3331 | 35 | 9 | 1 | 3376 | |
| 48 Lozère | 84 | 0 | 1 | 0 | 85 | |
| 66 Pyrénées Orientales | 993 | 0 | 1 | 0 | 994 | |
| TOTAL | 6831 | 48 | 22 | 1 | 6902 | |
| Provence Côte d'Azur | Département de l'intervention | 311 | 2 | 0 | 0 | 313 |
| 04 Alpes de Haute Provence | ||||||
| 05 Hautes Alpes | 407 | 1 | 0 | 0 | 408 | |
| 06 Alpes Maritimes | 2554 | 97 | 6 | 1 | 2658 | |
| 13 Bouches du Rhône | 7514 | 76 | 27 | 1 | 7618 | |
| 83 Var | 2770 | 74 | 24 | 2 | 2870 | |
| 84 Vaucluse | 1806 | 26 | 2 | 1 | 1835 | |
| TOTAL | 15362 | 276 | 59 | 5 | 15702 | |
| Corse | Département de l'intervention | 427 | 146 | 25 | 0 | 598 |
| 20 Corse | ||||||
| TOTAL | 427 | 146 | 25 | 0 | 598 | |
| FRANCE ENTIERE | 178222 | 1518 | 960 | 89 | 180789 | |
| (1) L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée(voir Avant-Propos). |