|
Statistiques de l'avortement en France. |
|
|
Mise ŕ jour du 09 Aoűt 2006 |
| 1984 - TABLEAU 34 |
| Avortements suivant l'unité urbaine de résidence de la femme |
| Ensemble des unités urbaines | 103140 | |
|---|---|---|
| Lieu de résidence | 158 | |
| 001 A. AGEN | ||
| 001 A. AGEN | 158 | |
| 002 A. AIX-EN-PROVENCE | 699 | |
| 0021 VILLE D'AIX-EN-PROVENCE | 681 | |
| 0029 Reste de l'agglomération | 18 | |
| 003 A. AJACCIO | 86 | |
| 003 A. AJACCIO | 86 | |
| 004 A. ALBI | 205 | |
| 004 A. ALBI | 205 | |
| 005 A. ALES | 202 | |
| 005 A. ALES | 202 | |
| 006 A. AMIENS | 348 | |
| 0061 VILLE D'AMIENS | 320 | |
| 0069 Reste de l'agglomération | 28 | |
| 007 A. ANGERS | 791 | |
| 0071 VILLE D'ANGERS | 641 | |
| 0079 Reste de l'agglomération | 150 | |
| 008 A. ANGOULEME | 348 | |
| 008 A. ANGOULEME | 348 | |
| 009 A. ANNECY | 465 | |
| 0091 VILLE D'ANNECY | 240 | |
| 0099 Reste de l'agglomération | 225 | |
| 010 A. ARLES | 69 | |
| 0101 V. ARLES | 68 | |
| 0109 Reste de l'agglomération | 1 | |
| 011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE | 184 | |
| 011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE | 184 | |
| 012 A. ARRAS | 282 | |
| 012 A. ARRAS | 282 | |
| 013 A. AVIGNON | 634 | |
| 0131 VILLE D'AVIGNON | 392 | |
| 0139 Reste de l'agglomération | 242 | |
| 014 A. BASTIA | 229 | |
| 0141 Ville de BASTIA | 222 | |
| 0149 Reste de l'agglomération | 7 | |
| 015 A. BAYONNE | 392 | |
| 015 A. BAYONNE | 392 | |
| 016 A. BEAUVAIS | 254 | |
| 0161 Ville de BEAUVAIS | 243 | |
| 0169 Reste de l'agglomération | 11 | |
| 017 A. BELFORT | 253 | |
| 0171 Ville de BELFORT | 196 | |
| 0179 Reste de l'agglomération | 57 | |
| 018 A. BESANCON | 636 | |
| 0181 Ville de BESANCON | 614 | |
| 0189 Reste de l'agglomération | 22 | |
| 019 A. BETHUNE | 776 | |
| 019 A. BETHUNE | 776 | |
| 020 A. BEZIERS | 257 | |
| 0201 Ville de BEZIERS | 245 | |
| 0209 Reste de l'agglomération | 12 | |
| 021 A. BLOIS | 215 | |
| 021 A. BLOIS | 215 | |
| 022 A. BORDEAUX | 3213 | |
| 0221 Ville de BORDEAUX | 1245 | |
| 0222 Ville de MERIGNAC | 233 | |
| 0223 Ville de PESSAC | 200 | |
| 0229 Reste de l'agglomération | 1535 | |
| 023 A. BOULOGNE-SUR-MER | 355 | |
| 023 A. BOULOGNE-SUR-MER | 355 | |
| 024 A. BOURG-EN-BRESSE | 205 | |
| 024 A. BOURG-EN-BRESSE | 205 | |
| 025 A. BOURGES | 247 | |
| 0251 Ville de BOURGES | 218 | |
| 0259 Reste de l'agglomération | 29 | |
| 026 A. BREST | 525 | |
| 0261 Ville de BREST | 442 | |
| 0269 Reste de l'agglomération | 83 | |
| 027 A. BRIVE-LA-GAILLARDE | 185 | |
| 0271 Ville de BRIVE-LA-GAILLARDE | 152 | |
| 0279 Reste de l'agglomération | 33 | |
| 028 A. CAEN | 837 | |
| 0281 Ville de CAEN | 542 | |
| 0289 Reste de l'agglomération | 295 | |
| 029 A. CALAIS | 305 | |
| 0291 Ville de CALAIS | 241 | |
| 0299 Reste de l'agglomération | 64 | |
| 030 A. CHALON-SUR-SAONE | 235 | |
| 0301 Ville de CHALON-SUR-SAONE | 193 | |
| 0309 Reste de l'agglomération | 42 | |
| 031 A. CHALONS-SUR-MARNE | 165 | |
| 0311 Ville de CHALONS-SUR-MARNE | 137 | |
| 0319 Reste de l'agglomération | 28 | |
| 032 A. CHAMBERY | 375 | |
| 0321 Ville de CHAMBERY | 266 | |
| 0329 Reste de l'agglomération | 109 | |
| 033 A. CHARLEVILLE-MEZIERES | 192 | |
| 0331 Ville de CHARLEVILLE-MEZIERES | 164 | |
| 0339 Reste de l'agglomération | 28 | |
| 034 A. CHARTRES | 363 | |
| 034 A. CHARTRES | 363 | |
| 035 A. CHATEAUROUX | 193 | |
| 0351 Ville de CHATEAUROUX | 158 | |
| 0359 Reste de l'agglomération | 35 | |
| 036 A. CHERBOURG | 327 | |
| 036 A. CHERBOURG | 327 | |
| 0370 V CHOLET | 164 | |
| 0370 V CHOLET | 164 | |
| 038 A. CLERMONT-FERRAND | 1025 | |
| 0381 Ville de CLERMONT-FERRAND | 749 | |
| 0389 Reste de l'agglomération | 276 | |
| 039 A. COLMAR | 302 | |
| 0391 Ville de COLMAR | 262 | |
| 0399 Reste de l'agglomération | 40 | |
| 040 A. COMPIEGNE | 206 | |
| 040 A. COMPIEGNE | 206 | |
| 041 A. CREIL | 256 | |
| 041 A. CREIL | 256 | |
| 042 A. DIJON | 793 | |
| 0421 Ville de DIJON | 571 | |
| 0429 Reste de l'agglomération | 222 | |
| 043 A. DOUAI | 633 | |
| 043 A. DOUAI | 633 | |
| 044 A. DUNKERQUE | 636 | |
| 0441 Ville de DUNKERQUE | 283 | |
| 0449 Reste de l'agglomération | 353 | |
| 045 A. ELBEUF | 196 | |
| 045 A. ELBEUF | 196 | |
| 046 A. ÉPINAL | 173 | |
| 046 A. ÉPINAL | 173 | |
| 047 A. EVREUX | 266 | |
| 047 A. EVREUX | 266 | |
| 048 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE | 268 | |
| 048 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE | 268 | |
| 049 A. FREJUS | 270 | |
| 049 A. FREJUS | 270 | |
| 050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE | 282 | |
| 050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE | 282 | |
| 051 A. GRASSE-CANNES-ANTIBES | 738 | |
| 0511 Ville de CANNES | 142 | |
| 0512 VILLE D'ANTIBES | 196 | |
| 0519 Reste de l'agglomération | 400 | |
| 052 A. GRENOBLE | 1492 | |
| 0521 Ville de GRENOBLE | 713 | |
| 0529 Reste de l'agglomération | 779 | |
| 053 A. HAGONDANGE-BRIEY | 243 | |
| 053 A. HAGONDANGE-BRIEY | 243 | |
| 054 A. LE HAVRE | 887 | |
| 0541 VILLE DU HAVRE | 737 | |
| 0549 Reste de l'agglomération | 150 | |
| 055 A. LAVAL | 200 | |
| 0551 Ville de LAVAL | 184 | |
| 0559 Reste de l'agglomération | 16 | |
| 056 A. LENS | 1036 | |
| 056 A. LENS | 1036 | |
| 057 A. LILLE-PARTIE FRANCAISE | 3459 | |
| 0571 Ville de LILLE | 948 | |
| 0572 Ville de ROUBAIX | 431 | |
| 0573 Ville de TOURCOING | 283 | |
| 0574 Ville de VILLENEUVE-D'ASQ | 330 | |
| 0579 Reste de l'agglomération | 1467 | |
| 058 A. LIMOGES | 556 | |
| 0581 Ville de LIMOGES | 470 | |
| 0589 Reste de l'agglomération | 86 | |
| 059 A. LORIENT | 363 | |
| 0591 Ville de LORIENT | 239 | |
| 0599 Reste de l'agglomération | 124 | |
| 060 A. LYON | 4958 | |
| 0601 Ville de LYON | 2002 | |
| 0602 Ville de VILLEURBANNE | 530 | |
| 0603 Ville de VENISSIEUX | 262 | |
| 0609 Reste de l'agglomération | 2164 | |
| 061 A. LE MANS | 797 | |
| 0611 VILLE DU MANS | 646 | |
| 0619 Reste de l'agglomération | 151 | |
| 062 A. MANTES-LA-JOLIE | 554 | |
| 062 A. MANTES-LA-JOLIE | 554 | |
| 063 A. MARSEILLE | 4299 | |
| 0631 Ville de MARSEILLE | 3527 | |
| 0639 Reste de l'agglomération | 772 | |
| 064 A. MARTIGUES | 178 | |
| 064 A. MARTIGUES | 178 | |
| 065 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE | 389 | |
| 065 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE | 389 | |
| 066 A. MEAUX | 201 | |
| 066 A. MEAUX | 201 | |
| 067 A. MELUN | 220 | |
| 067 A. MELUN | 220 | |
| 068 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE | 121 | |
| 068 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE | 121 | |
| 069 A. METZ | 600 | |
| 0691 Ville de METZ | 453 | |
| 0699 Reste de l'agglomération | 147 | |
| 070 A. MONTARGIS | 157 | |
| 070 A. MONTARGIS | 157 | |
| 071 V MONTAUBAN | 129 | |
| 071 V MONTAUBAN | 129 | |
| 072 A. MONTBELIARD | 281 | |
| 072 A. MONTBELIARD | 281 | |
| 073 A. MONTCEAU-LES-MINES | 169 | |
| 073 A. MONTCEAU-LES-MINES | 169 | |
| 074 A. MONTLUCON | 190 | |
| 0741 Ville de MONTLUCON | 142 | |
| 0749 Reste de l'agglomération | 48 | |
| 075 A. MONTPELLIER | 1305 | |
| 0751 Ville de MONTPELLIER | 1235 | |
| 0759 Reste de l'agglomération | 70 | |
| 076 A. MULHOUSE | 804 | |
| 0761 Ville de MULHOUSE | 484 | |
| 0769 Reste de l'agglomération | 320 | |
| 077 A. NANCY | 1216 | |
| 0771 Ville de NANCY | 528 | |
| 0779 Reste de l'agglomération | 688 | |
| 078 A. NANTES | 1469 | |
| 0781 Ville de NANTES | 920 | |
| 0789 Reste de l'agglomération | 549 | |
| 079 A. NEVERS | 167 | |
| 079 A. NEVERS | 167 | |
| 080 A. NICE | 1387 | |
| 0801 Ville de NICE | 1125 | |
| 0809 Reste de l'agglomération | 262 | |
| 081 A. NIMES | 595 | |
| 0811 Ville de NIMES | 567 | |
| 0819 Reste de l'agglomération | 28 | |
| 082 A. NIORT | 303 | |
| 0821 Ville de NIORT | 301 | |
| 0829 Reste de l'agglomération | 2 | |
| 083 A. ORLEANS | 859 | |
| 0831 VILLE D'ORLEANS | 462 | |
| 0839 Reste de l'agglomération | 397 | |
| 084 A. PARIS | 36332 | |
| 0841 Ville de PARIS | 13466 | |
| 0849 Banlieue | 22866 | |
| 085 A. PAU | 480 | |
| 0851 Ville de PAU | 354 | |
| 0859 Reste de l'agglomération | 126 | |
| 086 A. PERIGUEUX | 196 | |
| 086 A. PERIGUEUX | 196 | |
| 087 A. PERPIGNAN | 523 | |
| 0871 Ville de PERPIGNAN | 435 | |
| 0879 Reste de l'agglomération | 88 | |
| 088 A. POITIERS | 416 | |
| 0881 Ville de POITIERS | 351 | |
| 0889 Reste de l'agglomération | 65 | |
| 0890 A. QUIMPER | 227 | |
| 0890 A. QUIMPER | 227 | |
| 090 A. REIMS | 364 | |
| 0901 Ville de REIMS | 342 | |
| 0909 Reste de l'agglomération | 22 | |
| 091 A. RENNES | 1007 | |
| 0911 Ville de RENNES | 896 | |
| 0919 Reste de l'agglomération | 111 | |
| 092 A. ROANNE | 313 | |
| 0921 Ville de ROANNE | 191 | |
| 0929 Reste de l'agglomération | 122 | |
| 093 A. LA ROCHELLE | 329 | |
| 0931 Ville de LA ROCHELLE | 274 | |
| 0949 Reste de l'agglomération | 55 | |
| 094 A. ROUEN | 1491 | |
| 0941 Ville de ROUEN | 514 | |
| 0949 Reste de l'agglomération | 977 | |
| 095 A. SAINT-BRIEUC | 236 | |
| 0951 Ville de SAINT-BRIEUC | 156 | |
| 0959 Reste de l'agglomération | 80 | |
| 096 A. SAINT-CHAMOND | 259 | |
| 096 A. SAINT-CHAMOND | 259 | |
| 097 A. SAINT-ETIENNE | 1066 | |
| 0971 Ville de SAINT-ETIENNE | 783 | |
| 0979 Reste de l'agglomération | 283 | |
| 098 A. SAINT-NAZAIRE | 345 | |
| 0981 Ville de SAINT-NAZAIRE | 173 | |
| 0989 Reste de l'agglomération | 172 | |
| 099 A. SAINT-OMER | 169 | |
| 099 A. SAINT-OMER | 169 | |
| 100 A. SAINT-QUENTIN | 269 | |
| 1001 Ville de SAINT-QUENTIN | 248 | |
| 1009 Reste de l'agglomération | 21 | |
| 101 A. SETE | 258 | |
| 101 A. SETE | 258 | |
| 102 A. STRASBOURG-PARTIE FRANCAISE | 1287 | |
| 1021 Ville de STRASBOURG | 1023 | |
| 1029 Reste de l'agglomération | 264 | |
| 103 A. TARBES | 231 | |
| 1031 Ville de TARBES | 172 | |
| 1039 Reste de l'agglomération | 59 | |
| 104 A. THIONVILLE | 306 | |
| 104 A. THIONVILLE | 306 | |
| 105 A. TOULON | 1611 | |
| 1051 Ville de TOULON | 734 | |
| 1052 Ville de LA SEYNE-SUR-MER | 267 | |
| 1059 Reste de l'agglomération | 610 | |
| 106 A. TOULOUSE | 1660 | |
| 1061 Ville de TOULOUSE | 1253 | |
| 1069 Reste de l'agglomération | 407 | |
| 107 A. TOURS | 794 | |
| 1071 Ville de TOURS | 477 | |
| 1079 Reste de l'agglomération | 317 | |
| 108 A. TROYES | 477 | |
| 1081 Ville de TROYES | 295 | |
| 1089 Reste de l'agglomération | 182 | |
| 109 A. VALENCE | 203 | |
| 1091 Ville de VALENCE | 140 | |
| 1099 Reste de l'agglomération | 63 | |
| 110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE | 1006 | |
| 110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE | 1006 | |
| 111 A. VICHY | 164 | |
| 111 A. VICHY | 164 | |
| 112 A. VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 124 | |
| 112 A. VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 124 | |
| Nota : A=Agglomération. |