|
Statistiques de l'avortement en France. |
|
|
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
| 1986 - TABLEAU 11 |
| Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, et le motif thérapeutique (1) |
| Motif thérapeutique | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NON ou N.D. |
Risque pour la femme |
Risque pour l'enfant à naître | Risque pour la femme et pour l'enfant à naître |
|||
| Région de l'intervention | Département de l'intervention | 15003 | 62 | 48 | 8 | 15121 |
| Région parisienne | 75 Ville de Paris | |||||
| 77 Seine et Marne | 1859 | 9 | 7 | 0 | 1875 | |
| 78 Yvelines | 2943 | 13 | 5 | 0 | 2961 | |
| 91 Essonne | 2529 | 12 | 12 | 1 | 2554 | |
| 92 Hauts de Seine | 5297 | 5 | 8 | 1 | 5311 | |
| 93 Seine Saint Denis | 6259 | 4 | 7 | 1 | 6271 | |
| 94 Val de Marne | 4521 | 7 | 10 | 0 | 4538 | |
| 95 Val d'oise | 2531 | 37 | 22 | 0 | 2590 | |
| TOTAL | 40942 | 149 | 119 | 11 | 41221 | |
| Champagne Ardennes | Département de l'intervention | 669 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| 08 Ardennes | ||||||
| 10 Aube | 721 | 2 | 2 | 0 | 725 | |
| 51 Marne | 968 | 1 | 1 | 0 | 970 | |
| 52 Haute Marne | 558 | 3 | 1 | 1 | 563 | |
| TOTAL | 2916 | 6 | 4 | 1 | 2927 | |
| Picardie | Département de l'intervention | 1082 | 5 | 2 | 0 | 1089 |
| 02 Aisne | ||||||
| 60 Oise | 2023 | 11 | 4 | 0 | 2038 | |
| 80 Somme | 1585 | 1 | 0 | 0 | 1586 | |
| TOTAL | 4690 | 17 | 6 | 0 | 4713 | |
| Haute Normandie | Département de l'intervention | 1160 | 33 | 3 | 0 | 1196 |
| 27 Eure | ||||||
| 76 Seine Maritime | 3737 | 6 | 8 | 0 | 3751 | |
| TOTAL | 4897 | 39 | 11 | 0 | 4947 | |
| Centre | Département de l'intervention | 654 | 5 | 4 | 0 | 663 |
| 18 Cher | ||||||
| 28 Eure et Loire | 1007 | 4 | 3 | 0 | 1014 | |
| 36 Indre | 519 | 0 | 1 | 0 | 520 | |
| 37 Indre et Loire | 1276 | 9 | 14 | 2 | 1301 | |
| 41 Loir et Cher | 678 | 1 | 1 | 0 | 680 | |
| 45 Loiret | 1552 | 8 | 17 | 1 | 1578 | |
| TOTAL | 5686 | 27 | 40 | 3 | 5756 | |
| Basse Normandie | Département de l'intervention | 1897 | 2 | 11 | 0 | 1910 |
| 14 Calvados | ||||||
| 50 Manche | 1078 | 3 | 11 | 0 | 1092 | |
| 61 Orne | 702 | 1 | 1 | 1 | 705 | |
| TOTAL | 3677 | 6 | 23 | 1 | 3707 | |
| Bourgogne | Département de l'intervention | 1161 | 0 | 5 | 0 | 1166 |
| 21 Côte d'or | ||||||
| 58 Nièvre | 538 | 0 | 1 | 0 | 539 | |
| 71 Saône et Loire | 1296 | 3 | 1 | 2 | 1302 | |
| 89 Yonne | 562 | 37 | 0 | 0 | 599 | |
| TOTAL | 3557 | 40 | 7 | 2 | 3606 | |
| Nord Pas de Calais | Département de l'intervention | 8443 | 15 | 13 | 0 | 8471 |
| 59 Nord | ||||||
| 62 Pas de Calais | 3920 | 10 | 17 | 2 | 3949 | |
| TOTAL | 12363 | 25 | 30 | 2 | 12420 | |
| Lorraine | Département de l'intervention | 2232 | 1 | 2 | 0 | 2235 |
| 54 Meurthe et Moselle | ||||||
| 55 Meuse | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | |
| 57 Moselle | 1805 | 95 | 8 | 1 | 1909 | |
| 88 Vosges | 985 | 7 | 25 | 1 | 1018 | |
| TOTAL | 5314 | 103 | 35 | 2 | 5454 | |
| Alsace | Département de l'intervention | 2167 | 57 | 31 | 8 | 2263 |
| 67 Bas Rhin | ||||||
| 68 Haut Rhin | 1610 | 2 | 2 | 0 | 1614 | |
| TOTAL | 3777 | 59 | 33 | 8 | 3877 | |
| Franche Comté | Département de l'intervention | 1255 | 15 | 4 | 0 | 1274 |
| 25 Doubs | ||||||
| 39 Jura | 655 | 0 | 0 | 0 | 655 | |
| 70 Haute Saone | 441 | 0 | 1 | 0 | 442 | |
| 90 Territoire de Belfort | 408 | 0 | 0 | 0 | 408 | |
| TOTAL | 2759 | 15 | 5 | 0 | 2779 | |
| Pays de la Loire | Département de l'intervention | 2626 | 1 | 1 | 2 | 2630 |
| 44 Loire Atlantique | ||||||
| 49 Maine et Loire | 1723 | 1 | 2 | 0 | 1726 | |
| 53 Mayenne | 504 | 1 | 2 | 0 | 507 | |
| 72 Sarthe | 1849 | 70 | 2 | 2 | 1923 | |
| 85 Vendée | 710 | 1 | 6 | 0 | 717 | |
| TOTAL | 7412 | 74 | 13 | 4 | 7503 | |
| Bretagne | Département de l'intervention | 1223 | 4 | 3 | 0 | 1230 |
| 22 Côtes d'Armor | ||||||
| 29 Finistère | 2371 | 38 | 8 | 1 | 2418 | |
| 35 Ille et Vilaine | 2546 | 3 | 4 | 0 | 2553 | |
| 56 Morbihan | 1144 | 0 | 1 | 0 | 1145 | |
| TOTAL | 7284 | 45 | 16 | 1 | 7346 | |
| Poitou Charentes | Département de l'intervention | 844 | 1 | 2 | 0 | 847 |
| 16 Charente | ||||||
| 17 Charente Maritime | 1346 | 1 | 5 | 0 | 1352 | |
| 79 Deux Sèvres | 919 | 1 | 2 | 0 | 922 | |
| 86 Vienne | 988 | 0 | 1 | 0 | 989 | |
| TOTAL | 4097 | 3 | 10 | 0 | 4110 | |
| Aquitaine | Département de l'intervention | 859 | 3 | 3 | 0 | 865 |
| 24 Dordogne | ||||||
| 33 Gironde | 4171 | 29 | 25 | 2 | 4227 | |
| 40 Landes | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 | |
| 47 Lot et Garonne | 691 | 1 | 0 | 0 | 692 | |
| 64 Pyrénées Atlantiques | 1519 | 1 | 2 | 0 | 1522 | |
| TOTAL | 7737 | 34 | 30 | 2 | 7803 | |
| Midi Pyrénées | Département de l'intervention | 251 | 1 | 0 | 0 | 252 |
| 09 Ariège | ||||||
| 12 Aveyron | 284 | 18 | 2 | 0 | 304 | |
| 31 Haute Garonne | 2344 | 133 | 4 | 0 | 2481 | |
| 32 Gers | 149 | 1 | 0 | 0 | 150 | |
| 46 Lot | 226 | 3 | 1 | 0 | 230 | |
| 65 Hautes Pyrénées | 350 | 1 | 1 | 0 | 352 | |
| 81 Tarn | 781 | 88 | 2 | 0 | 871 | |
| 82 Tarn et Garonne | 267 | 0 | 1 | 0 | 268 | |
| TOTAL | 4652 | 245 | 11 | 0 | 4908 | |
| Limousin | Département de l'intervention | 675 | 1 | 2 | 0 | 678 |
| 19 Corrèze | ||||||
| 23 Creuse | 274 | 1 | 0 | 0 | 275 | |
| 87 Haute Vienne | 1045 | 1 | 2 | 0 | 1048 | |
| TOTAL | 1994 | 3 | 4 | 0 | 2001 | |
| Rhône Alpes | Département de l'intervention | 673 | 9 | 4 | 0 | 686 |
| 01 Ain | ||||||
| 07 Ardèche | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | |
| 26 Drôme | 1345 | 4 | 3 | 0 | 1352 | |
| 38 Isère | 3417 | 10 | 3 | 0 | 3430 | |
| 42 Loire | 2152 | 2 | 2 | 1 | 2157 | |
| 69 Rhône | 6524 | 49 | 51 | 9 | 6633 | |
| 73 Savoie | 1242 | 2 | 1 | 0 | 1245 | |
| 74 Haute Savoie | 1651 | 3 | 4 | 0 | 1658 | |
| TOTAL | 17316 | 79 | 68 | 10 | 17473 | |
| Auvergne | Département de l'intervention | 781 | 1 | 1 | 0 | 783 |
| 03 Allier | ||||||
| 15 Cantal | 498 | 1 | 2 | 0 | 501 | |
| 43 Haute Loire | 423 | 3 | 4 | 0 | 430 | |
| 63 Puy de Dôme | 1801 | 7 | 2 | 0 | 1810 | |
| TOTAL | 3503 | 12 | 9 | 0 | 3524 | |
| Languedoc Roussillon | Département de l'intervention | 671 | 1 | 0 | 0 | 672 |
| 11 Aude | ||||||
| 30 Gard | 1535 | 9 | 6 | 0 | 1550 | |
| 34 Hérault | 3171 | 29 | 2 | 1 | 3203 | |
| 48 Lozère | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 66 Pyrénées Orientales | 816 | 0 | 0 | 0 | 816 | |
| TOTAL | 6269 | 39 | 8 | 1 | 6317 | |
| Provence Côte d'Azur | Département de l'intervention | 371 | 1 | 1 | 0 | 373 |
| 04 Alpes de Haute Provence | ||||||
| 05 Hautes Alpes | 398 | 2 | 0 | 0 | 400 | |
| 06 Alpes Maritimes | 2314 | 9 | 11 | 2 | 2336 | |
| 13 Bouches du Rhône | 6729 | 65 | 11 | 0 | 6805 | |
| 83 Var | 2302 | 53 | 18 | 2 | 2375 | |
| 84 Vaucluse | 1622 | 40 | 1 | 0 | 1663 | |
| TOTAL | 13736 | 170 | 42 | 4 | 13952 | |
| Corse | Département de l'intervention | 408 | 38 | 7 | 0 | 453 |
| 20 Corse | ||||||
| TOTAL | 408 | 38 | 7 | 0 | 453 | |
| FRANCE ENTIERE | 164986 | 1228 | 531 | 52 | 166797 | |
| (1) L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée(voir Avant-Propos). |