|
Statistiques de l'avortement en France. |
|
|
Mise à jour du 27 Juin 2006 |
| 1987 - TABLEAU J |
| Avortements suivant la durée de gestation |
| Nombre absolu | % | % Cumulé | |
|---|---|---|---|
| Durée de gestation(2) | 18911 | 11,6 | 11,6 |
| 0-4 | |||
| 5 | 30535 | 18,8 | 30,5 |
| 6 | 38901 | 24,0 | 54,4 |
| 7 | 31241 | 19,2 | 73,7 |
| 8 | 20451 | 12,6 | 86,3 |
| 9 | 10419 | 6,4 | 92,7 |
| 10 | 3813 | 2,3 | 95,0 |
| 11 | 1381 | 0,9 | 95,9 |
| 12-14 | 953 | 0,6 | 96,5 |
| 15 et plus | 517 | 0,3 | 96,8 |
| N.D. | 5230 | 3,2 | 100,0 |
| Ensemble | 162352 | 100,0 | - |
| (2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |
| Ces variables sont, dans l'annuaire, croisées avec le groupe d'âge de la femme et les complications avec l'état matrimonial de la femme, |
| avec le nombre de grossesses antérieures, avec la technique employée et l'anesthésie, avec le statut de l'établissement et la région d'intervention. |