|
Statistiques de l'avortement en France. |
|
|
Mise à jour du 04 Juillet 2006 |
| 1987 - TABLEAU 16 |
| Avortements suivant la région et le département de résidence et la nationalité de la femme |
| Nationalité de la femme | TOTAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apatride ou non déclarée |
Française née en France |
Française née en Algérie |
Française née dans les DOM-TOM |
Française née ailleurs ou inconnu |
Espagnole |
Italienne |
Portugaise |
Yougoslave |
Autre nationalité d'Europe |
Algérienne |
Marocaine |
Tunisienne |
Autre nationalité d'Afrique |
Turque |
Autre nationalité |
|||
| Région de résidence | Département de résidence | 93 | 6842 | 199 | 722 | 1224 | 93 | 44 | 404 | 178 | 270 | 410 | 377 | 256 | 913 | 111 | 966 | 13102 |
| Région parisienne | 75 Ville de Paris | |||||||||||||||||
| 77 Seine et Marne | 19 | 1885 | 37 | 113 | 192 | 13 | 2 | 96 | 4 | 10 | 27 | 21 | 11 | 81 | 11 | 42 | 2564 | |
| 78 Yvelines | 66 | 2389 | 53 | 154 | 282 | 13 | 3 | 143 | 7 | 34 | 54 | 59 | 7 | 106 | 6 | 36 | 3412 | |
| 91 Essonne | 23 | 2293 | 44 | 225 | 228 | 12 | 4 | 124 | 11 | 14 | 56 | 26 | 14 | 106 | 7 | 47 | 3234 | |
| 92 Hauts de Seine | 50 | 3149 | 73 | 323 | 376 | 25 | 10 | 197 | 39 | 56 | 194 | 194 | 45 | 341 | 18 | 213 | 5303 | |
| 93 Seine Saint Denis | 60 | 3135 | 95 | 698 | 475 | 20 | 10 | 200 | 86 | 41 | 296 | 140 | 64 | 434 | 60 | 194 | 6008 | |
| 94 Val de Marne | 74 | 2553 | 69 | 345 | 371 | 12 | 10 | 182 | 14 | 33 | 123 | 58 | 29 | 227 | 18 | 138 | 4256 | |
| 95 Val d'oise | 35 | 1840 | 32 | 280 | 311 | 9 | 5 | 95 | 9 | 13 | 71 | 36 | 19 | 159 | 22 | 80 | 3016 | |
| TOTAL | 420 | 24086 | 602 | 2860 | 3459 | 197 | 88 | 1441 | 348 | 471 | 1231 | 911 | 445 | 2367 | 253 | 1716 | 40895 | |
| Champagne Ardennes | Département de résidence | 4 | 540 | 1 | 0 | 45 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 628 |
| 08 Ardennes | ||||||||||||||||||
| 10 Aube | 5 | 615 | 2 | 6 | 62 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 14 | 733 | |
| 51 Marne | 17 | 836 | 11 | 7 | 116 | 4 | 1 | 16 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 20 | 8 | 4 | 1055 | |
| 52 Haute Marne | 6 | 478 | 3 | 2 | 31 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 541 | |
| TOTAL | 32 | 2469 | 17 | 15 | 254 | 8 | 3 | 36 | 5 | 11 | 20 | 22 | 3 | 22 | 22 | 18 | 2957 | |
| Picardie | Département de résidence | 18 | 941 | 7 | 5 | 41 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1040 |
| 02 Aisne | ||||||||||||||||||
| 60 Oise | 53 | 1682 | 17 | 49 | 162 | 7 | 2 | 42 | 6 | 13 | 20 | 25 | 15 | 30 | 14 | 13 | 2150 | |
| 80 Somme | 776 | 770 | 7 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1609 | |
| TOTAL | 847 | 3393 | 31 | 55 | 230 | 8 | 2 | 50 | 9 | 20 | 28 | 32 | 16 | 42 | 20 | 16 | 4799 | |
| Haute Normandie | Département de résidence | 21 | 1082 | 4 | 17 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 17 | 13 | 6 | 1273 |
| 27 Eure | ||||||||||||||||||
| 76 Seine Maritime | 57 | 2956 | 26 | 38 | 172 | 2 | 0 | 20 | 4 | 7 | 29 | 22 | 6 | 56 | 13 | 17 | 3425 | |
| TOTAL | 78 | 4038 | 30 | 55 | 268 | 2 | 0 | 22 | 4 | 8 | 35 | 27 | 9 | 73 | 26 | 23 | 4698 | |
| Centre | Département de résidence | 15 | 557 | 7 | 3 | 49 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | 672 |
| 18 Cher | ||||||||||||||||||
| 28 Eure et Loire | 11 | 861 | 14 | 24 | 71 | 4 | 1 | 22 | 3 | 1 | 6 | 12 | 3 | 10 | 8 | 4 | 1055 | |
| 36 Indre | 7 | 423 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 471 | |
| 37 Indre et Loire | 18 | 980 | 14 | 14 | 43 | 1 | 2 | 23 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 10 | 1 | 15 | 1142 | |
| 41 Loir et Cher | 1 | 586 | 8 | 6 | 23 | 2 | 1 | 19 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 679 | |
| 45 Loiret | 47 | 1017 | 17 | 26 | 188 | 6 | 1 | 49 | 3 | 2 | 8 | 22 | 7 | 26 | 11 | 26 | 1456 | |
| TOTAL | 99 | 4424 | 63 | 73 | 397 | 13 | 5 | 124 | 7 | 8 | 44 | 56 | 15 | 53 | 29 | 65 | 5475 | |
| Basse Normandie | Département de résidence | 45 | 1277 | 3 | 4 | 153 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 10 | 3 | 21 | 3 | 11 | 1549 |
| 14 Calvados | ||||||||||||||||||
| 50 Manche | 19 | 905 | 2 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1023 | |
| 61 Orne | 7 | 562 | 7 | 0 | 64 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 666 | |
| TOTAL | 71 | 2744 | 12 | 8 | 294 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 11 | 16 | 4 | 28 | 12 | 20 | 3238 | |
| Bourgogne | Département de résidence | 23 | 1024 | 13 | 8 | 88 | 2 | 3 | 20 | 0 | 10 | 14 | 24 | 3 | 14 | 4 | 13 | 1263 |
| 21 Côte d'or | ||||||||||||||||||
| 58 Nièvre | 1 | 353 | 2 | 1 | 31 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 406 | |
| 71 Saône et Loire | 9 | 1004 | 12 | 7 | 76 | 3 | 1 | 27 | 0 | 4 | 13 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1189 | |
| 89 Yonne | 14 | 475 | 10 | 4 | 52 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 593 | |
| TOTAL | 47 | 2856 | 37 | 20 | 247 | 10 | 4 | 67 | 1 | 17 | 30 | 39 | 9 | 22 | 23 | 22 | 3451 | |
| Nord Pas de Calais | Département de résidence | 66 | 6939 | 66 | 32 | 271 | 4 | 25 | 46 | 3 | 28 | 143 | 85 | 13 | 89 | 14 | 49 | 7873 |
| 59 Nord | ||||||||||||||||||
| 62 Pas de Calais | 29 | 3633 | 11 | 3 | 150 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 20 | 17 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3896 | |
| TOTAL | 95 | 10572 | 77 | 35 | 421 | 4 | 28 | 52 | 3 | 35 | 163 | 102 | 15 | 95 | 16 | 56 | 11769 | |
| Lorraine | Département de résidence | 2 | 1876 | 16 | 17 | 82 | 3 | 12 | 23 | 6 | 7 | 20 | 31 | 7 | 13 | 7 | 23 | 2145 |
| 54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||||||||
| 55 Meuse | 0 | 353 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 381 | |
| 57 Moselle | 12 | 1591 | 15 | 11 | 133 | 6 | 26 | 10 | 7 | 15 | 46 | 13 | 5 | 5 | 45 | 8 | 1948 | |
| 88 Vosges | 9 | 839 | 3 | 2 | 59 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 16 | 0 | 965 | |
| TOTAL | 23 | 4659 | 38 | 30 | 287 | 12 | 39 | 51 | 16 | 26 | 67 | 51 | 15 | 23 | 71 | 31 | 5439 | |
| Alsace | Département de résidence | 1 | 1799 | 15 | 15 | 97 | 9 | 9 | 31 | 16 | 19 | 26 | 47 | 17 | 38 | 73 | 28 | 2240 |
| 67 Bas Rhin | ||||||||||||||||||
| 68 Haut Rhin | 0 | 1267 | 22 | 28 | 76 | 7 | 11 | 23 | 12 | 7 | 35 | 20 | 8 | 11 | 37 | 16 | 1580 | |
| TOTAL | 1 | 3066 | 37 | 43 | 173 | 16 | 20 | 54 | 28 | 26 | 61 | 67 | 25 | 49 | 110 | 44 | 3820 | |
| Franche Comté | Département de résidence | 4 | 843 | 12 | 10 | 65 | 1 | 5 | 7 | 13 | 3 | 30 | 27 | 1 | 12 | 18 | 7 | 1058 |
| 25 Doubs | ||||||||||||||||||
| 39 Jura | 18 | 548 | 4 | 4 | 24 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11 | 14 | 2 | 3 | 22 | 3 | 662 | |
| 70 Haute Saone | 2 | 413 | 5 | 3 | 13 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 461 | |
| 90 Territoire de Belfort | 0 | 262 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 321 | |
| TOTAL | 24 | 2066 | 25 | 22 | 110 | 2 | 11 | 24 | 19 | 6 | 54 | 50 | 8 | 16 | 52 | 13 | 2502 | |
| Pays de la Loire | Département de résidence | 34 | 2230 | 23 | 10 | 195 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 17 | 14 | 4 | 29 | 6 | 17 | 2592 |
| 44 Loire Atlantique | ||||||||||||||||||
| 49 Maine et Loire | 35 | 1437 | 12 | 9 | 58 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 18 | 8 | 32 | 1644 | |
| 53 Mayenne | 3 | 598 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 625 | |
| 72 Sarthe | 10 | 1303 | 9 | 14 | 53 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | 1425 | |
| 85 Vendée | 10 | 812 | 4 | 6 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862 | |
| TOTAL | 92 | 6380 | 52 | 39 | 337 | 5 | 1 | 24 | 0 | 10 | 27 | 38 | 6 | 64 | 17 | 56 | 7148 | |
| Bretagne | Département de résidence | 23 | 1053 | 3 | 3 | 84 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1174 |
| 22 Côtes d'Armor | ||||||||||||||||||
| 29 Finistère | 16 | 1567 | 10 | 10 | 73 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1719 | |
| 35 Ille et Vilaine | 48 | 2005 | 18 | 17 | 110 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2240 | |
| 56 Morbihan | 14 | 1424 | 9 | 11 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1538 | |
| TOTAL | 101 | 6049 | 40 | 41 | 327 | 2 | 1 | 15 | 0 | 16 | 2 | 15 | 5 | 22 | 12 | 23 | 6671 | |
| Poitou Charente | Département de résidence | 11 | 673 | 8 | 1 | 51 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 771 |
| 16 Charente | ||||||||||||||||||
| 17 Charente Maritime | 78 | 1043 | 16 | 6 | 108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1269 | |
| 79 Deux Sèvres | 26 | 626 | 3 | 5 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 724 | |
| 86 Vienne | 21 | 702 | 10 | 5 | 44 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 13 | 2 | 3 | 821 | |
| TOTAL | 136 | 3044 | 37 | 17 | 256 | 5 | 0 | 22 | 0 | 7 | 8 | 17 | 4 | 21 | 4 | 7 | 3585 | |
| Aquitaine | Département de résidence | 13 | 699 | 6 | 5 | 52 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 803 |
| 24 Dordogne | ||||||||||||||||||
| 33 Gironde | 55 | 2754 | 58 | 41 | 650 | 17 | 0 | 59 | 0 | 11 | 25 | 56 | 2 | 74 | 15 | 29 | 3846 | |
| 40 Landes | 7 | 515 | 10 | 5 | 30 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 597 | |
| 47 Lot et Garonne | 5 | 442 | 9 | 0 | 36 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 517 | |
| 64 Pyrénées Atlantiques | 15 | 922 | 11 | 8 | 92 | 5 | 0 | 27 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1116 | |
| TOTAL | 95 | 5332 | 94 | 59 | 860 | 25 | 1 | 116 | 0 | 18 | 41 | 97 | 4 | 84 | 16 | 37 | 6879 | |
| Midi Pyrénées | Département de résidence | 10 | 191 | 7 | 2 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 09 Ariège | ||||||||||||||||||
| 12 Aveyron | 2 | 427 | 0 | 2 | 27 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 482 | |
| 31 Haute Garonne | 20 | 1476 | 71 | 19 | 144 | 6 | 2 | 16 | 1 | 11 | 29 | 35 | 12 | 40 | 1 | 18 | 1901 | |
| 32 Gers | 4 | 172 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 209 | |
| 46 Lot | 4 | 228 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 255 | |
| 65 Hautes Pyrénées | 2 | 304 | 7 | 3 | 26 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 366 | |
| 81 Tarn | 4 | 534 | 23 | 7 | 40 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 651 | |
| 82 Tarn et Garonne | 4 | 253 | 13 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 303 | |
| TOTAL | 50 | 3585 | 122 | 36 | 309 | 11 | 2 | 63 | 1 | 31 | 48 | 62 | 18 | 43 | 5 | 32 | 4418 | |
| Limousin | Département de résidence | 10 | 453 | 4 | 1 | 27 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 531 |
| 19 Corrèze | ||||||||||||||||||
| 23 Creuse | 0 | 240 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 259 | |
| 87 Haute Vienne | 1 | 754 | 7 | 8 | 30 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 13 | 3 | 11 | 856 | |
| TOTAL | 11 | 1447 | 13 | 10 | 68 | 4 | 0 | 21 | 0 | 7 | 8 | 17 | 4 | 13 | 10 | 13 | 1646 | |
| Rhône Alpes | Département de résidence | 11 | 901 | 12 | 16 | 105 | 5 | 8 | 15 | 1 | 2 | 15 | 22 | 6 | 6 | 24 | 21 | 1170 |
| 01 Ain | ||||||||||||||||||
| 07 Ardèche | 8 | 469 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 545 | |
| 26 Drôme | 12 | 829 | 24 | 6 | 73 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 26 | 12 | 7 | 2 | 8 | 9 | 1027 | |
| 38 Isère | 55 | 2708 | 94 | 32 | 303 | 13 | 27 | 66 | 3 | 14 | 99 | 32 | 36 | 50 | 29 | 39 | 3600 | |
| 42 Loire | 13 | 1642 | 22 | 8 | 85 | 3 | 7 | 26 | 3 | 6 | 76 | 40 | 8 | 13 | 34 | 8 | 1994 | |
| 69 Rhône | 73 | 4068 | 137 | 180 | 405 | 22 | 25 | 93 | 10 | 18 | 263 | 63 | 119 | 104 | 19 | 87 | 5686 | |
| 73 Savoie | 11 | 900 | 13 | 2 | 60 | 3 | 7 | 14 | 1 | 5 | 14 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1054 | |
| 74 Haute Savoie | 18 | 1082 | 13 | 15 | 83 | 7 | 8 | 29 | 7 | 7 | 12 | 7 | 6 | 2 | 20 | 11 | 1327 | |
| TOTAL | 201 | 12599 | 327 | 259 | 1145 | 58 | 84 | 254 | 27 | 59 | 512 | 188 | 190 | 178 | 141 | 181 | 16403 | |
| Auvergne | Département de résidence | 9 | 585 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 655 |
| 03 Allier | ||||||||||||||||||
| 15 Cantal | 5 | 414 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 430 | |
| 43 Haute Loire | 0 | 483 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 533 | |
| 63 Puy de Dôme | 13 | 1426 | 12 | 13 | 86 | 3 | 1 | 61 | 4 | 4 | 16 | 13 | 2 | 5 | 16 | 3 | 1678 | |
| TOTAL | 27 | 2908 | 20 | 16 | 132 | 4 | 1 | 86 | 5 | 12 | 19 | 22 | 3 | 12 | 23 | 6 | 3296 | |
| Languedoc Roussillon | Département de résidence | 3 | 446 | 19 | 6 | 38 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 551 |
| 11 Aude | ||||||||||||||||||
| 30 Gard | 34 | 1259 | 65 | 13 | 135 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 28 | 27 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1586 | |
| 34 Hérault | 13 | 2145 | 142 | 17 | 259 | 15 | 0 | 7 | 0 | 27 | 32 | 71 | 6 | 30 | 2 | 29 | 2795 | |
| 48 Lozère | 2 | 119 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 138 | |
| 66 Pyrénées Orientales | 8 | 717 | 34 | 4 | 107 | 15 | 0 | 8 | 0 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 918 | |
| TOTAL | 60 | 4686 | 262 | 41 | 549 | 40 | 0 | 21 | 0 | 43 | 80 | 111 | 10 | 36 | 10 | 39 | 5988 | |
| Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 3 | 356 | 14 | 1 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 423 |
| 04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||||||||||
| 05 Hautes Alpes | 5 | 323 | 4 | 4 | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 383 | |
| 06 Alpes Maritimes | 23 | 1593 | 85 | 30 | 250 | 7 | 15 | 17 | 1 | 32 | 36 | 37 | 39 | 45 | 2 | 30 | 2242 | |
| 13 Bouches du Rhône | 57 | 4578 | 467 | 76 | 863 | 9 | 6 | 17 | 5 | 22 | 128 | 41 | 58 | 68 | 5 | 31 | 6431 | |
| 83 Var | 30 | 1735 | 126 | 28 | 222 | 3 | 7 | 10 | 1 | 18 | 46 | 27 | 56 | 11 | 1 | 12 | 2333 | |
| 84 Vaucluse | 34 | 1008 | 53 | 5 | 186 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 28 | 40 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1387 | |
| TOTAL | 152 | 9593 | 749 | 144 | 1579 | 32 | 30 | 54 | 8 | 78 | 250 | 148 | 157 | 127 | 16 | 82 | 13199 | |
| Corse | Département de résidence | 4 | 326 | 9 | 1 | 51 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 424 |
| 20 Corse | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 4 | 326 | 9 | 1 | 51 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 424 | |
| Départements d'outre-mer | Département de résidence | 0 | 21 | 2 | 70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 |
| Départements d'outre-mer | ||||||||||||||||||
| Territoires d'outre-mer | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| TOTAL | 0 | 24 | 2 | 70 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 117 | |
| Autres pays que la France | Département de résidence | 16 | 193 | 10 | 22 | 76 | 20 | 14 | 32 | 12 | 44 | 50 | 23 | 9 | 54 | 5 | 45 | 625 |
| Autres pays | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 16 | 193 | 10 | 22 | 76 | 20 | 14 | 32 | 12 | 44 | 50 | 23 | 9 | 54 | 5 | 45 | 625 | |
| N.D. | Département de résidence | 460 | 1394 | 34 | 107 | 448 | 13 | 4 | 78 | 14 | 16 | 77 | 52 | 19 | 96 | 19 | 79 | 2910 |
| N.D. | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 460 | 1394 | 34 | 107 | 448 | 13 | 4 | 78 | 14 | 16 | 77 | 52 | 19 | 96 | 19 | 79 | 2910 | |
| FRANCE ENTIERE | 3142 | 121933 | 2740 | 4078 | 12295 | 496 | 339 | 2722 | 508 | 977 | 2868 | 2176 | 995 | 3543 | 913 | 2627 | 162352 | |
| (3) - Age atteint dans l'année |