|
Statistiques de l'avortement en France. |
|
|
Mise à jour du 03 Juillet 2006 |
| 1987 - TABLEAU 27 |
| Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs dans le mariage et l'année du dernier avortement provoqué |
| (Femmes mariées ou séparées ayant eu au moins un avortement depuis leur mariage) |
| TOTAL | Nombre d'avortements provoqués antérieurs(21) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 et plus | ||
| Année du dernier avortement provoqué | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | ||||||||
| 1962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 39 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | 59 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 57 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 129 | 120 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 195 | 179 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 251 | 233 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1978 | 282 | 258 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 346 | 313 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 499 | 443 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 531 | 455 | 67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 756 | 645 | 91 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 1983 | 878 | 745 | 114 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 1137 | 894 | 182 | 45 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 1985 | 1257 | 991 | 191 | 54 | 15 | 4 | 1 | 1 |
| 1986 | 1420 | 1094 | 231 | 74 | 11 | 6 | 2 | 2 |
| 1987 | 490 | 367 | 95 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 8392 | 6943 | 1120 | 249 | 55 | 17 | 4 | 4 |
| (21) - Avortements dans le mariage actuel, pour les femmes mariées; dans le dernier mariage, pour les femmes séparées |