Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 02 Aout 2001
 
1991 - TABLEAU 20 Partie 1
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Ile de France Champagne Ardennes
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
75 Ville de Paris 77 Seine et Marne 78 Yvelines 91 Essonne 92 Hauts de Seine 93 Seine Saint Denis 94 Val de Marne 95 Val d'oise 08 Ardennes 10 Aube 51 Marne 52 Haute Marne
Région de l'établissement Département de l'Etablissement 8997 236 296 333 1397 1274 754 410 13697 1 10 1 2 14
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 25 2096 5 27 9 40 23 4 2229 0 40 4 0 44
78 Yvelines 40 6 2152 17 84 11 9 75 2394 0 0 0 0 0
91 Essonne 54 96 37 2527 59 13 86 6 2878 0 0 1 0 1
92 Hauts de Seine 1475 51 394 258 3582 188 264 227 6439 0 0 1 0 1
93 Seine Saint Denis 956 274 32 48 144 4534 214 241 6443 0 3 0 0 3
94 Val de Marne 649 190 24 280 135 186 3114 24 4602 1 1 1 0 3
95 Val d'oise 74 13 29 3 56 99 10 2133 2417 0 0 0 0 0
TOTAL 12270 2962 2969 3493 5466 6345 4474 3120 41099 2 54 8 2 66
Champagne Ardennes Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 1 0 0 1 547 0 2 1 550
08 Ardennes
10 Aube 1 2 0 0 0 0 2 0 5 0 690 11 4 705
51 Marne 6 2 0 1 1 1 1 0 12 31 3 1024 28 1086
52 Haute Marne 1 1 0 0 0 0 0 1 3 2 8 8 487 505
TOTAL 8 5 0 1 1 2 3 1 21 580 701 1045 520 2846
Picardie Département de l'Etablissement 3 7 0 0 1 1 0 0 12 4 0 4 0 8
02 Aisne
60 Oise 7 1 3 0 7 4 2 24 48 0 1 0 0 1
80 Somme 3 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 1
TOTAL 13 8 3 0 8 6 2 24 64 4 1 5 0 10
Haute Normandie Département de l'Etablissement 3 1 8 0 4 0 0 5 21 0 0 0 0 0
27 Eure
76 Seine Maritime 9 3 2 2 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0
TOTAL 12 4 10 2 4 0 1 5 38 0 0 0 0 0
Centre Département de l'Etablissement 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
18 Cher
28 Eure et Loire 6 0 7 0 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0
36 Indre 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Indre et Loire 4 0 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
41 Loir et Cher 5 1 0 2 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0
45 Loiret 7 2 0 2 5 2 0 1 19 0 0 1 0 1
TOTAL 24 4 8 5 7 3 0 1 52 0 0 1 0 1
Basse Normandie Département de l'Etablissement 4 1 0 0 0 1 3 2 11 0 0 0 0 0
14 Calvados
50 Manche 3 0 2 1 3 0 0 0 9 0 0 2 1 3
61 Orne 0 1 1 5 0 1 1 0 9 0 0 0 0 0
TOTAL 7 2 3 6 3 2 4 2 29 0 0 2 1 3
Bourgogne Département de l'Etablissement 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 14 0 2 16
21 Côte d'or
58 Nièvre 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
71 Saône et Loire 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
89 Yonne 1 4 0 1 1 0 1 3 11 0 5 0 0 5
TOTAL 5 5 0 2 1 0 2 3 18 0 19 0 2 21
Nord Pas de Calais Département de l'Etablissement 9 2 0 0 2 2 1 3 19 0 0 1 7 8
59 Nord
62 Pas de Calais 2 2 1 0 2 1 0 1 9 0 0 0 0 0
TOTAL 11 4 1 0 4 3 1 4 28 0 0 1 7 8
Lorraine Département de l'Etablissement 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 4
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 5 6 11
57 Moselle 2 0 1 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0
88 Vosges 1 0 2 0 1 1 1 0 6 0 0 0 15 15
TOTAL 6 0 4 1 1 2 1 1 16 0 1 5 24 30
Alsace Département de l'Etablissement 3 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 1 0 1
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
TOTAL 3 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 1 0 2
Franche Comté Département de l'Etablissement 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
25 Doubs
70 Haute Saone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
90 Territoire de Belfort 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
TOTAL 3 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 1 2
Pays de la loire Département de l'Etablissement 2 1 0 1 2 0 2 0 8 0 0 0 1 1
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0
53 Mayenne 4 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0
72 Sarthe 6 1 3 2 0 0 0 0 12 0 0 1 0 1
85 Vendée 3 0 0 1 0 2 2 0 8 0 0 0 0 0
TOTAL 19 2 3 4 3 3 4 0 38 0 0 1 1 2
Bretagne Département de l'Etablissement 4 0 2 0 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 7 1 3 1 1 1 2 0 16 1 0 0 0 1
35 Ille et Vilaine 4 2 2 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0
56 Morbihan 2 0 3 1 0 3 1 0 10 0 0 0 0 0
TOTAL 17 3 10 2 6 4 3 0 45 1 0 0 0 1
Poitou Charente Département de l'Etablissement 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1
16 Charente
17 Charente Maritime 5 0 2 1 2 0 2 1 13 0 0 2 0 2
79 Deux Sèvres 1 1 2 1 1 0 1 1 8 0 0 0 0 0
86 Vienne 3 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1
TOTAL 11 1 4 3 3 1 3 2 28 1 1 2 0 4
Aquitaine Département de l'Etablissement 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Dordogne
33 Gironde 7 0 1 0 4 3 0 0 15 0 0 1 0 1
40 Landes 2 0 2 2 1 2 0 0 9 0 0 0 0 0
47 Lot et Garonne 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
64 Pyrénées Atlantiques 5 0 1 2 4 2 0 1 15 0 0 1 0 1
TOTAL 14 0 4 5 10 8 0 1 42 0 0 2 0 2
Midi Pyrénées Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
09 Ariège
12 Aveyron 1 2 0 2 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0
31 Haute Garonne 3 1 0 1 0 1 2 0 8 0 0 0 0 0
46 Lot 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
65 Hautes Pyrénées 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81 Tarn 2 1 0 1 1 1 0 0 6 0 0 0 1 1
82 Tarn et Garonne 1 1 0 0 0 1 2 1 6 0 0 0 0 0
TOTAL 8 5 1 5 2 6 4 1 32 0 0 0 1 1
Limousin Département de l'Etablissement 1 0 1 0 1 0 0 1 4 0 0 1 0 1
19 Corrèze
23 Creuse 1 0 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
87 Haute Vienne 2 1 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
TOTAL 4 1 4 0 1 1 1 1 13 0 0 1 0 1
Rhône Alpes Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
01 Ain
07 Ardèche 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
26 Drôme 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1
38 Isère 2 0 1 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
42 Loire 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
69 Rhône 11 0 3 1 3 1 1 1 21 0 0 1 0 1
73 Savoie 2 0 0 0 4 0 2 1 9 1 0 0 1 2
74 Haute Savoie 11 0 1 3 1 1 0 0 17 0 0 1 0 1
TOTAL 27 0 5 5 11 3 4 5 60 2 0 2 1 5
Auvergne Département de l'Etablissement 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0
03 Allier
15 Cantal 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
43 Haute Loire 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
63 Puy de Dôme 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
TOTAL 6 0 2 0 0 1 1 1 11 0 0 0 0 0
Languedoc Roussillon Département de l'Etablissement 1 2 2 0 2 0 1 0 8 0 1 1 0 2
11 Aude
30 Gard 5 1 1 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0
34 Hérault 5 1 0 2 0 2 1 0 11 0 0 0 0 0
66 Pyrénées Orientales 3 0 0 1 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0
TOTAL 14 4 3 3 3 4 2 1 34 0 1 1 0 2
Provence Côte d'Azur Département de l'Etablissement 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 3 0 1 1 1 0 2 0 8 0 0 0 0 0
06 Alpes Maritimes 7 2 0 0 0 0 1 0 10 0 0 1 0 1
13 Bouches du Rhône 8 2 0 1 1 1 1 0 14 4 0 0 0 4
83 Var 8 1 6 2 0 2 3 1 23 0 0 1 0 1
84 Vaucluse 2 0 0 0 2 0 1 1 6 0 0 0 0 0
TOTAL 28 5 7 5 4 3 8 2 62 4 0 2 0 6
Corse Département de l'Etablissement 1 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Haute Corse
TOTAL 1 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
TOTAL 12511 3015 3044 3543 5539 6397 4520 3175 41744 596 778 1079 560 3013

 
1991 - TABLEAU 20 Partie 2
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Picardie Haute Normandie Centre
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
02 Aisne 60 Oise 80 Somme 27 Eure 76 Seine Maritime 18 Cher 28 Eure et Loire 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret
Région de l'établissement Département de l'Etablissement 12 87 52 151 18 15 33 18 33 1 3 1 18 74
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 6 10 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 22 23
78 Yvelines 0 3 0 3 19 1 20 0 37 0 2 0 1 40
91 Essonne 0 0 0 0 0 1 1 0 8 0 0 0 15 23
92 Hauts de Seine 1 12 4 17 8 3 11 0 10 0 0 1 6 17
93 Seine Saint Denis 2 36 1 39 3 2 5 2 2 0 0 2 0 6
94 Val de Marne 3 9 1 13 5 1 6 0 3 0 0 0 6 9
95 Val d'oise 2 140 1 143 7 1 8 0 2 0 0 0 1 3
TOTAL 26 297 59 382 60 24 84 20 95 1 5 5 69 195
Champagne Ardennes Département de l'Etablissement 9 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
08 Ardennes
10 Aube 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
51 Marne 43 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Haute Marne 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 53 0 1 54 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Picardie Département de l'Etablissement 1008 23 39 1070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Aisne
60 Oise 6 2019 30 2055 3 15 18 0 0 0 0 0 0 0
80 Somme 5 24 1495 1524 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1019 2066 1564 4649 3 29 32 0 0 0 0 0 0 0
Haute Normandie Département de l'Etablissement 0 21 0 21 1071 42 1113 0 13 0 1 0 0 14
27 Eure
76 Seine Maritime 1 2 7 10 119 3392 3511 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 1 23 7 31 1190 3434 4624 0 13 0 2 0 0 15
Centre Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 659 1 2 1 5 3 671
18 Cher
28 Eure et Loire 0 0 0 0 42 0 42 0 869 0 1 4 3 877
36 Indre 0 0 0 0 0 0 0 14 0 374 1 0 0 389
37 Indre et Loire 1 0 0 1 0 0 0 5 3 8 1109 37 19 1181
41 Loir et Cher 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 4 598 52 664
45 Loiret 0 0 0 0 0 0 0 22 9 0 2 12 1309 1354
TOTAL 1 0 0 1 42 0 42 703 886 387 1118 656 1386 5136
Basse Normandie Département de l'Etablissement 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0
14 Calvados
50 Manche 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
61 Orne 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0
Bourgogne Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 1 29
58 Nièvre
71 Saône et Loire 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
89 Yonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
TOTAL 0 0 0 0 1 0 1 28 0 0 0 0 6 34
Nord Pas de Calais Département de l'Etablissement 32 1 10 43 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1
59 Nord
62 Pas de Calais 0 2 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 32 3 21 56 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1
Lorraine Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
57 Moselle
88 Vosges 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Franche Comté Département de l'Etablissement 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 3
25 Doubs
90 Territoire de Belfort 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 3
Pays de la loire Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
53 Mayenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
72 Sarthe 1 1 0 2 0 0 0 0 14 0 5 10 1 30
85 Vendée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
TOTAL 1 1 0 2 0 0 0 0 14 2 16 11 2 45
Bretagne Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 3
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2
35 Ille et Vilaine 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 0 1 1 2 1 1 2 0 0 2 3 1 0 6
Poitou Charente Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
16 Charente
17 Charente Maritime 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2
86 Vienne 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7 14 0 0 22
TOTAL 0 1 0 1 1 1 2 2 0 7 15 0 1 25
Aquitaine Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
33 Gironde
40 Landes 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
47 Lot et Garonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
64 Pyrénées Atlantiques 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 4
Midi Pyrénées Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Aveyron
31 Haute Garonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
46 Lot 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
65 Hautes Pyrénées 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 1 3
Limousin Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
19 Corrèze
23 Creuse 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6 0 0 1 8
87 Haute Vienne 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
TOTAL 0 0 0 0 1 0 1 2 2 8 1 0 1 14
Rhône Alpes Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
01 Ain
26 Drôme 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
38 Isère 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
69 Rhône 1 1 0 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1
73 Savoie 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
74 Haute Savoie 1 1 1 3 0 4 4 0 1 0 0 0 1 2
TOTAL 2 2 1 5 1 9 10 0 2 2 0 0 1 5
Auvergne Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
43 Haute Loire
63 Puy de Dôme 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Languedoc Roussillon Département de l'Etablissement 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0
11 Aude
30 Gard 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34 Hérault 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
66 Pyrénées Orientales 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2
TOTAL 1 0 2 3 4 2 6 0 1 1 2 0 1 5
Provence Côte d'Azur Département de l'Etablissement 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
05 Hautes Alpes
06 Alpes Maritimes 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Bouches du Rhône 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
83 Var 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
84 Vaucluse 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 1 1 6 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Corse Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Haute Corse
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 1142 2398 1657 5197 1329 3506 4835 756 1018 413 1166 674 1470 5497

 
1991 - TABLEAU 20 Partie 3
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Basse Normandie Bourgogne Nord Pas de Calais
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
14 Calvados 50 Manche 61 Orne 21 Côte d'or 58 Nièvre 71 Saône et Loire 89 Yonne 59 Nord 62 Pas de Calais
Région de l'établissement Département de l'Etablissement 11 3 3 17 5 0 2 10 17 7 8 15
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 1 0 0 1 0 0 0 12 12 0 1 1
78 Yvelines 0 1 0 1 0 0 1 2 3 0 2 2
91 Essonne 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 1 2
92 Hauts de Seine 1 0 0 1 0 0 2 0 2 3 1 4
93 Seine Saint Denis 1 1 3 5 2 1 0 1 4 2 1 3
94 Val de Marne 0 0 0 0 0 2 1 2 5 5 0 5
95 Val d'oise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 14 5 6 25 8 4 7 27 46 18 15 33
Champagne Ardennes Département de l'Etablissement 0 0 0 0 4 0 0 2 6 0 1 1
10 Aube
51 Marne 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 3
52 Haute Marne 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 6 2 0 2 10 3 1 4
Picardie Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
02 Aisne
80 Somme 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 28 29
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14 28 42
Haute Normandie Département de l'Etablissement 8 0 12 20 0 0 0 0 0 1 0 1
27 Eure
76 Seine Maritime 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 10 1 12 23 0 0 0 0 0 1 1 2
Centre Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0
18 Cher
28 Eure et Loire 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Indre et Loire 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
41 Loir et Cher 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
45 Loiret 1 0 0 1 0 4 0 7 11 0 0 0
TOTAL 2 1 7 10 0 13 1 8 22 1 0 1
Basse Normandie Département de l'Etablissement 1438 30 45 1513 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Calvados
50 Manche 11 827 1 839 0 0 0 0 0 1 1 2
61 Orne 28 6 408 442 0 0 1 0 1 0 1 1
TOTAL 1477 863 454 2794 0 0 1 0 1 1 2 3
Bourgogne Département de l'Etablissement 0 0 0 0 1337 1 10 5 1353 0 0 0
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 0 0 0 0 358 1 3 362 0 0 0
71 Saône et Loire 0 0 0 0 41 5 925 0 971 0 0 0
89 Yonne 0 0 0 0 2 20 0 651 673 1 1 2
TOTAL 0 0 0 0 1380 384 936 659 3359 1 1 2
Nord Pas de Calais Département de l'Etablissement 0 1 0 1 0 0 0 2 2 8075 408 8483
59 Nord
62 Pas de Calais 0 0 1 1 0 0 0 0 0 91 3314 3405
TOTAL 0 1 1 2 0 0 0 2 2 8166 3722 11888
Lorraine Département de l'Etablissement 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Moselle 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
88 Vosges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 0 4 0 4 2 0 0 0 2 1 0 1
Alsace Département de l'Etablissement 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2
67 Bas Rhin
TOTAL 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2
Franche Comté Département de l'Etablissement 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
25 Doubs
39 Jura 0 0 0 0 10 0 20 0 30 0 0 0
70 Haute Saone 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0
90 Territoire de Belfort 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 13 1 21 0 35 0 0 0
Pays de la loire Département de l'Etablissement 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
53 Mayenne 1 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1
72 Sarthe 0 0 52 52 0 0 2 0 2 1 1 2
85 Vendée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
TOTAL 2 0 54 56 0 0 2 0 2 5 1 6
Bretagne Département de l'Etablissement 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2
35 Ille et Vilaine 1 5 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1
56 Morbihan 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1
TOTAL 3 8 0 11 0 0 1 0 1 2 2 4
Poitou Charente Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
16 Charente
17 Charente Maritime 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
79 Deux Sèvres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
86 Vienne 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 3
Aquitaine Département de l'Etablissement 1 0 0 1 5 0 0 0 5 0 0 0
24 Dordogne
33 Gironde 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1
47 Lot et Garonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
64 Pyrénées Atlantiques 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1
TOTAL 2 1 0 3 5 0 2 0 7 1 2 3
Midi Pyrénées Département de l'Etablissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Aveyron
31 Haute Garonne 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
65 Hautes Pyrénées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
81 Tarn 0 0