| Statistiques de l'avortement en France. |
| | Mise à jour du 10 janvier 2001 |
| 1996 - TABLEAU 45 |
| Avortements suivant l'année du dernier avortement et le nombre de naissances vivantes du mariage actuel |
| (Femmes mariées ou séparées ayant eu au moins une grossesse au cours de leur mariage, et pour lesquelles la dernière issue est un avortement) |
| Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) | TOTAL | |||||||||||
| N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 et plus | ||
| Année du dernier avortement provoqué | 5 | 72 | 97 | 95 | 49 | 30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 358 |
| 1996 | ||||||||||||
| 1995 | 4 | 219 | 260 | 313 | 205 | 77 | 26 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1118 |
| 1994 | 5 | 141 | 184 | 233 | 174 | 68 | 35 | 7 | 3 | 2 | 2 | 854 |
| 1993 | 5 | 82 | 123 | 179 | 117 | 41 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 569 |
| 1992 | 1 | 71 | 83 | 137 | 97 | 35 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 442 |
| 1991 | 2 | 32 | 58 | 104 | 79 | 29 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 318 |
| 1990 | 4 | 30 | 43 | 80 | 61 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 1989 | 1 | 17 | 31 | 63 | 30 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 157 |
| 1988 | 0 | 9 | 10 | 44 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 1987 | 2 | 2 | 16 | 26 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 1986 | 2 | 9 | 19 | 43 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 |
| 1985 | 0 | 5 | 12 | 24 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 1984 | 0 | 5 | 13 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 1983 | 0 | 3 | 5 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 1982 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1981 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1980 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1979 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1978 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1977 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1976 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 33 | 705 | 983 | 1408 | 928 | 335 | 109 | 42 | 12 | 6 | 3 | 4564 |
| (19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées |