|
Statistiques de l'avortement en France. |
|
|
Mise à jour du 15 Septembre 2006 |
| 2002 - TABLEAU K |
| Avortements suivant la durée de gestation |
| Nombre absolu | % | % Cumulé | |
|---|---|---|---|
| Durée de gestation(2) | 29167 | 21,21 | 21,21 |
| 0-4 | |||
| 5 | 22408 | 16,30 | 37,51 |
| 6 | 24503 | 17,82 | 55,33 |
| 7 | 18745 | 13,63 | 68,96 |
| 8 | 14354 | 10,44 | 79,40 |
| 9 | 9632 | 7,01 | 86,41 |
| 10 | 5988 | 4,36 | 90,76 |
| 11 | 4023 | 2,93 | 93,69 |
| 12-14 | 1955 | 1,42 | 95,11 |
| 15 et plus | 2665 | 1,94 | 97,05 |
| N.D. | 4057 | 2,95 | 100,00 |
| Ensemble | 137497 | 100,00 | - |
| (2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues |