|
Statistiques de l'avortement en France. |
| | Mise à jour du 15 mai 2009 |
| 2006 - TABLEAU 29 - France métropolitaine |
| Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le statut de l'établissement |
| Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| Public | Privé | N.D. | ||
| Age de la femme (5) | 10446 | 1229 | 480 | 12155 |
| 12-17 ans | ||||
| 18-19 ans | 12350 | 2019 | 654 | 15023 |
| 20-24 ans | 35546 | 7286 | 2080 | 44912 |
| 25-29 ans | 27887 | 6745 | 1911 | 36543 |
| 30-34 ans | 22547 | 5827 | 1652 | 30026 |
| 35-39 ans | 17185 | 4525 | 1233 | 22943 |
| 40-44 ans | 7459 | 2078 | 567 | 10104 |
| 45-49 ans | 772 | 242 | 74 | 1088 |
| 50 ans et plus | 33 | 55 | 7 | 95 |
| N.D. | 919 | 422 | 331 | 1672 |
| TOTAL | 135144 | 30428 | 8989 | 174561 |
| (8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
| (5) - Age révolu. |
| 2006 - TABLEAU 29 - France entière |
| Avortements suivant le groupe d'âge de la femme et le statut de l'établissement |
| Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| Public | Privé | N.D. | ||
| Age de la femme (5) | 11656 | 1374 | 606 | 13636 |
| 12-17 ans | ||||
| 18-19 ans | 13538 | 2154 | 795 | 16487 |
| 20-24 ans | 38220 | 7695 | 2390 | 48305 |
| 25-29 ans | 29984 | 7155 | 2183 | 39322 |
| 30-34 ans | 24307 | 6225 | 1908 | 32440 |
| 35-39 ans | 18576 | 4848 | 1420 | 24844 |
| 40-44 ans | 8094 | 2241 | 658 | 10993 |
| 45-49 ans | 849 | 255 | 83 | 1187 |
| 50 ans et plus | 35 | 55 | 7 | 97 |
| N.D. | 975 | 464 | 356 | 1795 |
| TOTAL | 146234 | 32466 | 10406 | 189106 |
| (8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
| (5) - Age révolu. |