Statistiques de l'avortement
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1976 - TABLEAU 11
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme l'anesthésie et les techniques utilisées

  Techniques utilisées TOTAL
Aspiration

Aspiration et
dilatation
Aspiration dilatation
et curetage
Aspiration et
curetage
Dilatation et
curetage
Curetage

Autres techniques
N.D.

Age de la femme(3) Anesthésie 24 17 7 3 1 0 2 82 136
N.D. N.D.
Pas d'anesthésie 54 52 2 1 0 0 0 3 112
Anesthésie locale 15 13 0 0 0 1 0 0 29
Anesthésie générale 238 223 130 39 20 84 9 11 754
TOTAL 331 305 139 43 21 85 11 96 1031
13-19 Anesthésie 302 209 90 30 11 23 16 484 1165
N.D.
Pas d'anesthésie 1247 1550 67 24 5 2 27 9 2931
Anesthésie locale 202 306 2 9 2 14 4 2 541
Anesthésie générale 3534 3594 1732 993 511 872 153 136 11525
TOTAL 5285 5659 1891 1056 529 911 200 631 16162
20-24 Anesthésie 705 453 206 65 25 33 30 1069 2586
N.D.
Pas d'anesthésie 3022 3655 175 83 13 2 79 30 7059
Anesthésie locale 595 789 15 12 9 8 4 14 1446
Anesthésie générale 7661 7421 3901 2244 975 1745 289 257 24493
TOTAL 11983 12318 4297 2404 1022 1788 402 1370 35584
25-29 Anesthésie 672 478 191 67 38 35 27 1020 2528
N.D.
Pas d'anesthésie 3097 3530 155 94 10 7 88 31 7012
Anesthésie locale 585 748 12 9 5 10 12 20 1401
Anesthésie générale 7211 6691 3630 2002 950 1727 277 233 22721
TOTAL 11565 11447 3988 2172 1003 1779 404 1304 33662
30-34 Anesthésie 468 327 132 26 32 19 29 717 1750
N.D.
Pas d'anesthésie 2112 2376 96 68 3 1 61 14 4731
Anesthésie locale 393 616 15 15 2 2 4 7 1054
Anesthésie générale 4778 4306 2330 1331 653 1223 218 140 14979
TOTAL 7751 7625 2573 1440 690 1245 312 878 22514
35-39 Anesthésie 331 227 79 18 9 11 16 480 1171
N.D.
Pas d'anesthésie 1492 1692 83 59 7 2 38 12 3385
Anesthésie locale 263 380 14 12 2 2 3 9 685
Anesthésie générale 3259 3013 1646 893 482 893 175 87 10448
TOTAL 5345 5312 1822 982 500 908 232 588 15689
40-44 Anesthésie 188 121 53 9 9 10 17 284 691
N.D.
Pas d'anesthésie 741 966 41 21 6 0 23 11 1809
Anesthésie locale 123 210 7 3 2 2 4 5 356
Anesthésie générale 1733 1673 837 442 299 507 88 52 5631
TOTAL 2785 2970 938 475 316 519 132 352 8487
45-49 Anesthésie 15 13 6 2 1 0 2 20 59
N.D.
Pas d'anesthésie 84 106 3 2 0 0 1 3 199
Anesthésie locale 20 23 1 3 1 0 0 1 49
Anesthésie générale 220 181 105 65 43 67 11 11 703
TOTAL 339 323 115 72 45 67 14 35 1010
50-54 Anesthésie 1 0 0 0 0 0 0 2 3
N.D.
Pas d'anesthésie 3 1 1 0 0 0 0 0 5
Anesthésie locale 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Anesthésie générale 10 6 3 2 1 1 0 0 23
TOTAL 15 9 4 2 1 1 0 2 34
TOTAL Anesthésie 2706 1845 764 220 126 131 139 4158 10089
N.D.
Pas d'anesthésie 11852 13928 623 352 44 14 317 113 27243
Anesthésie locale 2197 3087 66 63 23 39 31 58 5564
Anesthésie générale 28644 27108 14314 8011 3934 7119 1220 927 91277
TOTAL 45399 45968 15767 8646 4127 7303 1707 5256 134173

(3) - Age atteint dans l'année