Statistiques de l'avortement
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 18 Juillet 2006
1976 - TABLEAU 15
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et la catégorie socio-professionnelle du mari
(femmes mariées non séparées)

  Catégorie socio-professionnelle du mari(23) TOTAL
N.D.

Agricult. exploit.

Salarié agricole

Patrons de l'indust. et du commerce Profession libérale
ou cadre supérieur
Cadre moyen

Employés de bureau

Ouvrier

Personnel de
service
Autre catég.

Personnes non
actives
Région de l'intervention Département de l'intervention 724 29 17 419 800 834 846 2009 209 187 240 6314
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 10 11 6 51 36 71 71 262 6 26 9 559
78 Yvelines 76 1 5 71 132 147 132 367 17 43 4 995
91 Essonne 52 7 6 130 162 255 265 625 51 84 27 1664
92 Hauts de Seine 99 2 4 114 243 303 285 795 65 73 55 2038
93 Seine Saint Denis 73 2 2 124 114 287 355 899 69 65 45 2035
94 Val de Marne 85 4 3 144 153 285 296 760 68 62 36 1896
95 Val d'oise 71 9 11 130 121 239 246 732 35 65 38 1697
TOTAL 1190 65 54 1183 1761 2421 2496 6449 520 605 454 17198
Champagne Ardennes Département de l'intervention 3 2 1 9 7 7 21 84 4 2 3 143
08 Ardennes
10 Aube 6 18 7 30 12 29 38 138 2 9 5 294
51 Marne 20 51 21 52 40 63 75 303 7 25 9 666
52 Haute Marne 7 36 5 31 25 33 43 140 2 18 4 344
TOTAL 36 107 34 122 84 132 177 665 15 54 21 1447
Picardie Département de l'intervention 8 18 16 28 18 40 46 214 4 16 3 411
02 Aisne
60 Oise 26 27 15 68 35 80 84 457 12 32 16 852
80 Somme 1 1 2 2 2 1 4 13 0 1 2 29
TOTAL 35 46 33 98 55 121 134 684 16 49 21 1292
Haute Normandie Département de l'intervention 121 26 24 60 34 80 68 406 10 12 5 846
27 Eure
76 Seine Maritime 71 51 26 174 130 243 224 1121 26 47 27 2140
TOTAL 192 77 50 234 164 323 292 1527 36 59 32 2986
Centre Département de l'intervention 7 21 10 52 11 29 50 177 6 22 3 388
18 Cher
28 Eure et Loire 12 10 12 33 22 54 51 239 10 13 6 462
36 Indre 0 4 2 6 1 5 7 22 1 3 1 52
37 Indre et Loire 13 46 9 84 40 85 118 391 5 26 15 832
41 Loir et Cher 8 49 21 60 21 57 63 280 7 11 4 581
45 Loiret 51 34 14 81 51 125 132 464 12 22 9 995
TOTAL 91 164 68 316 146 355 421 1573 41 97 38 3310
Basse Normandie Département de l'intervention 28 59 18 98 29 90 115 482 25 16 14 974
14 Calvados
50 Manche 21 94 15 109 47 77 83 293 10 33 12 794
61 Orne 14 71 19 51 16 34 65 228 2 5 7 512
TOTAL 63 224 52 258 92 201 263 1003 37 54 33 2280
Bourgogne Département de l'intervention 46 35 9 99 71 103 132 373 10 36 19 933
21 Côte d'or
58 Nièvre 48 31 7 47 21 30 59 195 3 6 7 454
71 Saône et Loire 113 28 3 39 19 49 48 273 7 8 3 590
89 Yonne 2 8 1 24 6 20 25 95 3 2 2 188
TOTAL 209 102 20 209 117 202 264 936 23 52 31 2165
Nord Pas de Calais Département de l'intervention 163 68 18 214 173 394 394 1772 47 88 58 3389
59 Nord
62 Pas de Calais 10 38 10 54 42 101 128 410 13 24 16 846
TOTAL 173 106 28 268 215 495 522 2182 60 112 74 4235
Lorraine Département de l'intervention 10 18 2 46 44 80 70 206 4 31 13 524
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 11 28 3 20 12 27 36 125 1 18 7 288
57 Moselle 26 7 6 35 42 128 112 504 9 48 11 928
88 Vosges 1 3 1 19 8 17 15 97 1 2 3 167
TOTAL 48 56 12 120 106 252 233 932 15 99 34 1907
Alsace Département de l'intervention 83 28 6 86 77 177 162 648 19 72 29 1387
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 65 20 9 86 62 113 102 553 19 28 10 1067
TOTAL 148 48 15 172 139 290 264 1201 38 100 39 2454
Franche Comté Département de l'intervention 31 24 6 64 40 67 58 306 7 22 17 642
25 Doubs
39 Jura 3 26 7 52 20 42 50 191 6 7 6 410
70 Haute Saone 1 14 2 14 6 14 20 135 0 8 4 218
90 Territoire de Belfort 8 4 0 27 26 46 28 204 1 10 3 357
TOTAL 43 68 15 157 92 169 156 836 14 47 30 1627
Pays de la Loire Département de l'intervention 113 39 13 133 79 184 165 600 18 26 51 1421
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 7 34 12 25 10 35 41 146 13 9 10 342
53 Mayenne 4 58 17 32 14 35 45 128 2 5 3 343
72 Sarthe 14 86 18 74 40 104 123 475 16 17 14 981
85 Vendée 6 80 9 119 29 60 81 260 5 11 9 669
TOTAL 144 297 69 383 172 418 455 1609 54 68 87 3756
Bretagne Département de l'intervention 25 134 36 168 83 135 140 380 11 26 18 1156
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 35 67 14 151 111 114 122 408 10 91 12 1135
35 Ille et Vilaine 76 83 14 100 84 146 155 455 17 30 19 1179
56 Morbihan 7 51 5 73 35 78 65 200 10 35 12 571
TOTAL 143 335 69 492 313 473 482 1443 48 182 61 4041
Poitou Charentes Département de l'intervention 9 31 17 43 22 42 61 198 5 12 3 443
16 Charente
17 Charente Maritime 26 51 9 95 35 46 64 201 7 33 11 578
79 Deux Sèvres 7 65 10 90 33 69 107 230 6 18 11 646
86 Vienne 6 28 12 48 21 45 59 192 13 20 4 448
TOTAL 48 175 48 276 111 202 291 821 31 83 29 2115
Aquitaine Département de l'intervention 6 36 16 46 7 23 56 102 4 10 3 309
24 Dordogne
33 Gironde 56 60 48 153 108 170 230 565 30 82 67 1569
40 Landes 1 46 27 53 32 41 54 166 5 44 5 474
47 Lot et Garonne 8 21 14 20 11 17 23 95 0 4 7 220
64 Pyrénées Atlantiques 39 42 14 84 28 92 91 259 11 25 14 699
TOTAL 110 205 119 356 186 343 454 1187 50 165 96 3271
Midi Pyrénées Département de l'intervention 15 13 6 27 16 25 29 117 2 9 2 261
09 Ariège
12 Aveyron 4 33 6 32 4 22 23 74 3 3 4 208
31 Haute Garonne 30 20 10 68 41 79 89 222 10 20 44 633
32 Gers 9 25 7 31 6 11 12 58 0 6 4 169
46 Lot 8 29 3 38 3 23 40 76 3 2 2 227
65 Hautes Pyrénées 2 8 1 29 2 14 18 54 5 9 3 145
81 Tarn 11 32 17 51 17 32 47 134 5 10 9 365
82 Tarn et Garonne 5 33 10 24 5 19 26 62 3 16 3 206
TOTAL 84 193 60 300 94 225 284 797 31 75 71 2214
Limousin Département de l'intervention 1 33 7 54 20 45 91 136 5 20 12 424
19 Corrèze
23 Creuse 2 37 9 35 6 21 42 93 2 8 4 259
87 Haute Vienne 11 30 12 58 18 49 63 196 6 13 11 467
TOTAL 14 100 28 147 44 115 196 425 13 41 27 1150
Rhône Alpes Département de l'intervention 6 9 4 26 8 13 24 98 4 5 0 197
01 Ain
07 Ardèche 73 13 7 30 5 16 28 79 3 1 5 260
26 Drôme 23 40 7 74 41 76 86 244 7 17 10 625
38 Isère 41 23 5 60 72 96 66 319 7 20 23 732
42 Loire 25 45 11 208 80 196 198 841 23 28 17 1672
69 Rhône 108 55 10 247 175 328 342 1198 50 59 38 2610
73 Savoie 30 22 6 105 58 99 125 395 13 26 6 885
74 Haute Savoie 10 14 6 98 46 116 77 339 17 16 6 745
TOTAL 316 221 56 848 485 940 946 3513 124 172 105 7726
Auvergne Département de l'intervention 6 47 9 66 28 58 85 233 4 14 6 556
03 Allier
15 Cantal 1 62 10 60 9 24 45 99 10 2 6 328
43 Haute Loire 1 6 0 8 1 5 4 24 0 0 0 49
63 Puy de Dôme 18 32 14 95 37 90 126 399 11 22 17 861
TOTAL 26 147 33 229 75 177 260 755 25 38 29 1794
Languedoc Roussillon Département de l'intervention 3 10 6 39 17 22 49 63 4 7 3 223
11 Aude
30 Gard 9 27 25 94 38 83 114 260 13 31 18 712
34 Hérault 39 42 33 194 138 208 209 472 41 49 70 1495
66 Pyrénées Orientales 6 17 18 72 25 46 81 163 13 16 7 464
TOTAL 57 96 82 399 218 359 453 958 71 103 98 2894
Provence Côte d'Azur Département de l'intervention 7 16 8 34 15 31 40 63 3 6 3 226
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 2 21 4 31 22 23 28 89 8 22 4 254
06 Alpes Maritimes 30 8 7 97 51 90 109 253 32 27 26 730
13 Bouches du Rhône 38 20 16 161 162 257 339 699 47 70 72 1881
83 Var 38 18 11 166 102 99 145 406 26 111 14 1136
84 Vaucluse 37 39 14 77 45 76 78 192 3 26 13 600
TOTAL 152 122 60 566 397 576 739 1702 119 262 132 4827
Corse Département de l'intervention 11 10 16 31 10 22 34 68 4 11 12 229
20 Corse
TOTAL 11 10 16 31 10 22 34 68 4 11 12 229
FRANCE ENTIERE 3333 2964 1021 7164 5076 8811 9816 31266 1385 2528 1554 74918

(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'.