Statistiques de l'avortement
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 18 Juillet 2006
1976 - TABLEAU 20
Avortements suivant la région et le département de résidence par catégorie de commune

  Catégorie de commune TOTAL
N.D. ou sans
objet(24)
Commune rurale


Unité urbaine
de <5000 h.
Unité urbaine
de 5000 à < 10000 h.
Unité urbaine
de 10000 à < 20000 h.
Unité urbaine
de 20000 à < 50000 h.
Unité urbaine
de 50000 à < 100000 h.
Unité urbaine
de 100000 à < 200000 h.
Unité urbaine
de 200000 à < 2000000 h.
Agglomération
de Paris

Région de résidence Département de résidence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10095 10095
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 0 236 75 102 191 127 287 0 0 275 1293
78 Yvelines 0 136 81 46 129 0 0 597 0 1195 2184
91 Essonne 0 132 76 51 41 46 0 0 0 3007 3353
92 Hauts de Seine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4255 4255
93 Seine Saint Denis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4365 4365
94 Val de Marne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4063 4063
95 Val d'oise 0 79 69 12 58 135 0 0 0 2181 2534
TOTAL 0 583 301 211 419 308 287 597 0 29436 32142
Champagne Ardennes Département de résidence 0 61 23 66 35 46 42 0 0 0 273
08 Ardennes
10 Aube 0 151 27 18 24 0 0 408 0 0 628
51 Marne 0 286 61 64 0 215 119 306 0 0 1051
52 Haute Marne 0 241 53 16 42 207 0 0 0 0 559
TOTAL 0 739 164 164 101 468 161 714 0 0 2511
Picardie Département de résidence 0 262 56 17 5 338 18 0 0 0 696
02 Aisne
60 Oise 0 531 116 145 182 69 729 0 0 0 1772
80 Somme 0 269 63 65 17 47 0 276 0 0 737
TOTAL 0 1062 235 227 204 454 747 276 0 0 3205
Haute Normandie Département de résidence 0 557 231 144 227 100 242 0 0 0 1501
27 Eure
76 Seine Maritime 0 467 98 90 172 418 0 0 2165 0 3410
TOTAL 0 1024 329 234 399 518 242 0 2165 0 4911
Centre Département de résidence 0 259 45 48 7 97 364 0 0 0 820
18 Cher
28 Eure et Loire 0 243 163 33 57 146 353 0 0 0 995
36 Indre 0 103 18 37 13 0 71 0 0 0 242
37 Indre et Loire 0 310 87 114 61 0 0 0 892 0 1464
41 Loir et Cher 0 340 70 93 72 118 325 0 0 0 1018
45 Loiret 0 375 44 81 91 0 175 0 779 0 1545
TOTAL 0 1630 427 406 301 361 1288 0 1671 0 6084
Basse Normandie Département de résidence 0 496 159 93 296 118 0 681 0 0 1843
14 Calvados
50 Manche 0 526 66 87 82 120 297 0 0 0 1178
61 Orne 0 327 52 71 143 230 0 0 0 0 823
TOTAL 0 1349 277 251 521 468 297 681 0 0 3844
Bourgogne Département de résidence 0 362 132 140 68 0 0 0 976 0 1678
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 175 44 70 88 0 223 0 0 0 600
71 Saône et Loire 0 320 57 79 96 273 296 0 0 0 1121
89 Yonne 0 111 38 32 27 127 0 0 0 0 335
TOTAL 0 968 271 321 279 400 519 0 976 0 3734
Nord Pas de Calais Département de résidence 0 400 145 225 155 94 405 473 2416 0 4313
59 Nord
62 Pas de Calais 0 371 107 63 69 141 234 819 348 0 2152
TOTAL 0 771 252 288 224 235 639 1292 2764 0 6465
Lorraine Département de résidence 0 128 28 34 23 98 16 27 437 0 791
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 186 51 56 115 60 0 0 0 0 468
57 Moselle 0 266 63 81 73 102 138 703 0 0 1426
88 Vosges 0 111 50 99 67 91 64 0 0 0 482
TOTAL 0 691 192 270 278 351 218 730 437 0 3167
Alsace Département de résidence 0 477 222 113 169 115 0 0 1170 0 2266
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 324 133 68 28 307 328 0 568 0 1756
TOTAL 0 801 355 181 197 422 328 0 1738 0 4022
Franche Comté Département de résidence 0 298 50 45 62 0 0 737 0 0 1192
25 Doubs
39 Jura 0 288 50 55 87 214 0 0 0 0 694
70 Haute Saone 0 220 44 35 130 81 0 0 0 0 510
90 Territoire de Belfort 0 73 11 53 0 0 260 0 0 0 397
TOTAL 0 879 155 188 279 295 260 737 0 0 2793
Pays de la Loire Département de résidence 0 355 55 150 37 0 0 499 1455 0 2551
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 0 220 42 45 0 30 31 398 0 0 766
53 Mayenne 0 301 32 28 63 0 186 0 0 0 610
72 Sarthe 0 518 142 92 64 12 0 740 0 0 1568
85 Vendée 0 453 79 87 165 287 0 0 0 0 1071
TOTAL 0 1847 350 402 329 329 217 1637 1455 0 6566
Bretagne Département de résidence 0 800 55 181 166 96 360 0 0 0 1658
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 0 410 118 183 167 52 179 548 0 0 1657
35 Ille et Vilaine 0 527 154 0 85 160 0 0 1137 0 2063
56 Morbihan 0 421 119 54 111 151 0 360 0 0 1216
TOTAL 0 2158 446 418 529 459 539 908 1137 0 6594
Poitou Charente Département de résidence 0 237 49 20 0 59 0 326 0 0 691
16 Charente
17 Charente Maritime 0 338 143 115 0 335 0 128 0 0 1059
79 Deux Sèvres 0 364 50 83 133 0 301 0 0 0 931
86 Vienne 0 274 54 49 0 147 259 0 0 0 783
TOTAL 0 1213 296 267 133 541 560 454 0 0 3464
Aquitaine Département de résidence 0 283 40 87 0 51 112 0 0 0 573
24 Dordogne
33 Gironde 0 512 87 154 0 107 0 0 1975 0 2835
40 Landes 0 346 72 107 0 268 0 18 0 0 811
47 Lot et Garonne 0 114 13 33 70 20 80 0 0 0 330
64 Pyrénées Atlantiques 0 233 41 49 91 53 0 649 0 0 1116
TOTAL 0 1488 253 430 161 499 192 667 1975 0 5665
Midi Pyrénées Département de résidence 0 148 42 35 146 0 0 0 0 0 371
09 Ariège
12 Aveyron 0 157 25 25 36 243 0 0 0 0 486
31 Haute Garonne 0 175 59 16 22 0 0 0 1037 0 1309
32 Gers 0 151 54 29 0 85 0 0 0 0 319
46 Lot 0 174 77 0 23 73 0 0 0 0 347
65 Hautes Pyrénées 0 76 20 2 73 0 76 0 0 0 247
81 Tarn 0 143 26 44 72 114 199 0 0 0 598
82 Tarn et Garonne 0 149 20 13 59 128 0 0 0 0 369
TOTAL 0 1173 323 164 431 643 275 0 1037 0 4046
Limousin Département de résidence 0 255 40 34 53 94 137 0 0 0 613
19 Corrèze
23 Creuse 0 224 22 49 64 0 0 0 0 0 359
87 Haute Vienne 0 195 47 39 22 0 0 469 0 0 772
TOTAL 0 674 109 122 139 94 137 469 0 0 1744
Rhône Alpes Département de résidence 0 212 109 37 52 78 125 0 73 0 686
01 Ain
07 Ardèche 0 207 50 33 65 215 0 24 0 0 594
26 Drôme 0 259 46 82 21 251 0 380 0 0 1039
38 Isère 0 294 159 57 80 293 0 0 767 0 1650
42 Loire 0 314 122 97 56 76 598 0 1330 0 2593
69 Rhône 0 236 70 86 34 200 0 0 3191 0 3817
73 Savoie 0 411 168 155 56 279 242 0 0 0 1311
74 Haute Savoie 0 269 36 170 66 78 57 625 0 0 1301
TOTAL 0 2202 760 717 430 1470 1022 1029 5361 0 12991
Auvergne Département de résidence 0 228 48 10 38 77 379 0 0 0 780
03 Allier
15 Cantal 0 246 38 26 0 151 0 0 0 0 461
43 Haute Loire 0 78 53 22 27 30 0 0 0 0 210
63 Puy de Dôme 0 346 119 66 114 73 0 0 757 0 1475
TOTAL 0 898 258 124 179 331 379 0 757 0 2926
Languedoc Roussillon Département de résidence 0 123 27 25 43 161 0 0 0 0 379
11 Aude
30 Gard 0 255 122 139 63 38 179 435 0 0 1231
34 Hérault 0 258 226 118 88 0 413 0 1402 0 2505
48 Lozère 0 37 8 24 34 0 0 0 0 0 103
66 Pyrénées Orientales 0 145 76 165 0 0 0 386 0 0 772
TOTAL 0 818 459 471 228 199 592 821 1402 0 4990
Provence Côte d'Azur Département de résidence 0 152 34 55 130 0 0 0 0 0 371
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 0 152 42 0 71 121 0 0 0 0 386
06 Alpes Maritimes 0 36 10 0 21 0 59 0 1460 0 1586
13 Bouches du Rhône 0 178 141 46 112 195 329 554 2010 0 3565
83 Var 0 149 91 154 0 213 0 0 1295 0 1902
84 Vaucluse 0 174 22 39 135 166 0 241 0 0 777
TOTAL 0 841 340 294 469 695 388 795 4765 0 8587
Corse Département de résidence 0 116 23 9 0 0 191 0 0 0 339
20 Corse
TOTAL 0 116 23 9 0 0 191 0 0 0 339
DOM-TOM Département de résidence 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176
Départements d'outre-mer
Territoires d'outre-mer 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
TOTAL 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187
Autres pays que la France Département de résidence 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554
Autres pays
TOTAL 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554
N.D. Département de résidence 2642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2642
N.D.
TOTAL 2642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2642
FRANCE ENTIERE 3383 23925 6575 6159 6230 9540 9478 11807 27640 29436 134173

(24) - D.O.M., T.O.M., pays étrangers