Statistiques de l'avortement en France
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 06 Juillet 2006
1977 - TABLEAU 10
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la durée de gestation

  Durée de gestation(2) TOTAL
N.D. 0-4 5 6 7 8 9 10 11 12-14 15 et plus
Techniques utilisées Anesthésie 102 418 795 855 628 224 98 57 13 17 3 3210
Aspiration N.D.
Pas d'anesthésie 186 1146 2693 4676 2914 1137 408 139 24 20 8 13351
Anesthésie locale 22 160 307 405 292 150 49 22 6 6 3 1422
Anesthésie générale 696 3797 6540 8552 7049 4480 1946 808 300 184 29 34381
TOTAL 1006 5521 10335 14488 10883 5991 2501 1026 343 227 43 52364
Aspiration et dilatation Anesthésie 70 162 341 723 512 214 78 40 22 10 1 2173
N.D.
Pas d'anesthésie 150 1334 3429 5175 3678 1736 608 181 63 46 12 16412
Anesthésie locale 31 148 375 656 867 408 82 41 10 6 2 2626
Anesthésie générale 418 2404 5060 7469 6911 4429 2087 751 231 137 38 29935
TOTAL 669 4048 9205 14023 11968 6787 2855 1013 326 199 53 51146
Aspiration dilatation et curetage Anesthésie 18 60 82 157 144 75 51 21 13 2 0 623
N.D.
Pas d'anesthésie 12 59 120 211 210 106 58 24 7 3 3 813
Anesthésie locale 5 16 30 37 20 13 5 2 3 0 0 131
Anesthésie générale 269 1445 2775 3930 4251 2751 1152 485 153 111 28 17350
TOTAL 304 1580 3007 4335 4625 2945 1266 532 176 116 31 18917
Aspiration et curetage Anesthésie 8 31 56 64 49 26 14 7 3 1 0 259
N.D.
Pas d'anesthésie 10 34 115 251 272 196 69 16 3 5 1 972
Anesthésie locale 1 5 8 8 14 8 5 3 0 0 0 52
Anesthésie générale 141 983 1737 2763 2488 1562 727 220 80 70 18 10789
TOTAL 160 1053 1916 3086 2823 1792 815 246 86 76 19 12072
Dilatation et curetage Anesthésie 5 14 21 30 17 15 2 3 1 0 0 108
N.D.
Pas d'anesthésie 0 6 7 11 9 5 3 0 0 0 0 41
Anesthésie locale 0 0 3 2 1 2 0 1 0 0 0 9
Anesthésie générale 55 471 795 962 849 637 319 126 43 41 7 4305
TOTAL 60 491 826 1005 876 659 324 130 44 41 7 4463
Curetage Anesthésie 6 13 24 21 13 7 10 7 5 1 1 108
N.D.
Pas d'anesthésie 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 10
Anesthésie locale 0 7 7 9 5 2 2 1 0 0 0 33
Anesthésie générale 210 729 1032 1320 1163 858 493 186 70 43 12 6116
TOTAL 216 750 1066 1353 1184 867 505 194 75 44 13 6267
Autres techniques Anesthésie 5 13 27 24 16 9 12 2 0 1 1 110
N.D.
Pas d'anesthésie 9 72 75 97 55 24 7 2 2 1 3 347
Anesthésie locale 1 3 4 15 7 4 3 2 0 0 0 39
Anesthésie générale 21 124 205 271 212 163 72 30 15 31 32 1176
TOTAL 36 212 311 407 290 200 94 36 17 33 36 1672
N.D. Anesthésie 548 300 498 623 436 233 102 46 23 13 6 2828
N.D.
Pas d'anesthésie 6 18 33 49 29 20 4 2 1 0 0 162
Anesthésie locale 2 3 9 10 11 8 2 1 0 0 0 46
Anesthésie générale 22 93 164 229 197 171 75 25 9 8 1 994
TOTAL 578 414 704 911 673 432 183 74 33 21 7 4030
TOTAL Anesthésie 762 1011 1844 2497 1815 803 367 183 80 45 12 9419
N.D.
Pas d'anesthésie 373 2670 6475 10473 7170 3224 1157 364 100 75 27 32108
Anesthésie locale 62 342 743 1142 1217 595 148 73 19 12 5 4358
Anesthésie générale 1832 10046 18308 25496 23120 15051 6871 2631 901 625 165 105046
TOTAL 3029 14069 27370 39608 33322 19673 8543 3251 1100 757 209 150931

(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues