Statistiques de l'avortement
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 17 Juillet 2006
1977 - TABLEAU 6
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la catégorie socio-professionnelle de la femme
(femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré)

  Catégorie socio-professionnelle de la femme(23) TOTAL
N.D.


Agricult. exploit.

Salarié agricole

Patrons de
l'indust. et du commerce
Profession
libérale ou
cadre supérieur
Cardre moyen


Employés de
bureau

Ouvrier


Personnel de
service

Autre catég.


Personnes non
actives
Techniques d'avortements Anesthésie 43 3 2 16 22 147 410 107 175 11 485 1421
Aspiration Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 102 19 17 67 80 549 1484 714 748 21 1771 5572
Anesthésie locale 17 1 4 8 13 44 139 69 59 1 223 578
Anesthésie générale 508 23 41 229 230 1355 3940 1845 2012 83 5230 15496
TOTAL 670 46 64 320 345 2095 5973 2735 2994 116 7709 23067
Aspiration et dilatation Anesthésie 32 2 2 11 16 75 236 163 141 7 269 954
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 91 12 22 67 93 644 1649 983 829 23 2430 6843
Anesthésie locale 35 2 3 17 23 121 299 167 141 2 376 1186
Anesthésie générale 378 16 24 198 188 1066 3360 1537 1749 57 5162 13735
TOTAL 536 32 51 293 320 1906 5544 2850 2860 89 8237 22718
Aspiration dilatation et curetage Anesthésie 19 1 0 1 6 18 63 38 22 0 112 280
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 6 0 1 4 1 32 77 56 40 1 137 355
Anesthésie locale 2 0 0 0 2 8 23 2 9 0 19 65
Anesthésie générale 292 15 10 116 148 650 2115 977 1074 42 2679 8118
TOTAL 319 16 11 121 157 708 2278 1073 1145 43 2947 8818
Aspiration et curetage Anesthésie 4 1 0 1 1 9 24 20 12 0 40 112
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 1 0 0 3 4 18 33 28 20 0 84 191
Anesthésie locale 1 0 0 0 0 2 4 4 1 0 9 21
Anesthésie générale 144 9 7 58 93 446 1363 600 650 29 1937 5336
TOTAL 150 10 7 62 98 475 1424 652 683 29 2070 5660
Dilatation et curetage Anesthésie 3 0 0 0 2 4 9 2 6 0 24 50
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 1 1 3 2 4 0 8 19
Anesthésie locale 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 5
Anesthésie générale 139 3 8 24 23 131 437 249 192 6 590 1802
TOTAL 142 3 8 24 26 136 449 254 204 6 624 1876
Curetage Anesthésie 4 0 0 0 0 4 9 5 7 0 14 43
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4
Anesthésie locale 0 0 0 0 0 3 2 2 4 0 3 14
Anesthésie générale 151 3 6 46 17 176 680 325 327 7 888 2626
TOTAL 156 3 6 46 17 184 691 333 339 7 905 2687
Autres techniques Anesthésie 0 0 0 1 1 6 7 9 10 0 21 55
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 3 1 0 4 4 11 38 17 11 0 27 116
Anesthésie locale 0 0 0 0 0 6 7 1 3 0 4 21
Anesthésie générale 19 2 1 10 1 46 108 53 60 0 198 498
TOTAL 22 3 1 15 6 69 160 80 84 0 250 690
N.D. Anesthésie 147 0 2 23 17 107 316 133 125 4 404 1278
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 2 0 0 1 1 6 9 9 12 0 23 63
Anesthésie locale 0 0 0 0 1 0 7 2 1 0 8 19
Anesthésie générale 18 1 0 6 6 43 94 51 70 1 183 473
TOTAL 167 1 2 30 25 156 426 195 208 5 618 1833
TOTAL Anesthésie 252 7 6 53 65 370 1074 477 498 22 1369 4193
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 206 32 40 146 184 1262 3293 1810 1665 45 4480 13163
Anesthésie locale 55 3 7 25 39 184 481 248 220 3 644 1909
Anesthésie générale 1649 72 97 687 706 3913 12097 5637 6134 225 16867 48084
TOTAL 2162 114 150 911 994 5729 16945 8172 8517 295 23360 67349

(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'ouvriers', comme au recensement; par erreur, en 1976 et 1977, elles sont classés dans la catégorie 'personnes non actives'.