Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1978 - TABLEAU 14
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la nationalité de la femme

  Statut de l'établissement TOTAL
Etablissement public Etablissement privé
Nationalité TOTAL Nationalité TOTAL Nationalité TOTAL Nationalité TOTAL
N.D. Française Etrangère N.D. Française Etrangère N.D. Française Etrangère N.D. Française Etrangère
Région de l'intervention Département de l'intervention 74 3243 923 4240 79 7568 1643 9290 0 12 1 13 153 10823 2567 13543
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 4 622 87 713 6 748 99 853 0 0 0 0 10 1370 186 1566
78 Yvelines 6 121 30 157 20 1579 198 1797 0 0 0 0 26 1700 228 1954
91 Essonne 7 528 105 640 30 1675 194 1899 0 0 0 0 37 2203 299 2539
92 Hauts de Seine 21 1298 357 1676 17 2633 519 3169 0 0 0 0 38 3931 876 4845
93 Seine Saint Denis 23 1435 338 1796 29 2443 406 2878 0 0 0 0 52 3878 744 4674
94 Val de Marne 4 393 104 501 34 1911 312 2257 0 0 0 0 38 2304 416 2758
95 Val d'oise 12 766 171 949 11 1491 163 1665 0 0 0 0 23 2257 334 2614
TOTAL 151 8406 2115 10672 226 20048 3534 23808 0 12 1 13 377 28466 5650 34493
Champagne Ardennes Département de l'intervention 0 546 32 578 0 80 10 90 0 0 0 0 0 626 42 668
08 Ardennes
10 Aube 1 72 12 85 7 368 16 391 0 0 0 0 8 440 28 476
51 Marne 5 483 30 518 3 457 23 483 0 0 0 0 8 940 53 1001
52 Haute Marne 4 441 27 472 0 0 0 0 0 0 0 0 4 441 27 472
TOTAL 10 1542 101 1653 10 905 49 964 0 0 0 0 20 2447 150 2617
Picardie Département de l'intervention 13 847 32 892 5 340 11 356 0 0 0 0 18 1187 43 1248
02 Aisne
60 Oise 8 993 83 1084 0 7 0 7 0 0 0 0 8 1000 83 1091
80 Somme 11 686 17 714 0 0 0 0 0 0 0 0 11 686 17 714
TOTAL 32 2526 132 2690 5 347 11 363 0 0 0 0 37 2873 143 3053
Haute Normandie Département de l'intervention 11 842 33 886 2 141 2 145 0 0 0 0 13 983 35 1031
27 Eure
76 Seine Maritime 16 2457 110 2583 18 1381 15 1414 0 0 0 0 34 3838 125 3997
TOTAL 27 3299 143 3469 20 1522 17 1559 0 0 0 0 47 4821 160 5028
Centre Département de l'intervention 4 365 28 397 0 158 6 164 0 0 0 0 4 523 34 561
18 Cher
28 Eure et Loire 19 746 39 804 1 51 1 53 0 0 0 0 20 797 40 857
36 Indre 0 12 1 13 1 16 0 17 0 0 0 0 1 28 1 30
37 Indre et Loire 8 1420 74 1502 0 1 0 1 0 0 0 0 8 1421 74 1503
41 Loir et Cher 1 540 44 585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 540 44 585
45 Loiret 99 1613 189 1901 0 86 10 96 1 2 0 3 100 1701 199 2000
TOTAL 131 4696 375 5202 2 312 17 331 1 2 0 3 134 5010 392 5536
Basse Normandie Département de l'intervention 15 1818 55 1888 0 288 3 291 0 0 0 0 15 2106 58 2179
14 Calvados
50 Manche 7 1284 5 1296 0 116 0 116 0 0 0 0 7 1400 5 1412
61 Orne 1 996 21 1018 0 0 0 0 0 0 0 0 1 996 21 1018
TOTAL 23 4098 81 4202 0 404 3 407 0 0 0 0 23 4502 84 4609
Bourgogne Département de l'intervention 5 1365 104 1474 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1365 104 1474
21 Côte d'or
58 Nièvre 8 460 10 478 0 150 3 153 0 0 0 0 8 610 13 631
71 Saône et Loire 10 1263 85 1358 1 169 29 199 0 0 0 0 11 1432 114 1557
89 Yonne 0 155 16 171 0 35 0 35 0 0 0 0 0 190 16 206
TOTAL 23 3243 215 3481 1 354 32 387 0 0 0 0 24 3597 247 3868
Nord Pas de Calais Département de l'intervention 17 5941 299 6257 3 537 35 575 0 0 0 0 20 6478 334 6832
59 Nord
62 Pas de Calais 7 1414 25 1446 3 683 9 695 0 0 0 0 10 2097 34 2141
TOTAL 24 7355 324 7703 6 1220 44 1270 0 0 0 0 30 8575 368 8973
Lorraine Département de l'intervention 4 865 60 929 1 1780 82 1863 0 0 0 0 5 2645 142 2792
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 544 24 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 24 568
57 Moselle 1 431 51 483 1 1147 99 1247 0 0 0 0 2 1578 150 1730
88 Vosges 0 48 2 50 0 323 15 338 0 0 0 0 0 371 17 388
TOTAL 5 1888 137 2030 2 3250 196 3448 0 0 0 0 7 5138 333 5478
Alsace Département de l'intervention 2 2014 281 2297 1 603 52 656 0 0 0 0 3 2617 333 2953
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 3 1692 217 1912 0 103 2 105 0 0 0 0 3 1795 219 2017
TOTAL 5 3706 498 4209 1 706 54 761 0 0 0 0 6 4412 552 4970
Franche Comté Département de l'intervention 5 997 144 1146 8 554 24 586 0 0 0 0 13 1551 168 1732
25 Doubs
39 Jura 1 652 50 703 0 1 0 1 0 0 0 0 1 653 50 704
70 Haute Saone 0 273 17 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 17 290
90 Territoire de Belfort 1 232 31 264 2 304 24 330 0 0 0 0 3 536 55 594
TOTAL 7 2154 242 2403 10 859 48 917 0 0 0 0 17 3013 290 3320
Pays de la Loire Département de l'intervention 30 2810 40 2880 1 34 0 35 0 0 0 0 31 2844 40 2915
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 7 1314 33 1354 1 107 5 113 0 0 0 0 8 1421 38 1467
53 Mayenne 0 578 1 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578 1 579
72 Sarthe 0 1207 36 1243 4 591 6 601 0 0 0 0 4 1798 42 1844
85 Vendée 4 1048 6 1058 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1048 6 1058
TOTAL 41 6957 116 7114 6 732 11 749 0 0 0 0 47 7689 127 7863
Bretagne Département de l'intervention 40 1209 8 1257 1 73 1 75 0 0 0 0 41 1282 9 1332
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 69 601 9 679 5 1014 15 1034 0 0 0 0 74 1615 24 1713
35 Ille et Vilaine 44 2208 23 2275 0 29 0 29 0 0 0 0 44 2237 23 2304
56 Morbihan 5 1251 6 1262 0 126 1 127 0 0 0 0 5 1377 7 1389
TOTAL 158 5269 46 5473 6 1242 17 1265 0 0 0 0 164 6511 63 6738
Poitou Charentes Département de l'intervention 0 38 2 40 2 455 6 463 0 0 0 0 2 493 8 503
16 Charente
17 Charente Maritime 1 859 11 871 5 339 4 348 0 0 0 0 6 1198 15 1219
79 Deux Sèvres 3 268 2 273 3 766 15 784 0 0 0 0 6 1034 17 1057
86 Vienne 8 642 16 666 0 79 1 80 0 0 0 0 8 721 17 746
TOTAL 12 1807 31 1850 10 1639 26 1675 0 0 0 0 22 3446 57 3525
Aquitaine Département de l'intervention 5 458 24 487 3 177 4 184 0 0 0 0 8 635 28 671
24 Dordogne
33 Gironde 9 1643 118 1770 75 2535 120 2730 0 0 0 0 84 4178 238 4500
40 Landes 2 609 26 637 0 0 0 0 0 0 0 0 2 609 26 637
47 Lot et Garonne 5 226 14 245 1 70 3 74 0 0 0 0 6 296 17 319
64 Pyrénées Atlantiques 14 1134 87 1235 11 596 33 640 0 0 0 0 25 1730 120 1875
TOTAL 35 4070 269 4374 90 3378 160 3628 0 0 0 0 125 7448 429 8002
Midi Pyrénées Département de l'intervention 2 108 18 128 0 106 22 128 0 0 0 0 2 214 40 256
09 Ariège
12 Aveyron 1 226 11 238 0 1 0 1 0 0 0 0 1 227 11 239
31 Haute Garonne 20 541 65 626 3 593 74 670 0 0 0 0 23 1134 139 1296
32 Gers 1 173 12 186 0 56 2 58 0 0 0 0 1 229 14 244
46 Lot 3 278 32 313 0 65 1 66 0 0 0 0 3 343 33 379
65 Hautes Pyrénées 0 319 23 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 23 342
81 Tarn 0 441 37 478 1 45 0 46 0 0 0 0 1 486 37 524
82 Tarn et Garonne 2 283 13 298 0 0 0 0 0 0 0 0 2 283 13 298
TOTAL 29 2369 211 2609 4 866 99 969 0 0 0 0 33 3235 310 3578
Limousin Département de l'intervention 1 364 19 384 3 348 5 356 0 0 0 0 4 712 24 740
19 Corrèze
23 Creuse 4 214 3 221 0 6 0 6 0 0 0 0 4 220 3 227
87 Haute Vienne 3 967 39 1009 4 55 0 59 0 0 0 0 7 1022 39 1068
TOTAL 8 1545 61 1614 7 409 5 421 0 0 0 0 15 1954 66 2035
Rhône Alpes Département de l'intervention 1 644 62 707 0 0 0 0 0 0 0 0 1 644 62 707
01 Ain
07 Ardèche 1 339 8 348 0 0 0 0 0 0 0 0 1 339 8 348
26 Drôme 12 837 60 909 0 3 0 3 0 0 0 0 12 840 60 912
38 Isère 16 1842 182 2040 4 626 101 731 0 1 0 1 20 2469 283 2772
42 Loire 8 2268 182 2458 1 51 2 54 0 0 0 0 9 2319 184 2512
69 Rhône 35 2722 511 3268 7 1321 97 1425 0 4 0 4 42 4047 608 4697
73 Savoie 13 1325 100 1438 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1325 100 1438
74 Haute Savoie 9 1043 115 1167 0 113 13 126 0 0 0 0 9 1156 128 1293
TOTAL 95 11020 1220 12335 12 2114 213 2339 0 5 0 5 107 13139 1433 14679
Auvergne Département de l'intervention 1 382 28 411 13 442 18 473 0 0 0 0 14 824 46 884
03 Allier
15 Cantal 0 543 10 553 0 119 3 122 0 0 0 0 0 662 13 675
43 Haute Loire 2 311 5 318 0 0 0 0 0 0 0 0 2 311 5 318
63 Puy de Dôme 16 1340 124 1480 6 659 18 683 0 1 0 1 22 2000 142 2164
TOTAL 19 2576 167 2762 19 1220 39 1278 0 1 0 1 38 3797 206 4041
Languedoc Roussillon Département de l'intervention 0 261 14 275 1 206 8 215 0 0 0 0 1 467 22 490
11 Aude
30 Gard 4 314 28 346 4 881 45 930 0 0 0 0 8 1195 73 1276
34 Hérault 6 2533 175 2714 1 438 32 471 0 0 0 0 7 2971 207 3185
66 Pyrénées Orientales 4 656 54 714 0 137 3 140 0 0 0 0 4 793 57 854
TOTAL 14 3764 271 4049 6 1662 88 1756 0 0 0 0 20 5426 359 5805
Provence Côte d'Azur Département de l'intervention 2 400 20 422 0 6 0 6 0 0 0 0 2 406 20 428
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 4 435 20 459 0 0 0 0 0 0 0 0 4 435 20 459
06 Alpes Maritimes 13 1031 132 1176 15 1032 82 1129 0 0 0 0 28 2063 214 2305
13 Bouches du Rhône 23 3203 266 3492 18 1323 74 1415 0 0 0 0 41 4526 340 4907
83 Var 4 866 60 930 5 1271 68 1344 0 1 0 1 9 2138 128 2275
84 Vaucluse 3 954 71 1028 4 245 11 260 0 0 0 0 7 1199 82 1288
TOTAL 49 6889 569 7507 42 3877 235 4154 0 1 0 1 91 10767 804 11662
Corse Département de l'intervention 2 216 21 239 13 276 16 305 0 0 0 0 15 492 37 544
20 Corse
TOTAL 2 216 21 239 13 276 16 305 0 0 0 0 15 492 37 544
FRANCE ENTIERE 900 89395 7345 97640 498 47342 4914 52754 1 21 1 23 1399 136758 12260 150417