Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 18 Juillet 2006
1978 - TABLEAU 23
Avortements suivant la nationalité, le groupe d'âge, l'état matrimonial et l'activité de la femme

Activité non déclarée
  Etat matrimonial TOTAL
N.D.
Célibataire
Mariée non séparée Séparée de fait Séparée de corps Divorcée
Veuve
Nationalité Age de la femme(3) 207 15 8 0 0 2 0 232
N.D. N.D.
13-19 3 17 2 0 0 0 0 22
20-24 7 43 12 1 1 0 0 64
25-29 6 22 34 1 0 0 0 63
30-34 6 6 35 0 0 0 1 48
35-39 7 2 23 0 0 0 0 32
40-44 0 1 8 0 0 0 0 9
45-49 2 1 4 0 0 0 0 7
50-54 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 238 107 127 2 1 2 1 478
Française Age de la femme(3) 4 26 24 0 2 1 0 57
N.D.
13-19 5 668 29 0 2 0 0 704
20-24 9 507 302 4 10 21 0 853
25-29 5 169 549 6 10 29 3 771
30-34 9 48 532 5 7 29 9 639
35-39 5 14 330 3 3 18 3 376
40-44 1 13 224 1 1 9 3 252
45-49 0 2 28 0 0 1 0 31
50-54 0 0 2 0 0 0 0 2
TOTAL 38 1447 2020 19 35 108 18 3685
Etrangère Age de la femme(3) 1 2 4 0 0 0 1 8
N.D.
13-19 1 34 6 0 0 0 0 41
20-24 1 43 60 1 0 1 0 106
25-29 1 24 110 2 5 2 0 144
30-34 0 12 96 0 2 4 2 116
35-39 3 4 71 0 0 1 0 79
40-44 0 2 26 0 0 0 0 28
45-49 0 0 3 0 0 0 0 3
TOTAL 7 121 376 3 7 8 3 525
TOTAL Age de la femme(3) 212 43 36 0 2 3 1 297
N.D.
13-19 9 719 37 0 2 0 0 767
20-24 17 593 374 6 11 22 0 1023
25-29 12 215 693 9 15 31 3 978
30-34 15 66 663 5 9 33 12 803
35-39 15 20 424 3 3 19 3 487
40-44 1 16 258 1 1 9 3 289
45-49 2 3 35 0 0 1 0 41
50-54 0 0 3 0 0 0 0 3
TOTAL 283 1675 2523 24 43 118 22 4688




Femmes actives
  Etat matrimonial TOTAL
N.D.
Célibataire
Mariée non séparée Séparée de fait Séparée de corps Divorcée
Veuve
Nationalité Age de la femme(3) 1 3 3 0 0 1 0 8
N.D. N.D.
13-19 3 38 3 0 0 1 0 45
20-24 7 111 34 0 0 2 0 154
25-29 7 56 63 4 2 9 0 141
30-34 5 18 62 2 2 12 1 102
35-39 3 12 29 0 1 6 0 51
40-44 2 1 15 0 0 4 1 23
45-49 0 1 4 0 0 0 1 6
TOTAL 28 240 213 6 5 35 3 530
Française Age de la femme(3) 4 98 126 3 4 11 2 248
N.D.
13-19 15 6877 359 11 12 20 6 7300
20-24 37 16937 5674 150 256 478 37 23569
25-29 30 7584 10785 301 392 1422 111 20625
30-34 26 2724 10419 221 282 1451 178 15301
35-39 13 947 6359 91 128 776 196 8510
40-44 4 295 3183 51 59 332 114 4038
45-49 1 41 394 5 4 41 26 512
50-54 0 6 9 0 0 2 1 18
TOTAL 130 35509 37308 833 1137 4533 671 80121
Etrangère Age de la femme(3) 0 17 12 0 0 0 0 29
N.D.
13-19 2 312 36 2 3 3 1 359
20-24 4 907 452 12 12 25 4 1416
25-29 4 531 767 17 21 71 17 1428
30-34 3 231 626 17 13 38 13 941
35-39 4 106 382 7 10 35 14 558
40-44 0 27 183 3 4 10 5 232
45-49 0 3 30 0 1 1 2 37
50-54 0 3 0 0 0 0 1 4
TOTAL 17 2137 2488 58 64 183 57 5004
TOTAL Age de la femme(3) 5 118 141 3 4 12 2 285
N.D.
13-19 20 7227 398 13 15 24 7 7704
20-24 48 17955 6160 162 268 505 41 25139
25-29 41 8171 11615 322 415 1502 128 22194
30-34 34 2973 11107 240 297 1501 192 16344
35-39 20 1065 6770 98 139 817 210 9119
40-44 6 323 3381 54 63 346 120 4293
45-49 1 45 428 5 5 42 29 555
50-54 0 9 9 0 0 2 2 22
TOTAL 175 37886 40009 897 1206 4751 731 85655




Femmes non actives
  Etat matrimonial TOTAL
N.D.
Célibataire
Mariée non séparée Séparée de fait Séparée de corps Divorcée
Veuve
Nationalité Age de la femme(3) 22 0 6 0 0 0 0 28
N.D. N.D.
13-19 5 62 6 0 0 0 0 73
20-24 6 59 26 2 0 0 1 94
25-29 7 15 47 3 0 2 0 74
30-34 5 4 49 3 2 2 0 65
35-39 6 2 23 1 0 0 0 32
40-44 4 2 13 0 1 0 0 20
45-49 0 0 5 0 0 0 0 5
TOTAL 55 144 175 9 3 4 1 391
Française Age de la femme(3) 2 67 97 0 0 6 1 173
N.D.
13-19 18 9048 579 8 18 17 4 9692
20-24 32 6585 4813 99 112 179 15 11835
25-29 27 1530 8789 103 148 324 42 10963
30-34 20 418 8762 64 85 265 58 9672
35-39 11 157 5865 34 44 141 46 6298
40-44 3 80 3513 11 21 76 44 3748
45-49 1 8 526 1 0 10 9 555
50-54 0 3 11 0 0 0 2 16
TOTAL 114 17896 32955 320 428 1018 221 52952
Etrangère Age de la femme(3) 0 8 14 0 0 0 0 22
N.D.
13-19 2 452 97 1 2 1 0 555
20-24 2 1018 835 6 9 18 10 1898
25-29 3 487 1292 7 14 29 11 1843
30-34 0 105 1062 5 9 22 17 1220
35-39 1 24 691 6 5 13 6 746
40-44 0 12 368 1 0 7 7 395
45-49 0 1 48 0 1 0 1 51
50-54 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 8 2107 4408 26 40 90 52 6731
TOTAL Age de la femme(3) 24 75 117 0 0 6 1 223
N.D.
13-19 25 9562 682 9 20 18 4 10320
20-24 40 7662 5674 107 121 197 26 13827
25-29 37 2032 10128 113 162 355 53 12880
30-34 25 527 9873 72 96 289 75 10957
35-39 18 183 6579 41 49 154 52 7076
40-44 7 94 3894 12 22 83 51 4163
45-49 1 9 579 1 1 10 10 611
50-54 0 3 12 0 0 0 2 17
TOTAL 177 20147 37538 355 471 1112 274 60074




Ensemble des femmes
  Etat matrimonial TOTAL
N.D.
Célibataire
Mariée non séparée Séparée de fait Séparée de corps Divorcée
Veuve
Nationalité Age de la femme(3) 230 18 17 0 0 3 0 268
N.D. N.D.
13-19 11 117 11 0 0 1 0 140
20-24 20 213 72 3 1 2 1 312
25-29 20 93 144 8 2 11 0 278
30-34 16 28 146 5 4 14 2 215
35-39 16 16 75 1 1 6 0 115
40-44 6 4 36 0 1 4 1 52
45-49 2 2 13 0 0 0 1 18
50-54 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 321 491 515 17 9 41 5 1399
Française Age de la femme(3) 10 191 247 3 6 18 3 478
N.D.
13-19 38 16593 967 19 32 37 10 17696
20-24 78 24029 10789 253 378 678 52 36257
25-29 62 9283 20123 410 550 1775 156 32359
30-34 55 3190 19713 290 374 1745 245 25612
35-39 29 1118 12554 128 175 935 245 15184
40-44 8 388 6920 63 81 417 161 8038
45-49 2 51 948 6 4 52 35 1098
50-54 0 9 22 0 0 2 3 36
TOTAL 282 54852 72283 1172 1600 5659 910 136758
Etrangère Age de la femme(3) 1 27 30 0 0 0 1 59
N.D.
13-19 5 798 139 3 5 4 1 955
20-24 7 1968 1347 19 21 44 14 3420
25-29 8 1042 2169 26 40 102 28 3415
30-34 3 348 1784 22 24 64 32 2277
35-39 8 134 1144 13 15 49 20 1383
40-44 0 41 577 4 4 17 12 655
45-49 0 4 81 0 2 1 3 91
50-54 0 3 1 0 0 0 1 5
TOTAL 32 4365 7272 87 111 281 112 12260
TOTAL Age de la femme(3) 241 236 294 3 6 21 4 805
N.D.
13-19 54 17508 1117 22 37 42 11 18791
20-24 105 26210 12208 275 400 724 67 39989
25-29 90 10418 22436 444 592 1888 184 36052
30-34 74 3566 21643 317 402 1823 279 28104
35-39 53 1268 13773 142 191 990 265 16682
40-44 14 433 7533 67 86 438 174 8745
45-49 4 57 1042 6 6 53 39 1207
50-54 0 12 24 0 0 2 4 42
TOTAL 635 59708 80070 1276 1720 5981 1027 150417

(3) - Age atteint dans l'année