Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1980 - TABLEAU 10
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la durée de gestation

  Durée de gestation(2) TOTAL
N.D. 0-4 5 6 7 8 9 10 11 12-14 15 et plus
Techniques utilisées Anesthésie 91 377 758 876 604 289 118 38 9 3 12 3175
Aspiration N.D.
Pas d'anesthésie 263 876 1925 3481 2329 1240 533 152 42 35 33 10909
Anesthésie locale 37 172 373 478 341 158 62 18 6 8 7 1660
Anesthésie générale 894 4539 7726 9856 7902 5243 2482 875 238 157 86 39998
TOTAL 1285 5964 10782 14691 11176 6930 3195 1083 295 203 138 55742
Aspiration et dilatation Anesthésie 64 149 279 464 387 230 121 37 12 9 6 1758
N.D.
Pas d'anesthésie 402 1560 4094 6469 5128 2810 1372 391 109 70 64 22469
Anesthésie locale 68 208 637 1319 1047 411 140 41 23 4 4 3902
Anesthésie générale 844 3329 7108 10422 9172 5802 2752 1013 284 173 123 41022
TOTAL 1378 5246 12118 18674 15734 9253 4385 1482 428 256 197 69151
Aspiration dilatation et curetage Anesthésie 10 48 64 95 68 64 28 9 4 2 1 393
N.D.
Pas d'anesthésie 26 74 189 214 131 106 53 20 8 5 2 828
Anesthésie locale 2 40 60 91 78 26 12 3 0 1 0 313
Anesthésie générale 377 1754 3343 4925 4100 2895 1440 551 165 109 70 19729
TOTAL 415 1916 3656 5325 4377 3091 1533 583 177 117 73 21263
Aspiration et curetage Anesthésie 9 20 38 54 35 15 7 5 4 1 0 188
N.D.
Pas d'anesthésie 39 100 312 450 362 220 83 25 14 10 8 1623
Anesthésie locale 1 19 36 41 30 13 9 6 1 1 1 158
Anesthésie générale 134 898 1776 2523 2430 1382 599 202 70 46 28 10088
TOTAL 183 1037 2162 3068 2857 1630 698 238 89 58 37 12057
Dilatation et curetage Anesthésie 3 11 18 21 14 15 6 5 0 0 0 93
N.D.
Pas d'anesthésie 0 4 6 9 4 1 4 2 0 0 2 32
Anesthésie locale 0 4 2 1 3 2 1 0 0 0 0 13
Anesthésie générale 52 420 690 769 626 392 182 66 17 9 3 3226
TOTAL 55 439 716 800 647 410 193 73 17 9 5 3364
Curetage Anesthésie 9 36 33 34 24 10 4 3 3 2 0 158
N.D.
Pas d'anesthésie 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 6
Anesthésie locale 0 7 1 2 3 1 1 1 1 0 1 18
Anesthésie générale 182 529 814 985 699 482 201 78 29 25 12 4036
TOTAL 193 572 849 1021 728 493 207 82 33 27 13 4218
Autres techniques Anesthésie 8 12 16 33 17 10 6 3 1 1 2 109
N.D.
Pas d'anesthésie 5 43 99 87 54 18 4 5 3 2 8 328
Anesthésie locale 1 7 16 16 16 4 3 1 0 0 0 64
Anesthésie générale 55 133 237 375 313 206 106 52 18 17 26 1538
TOTAL 69 195 368 511 400 238 119 61 22 20 36 2039
N.D. Anesthésie 376 244 391 639 418 244 127 45 12 11 6 2513
N.D.
Pas d'anesthésie 17 22 49 60 59 16 9 1 0 0 1 234
Anesthésie locale 0 4 15 10 12 2 2 1 0 1 0 47
Anesthésie générale 29 80 108 124 106 71 47 13 1 3 8 590
TOTAL 422 350 563 833 595 333 185 60 13 15 15 3384
TOTAL Anesthésie 570 897 1597 2216 1567 877 417 145 45 29 27 8387
N.D.
Pas d'anesthésie 754 2679 6675 10770 8069 4411 2059 596 176 122 118 36429
Anesthésie locale 109 461 1140 1958 1530 617 230 71 31 15 13 6175
Anesthésie générale 2567 11682 21802 29979 25348 16473 7809 2850 822 539 356 120227
TOTAL 4000 15719 31214 44923 36514 22378 10515 3662 1074 705 514 171218

(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues