Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1980 - TABLEAU 21
Avortements suivant la région et le département de résidence et le groupe d'âge de la femme

  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-17 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Région de résidence Département de résidence 30 1017 3991 3709 2334 1062 434 60 5 12642
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 7 348 597 555 618 335 141 19 1 2621
78 Yvelines 13 404 894 837 742 424 215 27 2 3558
91 Essonne 10 448 835 762 813 461 189 17 0 3535
92 Hauts de Seine 15 517 1604 1365 996 517 206 28 1 5249
93 Seine Saint Denis 11 717 1702 1609 1234 542 271 32 0 6118
94 Val de Marne 11 503 1300 1146 885 468 209 18 1 4541
95 Val d'oise 6 314 764 747 695 354 175 23 3 3081
TOTAL 103 4268 11687 10730 8317 4163 1840 224 13 41345
Champagne Ardennes Département de résidence 1 104 174 156 144 80 49 2 1 711
08 Ardennes
10 Aube 1 127 198 197 148 88 30 7 1 797
51 Marne 3 178 262 217 200 85 55 7 1 1008
52 Haute Marne 2 114 139 116 106 46 40 8 0 571
TOTAL 7 523 773 686 598 299 174 24 3 3087
Picardie Département de résidence 7 218 276 277 257 139 79 14 0 1267
02 Aisne
60 Oise 7 253 418 452 431 230 126 26 2 1945
80 Somme 4 202 376 347 299 151 87 20 0 1486
TOTAL 18 673 1070 1076 987 520 292 60 2 4698
Haute Normandie Département de résidence 1 222 355 364 331 175 107 13 2 1570
27 Eure
76 Seine Maritime 11 537 882 868 717 406 224 35 1 3681
TOTAL 12 759 1237 1232 1048 581 331 48 3 5251
Centre Département de résidence 1 130 165 161 147 79 58 7 0 748
18 Cher
28 Eure et Loire 1 152 229 238 233 117 66 6 0 1042
36 Indre 1 85 105 89 106 56 36 2 0 480
37 Indre et Loire 16 236 384 372 302 198 85 13 0 1606
41 Loir et Cher 3 137 178 179 187 83 50 6 0 823
45 Loiret 14 257 410 414 375 184 117 18 0 1789
TOTAL 36 997 1471 1453 1350 717 412 52 0 6488
Basse Normandie Département de résidence 8 268 474 385 362 188 103 11 1 1800
14 Calvados
50 Manche 2 201 295 255 242 121 95 16 0 1227
61 Orne 1 119 180 198 177 96 56 5 2 834
TOTAL 11 588 949 838 781 405 254 32 3 3861
Bourgogne Département de résidence 1 227 391 360 321 205 79 11 0 1595
21 Côte d'or
58 Nièvre 3 95 155 161 158 72 29 5 0 678
71 Saône et Loire 10 216 307 282 267 190 89 16 1 1378
89 Yonne 3 108 155 163 155 80 44 12 0 720
TOTAL 17 646 1008 966 901 547 241 44 1 4371
Nord Pas de Calais Département de résidence 16 1006 1849 1594 1421 723 349 44 1 7003
59 Nord
62 Pas de Calais 12 509 843 732 844 421 261 29 2 3653
TOTAL 28 1515 2692 2326 2265 1144 610 73 3 10656
Lorraine Département de résidence 0 225 458 380 342 173 88 14 2 1682
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 82 120 95 99 45 32 9 1 483
57 Moselle 3 255 416 397 377 196 110 19 1 1774
88 Vosges 1 135 240 237 211 101 68 7 0 1000
TOTAL 4 697 1234 1109 1029 515 298 49 4 4939
Alsace Département de résidence 8 322 642 541 499 258 109 15 1 2395
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 4 300 519 471 377 196 110 16 1 1994
TOTAL 12 622 1161 1012 876 454 219 31 2 4389
Franche Comté Département de résidence 3 209 440 337 292 130 66 8 1 1486
25 Doubs
39 Jura 0 107 143 152 178 81 65 12 0 738
70 Haute Saone 2 80 123 118 126 79 28 7 2 565
90 Territoire de Belfort 1 55 92 79 81 36 23 2 0 369
TOTAL 6 451 798 686 677 326 182 29 3 3158
Pays de la Loire Département de résidence 11 405 724 635 540 279 141 24 0 2759
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 4 284 428 343 337 176 100 12 0 1684
53 Mayenne 2 108 152 126 130 89 51 9 0 667
72 Sarthe 0 297 434 428 357 221 112 20 0 1869
85 Vendée 0 164 222 195 186 96 52 8 0 923
TOTAL 17 1258 1960 1727 1550 861 456 73 0 7902
Bretagne Département de résidence 14 194 361 327 320 156 105 20 0 1497
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 5 251 450 423 354 196 113 12 1 1805
35 Ille et Vilaine 12 288 708 498 451 217 107 14 0 2295
56 Morbihan 1 223 446 321 319 201 78 12 0 1601
TOTAL 32 956 1965 1569 1444 770 403 58 1 7198
Poitou Charente Département de résidence 6 142 221 210 207 109 54 10 0 959
16 Charente
17 Charente Maritime 1 212 299 294 285 162 88 16 0 1357
79 Deux Sèvres 4 94 149 159 130 75 40 4 0 655
86 Vienne 5 145 212 187 191 65 40 7 2 854
TOTAL 16 593 881 850 813 411 222 37 2 3825
Aquitaine Département de résidence 10 143 208 211 181 110 58 14 1 936
24 Dordogne
33 Gironde 18 630 1362 1302 1030 481 215 32 1 5071
40 Landes 0 102 184 165 158 117 60 10 0 796
47 Lot et Garonne 2 138 227 231 208 124 57 9 0 996
64 Pyrénées Atlantiques 10 184 373 354 304 165 92 12 0 1494
TOTAL 40 1197 2354 2263 1881 997 482 77 2 9293
Midi Pyrénées Département de résidence 0 23 55 44 30 28 17 2 0 199
09 Ariège
12 Aveyron 0 58 114 99 132 80 46 8 0 537
31 Haute Garonne 4 200 567 399 356 171 83 13 0 1793
32 Gers 1 43 87 64 65 49 30 5 1 345
46 Lot 1 57 84 99 76 63 43 4 0 427
65 Hautes Pyrénées 1 45 102 73 74 43 17 4 0 359
81 Tarn 4 116 173 163 141 84 40 6 0 727
82 Tarn et Garonne 0 51 101 69 65 32 18 4 0 340
TOTAL 11 593 1283 1010 939 550 294 46 1 4727
Limousin Département de résidence 2 78 189 148 128 82 52 7 1 687
19 Corrèze
23 Creuse 2 44 89 95 87 53 34 2 0 406
87 Haute Vienne 0 136 252 217 167 114 53 12 0 951
TOTAL 4 258 530 460 382 249 139 21 1 2044
Rhône Alpes Département de résidence 5 144 211 230 224 150 83 13 1 1061
01 Ain
07 Ardèche 2 65 114 108 110 66 29 3 0 497
26 Drôme 4 159 218 252 268 140 71 8 0 1120
38 Isère 22 393 912 811 700 428 159 30 2 3457
42 Loire 4 298 560 495 438 254 155 20 0 2224
69 Rhône 19 530 1264 1042 856 476 224 42 1 4454
73 Savoie 1 154 296 274 260 162 68 10 0 1225
74 Haute Savoie 7 173 354 344 248 176 88 15 1 1406
TOTAL 64 1916 3929 3556 3104 1852 877 141 5 15444
Auvergne Département de résidence 6 144 222 204 164 101 58 13 0 912
03 Allier
15 Cantal 0 55 139 111 110 75 40 5 0 535
43 Haute Loire 1 80 115 85 95 54 33 6 0 469
63 Puy de Dôme 10 273 575 476 451 228 126 21 0 2160
TOTAL 17 552 1051 876 820 458 257 45 0 4076
Languedoc Roussillon Département de résidence 0 85 139 139 106 59 27 6 0 561
11 Aude
30 Gard 5 242 423 363 347 175 74 9 1 1639
34 Hérault 4 393 824 695 586 329 143 13 0 2987
48 Lozère 0 27 43 41 36 18 12 3 0 180
66 Pyrénées Orientales 1 134 234 204 197 120 48 9 0 947
TOTAL 10 881 1663 1442 1272 701 304 40 1 6314
Provence Côte d'Azur Département de résidence 2 43 87 95 77 51 28 9 0 392
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 0 38 108 80 91 54 25 6 0 402
06 Alpes Maritimes 8 351 674 540 443 246 101 18 0 2381
13 Bouches du Rhône 6 821 1994 1773 1456 807 328 42 3 7230
83 Var 5 374 714 662 553 386 130 20 1 2845
84 Vaucluse 9 142 323 315 272 150 96 9 1 1317
TOTAL 30 1769 3900 3465 2892 1694 708 104 5 14567
Corse Département de résidence 3 46 157 136 139 59 29 3 0 572
20 Corse
TOTAL 3 46 157 136 139 59 29 3 0 572
DOM-TOM Département de résidence 3 13 69 63 23 11 2 2 0 186
Départements d'outre-mer
Territoires d'outre-mer 2 0 3 3 2 0 0 0 0 10
TOTAL 5 13 72 66 25 11 2 2 0 196
Autres pays que la France Département de résidence 2 43 156 148 148 63 22 5 0 587
Autres pays
TOTAL 2 43 156 148 148 63 22 5 0 587
N.D. Département de résidence 386 225 503 406 383 197 110 19 1 2230
N.D.
TOTAL 386 225 503 406 383 197 110 19 1 2230
FRANCE ENTIERE 891 22039 44484 40088 34621 18544 9158 1337 56 171218

(3) - Age atteint dans l'année