Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1980 - TABLEAU 29
Avortements suivant l'année de naissance et l'état matrimonial de la femme

  Etat matrimonial TOTAL
N.D.
Célibataire
Mariée non séparée Séparée de fait Séparée de corps Divorcée
Veuve
  Année de naissance 363 248 247 3 5 22 3 891
N.D. N.D.
TOTAL 363 248 247 3 5 22 3 891
1963-1967 Année de naissance 1 47 6 0 0 0 0 54
1967
1966 2 193 5 0 0 0 0 200
1965 7 850 12 0 0 1 0 870
1964 10 2144 33 2 1 1 2 2193
1963 30 3852 95 0 2 3 2 3984
TOTAL 50 7086 151 2 3 5 4 7301
1961-1962 Année de naissance 31 5918 257 9 11 5 2 6233
1962
1961 33 7862 550 20 21 15 4 8505
TOTAL 64 13780 807 29 32 20 6 14738
1956-1960 Année de naissance 30 7760 1050 30 36 55 7 8968
1960
1959 42 7402 1731 40 73 109 11 9408
1958 33 6313 2274 69 93 135 15 8932
1957 35 5444 2814 86 121 211 29 8740
1956 27 4439 3376 113 141 314 26 8436
TOTAL 167 31358 11245 338 464 824 88 44484
1951-1955 Année de naissance 28 3797 3960 112 145 363 37 8442
1955
1954 21 3086 4129 111 134 446 32 7959
1953 29 2544 4523 125 165 473 56 7915
1952 20 2257 5001 103 167 520 57 8125
1951 36 1785 4931 116 147 562 70 7647
TOTAL 134 13469 22544 567 758 2364 252 40088
1946-1950 Année de naissance 22 1559 5292 89 145 570 73 7750
1950
1949 20 1177 5332 90 133 563 52 7367
1948 24 1011 5177 85 118 565 75 7055
1947 20 815 4950 70 97 501 63 6516
1946 27 682 4509 71 104 472 68 5933
TOTAL 113 5244 25260 405 597 2671 331 34621
1941-1945 Année de naissance 18 457 3578 52 66 337 53 4561
1945
1944 13 372 3311 45 68 296 68 4173
1943 14 346 3074 28 57 251 70 3840
1942 10 257 2687 33 44 231 60 3322
1941 5 184 2138 18 33 215 55 2648
TOTAL 60 1616 14788 176 268 1330 306 18544
1936-1940 Année de naissance 7 158 2165 28 31 164 56 2609
1940
1939 7 128 2023 23 23 134 50 2388
1938 10 113 1546 21 20 112 38 1860
1937 1 71 1119 8 9 75 39 1322
1936 3 41 838 10 11 44 32 979
TOTAL 28 511 7691 90 94 529 215 9158
1931-1935 Année de naissance 2 27 521 5 3 35 19 612
1935
1934 1 18 314 2 7 18 11 371
1933 1 4 184 1 1 9 9 209
1932 0 5 79 0 0 1 3 88
1931 0 3 49 1 1 2 1 57
TOTAL 4 57 1147 9 12 65 43 1337
1926-1930 Année de naissance 1 3 28 0 0 1 1 34
1930
1929 0 1 9 0 0 0 1 11
1928 0 0 3 1 0 0 0 4
1927 0 0 2 0 0 0 1 3
1926 1 1 2 0 0 0 0 4
TOTAL 2 5 44 1 0 1 3 56
TOTAL 985 73374 83924 1620 2233 7831 1251 171218