Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 06 Juillet 2006
1981 - TABLEAU 13
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le mois de l'intervention

  Mois de l'intervention TOTAL
N.D. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Région de l'intervention Département de l'intervention 7 1602 1511 1647 1539 1584 1609 1577 1036 1343 1504 1481 1565 18005
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 1 200 206 210 199 201 208 153 147 157 175 167 186 2210
78 Yvelines 2 271 300 308 301 331 256 328 239 310 313 304 321 3584
91 Essonne 1 285 211 248 216 238 237 230 175 239 238 230 262 2810
92 Hauts de Seine 3 569 481 505 437 468 471 415 300 405 505 406 463 5428
93 Seine Saint Denis 4 512 442 532 563 548 519 508 366 485 518 442 549 5988
94 Val de Marne 1 537 481 455 407 433 415 392 270 348 398 374 438 4949
95 Val d'oise 1 294 306 316 258 266 270 266 221 233 269 228 294 3222
TOTAL 20 4270 3938 4221 3920 4069 3985 3869 2754 3520 3920 3632 4078 46196
Champagne Ardennes Département de l'intervention 0 66 63 65 60 62 69 68 50 71 58 56 60 748
08 Ardennes
10 Aube 0 67 70 81 82 73 64 92 47 70 67 68 74 855
51 Marne 1 93 88 79 90 91 100 105 91 91 93 64 80 1066
52 Haute Marne 0 47 41 51 40 48 55 60 32 50 38 42 55 559
TOTAL 1 273 262 276 272 274 288 325 220 282 256 230 269 3228
Picardie Département de l'intervention 0 123 128 106 130 122 129 119 82 111 104 96 102 1352
02 Aisne
60 Oise 1 131 151 172 148 133 136 169 114 134 134 132 153 1708
80 Somme 27 37 53 67 49 51 34 56 49 56 56 60 50 645
TOTAL 28 291 332 345 327 306 299 344 245 301 294 288 305 3705
Haute Normandie Département de l'intervention 0 102 79 126 89 114 109 106 75 99 104 95 98 1196
27 Eure
76 Seine Maritime 0 331 282 354 319 318 362 313 278 306 295 278 340 3776
TOTAL 0 433 361 480 408 432 471 419 353 405 399 373 438 4972
Centre Département de l'intervention 1 43 46 56 47 49 45 53 44 48 45 37 57 571
18 Cher
28 Eure et Loire 1 65 65 90 95 81 84 87 42 76 76 65 78 905
36 Indre 5 36 42 38 34 43 40 42 36 47 50 35 40 488
37 Indre et Loire 7 161 132 117 133 119 126 128 117 134 130 112 129 1545
41 Loir et Cher 0 76 66 71 56 70 65 82 52 56 58 67 62 781
45 Loiret 6 196 158 164 161 163 183 181 124 145 147 138 161 1927
TOTAL 20 577 509 536 526 525 543 573 415 506 506 454 527 6217
Basse Normandie Département de l'intervention 0 167 182 194 210 178 198 176 159 160 184 150 181 2139
14 Calvados
50 Manche 0 120 110 99 98 111 111 130 103 119 100 93 109 1303
61 Orne 0 64 71 68 78 60 78 68 61 80 70 62 75 835
TOTAL 0 351 363 361 386 349 387 374 323 359 354 305 365 4277
Bourgogne Département de l'intervention 0 156 137 135 131 132 154 157 133 141 138 113 131 1658
21 Côte d'or
58 Nièvre 1 53 81 80 60 77 76 84 55 84 71 61 70 853
71 Saône et Loire 1 144 128 133 103 123 144 123 121 131 127 128 133 1539
89 Yonne 0 65 49 65 70 53 56 55 56 49 53 52 64 687
TOTAL 2 418 395 413 364 385 430 419 365 405 389 354 398 4737
Nord Pas de Calais Département de l'intervention 5 591 610 657 617 600 661 645 536 637 648 552 619 7378
59 Nord
62 Pas de Calais 2 282 286 296 316 309 312 271 300 318 327 296 297 3612
TOTAL 7 873 896 953 933 909 973 916 836 955 975 848 916 10990
Lorraine Département de l'intervention 0 130 134 153 127 130 140 146 106 166 152 121 132 1637
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 28 37 37 28 32 56 31 36 19 35 29 32 400
57 Moselle 0 166 164 148 186 163 188 189 153 160 145 155 189 2006
88 Vosges 0 87 84 92 88 76 79 66 67 77 81 63 89 949
TOTAL 0 411 419 430 429 401 463 432 362 422 413 368 442 4992
Alsace Département de l'intervention 1 231 218 219 183 202 182 195 175 224 224 177 201 2432
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1 190 174 168 176 159 179 189 108 166 148 143 159 1960
TOTAL 2 421 392 387 359 361 361 384 283 390 372 320 360 4392
Franche Comté Département de l'intervention 1 134 137 136 149 120 150 150 127 121 123 117 135 1600
25 Doubs
39 Jura 0 65 60 52 70 44 59 54 52 64 67 58 64 709
70 Haute Saone 0 24 28 33 33 26 35 38 21 29 26 25 35 353
90 Territoire de Belfort 1 50 49 38 49 24 38 33 36 41 39 35 55 488
TOTAL 2 273 274 259 301 214 282 275 236 255 255 235 289 3150
Pays de la Loire Département de l'intervention 5 244 283 275 234 223 278 240 182 270 269 233 253 2989
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 6 112 125 92 118 114 112 124 118 137 133 137 170 1498
53 Mayenne 0 41 45 50 47 35 40 49 26 41 41 38 49 502
72 Sarthe 3 202 193 194 171 170 190 231 170 206 193 176 185 2284
85 Vendée 1 76 69 72 73 68 75 86 76 77 80 72 79 904
TOTAL 15 675 715 683 643 610 695 730 572 731 716 656 736 8177
Bretagne Département de l'intervention 1 121 104 112 103 102 114 119 116 120 112 101 125 1350
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 5 171 174 168 163 149 149 195 176 188 175 162 158 2033
35 Ille et Vilaine 6 232 238 232 239 226 256 241 188 231 240 192 238 2759
56 Morbihan 0 147 102 149 128 132 134 154 146 166 163 141 155 1717
TOTAL 12 671 618 661 633 609 653 709 626 705 690 596 676 7859
Poitou Charentes Département de l'intervention 1 102 86 89 97 87 93 103 78 83 93 63 69 1044
16 Charente
17 Charente Maritime 3 152 119 141 141 119 155 179 165 130 128 137 143 1712
79 Deux Sèvres 1 99 131 99 125 109 129 148 93 123 116 92 114 1379
86 Vienne 0 108 89 85 82 62 85 78 68 85 68 49 82 941
TOTAL 5 461 425 414 445 377 462 508 404 421 405 341 408 5076
Aquitaine Département de l'intervention 0 82 84 85 75 43 86 105 85 89 80 49 79 942
24 Dordogne
33 Gironde 1 476 451 462 447 456 495 454 402 468 467 406 446 5431
40 Landes 0 42 42 47 47 39 25 50 40 53 43 34 28 490
47 Lot et Garonne 0 85 88 93 115 82 97 102 86 104 78 77 70 1077
64 Pyrénées Atlantiques 0 167 146 168 160 147 158 146 141 139 153 114 150 1789
TOTAL 1 852 811 855 844 767 861 857 754 853 821 680 773 9729
Midi Pyrénées Département de l'intervention 1 30 16 21 24 12 22 29 25 22 27 15 22 266
09 Ariège
12 Aveyron 2 16 22 30 27 26 32 39 37 35 25 28 34 353
31 Haute Garonne 18 243 195 269 251 255 266 268 232 215 264 236 246 2958
32 Gers 6 25 23 21 19 24 22 28 22 21 19 14 27 271
46 Lot 4 40 30 28 34 23 32 42 37 27 40 22 34 393
65 Hautes Pyrénées 11 18 20 22 28 26 20 29 19 25 35 24 31 308
81 Tarn 25 69 61 69 60 66 72 71 52 73 58 49 60 785
82 Tarn et Garonne 15 21 31 22 21 23 28 20 17 25 34 20 36 313
TOTAL 82 462 398 482 464 455 494 526 441 443 502 408 490 5647
Limousin Département de l'intervention 0 61 62 64 57 66 52 75 77 67 57 54 58 750
19 Corrèze
23 Creuse 0 39 22 28 28 21 29 31 28 33 31 26 34 350
87 Haute Vienne 0 99 90 96 79 78 101 92 94 103 82 76 97 1087
TOTAL 0 199 174 188 164 165 182 198 199 203 170 156 189 2187
Rhône Alpes Département de l'intervention 0 70 61 66 67 54 66 70 50 65 70 59 60 758
01 Ain
07 Ardèche 0 26 25 19 22 25 26 25 31 17 16 20 25 277
26 Drôme 3 117 104 102 112 98 145 134 112 128 120 112 86 1373
38 Isère 2 321 312 320 272 267 306 307 246 285 333 272 316 3559
42 Loire 2 236 210 226 197 189 196 203 203 190 199 207 220 2478
69 Rhône 7 502 461 512 484 417 481 497 389 462 483 450 495 5640
73 Savoie 0 133 140 124 134 115 126 133 88 116 117 113 105 1444
74 Haute Savoie 3 162 135 141 150 139 190 137 143 158 153 124 154 1789
TOTAL 17 1567 1448 1510 1438 1304 1536 1506 1262 1421 1491 1357 1461 17318
Auvergne Département de l'intervention 0 85 91 65 79 78 80 79 66 71 69 76 70 909
03 Allier
15 Cantal 0 43 57 55 46 47 45 60 47 53 52 45 51 601
43 Haute Loire 0 31 30 27 30 18 31 28 27 33 27 23 26 331
63 Puy de Dôme 1 192 192 216 215 184 189 228 159 198 218 181 192 2365
TOTAL 1 351 370 363 370 327 345 395 299 355 366 325 339 4206
Languedoc Roussillon Département de l'intervention 0 64 48 78 65 58 86 68 75 73 69 52 84 820
11 Aude
30 Gard 2 142 109 123 149 137 156 157 127 165 137 145 181 1730
34 Hérault 1 336 303 337 310 279 328 355 297 307 281 248 257 3639
48 Lozère 0 8 12 10 7 5 11 9 9 7 10 5 6 99
66 Pyrénées Orientales 0 60 57 67 72 71 74 93 73 89 85 68 83 892
TOTAL 3 610 529 615 603 550 655 682 581 641 582 518 611 7180
Provence Côte d'Azur Département de l'intervention 0 29 32 34 23 36 25 28 31 22 30 25 32 347
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 0 48 30 47 41 46 41 42 40 36 34 36 43 484
06 Alpes Maritimes 1 231 235 237 257 221 203 258 215 184 225 180 196 2643
13 Bouches du Rhône 3 657 648 662 630 657 673 610 520 635 708 626 691 7720
83 Var 2 232 250 226 242 235 240 262 298 276 235 200 215 2913
84 Vaucluse 0 150 127 158 134 146 126 157 143 140 137 125 174 1717
TOTAL 6 1347 1322 1364 1327 1341 1308 1357 1247 1293 1369 1192 1351 15824
Corse Département de l'intervention 0 72 45 45 45 53 64 63 64 48 53 39 45 636
20 Corse
TOTAL 0 72 45 45 45 53 64 63 64 48 53 39 45 636
FRANCE ENTIERE 224 15858 14996 15841 15201 14783 15737 15861 12841 14914 15298 13675 15466 180695