Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 06 Juillet 2006
1981 - TABLEAU 18 Partie 1
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Région parisienne Champagne Ardennes
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
75 Ville de Paris
77 Seine et Marne
78 Yvelines
91 Essonne
92 Hauts de Seine
93 Seine Saint
Denis
94 Val de Marne
95 Val d'oise 08 Ardennes
10 Aube
51 Marne
52 Haute Marne
Région d'intervention Département de l'établissement 10727 244 378 580 1571 1371 1027 438 16336 6 27 5 0 38
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 12 1909 8 16 4 67 14 2 2032 0 44 5 0 49
78 Yvelines 58 4 3013 28 120 6 6 160 3395 2 0 0 0 2
91 Essonne 81 57 23 2427 54 13 77 2 2734 0 0 1 0 1
92 Hauts de Seine 844 28 253 233 3388 121 197 150 5214 0 2 3 0 5
93 Seine Saint Denis 726 161 34 39 166 4321 172 180 5799 1 4 0 0 5
94 Val de Marne 696 155 33 323 182 210 3106 32 4737 2 1 2 0 5
95 Val d'oise 75 10 114 10 123 164 11 2384 2891 0 0 2 0 2
TOTAL 13219 2568 3856 3656 5608 6273 4610 3348 43138 11 78 18 0 107
Champagne Ardennes Département de l'établissement 1 1 0 0 0 1 0 0 3 715 0 0 0 715
08 Ardennes
10 Aube 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 828 15 4 847
51 Marne 2 2 2 0 1 0 0 0 7 21 7 950 39 1017
52 Haute Marne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 486 512
TOTAL 4 3 2 0 1 1 0 0 11 736 849 977 529 3091
Picardie Département de l'établissement 2 2 0 0 0 4 0 0 8 2 0 1 0 3
02 Aisne
60 Oise 3 0 1 0 0 1 1 7 13 0 0 0 0 0
TOTAL 5 2 1 0 0 5 1 7 21 2 0 1 0 3
Haute Normandie Département de l'établissement 4 1 12 1 1 0 0 6 25 0 0 0 0 0
27 Eure
76 Seine Maritime 5 0 2 0 1 1 0 0 9 0 0 0 0 0
TOTAL 9 1 14 1 2 1 0 6 34 0 0 0 0 0
Centre Département de l'établissement 0 0 7 0 1 0 0 0 8 0 1 0 0 1
28 Eure et Loire
36 Indre 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
37 Indre et Loire 2 0 1 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0
41 Loir et Cher 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
45 Loiret 7 8 0 69 1 1 0 0 86 0 1 0 0 1
TOTAL 12 8 8 69 4 1 2 0 104 0 2 0 0 2
Basse Normandie Département de l'établissement 6 0 3 0 4 2 2 2 19 0 0 0 0 0
14 Calvados
50 Manche 3 0 0 0 3 1 0 1 8 0 0 0 0 0
61 Orne 3 0 0 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0
TOTAL 12 0 3 1 9 3 2 3 33 0 0 0 0 0
Bourgogne Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 6 0 12 18
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
71 Saône et Loire 1 0 0 0 1 1 0 1 4 1 0 0 1 2
89 Yonne 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4 1 0 5
TOTAL 3 2 1 0 1 1 1 2 11 1 10 1 13 25
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 3 1 2 0 2 1 0 0 9 0 0 0 0 0
59 Nord
62 Pas de Calais 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
TOTAL 5 1 2 0 3 1 0 0 12 0 0 0 0 0
Lorraine Département de l'établissement 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 4
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 6 29 36
57 Moselle 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 2
88 Vosges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
TOTAL 5 0 1 0 0 0 0 2 8 0 1 9 41 51
Alsace Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 3 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 1
TOTAL 3 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 2 0 3
Franche Comté Département de l'établissement 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1
25 Doubs
39 Jura 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 1
Pays de la Loire Département de l'établissement 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
53 Mayenne 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
72 Sarthe 1 0 3 0 5 0 2 2 13 0 0 0 0 0
85 Vendée 0 0 0 0 3 0 1 1 5 0 0 0 0 0
TOTAL 4 0 4 1 9 1 4 3 26 0 0 0 0 0
Bretagne Département de l'établissement 3 0 3 1 2 0 1 2 12 0 0 0 0 0
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 3 1 1 1 0 1 1 1 9 0 0 0 1 1
35 Ille et Vilaine 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
56 Morbihan 2 0 1 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
TOTAL 11 1 5 3 2 1 3 3 29 0 0 0 1 1
Poitou Charente Département de l'établissement 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Charente
17 Charente Maritime 7 1 2 1 2 1 0 2 16 0 0 0 0 0
79 Deux Sèvres 2 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 1 1 2
86 Vienne 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
TOTAL 11 1 2 2 4 2 0 2 24 0 0 1 1 2
Aquitaine Département de l'établissement 2 0 1 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0
24 Dordogne
33 Gironde 13 0 0 1 2 0 1 2 19 1 0 1 0 2
40 Landes 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
47 Lot et Garonne 1 0 2 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0
64 Pyrénées Atlantiques 4 2 0 0 3 0 1 1 11 0 0 0 0 0
TOTAL 20 2 4 3 8 0 2 4 43 1 0 1 0 2
Midi Pyrénées Département de l'établissement 2 0 0 0 1 2 1 0 6 0 0 0 0 0
12 Aveyron
31 Haute Garonne 3 2 0 4 1 0 0 1 11 1 0 1 0 2
32 Gers 2 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0
46 Lot 0 0 0 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0
65 Hautes Pyrénées 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
81 Tarn 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0
82 Tarn et Garonne 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 8 3 0 5 3 4 4 3 30 1 0 1 0 2
Limousin Département de l'établissement 6 0 0 1 2 1 2 1 13 0 0 0 0 0
19 Corrèze
23 Creuse 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
87 Haute Vienne 4 2 1 1 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0
TOTAL 11 2 1 2 4 2 2 1 25 0 0 0 0 0
Rhône Alpes Département de l'établissement 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
26 Drôme
38 Isère 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
42 Loire 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
69 Rhône 6 0 1 1 0 0 0 0 8 0 1 0 0 1
73 Savoie 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
74 Haute Savoie 3 0 1 0 2 0 0 0 6 0 1 0 0 1
TOTAL 16 1 3 1 3 0 0 1 25 0 2 0 0 2
Auvergne Département de l'établissement 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
03 Allier
15 Cantal 3 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 1 0 1
63 Puy de Dôme 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
TOTAL 5 0 0 1 1 3 0 1 11 0 0 1 0 1
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 4 1 1 0 0 3 1 0 10 0 1 0 0 1
11 Aude
30 Gard 2 0 1 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0
34 Hérault 4 0 2 2 3 4 2 0 17 1 0 2 0 3
66 Pyrénées Orientales 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 10 1 5 2 6 7 3 0 34 1 1 2 0 4
Provence Côte d'Azur Département de l'établissement 2 0 1 0 1 0 1 0 5 0 0 0 1 1
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
06 Alpes Maritimes 12 0 2 2 3 1 1 0 21 0 0 1 0 1
13 Bouches du Rhône 12 0 2 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0
83 Var 15 1 3 4 1 1 2 2 29 0 0 1 0 1
84 Vaucluse 1 0 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0
TOTAL 43 1 11 6 7 2 4 4 78 0 0 2 1 3
Corse Département de l'établissement 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0
20 Corse
TOTAL 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0
TOTAL 13419 2598 3923 3753 5675 6308 4638 3394 43708 754 944 1016 586 3300

 
 
 

1981 - TABLEAU 18 Partie 2
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Picardie Haute Normandie Centre
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
02 Aisne
60 Oise
80 Somme
27 Eure
76 Seine Maritime
18 Cher
28 Eure et Loire
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
Région d'intervention Département de l'établissement 23 168 558 749 24 16 40 16 90 4 11 8 18 147
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 3 3 1 7 0 1 1 0 1 0 0 0 40 41
78 Yvelines 0 13 0 13 31 4 35 0 45 0 0 0 2 47
91 Essonne 0 2 1 3 1 1 2 0 2 1 0 1 5 9
92 Hauts de Seine 6 7 42 55 6 1 7 3 10 2 3 1 7 26
93 Seine Saint Denis 4 24 4 32 1 3 4 1 0 1 0 0 1 3
94 Val de Marne 7 9 4 20 2 1 3 1 3 1 0 1 3 9
95 Val d'oise 0 231 7 238 1 2 3 0 3 0 0 1 1 5
TOTAL 43 457 617 1117 66 29 95 21 154 9 14 12 77 287
Champagne Ardennes Département de l'établissement 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 Ardennes
51 Marne 13 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Haute Marne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 20 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Picardie Département de l'établissement 1145 31 151 1327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Aisne
60 Oise 7 1505 48 1560 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
80 Somme 0 1 624 625 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1152 1537 823 3512 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Haute Normandie Département de l'établissement 0 14 0 14 1082 31 1113 0 7 0 0 0 0 7
27 Eure
76 Seine Maritime 0 5 76 81 128 3499 3627 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 0 19 76 95 1210 3530 4740 0 8 0 0 0 0 8
Centre Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 539 0 9 1 5 2 556
18 Cher
28 Eure et Loire 0 0 0 0 28 2 30 0 818 1 0 1 0 820
36 Indre 0 0 0 0 0 0 0 11 0 453 0 3 0 467
37 Indre et Loire 0 0 0 0 1 0 1 2 1 6 1442 42 4 1497
41 Loir et Cher 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 759 7 774
45 Loiret 0 1 0 1 0 0 0 47 23 2 2 27 1678 1779
TOTAL 0 1 0 1 29 2 31 600 843 476 1446 837 1691 5893
Basse Normandie Département de l'établissement 0 0 0 0 105 5 110 0 0 0 0 0 1 1
14 Calvados
50 Manche 1 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
61 Orne 0 0 0 0 22 1 23 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 1 128 8 136 0 0 0 0 0 1 1
Bourgogne Département de l'établissement 0 0 1 1 0 0 0 80 0 0 0 0 3 83
58 Nièvre
71 Saône et Loire 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
89 Yonne 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
TOTAL 2 0 2 4 0 0 0 80 1 0 0 0 8 89
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 70 3 11 84 0 2 2 0 0 0 1 1 1 3
59 Nord
62 Pas de Calais 2 0 16 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 72 3 27 102 0 3 3 0 0 0 1 1 1 3
Alsace Département de l'établissement 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
68 Haut Rhin
TOTAL 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Franche Comté Département de l'établissement 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Doubs
TOTAL 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays de la Loire Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5
49 Maine et Loire
53 Mayenne 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Sarthe 0 0 0 0 3 0 3 0 52 0 3 44 2 101
85 Vendée 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 3
TOTAL 0 1 0 1 3 2 5 0 53 1 7 46 2 109
Bretagne Département de l'établissement 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 1 1
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1
35 Ille et Vilaine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
TOTAL 0 0 1 1 2 4 6 0 0 2 0 0 2 4
Poitou Charente Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
16 Charente
17 Charente Maritime 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
79 Deux Sèvres 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3
86 Vienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20 1 0 38
TOTAL 1 1 0 2 0 1 1 2 1 17 23 1 0 44
Aquitaine Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
33 Gironde
47 Lot et Garonne 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Pyrénées Atlantiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Midi Pyrénées Département de l'établissement 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
09 Ariège
31 Haute Garonne 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
32 Gers 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 2 1 4 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1
Limousin Département de l'établissement 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
19 Corrèze
23 Creuse 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21 0 0 0 22
87 Haute Vienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 7
TOTAL 0 0 0 0 0 1 1 1 0 27 2 0 0 30
Rhône Alpes Département de l'établissement 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 Ardèche
26 Drôme 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
38 Isère 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Rhône 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
73 Savoie 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 2
74 Haute Savoie 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2
TOTAL 3 1 2 6 3 1 4 1 4 0 0 0 0 5
Auvergne Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 23 1 1 0 0 0 25
03 Allier
15 Cantal 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 1 1 23 1 1 0 0 0 25
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
11 Aude
30 Gard 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Hérault 0 1 1 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 2 4 1 7 2 1 3 0 0 1 1 0 0 2
Provence Côte d'Azur Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
04 Alpes de Haute Provence
06 Alpes Maritimes 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2
13 Bouches du Rhône 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
83 Var 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
84 Vaucluse 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 0 2 2 2 4 1 0 0 1 1 2 5
Corse Département de l'établissement 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1
20 Corse
TOTAL 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 1297 2031 1551 4879 1448 3594 5042 729 1065 534 1498 898 1786 6510

 
 
 

1981 - TABLEAU 18 Partie 3
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Basse Normandie Bourgogne Nord Pas de Calais
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
14 Calvados
50 Manche
61 Orne
21 Côte d'or 58 Nièvre
71 Saône et Loire
89 Yonne
59 Nord
62 Pas de Calais
Région d'intervention Département de l'établissement 6 6 7 19 9 4 2 8 23 14 32 46
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 0 0 0 0 0 1 0 44 45 0 1 1
78 Yvelines 0 0 1 1 0 1 0 4 5 0 2 2
91 Essonne 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
92 Hauts de Seine 5 1 0 6 2 1 0 0 3 5 2 7
93 Seine Saint Denis 0 2 0 2 1 0 1 2 4 4 1 5
94 Val de Marne 1 5 0 6 2 1 0 6 9 5 0 5
95 Val d'oise 2 1 1 4 0 0 0 2 2 1 2 3
TOTAL 15 15 9 39 14 8 4 66 92 29 40 69
Champagne Ardennes Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
08 Ardennes
10 Aube 0 0 0 0 2 0 0 1 3 1 0 1
51 Marne 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
52 Haute Marne 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 0 1
TOTAL 0 0 0 0 6 1 0 1 8 2 1 3
Picardie Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8
02 Aisne
80 Somme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9
Haute Normandie Département de l'établissement 8 0 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Eure
76 Seine Maritime 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 1 3
TOTAL 9 1 6 16 0 0 0 1 1 2 1 3
Centre Département de l'établissement 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
18 Cher
28 Eure et Loire 1 1 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Indre et Loire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
45 Loiret 0 0 1 1 0 2 0 4 6 0 0 0
TOTAL 1 1 29 31 0 4 0 4 8 0 1 1
Basse Normandie Département de l'établissement 1904 38 38 1980 0 0 0 0 0 1 0 1
14 Calvados
50 Manche 40 1207 3 1250 0 0 0 0 0 1 0 1
61 Orne 50 5 659 714 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1994 1250 700 3944 0 0 0 0 0 2 0 2
Bourgogne Département de l'établissement 0 0 0 0 1535 7 20 35 1597 1 1 2
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 0 0 0 1 699 41 6 747 0 0 0
71 Saône et Loire 0 0 0 0 38 12 1340 0 1390 0 0 0
89 Yonne 0 0 0 0 5 10 0 643 658 0 1 1
TOTAL 0 0 0 0 1579 728 1401 684 4392 1 2 3
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6824 360 7184
59 Nord
62 Pas de Calais 1 0 0 1 0 0 0 0 0 130 3420 3550
TOTAL 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6954 3780 10734
Lorraine Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
57 Moselle
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Alsace Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
67 Bas Rhin
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Franche Comté Département de l'établissement 0 0 0 0 11 0 2 0 13 1 0 1
25 Doubs
39 Jura 0 0 0 0 4 0 43 0 47 0 1 1
70 Haute Saone 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90 Territoire de Belfort 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 16 0 46 0 62 1 1 2
Pays de la Loire Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
44 Loire Atlantique
53 Mayenne 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Sarthe 2 1 126 129 0 0 0 0 0 1 0 1
85 Vendée 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
TOTAL 2 1 128 131 0 1 0 0 1 2 1 3
Bretagne Département de l'établissement 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 2 0 1 3 1 0 0 0 1 3 1 4
35 Ille et Vilaine 1 10 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 11 1 15 1 0 0 0 1 3 1 4
Poitou Charente Département de l'établissement 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 3
17 Charente Maritime
79 Deux Sèvres 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 1 0 3 0 0 0 0 0 1 2 3
Aquitaine Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
33 Gironde
47 Lot et Garonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
64 Pyrénées Atlantiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 4
Midi Pyrénées Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
09 Ariège
31 Haute Garonne 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
32 Gers 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Tarn 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2
Limousin Département de l'établissement 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Corrèze
87 Haute Vienne 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
TOTAL 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Rhône Alpes Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0
01 Ain
07 Ardèche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
26 Drôme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38 Isère 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0
42 Loire 0 0 0 0 0 0 27 0 27 0 0 0
69 Rhône 0 1 0 1 5 0 19 0 24 1 1 2
73 Savoie 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Haute Savoie 1 1 1 3 0 0 0 0 0 3 2 5
TOTAL 1 3 1 5 6 0 59 0 65 7 3 10
Auvergne Département de l'établissement 0 0 0 0 1 6 5 0 12 0 0 0
03 Allier
63 Puy de Dôme 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
TOTAL 0 0 0 0 1 6 5 1 13 1 0 1
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
11 Aude
30 Gard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
34 Hérault 0 0 0 0 2 1 0 0 3 2 0 2
66 Pyrénées Orientales 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2
TOTAL 0 0 0 0 2 1 1 1 5 5 2 7
Provence Côte d'Azur Département de l'établissement 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
05 Hautes Alpes
06 Alpes Maritimes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
13 Bouches du Rhône 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
83 Var 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 4
84 Vaucluse 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 1
TOTAL 1 0 0 1 0 0 4 1 5 6 5 11
Corse Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20 Corse
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
TOTAL 2030 1287 874 4191 1625 749 1521 760 4655 7030 3847 10877

 
 
 

1981 - TABLEAU 18 Partie 4
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme

  Région de résidence
Lorraine Alsace Franche Comté
Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL Département de résidence TOTAL
54 Meurthe et
Moselle
55 Meuse
57 Moselle
88 Vosges
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
25 Doubs
39 Jura
70 Haute Saone
90 Territoire
de Belfort
Région d'intervention Département de l'établissement 8 1 2 1 12 3 0 3 3 0 1 1 5
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
78 Yvelines 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
91 Essonne 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Hauts de Seine 2 0 2 0 4 0 0 0 1 0 1 0 2
93 Seine Saint Denis 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
94 Val de Marne 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
TOTAL 11 1 7 2 21 6 1 7 4 1 2 1 8
Champagne Ardennes Département de l'établissement 1 16 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
08 Ardennes
51 Marne 0 11 0 1 12 1 0 1 0 0 0 0 0
52 Haute Marne 2 23 0 5 30 0 0 0 0 0 3 0 3
TOTAL 3 50 0 6 59 1 0 1 0 0 3 0 3
Haute Normandie Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
27 Eure
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Centre Département de l'établissement 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
41 Loir et Cher
TOTAL 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Bourgogne Département de l'établissement 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 20 0 32
21 Côte d'or
58 Nièvre 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Saône et Loire 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 8
89 Yonne 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 1 0 0 4 0 0 0 0 20 20 0 40
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Nord
TOTAL 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorraine Département de l'établissement 1447 18 97 51 1613 1 1 2 0 0 1 0 1
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 6 350 1 0 357 0 0 0 0 1 0 0 1
57 Moselle 147 4 1806 0 1957 6 1 7 0 0 0 0 0
88 Vosges 11 3 0 897 911 10 1 11 0 0 4 0 4
TOTAL 1611 375 1904 948 4838 17 3 20 0 1 5 0 6
Alsace Département de l'établissement 0 0 24 4 28 2311 41 2352 0 0 0 0 0
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 1 0 4 5 44 1888 1932 0 0 1 2 3
TOTAL 0 1 24 8 33 2355 1929 4284 0 0 1 2 3
Franche Comté Département de l'établissement 0 0 0 2 2 1 1 2 1372 49 121 29 1571
25 Doubs
39 Jura 0 0 0 0 0 0 0 0 1 647 2 0 650
70 Haute Saone 0 0 0 32 32 0 0 0 1 0 318 0 319
90 Territoire de Belfort 0 0 1 1 2 1 31 32 32 1 73 342 448
TOTAL 0 0 1 35 36 2 32 34 1406 697 514 371 2988
Pays de la Loire Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 Vendée
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Bretagne Département de l'établissement 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
29 Finistère
