Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 18 Juillet 2006
1981 - TABLEAU 20
Avortements suivant la région et le département de résidence par catégorie de commune

  Catégorie de commune TOTAL
N.D. ou sans
objet(24)
Commune rurale


Unité urbaine
de <5000 h.
Unité urbaine
de 5000 à < 10000 h.
Unité urbaine
de 10000 à < 20000 h.
Unité urbaine
de 20000 à < 50000 h.
Unité urbaine
de 50000 à < 100000 h.
Unité urbaine
de 100000 à < 200000 h.
Unité urbaine
de 200000 à < 2000000 h.
Agglomération
de Paris

Région de résidence Département de résidence 194 0 0 0 0 0 0 0 0 13225 13419
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 125 454 156 179 375 288 513 0 0 508 2598
78 Yvelines 223 260 113 112 148 0 0 1077 0 1990 3923
91 Essonne 313 134 66 34 43 95 0 0 0 3068 3753
92 Hauts de Seine 217 0 0 0 0 0 0 0 0 5458 5675
93 Seine Saint Denis 324 0 0 0 0 0 0 0 0 5984 6308
94 Val de Marne 157 0 0 0 0 0 0 0 0 4481 4638
95 Val d'oise 97 124 68 14 71 166 0 0 0 2854 3394
TOTAL 1650 972 403 339 637 549 513 1077 0 37568 43708
Champagne Ardennes Département de résidence 5 177 45 107 78 112 230 0 0 0 754
08 Ardennes
10 Aube 9 257 61 14 58 0 0 545 0 0 944
51 Marne 33 229 46 72 0 159 142 335 0 0 1016
52 Haute Marne 58 196 59 12 37 224 0 0 0 0 586
TOTAL 105 859 211 205 173 495 372 880 0 0 3300
Picardie Département de résidence 42 388 97 64 23 391 292 0 0 0 1297
02 Aisne
60 Oise 169 557 129 137 249 105 685 0 0 0 2031
80 Somme 389 384 93 124 61 85 0 415 0 0 1551
TOTAL 600 1329 319 325 333 581 977 415 0 0 4879
Haute Normandie Département de résidence 57 507 204 170 168 96 246 0 0 0 1448
27 Eure
76 Seine Maritime 85 577 138 97 175 326 0 0 2196 0 3594
TOTAL 142 1084 342 267 343 422 246 0 2196 0 5042
Centre Département de résidence 7 251 37 44 35 83 272 0 0 0 729
18 Cher
28 Eure et Loire 37 260 175 36 93 149 315 0 0 0 1065
36 Indre 11 177 25 69 39 0 213 0 0 0 534
37 Indre et Loire 11 349 84 120 46 0 0 0 888 0 1498
41 Loir et Cher 8 314 106 105 50 60 255 0 0 0 898
45 Loiret 106 348 80 123 94 0 183 0 852 0 1786
TOTAL 180 1699 507 497 357 292 1238 0 1740 0 6510
Basse Normandie Département de résidence 17 537 169 116 221 125 0 845 0 0 2030
14 Calvados
50 Manche 62 560 62 93 105 92 313 0 0 0 1287
61 Orne 28 342 57 75 109 263 0 0 0 0 874
TOTAL 107 1439 288 284 435 480 313 845 0 0 4191
Bourgogne Département de résidence 11 364 146 139 79 0 0 0 886 0 1625
21 Côte d'or
58 Nièvre 6 229 39 103 85 0 287 0 0 0 749
71 Saône et Loire 12 483 108 82 101 400 335 0 0 0 1521
89 Yonne 19 296 62 84 51 248 0 0 0 0 760
TOTAL 48 1372 355 408 316 648 622 0 886 0 4655
Nord Pas de Calais Département de résidence 260 587 248 301 292 112 558 665 4007 0 7030
59 Nord
62 Pas de Calais 32 673 174 117 145 207 322 1161 1016 0 3847
TOTAL 292 1260 422 418 437 319 880 1826 5023 0 10877
Lorraine Département de résidence 26 272 59 66 51 206 104 46 814 0 1644
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 13 184 56 49 38 92 0 0 0 0 432
57 Moselle 32 410 102 118 94 121 162 915 0 0 1954
88 Vosges 24 268 99 200 178 81 152 0 0 0 1002
TOTAL 95 1134 316 433 361 500 418 961 814 0 5032
Alsace Département de résidence 6 456 208 170 166 86 0 0 1295 0 2387
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 6 380 127 82 19 241 300 0 816 0 1971
TOTAL 12 836 335 252 185 327 300 0 2111 0 4358
Franche Comté Département de résidence 1 300 64 51 52 0 0 949 0 0 1417
25 Doubs
39 Jura 3 301 46 75 88 226 0 0 0 0 739
70 Haute Saone 13 242 41 36 132 85 0 0 0 0 549
90 Territoire de Belfort 2 62 25 53 0 0 232 0 0 0 374
TOTAL 19 905 176 215 272 311 232 949 0 0 3079
Pays de la Loire Département de résidence 45 514 71 173 56 0 0 431 1608 0 2898
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 16 585 132 110 0 165 208 797 0 0 2013
53 Mayenne 8 365 37 39 79 0 195 0 0 0 723
72 Sarthe 7 667 136 82 69 10 0 881 0 0 1852
85 Vendée 6 472 69 77 186 205 0 0 0 0 1015
TOTAL 82 2603 445 481 390 380 403 2109 1608 0 8501
Bretagne Département de résidence 132 671 40 149 120 66 244 0 0 0 1422
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 669 431 99 121 155 57 202 205 0 0 1939
35 Ille et Vilaine 19 848 206 0 105 227 0 0 1195 0 2600
56 Morbihan 19 690 191 48 176 195 0 415 0 0 1734
TOTAL 839 2640 536 318 556 545 446 620 1195 0 7695
Poitou Charente Département de résidence 92 375 95 53 0 99 0 345 0 0 1059
16 Charente
17 Charente Maritime 315 495 121 84 0 281 0 380 0 0 1676
79 Deux Sèvres 8 303 57 69 124 0 330 0 0 0 891
86 Vienne 8 292 90 44 0 116 340 0 0 0 890
TOTAL 423 1465 363 250 124 496 670 725 0 0 4516
Aquitaine Département de résidence 176 388 90 97 0 59 201 0 0 0 1011
24 Dordogne
33 Gironde 164 935 227 225 0 240 0 0 3236 0 5027
40 Landes 7 319 83 114 0 205 0 30 0 0 758
47 Lot et Garonne 16 381 14 115 165 90 270 0 0 0 1051
64 Pyrénées Atlantiques 28 305 38 83 105 61 0 856 0 0 1476
TOTAL 391 2328 452 634 270 655 471 886 3236 0 9323
Midi Pyrénées Département de résidence 27 117 38 22 106 0 0 0 0 0 310
09 Ariège
12 Aveyron 8 276 23 34 34 231 0 0 0 0 606
31 Haute Garonne 52 390 121 44 70 0 0 0 1929 0 2606
32 Gers 12 203 50 42 0 49 0 0 0 0 356
46 Lot 101 158 68 2 27 100 0 0 0 0 456
65 Hautes Pyrénées 3 98 28 1 67 0 162 0 0 0 359
81 Tarn 73 182 26 48 75 174 196 0 0 0 774
82 Tarn et Garonne 8 136 24 13 51 139 0 0 0 0 371
TOTAL 284 1560 378 206 430 693 358 0 1929 0 5838
Limousin Département de résidence 13 233 63 22 44 58 207 0 0 0 640
19 Corrèze
23 Creuse 17 226 27 46 83 0 0 0 0 0 399
87 Haute Vienne 10 254 50 51 34 0 0 593 0 0 992
TOTAL 40 713 140 119 161 58 207 593 0 0 2031
Rhône Alpes Département de résidence 34 399 165 68 68 109 239 0 90 0 1172
01 Ain
07 Ardèche 27 227 48 25 62 168 0 38 0 0 595
26 Drôme 61 261 98 146 15 280 0 295 0 0 1156
38 Isère 518 537 357 150 147 487 0 0 1519 0 3715
42 Loire 95 325 93 91 47 70 530 0 1030 0 2281
69 Rhône 753 212 72 94 39 199 0 0 3696 0 5065
73 Savoie 69 316 79 146 37 260 408 0 0 0 1315
74 Haute Savoie 21 340 57 176 168 230 167 513 0 0 1672
TOTAL 1578 2617 969 896 583 1803 1344 846 6335 0 16971
Auvergne Département de résidence 23 251 53 25 31 96 381 0 0 0 860
03 Allier
15 Cantal 4 284 30 62 0 164 0 0 0 0 544
43 Haute Loire 138 144 58 44 22 82 0 0 0 0 488
63 Puy de Dôme 155 496 188 81 125 110 0 0 1169 0 2324
TOTAL 320 1175 329 212 178 452 381 0 1169 0 4216
Languedoc Roussillon Département de résidence 4 234 71 19 47 272 0 0 0 0 647
11 Aude
30 Gard 34 419 149 138 54 43 235 683 0 0 1755
34 Hérault 43 454 363 190 111 0 549 0 1473 0 3183
48 Lozère 10 87 22 32 43 0 0 0 0 0 194
66 Pyrénées Orientales 7 245 110 201 0 0 0 531 0 0 1094
TOTAL 98 1439 715 580 255 315 784 1214 1473 0 6873
Provence Côte d'Azur Département de résidence 7 185 31 46 95 0 0 0 0 0 364
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 10 170 59 0 91 138 0 0 0 0 468
06 Alpes Maritimes 139 78 16 0 15 0 129 0 2130 0 2507
13 Bouches du Rhône 1003 360 132 126 200 365 337 842 4192 0 7557
83 Var 144 259 199 180 0 432 0 0 1722 0 2936
84 Vaucluse 217 271 56 32 191 220 0 492 0 0 1479
TOTAL 1520 1323 493 384 592 1155 466 1334 8044 0 15311
Corse Département de résidence 95 171 56 23 0 0 267 0 0 0 612
20 Corse
TOTAL 95 171 56 23 0 0 267 0 0 0 612
DOM-TOM Département de résidence 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153
Départements d'outre-mer
Territoires d'outre-mer 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TOTAL 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
Autres pays que la France Département de résidence 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630
Autres pays
TOTAL 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630
N.D. Département de résidence 2387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2387
N.D.
TOTAL 2387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2387
FRANCE ENTIERE 12097 30923 8550 7746 7388 11476 11908 15280 37759 37568 180695

(24) - D.O.M., T.O.M., pays étrangers