Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 06 Juillet 2006
1982 - TABLEAU 14
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la nationalité de la femme

  Statut de l'établissement TOTAL
Etablissement public Etablissement privé
Nationalité TOTAL Nationalité TOTAL Nationalité TOTAL
N.D. Française Etrangère N.D. Française Etrangère N.D. Française Etrangère
Région de l'intervention Département de l'intervention 35 3487 1463 4985 64 9068 2869 12001 99 12555 4332 16986
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 7 1108 165 1280 12 702 94 808 19 1810 259 2088
78 Yvelines 2 536 98 636 10 2553 413 2976 12 3089 511 3612
91 Essonne 10 638 118 766 11 1658 269 1938 21 2296 387 2704
92 Hauts de Seine 15 1801 603 2419 19 2003 538 2560 34 3804 1141 4979
93 Seine Saint Denis 17 1148 357 1522 40 3271 858 4169 57 4419 1215 5691
94 Val de Marne 13 1074 276 1363 21 3086 606 3713 34 4160 882 5076
95 Val d'oise 6 789 198 993 11 1720 260 1991 17 2509 458 2984
TOTAL 105 10581 3278 13964 188 24061 5907 30156 293 34642 9185 44120
Champagne Ardennes Département de l'intervention 0 661 17 678 0 61 12 73 0 722 29 751
08 Ardennes
10 Aube 2 257 23 282 6 508 10 524 8 765 33 806
51 Marne 3 625 44 672 4 474 26 504 7 1099 70 1176
52 Haute Marne 22 560 20 602 0 0 0 0 22 560 20 602
TOTAL 27 2103 104 2234 10 1043 48 1101 37 3146 152 3335
Picardie Département de l'intervention 4 878 29 911 2 422 12 436 6 1300 41 1347
02 Aisne
60 Oise 310 1406 135 1851 0 73 2 75 310 1479 137 1926
80 Somme 12 922 4 938 0 0 0 0 12 922 4 938
TOTAL 326 3206 168 3700 2 495 14 511 328 3701 182 4211
Haute Normandie Département de l'intervention 51 1012 63 1126 2 192 4 198 53 1204 67 1324
27 Eure
76 Seine Maritime 24 2962 141 3127 4 833 14 851 28 3795 155 3978
TOTAL 75 3974 204 4253 6 1025 18 1049 81 4999 222 5302
Centre Département de l'intervention 1 430 53 484 2 142 4 148 3 572 57 632
18 Cher
28 Eure et Loire 7 827 84 918 0 57 3 60 7 884 87 978
36 Indre 2 258 13 273 1 222 5 228 3 480 18 501
37 Indre et Loire 3 1433 102 1538 0 1 0 1 3 1434 102 1539
41 Loir et Cher 2 717 34 753 0 0 0 0 2 717 34 753
45 Loiret 37 1628 212 1877 7 63 1 71 44 1691 213 1948
TOTAL 52 5293 498 5843 10 485 13 508 62 5778 511 6351
Basse Normandie Département de l'intervention 25 1845 49 1919 8 295 10 313 33 2140 59 2232
14 Calvados
50 Manche 13 1243 23 1279 1 50 0 51 14 1293 23 1330
61 Orne 11 757 16 784 0 0 0 0 11 757 16 784
TOTAL 49 3845 88 3982 9 345 10 364 58 4190 98 4346
Bourgogne Département de l'intervention 8 1344 121 1473 0 1 0 1 8 1345 121 1474
21 Côte d'or
58 Nièvre 5 458 14 477 5 326 6 337 10 784 20 814
71 Saône et Loire 4 1317 74 1395 1 198 23 222 5 1515 97 1617
89 Yonne 0 395 32 427 0 167 8 175 0 562 40 602
TOTAL 17 3514 241 3772 6 692 37 735 23 4206 278 4507
Nord Pas de Calais Département de l'intervention 33 6886 448 7367 4 1028 49 1081 37 7914 497 8448
59 Nord
62 Pas de Calais 29 2814 61 2904 11 970 10 991 40 3784 71 3895
TOTAL 62 9700 509 10271 15 1998 59 2072 77 11698 568 12343
Lorraine Département de l'intervention 8 1258 77 1343 2 533 34 569 10 1791 111 1912
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 326 14 340 0 0 0 0 0 326 14 340
57 Moselle 2 1268 149 1419 2 752 73 827 4 2020 222 2246
88 Vosges 4 568 47 619 2 502 15 519 6 1070 62 1138
TOTAL 14 3420 287 3721 6 1787 122 1915 20 5207 409 5636
Alsace Département de l'intervention 1 1633 214 1848 1 581 51 633 2 2214 265 2481
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1 1624 229 1854 0 27 4 31 1 1651 233 1885
TOTAL 2 3257 443 3702 1 608 55 664 3 3865 498 4366
Franche Comté Département de l'intervention 3 1085 145 1233 1 228 14 243 4 1313 159 1476
25 Doubs
39 Jura 0 692 54 746 0 0 0 0 0 692 54 746
70 Haute Saone 2 307 16 325 0 0 0 0 2 307 16 325
90 Territoire de Belfort 1 238 37 276 2 192 8 202 3 430 45 478
TOTAL 6 2322 252 2580 3 420 22 445 9 2742 274 3025
Pays de la Loire Département de l'intervention 20 2774 96 2890 0 0 0 0 20 2774 96 2890
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 3 1749 83 1835 0 0 0 0 3 1749 83 1835
53 Mayenne 0 627 7 634 0 0 0 0 0 627 7 634
72 Sarthe 1 1372 39 1412 6 817 12 835 7 2189 51 2247
85 Vendée 6 958 21 985 0 1 0 1 6 959 21 986
TOTAL 30 7480 246 7756 6 818 12 836 36 8298 258 8592
Bretagne Département de l'intervention 17 1189 9 1215 0 115 0 115 17 1304 9 1330
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 15 918 25 958 4 985 15 1004 19 1903 40 1962
35 Ille et Vilaine 19 2343 46 2408 7 326 8 341 26 2669 54 2749
56 Morbihan 7 1668 9 1684 0 84 0 84 7 1752 9 1768
TOTAL 58 6118 89 6265 11 1510 23 1544 69 7628 112 7809
Poitou Charentes Département de l'intervention 8 412 7 427 3 473 7 483 11 885 14 910
16 Charente
17 Charente Maritime 15 1470 27 1512 3 219 2 224 18 1689 29 1736
79 Deux Sèvres 6 343 11 360 25 834 12 871 31 1177 23 1231
86 Vienne 10 651 38 699 5 171 2 178 15 822 40 877
TOTAL 39 2876 83 2998 36 1697 23 1756 75 4573 106 4754
Aquitaine Département de l'intervention 11 734 38 783 5 214 4 223 16 948 42 1006
24 Dordogne
33 Gironde 31 2548 217 2796 115 2356 130 2601 146 4904 347 5397
40 Landes 1 485 16 502 0 0 0 0 1 485 16 502
47 Lot et Garonne 3 329 17 349 15 565 10 590 18 894 27 939
64 Pyrénées Atlantiques 6 1450 108 1564 7 189 11 207 13 1639 119 1771
TOTAL 52 5546 396 5994 142 3324 155 3621 194 8870 551 9615
Midi Pyrénées Département de l'intervention 1 96 9 106 0 134 22 156 1 230 31 262
09 Ariège
12 Aveyron 3 475 31 509 0 0 0 0 3 475 31 509
31 Haute Garonne 31 517 73 621 25 2012 126 2163 56 2529 199 2784
32 Gers 3 192 10 205 0 46 3 49 3 238 13 254
46 Lot 3 268 15 286 0 74 8 82 3 342 23 368
65 Hautes Pyrénées 1 341 13 355 0 27 0 27 1 368 13 382
81 Tarn 6 742 37 785 1 20 1 22 7 762 38 807
82 Tarn et Garonne 4 236 9 249 0 79 0 79 4 315 9 328
TOTAL 52 2867 197 3116 26 2392 160 2578 78 5259 357 5694
Limousin Département de l'intervention 8 376 26 410 0 378 17 395 8 754 43 805
19 Corrèze
23 Creuse 0 321 3 324 0 0 0 0 0 321 3 324
87 Haute Vienne 0 932 39 971 0 21 0 21 0 953 39 992
TOTAL 8 1629 68 1705 0 399 17 416 8 2028 85 2121
Rhône Alpes Département de l'intervention 4 734 93 831 0 0 0 0 4 734 93 831
01 Ain
07 Ardèche 2 316 18 336 0 0 0 0 2 316 18 336
26 Drôme 13 1046 79 1138 1 252 12 265 14 1298 91 1403
38 Isère 30 2665 405 3100 11 668 100 779 41 3333 505 3879
42 Loire 7 1946 197 2150 4 205 30 239 11 2151 227 2389
69 Rhône 62 3456 706 4224 3 1155 146 1304 65 4611 852 5528
73 Savoie 9 1344 118 1471 0 1 0 1 9 1345 118 1472
74 Haute Savoie 15 1496 169 1680 3 172 34 209 18 1668 203 1889
TOTAL 142 13003 1785 14930 22 2453 322 2797 164 15456 2107 17727
Auvergne Département de l'intervention 4 517 29 550 3 381 8 392 7 898 37 942
03 Allier
15 Cantal 0 464 2 466 0 106 1 107 0 570 3 573
43 Haute Loire 0 365 19 384 0 0 0 0 0 365 19 384
63 Puy de Dôme 13 1507 178 1698 6 426 28 460 19 1933 206 2158
TOTAL 17 2853 228 3098 9 913 37 959 26 3766 265 4057
Languedoc Roussillon Département de l'intervention 1 605 40 646 0 173 10 183 1 778 50 829
11 Aude
30 Gard 5 368 35 408 10 1254 71 1335 15 1622 106 1743
34 Hérault 0 2464 233 2697 13 634 26 673 13 3098 259 3370
48 Lozère 1 100 9 110 0 1 0 1 1 101 9 111
66 Pyrénées Orientales 6 807 55 868 0 53 0 53 6 860 55 921
TOTAL 13 4344 372 4729 23 2115 107 2245 36 6459 479 6974
Provence Côte d'Azur Département de l'intervention 1 283 9 293 0 0 0 0 1 283 9 293
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 4 425 28 457 0 0 0 0 4 425 28 457
06 Alpes Maritimes 44 1240 226 1510 9 969 90 1068 53 2209 316 2578
13 Bouches du Rhône 29 5055 299 5383 39 2202 167 2408 68 7257 466 7791
83 Var 9 1077 127 1213 20 1612 110 1742 29 2689 237 2955
84 Vaucluse 8 1128 120 1256 6 337 21 364 14 1465 141 1620
TOTAL 95 9208 809 10112 74 5120 388 5582 169 14328 1197 15694
Corse Département de l'intervention 7 210 28 245 5 285 8 298 12 495 36 543
20 Corse
TOTAL 7 210 28 245 5 285 8 298 12 495 36 543
FRANCE ENTIERE 1248 107349 10373 118970 610 53985 7557 62152 1858 161334 17930 181122