Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 06 Juillet 2006
1982 - TABLEAU 16
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, et le motif thérapeutique (1)

  Motif thérapeutique TOTAL
NON ou N.D.


Risque pour la
femme

Risque pour l'enfant à naître Risque pour la
femme et pour
l'enfant à naître
Région de l'intervention Département de l'intervention 16948 25 13 0 16986
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 2081 3 4 0 2088
78 Yvelines 3600 6 6 0 3612
91 Essonne 2692 5 7 0 2704
92 Hauts de Seine 4963 10 6 0 4979
93 Seine Saint Denis 5673 10 7 1 5691
94 Val de Marne 5059 8 6 3 5076
95 Val d'oise 2960 13 10 1 2984
TOTAL 43976 80 59 5 44120
Champagne Ardennes Département de l'intervention 747 0 3 1 751
08 Ardennes
10 Aube 803 1 2 0 806
51 Marne 1170 3 3 0 1176
52 Haute Marne 599 1 2 0 602
TOTAL 3319 5 10 1 3335
Picardie Département de l'intervention 1336 9 1 1 1347
02 Aisne
60 Oise 1887 17 14 8 1926
80 Somme 937 0 1 0 938
TOTAL 4160 26 16 9 4211
Haute Normandie Département de l'intervention 1316 2 6 0 1324
27 Eure
76 Seine Maritime 3974 1 3 0 3978
TOTAL 5290 3 9 0 5302
Centre Département de l'intervention 622 4 6 0 632
18 Cher
28 Eure et Loire 966 12 0 0 978
36 Indre 499 1 1 0 501
37 Indre et Loire 1508 17 12 2 1539
41 Loir et Cher 752 1 0 0 753
45 Loiret 1936 5 7 0 1948
TOTAL 6283 40 26 2 6351
Basse Normandie Département de l'intervention 2208 12 12 0 2232
14 Calvados
50 Manche 1306 5 19 0 1330
61 Orne 781 0 2 1 784
TOTAL 4295 17 33 1 4346
Bourgogne Département de l'intervention 1422 41 9 2 1474
21 Côte d'or
58 Nièvre 809 3 2 0 814
71 Saône et Loire 1613 2 2 0 1617
89 Yonne 594 3 4 1 602
TOTAL 4438 49 17 3 4507
Nord Pas de Calais Département de l'intervention 8414 18 14 2 8448
59 Nord
62 Pas de Calais 3875 8 12 0 3895
TOTAL 12289 26 26 2 12343
Lorraine Département de l'intervention 1903 7 2 0 1912
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 328 6 6 0 340
57 Moselle 2234 9 3 0 2246
88 Vosges 1105 11 22 0 1138
TOTAL 5570 33 33 0 5636
Alsace Département de l'intervention 2000 144 326 11 2481
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1882 0 3 0 1885
TOTAL 3882 144 329 11 4366
Franche Comté Département de l'intervention 1472 4 0 0 1476
25 Doubs
39 Jura 741 2 3 0 746
70 Haute Saone 321 2 2 0 325
90 Territoire de Belfort 477 0 1 0 478
TOTAL 3011 8 6 0 3025
Pays de la Loire Département de l'intervention 2880 9 0 1 2890
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1832 1 1 1 1835
53 Mayenne 634 0 0 0 634
72 Sarthe 2225 18 4 0 2247
85 Vendée 983 2 1 0 986
TOTAL 8554 30 6 2 8592
Bretagne Département de l'intervention 1320 6 3 1 1330
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1915 44 3 0 1962
35 Ille et Vilaine 2732 13 3 1 2749
56 Morbihan 1762 4 1 1 1768
TOTAL 7729 67 10 3 7809
Poitou Charentes Département de l'intervention 900 8 2 0 910
16 Charente
17 Charente Maritime 1728 5 2 1 1736
79 Deux Sèvres 1018 10 26 177 1231
86 Vienne 876 0 1 0 877
TOTAL 4522 23 31 178 4754
Aquitaine Département de l'intervention 996 8 2 0 1006
24 Dordogne
33 Gironde 5375 3 17 2 5397
40 Landes 501 0 1 0 502
47 Lot et Garonne 938 0 1 0 939
64 Pyrénées Atlantiques 1765 5 1 0 1771
TOTAL 9575 16 22 2 9615
Midi Pyrénées Département de l'intervention 260 0 2 0 262
09 Ariège
12 Aveyron 489 19 1 0 509
31 Haute Garonne 2775 4 5 0 2784
32 Gers 245 6 3 0 254
46 Lot 360 6 2 0 368
65 Hautes Pyrénées 379 2 0 1 382
81 Tarn 799 5 3 0 807
82 Tarn et Garonne 327 1 0 0 328
TOTAL 5634 43 16 1 5694
Limousin Département de l'intervention 797 6 1 1 805
19 Corrèze
23 Creuse 309 1 1 13 324
87 Haute Vienne 992 0 0 0 992
TOTAL 2098 7 2 14 2121
Rhône Alpes Département de l'intervention 764 67 0 0 831
01 Ain
07 Ardèche 333 1 1 1 336
26 Drôme 1390 5 8 0 1403
38 Isère 3858 16 5 0 3879
42 Loire 2366 10 11 2 2389
69 Rhône 5358 93 63 14 5528
73 Savoie 1465 3 3 1 1472
74 Haute Savoie 1884 4 0 1 1889
TOTAL 17418 199 91 19 17727
Auvergne Département de l'intervention 939 1 2 0 942
03 Allier
15 Cantal 568 2 3 0 573
43 Haute Loire 376 6 2 0 384
63 Puy de Dôme 1690 463 5 0 2158
TOTAL 3573 472 12 0 4057
Languedoc Roussillon Département de l'intervention 802 26 1 0 829
11 Aude
30 Gard 1713 22 7 1 1743
34 Hérault 3347 18 5 0 3370
48 Lozère 110 0 1 0 111
66 Pyrénées Orientales 913 5 3 0 921
TOTAL 6885 71 17 1 6974
Provence Côte d'Azur Département de l'intervention 293 0 0 0 293
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 455 1 1 0 457
06 Alpes Maritimes 2533 43 2 0 2578
13 Bouches du Rhône 7643 34 114 0 7791
83 Var 2850 85 20 0 2955
84 Vaucluse 1590 8 20 2 1620
TOTAL 15364 171 157 2 15694
Corse Département de l'intervention 383 150 10 0 543
20 Corse
TOTAL 383 150 10 0 543
FRANCE ENTIERE 178248 1680 938 256 181122

(1) L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée(voir Avant-Propos).