Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1983 - TABLEAU 13
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le mois de l'intervention

  Mois de l'intervention TOTAL
N.D. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Région de l'intervention Département de l'intervention 6 1500 1366 1522 1405 1389 1561 1498 1091 1434 1509 1404 1525 17210
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 0 171 164 203 207 189 198 138 147 174 154 161 197 2103
78 Yvelines 1 327 313 318 283 318 336 274 223 298 291 280 304 3566
91 Essonne 1 243 211 272 227 230 253 206 206 252 240 265 276 2882
92 Hauts de Seine 3 430 378 523 440 493 593 455 311 408 478 507 507 5526
93 Seine Saint Denis 0 484 496 554 506 529 531 560 429 400 370 425 515 5799
94 Val de Marne 3 485 447 516 432 400 458 395 376 439 414 410 456 5231
95 Val d'oise 0 287 255 284 210 205 279 193 181 231 203 221 296 2845
TOTAL 14 3927 3630 4192 3710 3753 4209 3719 2964 3636 3659 3673 4076 45162
Champagne Ardennes Département de l'intervention 0 66 61 74 65 60 78 55 49 75 46 52 73 754
08 Ardennes
10 Aube 0 62 62 63 61 57 51 70 66 58 68 61 77 756
51 Marne 0 72 110 114 90 119 109 113 110 112 90 119 113 1271
52 Haute Marne 0 44 52 65 45 53 55 35 51 59 51 53 53 616
TOTAL 0 244 285 316 261 289 293 273 276 304 255 285 316 3397
Picardie Département de l'intervention 0 113 96 111 88 134 128 111 92 99 84 68 80 1204
02 Aisne
60 Oise 0 179 167 181 100 157 202 198 120 192 158 163 175 1992
80 Somme 17 105 141 130 106 136 144 115 113 123 113 119 146 1508
TOTAL 17 397 404 422 294 427 474 424 325 414 355 350 401 4704
Haute Normandie Département de l'intervention 0 116 93 110 119 112 118 103 92 110 108 124 99 1304
27 Eure
76 Seine Maritime 2 359 326 358 350 321 373 321 319 360 355 315 356 4115
TOTAL 2 475 419 468 469 433 491 424 411 470 463 439 455 5419
Centre Département de l'intervention 2 48 63 63 57 60 66 58 57 52 43 51 72 692
18 Cher
28 Eure et Loire 0 84 79 88 73 82 96 93 70 91 74 68 86 984
36 Indre 2 43 38 43 38 40 44 28 46 39 28 25 38 452
37 Indre et Loire 5 138 122 133 117 108 136 134 106 134 102 118 98 1451
41 Loir et Cher 0 55 57 61 54 55 55 56 49 64 56 62 57 681
45 Loiret 3 181 173 161 152 153 176 161 155 132 135 142 158 1882
TOTAL 12 549 532 549 491 498 573 530 483 512 438 466 509 6142
Basse Normandie Département de l'intervention 0 175 167 190 194 172 213 177 213 192 177 192 218 2280
14 Calvados
50 Manche 0 96 96 131 106 94 107 116 115 93 95 81 116 1246
61 Orne 0 75 80 77 66 64 72 77 63 78 64 58 59 833
TOTAL 0 346 343 398 366 330 392 370 391 363 336 331 393 4359
Bourgogne Département de l'intervention 0 142 135 121 132 134 135 132 122 140 120 104 126 1543
21 Côte d'or
58 Nièvre 1 55 64 72 53 51 55 42 33 44 58 44 61 633
71 Saône et Loire 0 155 132 157 134 133 150 129 132 119 114 140 146 1641
89 Yonne 0 52 55 72 38 49 74 54 65 37 29 27 51 603
TOTAL 1 404 386 422 357 367 414 357 352 340 321 315 384 4420
Nord Pas de Calais Département de l'intervention 8 782 639 857 698 703 793 736 657 758 639 681 747 8698
59 Nord
62 Pas de Calais 2 366 310 388 330 366 359 326 312 314 316 298 381 4068
TOTAL 10 1148 949 1245 1028 1069 1152 1062 969 1072 955 979 1128 12766
Lorraine Département de l'intervention 0 198 204 225 218 208 229 174 166 190 175 189 214 2390
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 26 32 29 19 22 24 26 32 22 29 23 25 309
57 Moselle 0 227 176 236 217 220 211 204 189 204 194 174 246 2498
88 Vosges 1 89 85 97 79 106 90 74 81 77 97 101 86 1063
TOTAL 1 540 497 587 533 556 554 478 468 493 495 487 571 6260
Alsace Département de l'intervention 0 183 219 242 177 205 198 187 178 180 198 190 207 2364
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 189 143 180 127 154 168 165 170 154 127 137 161 1875
TOTAL 0 372 362 422 304 359 366 352 348 334 325 327 368 4239
Franche Comté Département de l'intervention 0 125 102 128 114 113 124 105 103 105 89 98 104 1310
25 Doubs
39 Jura 0 55 58 67 60 50 65 51 52 62 47 55 76 698
70 Haute Saone 0 22 29 49 25 34 49 47 23 35 30 27 41 411
90 Territoire de Belfort 0 50 37 47 33 37 32 37 40 39 22 44 45 463
TOTAL 0 252 226 291 232 234 270 240 218 241 188 224 266 2882
Pays de la Loire Département de l'intervention 13 231 215 292 219 234 275 201 215 229 225 198 243 2790
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1 155 171 172 139 173 185 134 115 158 158 165 172 1898
53 Mayenne 0 42 45 49 47 58 60 54 45 58 52 49 64 623
72 Sarthe 5 184 181 196 153 159 188 180 138 178 141 166 160 2029
85 Vendée 0 81 68 83 65 73 83 100 96 86 66 58 74 933
TOTAL 19 693 680 792 623 697 791 669 609 709 642 636 713 8273
Bretagne Département de l'intervention 0 90 95 94 106 109 120 109 126 116 102 92 103 1262
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 3 162 156 149 131 153 170 155 209 140 151 145 173 1897
35 Ille et Vilaine 8 243 210 267 226 212 255 230 221 215 210 210 202 2709
56 Morbihan 0 142 119 166 119 139 135 125 164 144 140 128 109 1630
TOTAL 11 637 580 676 582 613 680 619 720 615 603 575 587 7498
Poitou Charentes Département de l'intervention 0 64 81 76 85 95 64 93 69 82 72 90 78 949
16 Charente
17 Charente Maritime 6 137 114 159 124 149 146 149 167 148 117 107 125 1648
79 Deux Sèvres 0 97 94 104 95 118 135 114 110 88 94 110 90 1249
86 Vienne 0 76 81 69 85 83 94 64 66 77 65 67 52 879
TOTAL 6 374 370 408 389 445 439 420 412 395 348 374 345 4725
Aquitaine Département de l'intervention 0 110 81 81 62 81 74 70 53 55 48 57 64 836
24 Dordogne
33 Gironde 2 468 447 517 434 408 465 440 413 409 397 428 455 5283
40 Landes 0 49 43 52 48 30 56 45 33 39 35 26 40 496
47 Lot et Garonne 0 79 65 82 78 60 94 94 79 70 86 65 58 910
64 Pyrénées Atlantiques 0 158 133 147 136 151 153 144 158 160 134 137 170 1781
TOTAL 2 864 769 879 758 730 842 793 736 733 700 713 787 9306
Midi Pyrénées Département de l'intervention 0 20 31 21 23 19 27 17 20 31 20 18 31 278
09 Ariège
12 Aveyron 2 47 43 45 42 58 60 38 49 44 39 34 46 547
31 Haute Garonne 13 208 217 260 210 201 237 205 216 228 238 227 274 2734
32 Gers 3 23 21 18 14 14 24 18 16 13 12 20 16 212
46 Lot 0 28 27 36 34 35 38 36 26 27 21 21 30 359
65 Hautes Pyrénées 0 25 27 38 38 43 38 42 50 43 22 25 45 436
81 Tarn 24 73 73 74 62 64 92 78 82 75 67 63 82 909
82 Tarn et Garonne 1 29 27 33 22 22 30 28 24 32 21 26 41 336
TOTAL 43 453 466 525 445 456 546 462 483 493 440 434 565 5811
Limousin Département de l'intervention 0 57 59 63 70 58 82 80 65 57 54 51 67 763
19 Corrèze
23 Creuse 0 39 23 35 26 29 17 24 19 15 25 19 19 290
87 Haute Vienne 0 80 84 97 91 87 89 80 79 83 71 81 93 1015
TOTAL 0 176 166 195 187 174 188 184 163 155 150 151 179 2068
Rhône Alpes Département de l'intervention 0 69 64 76 75 57 88 74 78 80 55 85 91 892
01 Ain
07 Ardèche 0 32 25 29 25 31 19 11 27 17 23 24 14 277
26 Drôme 1 127 113 120 85 106 140 123 134 118 117 113 113 1410
38 Isère 2 314 329 347 303 301 343 294 313 299 264 285 331 3725
42 Loire 0 239 216 234 203 225 223 207 178 188 218 174 244 2549
69 Rhône 13 537 513 564 534 595 636 530 440 556 599 556 576 6649
73 Savoie 0 136 125 144 113 100 132 124 126 91 97 101 118 1407
74 Haute Savoie 5 145 130 167 138 149 170 126 164 125 125 136 146 1726
TOTAL 21 1599 1515 1681 1476 1564 1751 1489 1460 1474 1498 1474 1633 18635
Auvergne Département de l'intervention 0 100 95 77 82 77 77 78 80 56 73 73 71 939
03 Allier
15 Cantal 0 48 47 60 28 55 52 52 50 32 46 47 61 578
43 Haute Loire 3 38 29 46 35 42 36 37 48 33 28 51 35 461
63 Puy de Dôme 0 186 175 213 153 151 137 160 142 160 178 132 160 1947
TOTAL 3 372 346 396 298 325 302 327 320 281 325 303 327 3925
Languedoc Roussillon Département de l'intervention 0 65 59 48 57 58 71 60 86 53 60 46 57 720
11 Aude
30 Gard 0 164 155 138 140 144 183 175 114 182 142 136 177 1850
34 Hérault 0 283 275 284 278 293 303 285 321 280 242 256 269 3369
48 Lozère 0 11 7 5 11 9 10 11 7 8 11 11 7 108
66 Pyrénées Orientales 0 79 75 67 76 74 101 101 91 77 81 64 86 972
TOTAL 0 602 571 542 562 578 668 632 619 600 536 513 596 7019
Provence Côte d'Azur Département de l'intervention 0 25 21 38 20 25 23 21 29 24 20 21 19 286
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 0 41 31 42 46 37 34 44 54 34 36 32 40 471
06 Alpes Maritimes 4 218 197 208 223 172 221 185 219 213 197 181 213 2451
13 Bouches du Rhône 2 635 639 715 597 589 634 587 594 642 576 591 649 7450
83 Var 1 247 193 288 223 230 264 264 275 238 190 189 225 2827
84 Vaucluse 0 154 159 156 124 128 176 142 159 121 148 133 171 1771
TOTAL 7 1320 1240 1447 1233 1181 1352 1243 1330 1272 1167 1147 1317 15256
Corse Département de l'intervention 4 56 58 50 39 40 58 50 61 51 46 41 42 596
20 Corse
TOTAL 4 56 58 50 39 40 58 50 61 51 46 41 42 596
FRANCE ENTIERE 173 15800 14794 16903 14637 15118 16805 15117 14118 14957 14245 14237 15958 182862