Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 06 Juillet 2006
1984 - TABLEAU 22
Avortements suivant la région et le département de résidence et la nationalité de la femme

  Nationalité de la femme TOTAL
Apatride ou non
déclarée
Française née
en France
Française née
en Algérie
Française née
dans les DOM-TOM
Française née
ailleurs ou inconnu
Espagnole

Italienne

Portugaise

Yougoslave

Autre nationalité
d'Europe
Algérienne

Marocaine

Tunisienne

Autre nationalité
d'Afrique
Autre nationalité
Région de résidence Département de résidence 125 7075 235 905 1047 143 51 506 248 286 517 292 239 900 994 13563
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 14 1798 28 78 166 16 4 85 3 12 27 10 8 56 46 2351
78 Yvelines 19 2474 51 155 222 13 2 176 4 35 53 49 15 72 39 3379
91 Essonne 21 2300 53 245 206 13 10 153 4 15 52 40 14 81 54 3261
92 Hauts de Seine 58 3278 95 380 332 37 12 224 55 52 167 142 45 303 228 5408
93 Seine Saint Denis 68 3145 81 762 373 40 13 204 84 24 302 99 63 305 232 5795
94 Val de Marne 35 2760 81 368 324 13 13 205 17 24 124 42 47 194 127 4374
95 Val d'oise 29 2047 45 284 316 8 7 110 5 14 79 29 13 107 90 3183
TOTAL 369 24877 669 3177 2986 283 112 1663 420 462 1321 703 444 2018 1810 41314
Champagne Ardennes Département de résidence 2 678 3 1 38 0 2 2 1 3 4 5 2 0 12 753
08 Ardennes
10 Aube 9 709 2 6 36 2 0 9 1 3 3 2 0 1 10 793
51 Marne 11 988 8 16 51 2 2 25 1 2 8 10 2 16 8 1150
52 Haute Marne 6 470 7 3 50 1 2 4 2 1 8 3 1 1 8 567
TOTAL 28 2845 20 26 175 5 6 40 5 9 23 20 5 18 38 3263
Picardie Département de résidence 7 1166 6 5 60 2 2 18 0 2 2 6 1 5 2 1284
02 Aisne
60 Oise 15 1782 15 28 114 4 2 52 5 8 22 25 7 21 16 2116
80 Somme 55 1605 15 3 92 0 0 5 1 3 2 2 0 9 2 1794
TOTAL 77 4553 36 36 266 6 4 75 6 13 26 33 8 35 20 5194
Haute Normandie Département de résidence 29 1383 11 21 107 1 0 15 2 2 2 12 0 13 12 1610
27 Eure
76 Seine Maritime 28 3519 36 48 172 0 2 36 4 7 26 35 5 56 35 4009
TOTAL 57 4902 47 69 279 1 2 51 6 9 28 47 5 69 47 5619
Centre Département de résidence 1 591 15 8 112 4 2 22 0 2 5 2 0 3 27 794
18 Cher
28 Eure et Loire 2 967 12 25 56 2 0 28 2 2 7 14 5 15 23 1160
36 Indre 5 455 6 3 37 0 0 12 0 2 2 3 0 0 3 528
37 Indre et Loire 4 1200 12 6 47 2 0 25 4 4 8 10 3 13 14 1352
41 Loir et Cher 1 670 6 6 21 2 0 24 1 0 1 5 4 2 8 751
45 Loiret 54 1306 16 34 166 9 1 75 4 4 7 16 3 24 49 1768
TOTAL 67 5189 67 82 439 19 3 186 11 14 30 50 15 57 124 6353
Basse Normandie Département de résidence 18 1729 6 13 146 1 1 6 1 9 5 15 3 11 7 1971
14 Calvados
50 Manche 14 1119 5 4 80 0 0 2 0 3 0 1 1 2 20 1251
61 Orne 8 754 11 1 42 2 1 7 0 2 0 3 0 1 15 847
TOTAL 40 3602 22 18 268 3 2 15 1 14 5 19 4 14 42 4069
Bourgogne Département de résidence 2 1257 22 3 74 0 6 36 4 3 8 25 2 10 14 1466
21 Côte d'or
58 Nièvre 7 439 5 0 33 0 0 10 0 2 2 2 0 1 8 509
71 Saône et Loire 11 1312 19 4 75 5 9 39 1 1 12 11 4 1 20 1524
89 Yonne 11 494 8 5 32 2 0 16 2 3 1 16 2 3 7 602
TOTAL 31 3502 54 12 214 7 15 101 7 9 23 54 8 15 49 4101
Nord Pas de Calais Département de résidence 132 7383 56 27 403 10 28 75 4 37 157 64 14 77 39 8506
59 Nord
62 Pas de Calais 21 4020 10 5 119 2 4 7 2 3 27 14 2 3 9 4248
TOTAL 153 11403 66 32 522 12 32 82 6 40 184 78 16 80 48 12754
Lorraine Département de résidence 2 2020 20 13 84 5 11 17 9 9 32 20 4 23 17 2286
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 1 427 3 2 15 0 0 4 1 1 5 1 0 1 8 469
57 Moselle 8 1968 22 11 159 11 44 18 12 17 46 24 6 4 50 2400
88 Vosges 6 1046 16 1 50 1 0 25 5 2 6 8 3 3 19 1191
TOTAL 17 5461 61 27 308 17 55 64 27 29 89 53 13 31 94 6346
Alsace Département de résidence 10 2005 27 23 101 7 15 28 14 26 22 36 15 49 90 2468
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 1488 25 24 78 8 24 29 18 8 37 28 13 6 50 1836
TOTAL 10 3493 52 47 179 15 39 57 32 34 59 64 28 55 140 4304
Franche Comté Département de résidence 7 1011 15 4 78 5 4 11 29 2 28 45 4 15 63 1321
25 Doubs
39 Jura 6 573 4 5 22 1 0 17 0 3 7 4 1 0 25 668
70 Haute Saone 3 509 2 4 28 1 0 21 5 0 0 3 1 1 7 585
90 Territoire de Belfort 1 287 5 2 11 1 0 5 9 1 13 3 2 2 9 351
TOTAL 17 2380 26 15 139 8 4 54 43 6 48 55 8 18 104 2925
Pays de la Loire Département de résidence 17 2598 24 13 129 1 1 12 1 9 19 17 4 29 30 2904
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 9 1778 17 8 49 1 1 16 1 1 3 15 3 18 28 1948
53 Mayenne 2 706 5 0 30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 747
72 Sarthe 5 1711 13 13 51 0 0 15 0 1 6 11 2 10 14 1852
85 Vendée 3 925 7 6 34 0 0 8 0 2 1 2 0 1 6 995
TOTAL 36 7718 66 40 293 2 2 51 2 13 30 45 9 58 81 8446
Bretagne Département de résidence 18 1281 8 2 86 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 1400
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 19 1830 14 10 82 3 0 10 1 3 5 7 2 2 11 1999
35 Ille et Vilaine 22 2240 25 14 120 1 1 2 0 6 0 8 1 9 8 2457
56 Morbihan 8 1597 15 3 51 0 0 2 0 3 0 0 0 0 6 1685
TOTAL 67 6948 62 29 339 4 1 14 1 15 5 16 3 12 25 7541
Poitou Charente Département de résidence 13 796 16 1 157 1 0 17 0 2 3 3 0 1 1 1011
16 Charente
17 Charente Maritime 22 1434 18 6 70 0 0 9 0 5 1 4 1 2 8 1580
79 Deux Sèvres 6 855 4 2 38 0 0 6 0 0 0 0 0 1 2 914
86 Vienne 39 893 6 10 34 3 0 5 0 1 4 4 0 21 13 1033
TOTAL 80 3978 44 19 299 4 0 37 0 8 8 11 1 25 24 4538
Aquitaine Département de résidence 16 845 9 1 52 2 0 16 0 4 4 7 0 1 5 962
24 Dordogne
33 Gironde 44 3550 95 48 656 29 2 82 0 12 24 43 8 103 38 4734
40 Landes 4 599 15 5 49 3 1 23 1 1 1 4 0 1 5 712
47 Lot et Garonne 17 587 22 2 56 6 1 8 0 3 5 14 0 0 2 723
64 Pyrénées Atlantiques 4 1217 29 13 121 28 0 41 0 3 7 16 0 4 7 1490
TOTAL 85 6798 170 69 934 68 4 170 1 23 41 84 8 109 57 8621
Midi Pyrénées Département de résidence 6 261 8 0 30 4 0 9 0 5 1 3 0 0 1 328
09 Ariège
12 Aveyron 7 511 10 0 45 2 0 5 0 3 1 4 2 4 5 599
31 Haute Garonne 11 1788 102 31 217 5 5 18 0 18 32 39 11 47 22 2346
32 Gers 4 247 7 0 40 1 0 7 0 1 1 3 2 0 2 315
46 Lot 3 344 8 4 34 1 0 7 0 1 0 6 0 0 0 408
65 Hautes Pyrénées 1 441 16 4 25 6 0 11 0 1 4 4 2 0 0 515
81 Tarn 19 674 16 7 58 4 0 9 0 3 9 2 1 0 2 804
82 Tarn et Garonne 2 328 7 1 23 0 0 5 0 0 2 3 0 1 0 372
TOTAL 53 4594 174 47 472 23 5 71 0 32 50 64 18 52 32 5687
Limousin Département de résidence 4 564 3 3 55 2 0 27 0 0 3 6 1 1 2 671
19 Corrèze
23 Creuse 0 255 2 1 12 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 275
87 Haute Vienne 1 874 4 9 34 0 0 16 0 1 5 9 3 7 9 972
TOTAL 5 1693 9 13 101 3 0 46 0 1 9 15 4 8 11 1918
Rhône Alpes Département de résidence 6 1157 23 6 79 11 7 28 4 6 17 21 5 4 31 1405
01 Ain
07 Ardèche 8 457 11 5 26 4 2 5 0 1 4 6 4 1 4 538
26 Drôme 3 987 25 7 81 7 4 11 3 5 19 8 2 2 16 1180
38 Isère 25 2889 124 28 285 19 43 79 11 22 98 25 28 33 67 3776
42 Loire 7 1957 29 5 99 7 17 38 3 7 87 31 6 13 42 2348
69 Rhône 34 4403 190 189 462 34 31 119 24 24 296 58 98 115 143 6220
73 Savoie 5 1100 23 6 72 1 12 20 3 5 16 6 5 5 15 1294
74 Haute Savoie 7 1321 21 9 103 9 6 26 16 10 23 11 11 4 26 1603
TOTAL 95 14271 446 255 1207 92 122 326 64 80 560 166 159 177 344 18364
Auvergne Département de résidence 1 745 9 4 39 0 0 11 0 0 3 1 0 8 5 826
03 Allier
15 Cantal 0 528 0 5 11 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 550
43 Haute Loire 2 518 4 1 23 0 0 6 1 0 1 2 0 1 10 569
63 Puy de Dôme 12 1550 15 7 126 7 0 88 5 4 6 8 4 7 16 1855
TOTAL 15 3341 28 17 199 9 0 107 6 4 10 12 4 16 32 3800
Languedoc Roussillon Département de résidence 2 515 33 7 49 7 1 2 2 8 11 5 0 0 9 651
11 Aude
30 Gard 13 1395 89 9 154 12 4 8 1 5 39 33 5 3 13 1783
34 Hérault 8 2222 181 41 263 37 1 9 0 23 43 88 6 44 28 2994
48 Lozère 1 146 3 1 13 3 1 4 0 1 1 0 0 0 2 176
66 Pyrénées Orientales 4 836 72 6 122 33 0 17 1 6 12 9 1 1 6 1126
TOTAL 28 5114 378 64 601 92 7 40 4 43 106 135 12 48 58 6730
Provence Côte d'Azur Département de résidence 3 290 13 1 29 1 3 2 0 1 4 2 0 0 0 349
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 1 329 5 1 26 1 5 4 1 3 5 3 6 0 2 392
06 Alpes Maritimes 18 1747 154 26 266 17 25 22 8 30 36 43 61 12 32 2497
13 Bouches du Rhône 97 5247 559 78 873 20 14 23 1 41 214 53 55 104 52 7431
83 Var 25 2087 186 37 301 9 14 12 0 22 58 34 55 11 12 2863
84 Vaucluse 12 1160 80 13 127 18 6 4 5 7 26 23 3 2 13 1499
TOTAL 156 10860 997 156 1622 66 67 67 15 104 343 158 180 129 111 15031
Corse Département de résidence 7 456 16 3 66 0 5 3 0 6 2 25 2 1 0 592
20 Corse
TOTAL 7 456 16 3 66 0 5 3 0 6 2 25 2 1 0 592
Départements d'outre-mer Département de résidence 5 8 0 119 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
Départements d'outre-mer
Territoires d'outre-mer 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
TOTAL 5 11 0 126 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 148
Autres pays que la France Département de résidence 8 227 12 15 93 37 9 33 4 35 49 24 7 63 56 672
Autres pays
TOTAL 8 227 12 15 93 37 9 33 4 35 49 24 7 63 56 672
N.D. Département de résidence 595 1054 35 101 302 22 3 67 10 17 55 36 14 66 82 2459
N.D.
TOTAL 595 1054 35 101 302 22 3 67 10 17 55 36 14 66 82 2459
FRANCE ENTIERE 2101 139270 3557 4495 12308 798 499 3420 671 1020 3104 1967 975 3174 3430 180789

(3) - Age atteint dans l'année