Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 18 Juillet 2006
1984 - TABLEAU 24
Avortements suivant la catégorie socio-professionnelle du mari, le groupe d'âge et l'activité de la femme
(femmes mariées non séparées)

Activité non déclarée
  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) 8 15 75 154 198 125 46 6 0 627
N.D.
Agricult. exploitants 0 0 8 16 28 27 11 3 0 93
Artisans Commerçants et chefs d'entreprises 0 1 12 51 62 59 15 4 0 204
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 9 28 41 45 27 3 0 153
Professions intermédiaires 0 2 19 63 87 74 28 6 1 280
Employés 2 2 49 119 119 80 35 5 0 411
Ouvriers 2 10 156 374 375 248 75 11 1 1252
Chômeurs s.a.i. 0 3 21 31 17 11 1 2 0 86
Retraités 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
Autres personnes sans activité professionnelle 0 2 4 16 11 8 5 1 0 47
TOTAL 12 35 353 853 939 677 244 41 2 3156




Femmes actives
  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) 7 19 152 348 442 296 120 23 0 1407
N.D.
Agricult. exploitants 1 2 86 267 431 465 183 47 2 1484
Artisans Commerçants et chefs d'entreprises 13 11 193 723 1203 1126 453 57 2 3781
Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 1 73 551 1063 1108 429 51 0 3280
Professions intermédiaires 20 9 350 1583 2505 2169 745 73 3 7457
Employés 13 16 738 2300 2845 2048 596 70 8 8634
Ouvriers 45 70 1861 4546 4952 3323 1024 130 13 15964
Chômeurs s.a.i. 3 26 206 348 285 143 40 3 0 1054
Retraités 0 0 3 2 3 12 19 5 0 44
Autres personnes sans activité professionnelle 1 6 134 221 186 142 50 7 1 748
TOTAL 107 160 3796 10889 13915 10832 3659 466 29 43853




Femmes non actives
  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) 4 68 228 366 347 255 98 16 1 1383
N.D.
Agricult. exploitants 3 3 69 198 249 255 113 29 1 920
Artisans Commerçants et chefs d'entreprises 10 7 166 590 934 819 302 40 1 2869
Cadres et professions intellectuelles supérieures 7 7 113 363 729 731 289 33 2 2274
Professions intermédiaires 7 20 267 809 1251 1157 366 57 6 3940
Employés 15 39 744 1615 1665 1216 408 59 3 5764
Ouvriers 46 221 2158 4524 4689 2934 991 149 9 15721
Chômeurs s.a.i. 2 28 241 373 320 151 37 5 0 1157
Retraités 0 0 0 7 14 13 16 5 2 57
Autres personnes sans activité professionnelle 3 28 260 345 222 138 51 11 1 1059
TOTAL 97 421 4246 9190 10420 7669 2671 404 26 35144




Ensemble des femmes
  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) 19 102 455 868 987 676 264 45 1 3417
N.D.
Agricult. exploitants 4 5 163 481 708 747 307 79 3 2497
Artisans Commerçants et chefs d'entreprises 23 19 371 1364 2199 2004 770 101 3 6854
Cadres et professions intellectuelles supérieures 11 8 195 942 1833 1884 745 87 2 5707
Professions intermédiaires 27 31 636 2455 3843 3400 1139 136 10 11677
Employés 30 57 1531 4034 4629 3344 1039 134 11 14809
Ouvriers 93 301 4175 9444 10016 6505 2090 290 23 32937
Chômeurs s.a.i. 5 57 468 752 622 305 78 10 0 2297
Retraités 0 0 3 10 18 25 36 10 2 104
Autres personnes sans activité professionnelle 4 36 398 582 419 288 106 19 2 1854
TOTAL 216 616 8395 20932 25274 19178 6574 911 57 82153

(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'.
(3) - Age atteint dans l'année