Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 06 Juillet 2006
1984 - TABLEAU 36
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et le groupe d'âge de la femme
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur)

  TOTAL Année du dernier avortement provoqué
N.D. 1969 ou avant 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Age de la femme(3) Avortements provoqués antérieurs(23) 120 24 3 1 1 2 3 2 6 6 2 3 9 9 11 16 15 7
N.D. 1
2 21 6 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 3 4 2
3 11 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 154 37 3 1 1 3 3 3 7 7 3 4 10 9 13 21 20 9
13-19 Avortements provoqués antérieurs(23) 746 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 30 75 180 303 121
1
2 49 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 23 10
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
TOTAL 798 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 30 76 191 327 132
20-24 Avortements provoqués antérieurs(23) 5125 87 0 0 0 0 2 4 12 54 117 223 385 621 818 1106 1267 429
1
2 568 19 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 16 36 77 140 185 85
3 88 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7 20 38 17
4 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 2
5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
TOTAL 5796 112 0 0 0 0 2 4 13 55 119 230 402 658 904 1270 1493 534
25-29 Avortements provoqués antérieurs(23) 6830 113 1 3 9 23 46 150 215 372 412 626 700 836 905 1080 998 341
1
2 1199 36 0 0 0 0 1 3 11 26 36 60 82 152 185 237 285 85
3 201 17 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 7 23 27 37 58 22
4 46 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 6 8 13 9
5 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 4 3
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8298 171 1 3 9 23 48 153 226 402 451 691 792 1016 1125 1367 1360 460
30-34 Avortements provoqués antérieurs(23) 5974 109 41 89 69 107 147 256 280 434 453 521 542 580 623 738 736 249
1
2 1190 58 2 9 8 11 7 11 25 48 49 83 100 151 155 201 197 75
3 304 28 1 0 0 0 1 0 5 11 10 19 24 28 31 52 66 28
4 91 14 0 0 0 0 3 0 1 0 3 1 5 12 10 19 16 7
5 20 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 6 3 1
6 10 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0
7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7599 218 44 98 77 119 160 267 312 494 515 624 673 775 820 1020 1021 362
35-39 Avortements provoqués antérieurs(23) 3986 98 174 92 73 97 117 163 189 257 260 287 313 389 414 484 433 146
1
2 852 52 17 9 18 15 9 21 25 41 26 57 78 92 101 136 112 43
3 209 24 4 1 3 1 6 5 3 10 4 13 9 16 31 28 38 13
4 64 14 0 0 0 0 1 0 0 4 3 1 2 6 11 7 13 2
5 12 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 1
6 9 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 5138 197 195 102 96 113 133 190 217 312 293 358 402 503 561 658 602 206
40-44 Avortements provoqués antérieurs(23) 1153 26 121 30 24 29 22 40 54 77 84 96 95 119 101 104 90 41
1
2 255 13 26 6 5 9 6 8 6 15 9 13 28 20 23 28 34 6
3 78 13 3 0 2 1 2 2 1 3 3 5 8 7 5 8 13 2
4 21 2 0 0 0 1 0 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1
5 12 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1524 62 151 37 32 40 30 51 62 97 98 118 133 149 131 145 138 50
45-49 Avortements provoqués antérieurs(23) 146 4 20 5 4 5 4 7 14 10 11 8 13 19 3 7 9 3
1
2 25 2 6 1 0 0 0 1 0 3 0 2 1 0 4 1 3 1
3 11 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0
4 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 190 11 27 7 4 6 5 8 14 14 11 12 15 21 7 9 14 5
50-54 Avortements provoqués antérieurs(23) 12 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 2 0 1 1
1
2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
TOTAL 15 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 2 2 1 1
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 24092 489 362 220 180 263 341 622 772 1210 1341 1767 2064 2604 2952 3715 3852 1338
1
2 4162 190 51 25 32 35 23 45 68 135 122 223 307 451 547 758 843 307
3 905 94 9 2 5 3 10 7 10 28 21 42 50 75 102 147 217 83
4 239 36 0 0 0 2 5 1 2 6 8 6 10 27 29 40 46 21
5 66 14 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 4 6 14 12 6
6 28 8 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 3 5 5 0
7 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
8 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
9 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 29512 840 423 248 220 304 381 676 853 1381 1492 2040 2435 3162 3639 4683 4976 1759

(3) - Age atteint dans l'année
(23) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme

1984 - TABLEAU 36
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et l'année de naissance de la femme
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur)

  TOTAL Année du dernier avortement provoqué
N.D. 1969 ou avant 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
  Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 120 24 3 1 1 2 3 2 6 6 2 3 9 9 11 16 15 7
N.D. N.D. 1
2 21 6 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 3 4 2
3 11 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 154 37 3 1 1 3 3 3 7 7 3 4 10 9 13 21 20 9
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 120 24 3 1 1 2 3 2 6 6 2 3 9 9 11 16 15 7
1
2 21 6 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 3 4 2
3 11 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 154 37 3 1 1 3 3 3 7 7 3 4 10 9 13 21 20 9
1965-1971 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1971 1
TOTAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1970 Avortements provoqués antérieurs(23) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1
TOTAL 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1969 Avortements provoqués antérieurs(23) 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 2
1
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 2
1968 Avortements provoqués antérieurs(23) 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 24 10
1
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
TOTAL 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 24 10
1967 Avortements provoqués antérieurs(23) 87 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 18 37 17
1
2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
TOTAL 92 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 20 38 18
1966 Avortements provoqués antérieurs(23) 181 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 16 47 71 38
1
2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 190 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 16 49 75 41
1965 Avortements provoqués antérieurs(23) 412 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 24 48 101 165 53
1
2 31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 17 6
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 444 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 24 49 104 182 60
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 746 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 30 75 180 303 121
1
2 49 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 23 10
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
TOTAL 798 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 30 76 191 327 132
1960-1964 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 647 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 21 62 102 153 207 85
1964 1
2 49 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 17 13
3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 703 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 21 62 107 163 226 102
1963 Avortements provoqués antérieurs(23) 851 19 0 0 0 0 0 0 0 2 6 18 52 77 127 222 249 79
1
2 65 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 19 25 12
3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 927 21 0 0 0 0 0 0 0 2 6 18 54 78 131 245 279 93
1962 Avortements provoqués antérieurs(23) 1037 18 0 0 0 0 0 0 1 10 11 29 74 124 157 235 291 87
1
2 116 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 17 28 42 17
3 18 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 10 2
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1172 24 0 0 0 0 0 0 2 10 11 30 76 129 174 267 343 106
1961 Avortements provoqués antérieurs(23) 1228 22 0 0 0 0 0 2 6 8 36 65 109 185 213 250 260 72
1
2 143 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 27 32 47 20
3 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 9 6
4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2
TOTAL 1407 30 0 0 0 0 0 2 6 8 36 66 112 193 246 292 316 100
1960 Avortements provoqués antérieurs(23) 1362 17 0 0 0 0 2 2 5 34 64 105 129 173 219 246 260 106
1
2 195 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 9 22 24 52 54 23
3 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 12 4
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 1587 21 0 0 0 0 2 2 5 35 66 110 139 196 246 303 329 133
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 5125 87 0 0 0 0 2 4 12 54 117 223 385 621 818 1106 1267 429
1
2 568 19 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 16 36 77 140 185 85
3 88 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7 20 38 17
4 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 2
5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
TOTAL 5796 112 0 0 0 0 2 4 13 55 119 230 402 658 904 1270 1493 534
1955-1959 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 1402 21 0 0 0 1 1 6 11 44 61 129 170 182 205 242 243 86
1959 1
2 210 7 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 9 31 37 43 57 16
3 43 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 5 6 14 8
4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1664 33 0 0 0 1 1 7 12 47 63 134 180 218 248 293 314 113
1958 Avortements provoqués antérieurs(23) 1402 27 0 0 0 2 5 17 31 61 83 139 146 183 187 215 218 88
1
2 211 6 0 0 0 0 0 0 2 3 6 9 15 24 31 43 54 18
3 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 9 9 6
4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2
5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1653 35 0 0 0 2 5 17 33 64 89 149 161 209 219 269 286 115
1957 Avortements provoqués antérieurs(23) 1317 24 0 0 0 4 9 31 36 85 85 108 124 157 176 233 194 51
1
2 246 9 0 0 0 0 0 1 2 4 8 16 17 24 32 63 59 11
3 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 10 17 4
4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 1
TOTAL 1619 35 0 0 0 4 9 32 38 89 94 125 143 188 216 306 273 67
1956 Avortements provoqués antérieurs(23) 1327 21 0 1 2 7 12 44 56 86 85 133 125 157 168 195 179 56
1
2 263 5 0 0 0 0 0 0 2 9 10 15 21 40 40 44 58 19
3 41 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 9 7 9 2
4 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 2
5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 1648 30 0 1 2 7 13 44 58 96 96 149 150 203 217 252 250 80
1955 Avortements provoqués antérieurs(23) 1382 20 1 2 7 9 19 52 81 96 98 117 135 157 169 195 164 60
1
2 269 9 0 0 0 0 1 1 4 9 10 15 20 33 45 44 57 21
3 42 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 7 7 5 9 2
4 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 1
5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 1
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
TOTAL 1714 38 1 2 7 9 20 53 85 106 109 134 158 198 225 247 237 85
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 6830 113 1 3 9 23 46 150 215 372 412 626 700 836 905 1080 998 341
1
2 1199 36 0 0 0 0 1 3 11 26 36 60 82 152 185 237 285 85
3 201 17 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 7 23 27 37 58 22
4 46 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 6 8 13 9
5 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 4 3
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8298 171 1 3 9 23 48 153 226 402 451 691 792 1016 1125 1367 1360 460
1950-1954 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 1328 25 5 4 9 18 28 55 58 89 102 124 137 129 140 174 169 62
1954 1
2 258 10 0 0 0 0 0 3 2 10 10 15 25 37 33 51 43 19
3 51 4 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 3 6 4 6 14 6
4 16 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 1
5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 1658 43 5 4 9 18 29 58 61 100 117 140 165 176 179 236 230 88
1953 Avortements provoqués antérieurs(23) 1221 21 4 18 13 18 32 47 54 92 90 95 117 131 126 152 161 50
1
2 250 19 0 1 0 1 0 1 5 9 13 20 19 34 31 40 41 16
3 55 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 7 8 13 10 5
4 14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 5 1
5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
TOTAL 1549 48 4 19 13 19 33 48 60 102 103 116 142 174 167 211 217 73
1952 Avortements provoqués antérieurs(23) 1247 21 7 16 14 28 32 56 56 94 102 98 109 118 140 166 148 42
1
2 235 8 0 1 0 4 2 2 5 6 9 20 20 35 29 40 43 11
3 68 6 0 0 0 0 0 0 1 3 2 7 10 5 6 8 13 7
4 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 6 3 2
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1578 41 7 17 14 32 34 58 62 103 114 125 139 160 177 223 209 63
1951 Avortements provoqués antérieurs(23) 1088 18 11 17 16 22 29 49 56 77 87 114 84 105 109 107 144 43
1
2 217 15 2 1 3 2 3 4 6 10 9 9 15 21 31 38 32 16
3 57 5 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 4 3 8 10 15 2
4 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 2 3 1 2
5 6 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1385 41 13 18 19 25 32 53 65 90 98 129 104 133 150 159 193 63
1950 Avortements provoqués antérieurs(23) 1090 24 14 34 17 21 26 49 56 82 72 90 95 97 108 139 114 52
1
2 230 6 0 6 5 4 2 1 7 13 8 19 21 24 31 32 38 13
3 73 6 1 0 0 0 1 0 1 4 2 5 4 7 5 15 14 8
4 26 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 3 4 4 1
5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
6 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1429 45 15 40 22 25 32 50 64 99 83 114 123 132 147 191 172 75
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 5974 109 41 89 69 107 147 256 280 434 453 521 542 580 623 738 736 249
1
2 1190 58 2 9 8 11 7 11 25 48 49 83 100 151 155 201 197 75
3 304 28 1 0 0 0 1 0 5 11 10 19 24 28 31 52 66 28
4 91 14 0 0 0 0 3 0 1 0 3 1 5 12 10 19 16 7
5 20 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 6 3 1
6 10 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0
7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7599 218 44 98 77 119 160 267 312 494 515 624 673 775 820 1020 1021 362
1945-1949 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 1023 28 21 19 19 27 28 43 49 65 65 66 90 103 106 125 122 47
1949 1
2 217 18 3 2 2 3 2 5 7 11 6 11 22 31 23 29 31 11
3 54 6 1 0 0 0 2 1 1 1 1 3 1 3 12 9 8 5
4 15 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 4 1 3 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1311 54 25 21 21 30 32 49 57 79 73 80 114 139 146 164 164 63
1948 Avortements provoqués antérieurs(23) 911 18 28 17 14 24 22 33 56 68 60 73 79 94 96 102 94 33
1
2 198 11 3 2 4 1 4 3 5 8 6 12 22 12 26 38 27 14
3 48 4 1 1 1 1 1 0 1 4 0 1 3 1 7 5 15 2
4 13 4 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 3 1 0
6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 1176 41 32 20 19 26 28 36 62 82 67 86 104 107 130 149 138 49
1947 Avortements provoqués antérieurs(23) 887 19 44 22 24 25 25 34 39 60 71 70 67 83 80 99 91 34
1
2 198 11 5 4 4 5 1 5 5 13 9 16 18 18 19 33 26 6
3 42 7 0 0 1 0 2 3 0 1 0 3 2 4 4 7 5 3
4 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 2 0
5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
TOTAL 1146 43 49 26 29 30 28 43 44 74 81 89 87 107 108 140 125 43
1946 Avortements provoqués antérieurs(23) 679 20 47 19 8 8 25 30 25 36 38 45 38 65 74 110 71 20
1
2 140 7 1 0 4 4 2 4 6 6 3 11 7 15 20 23 18 9
3 37 4 1 0 1 0 1 0 0 1 2 4 3 7 4 3 5 1
4 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 0
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 871 36 49 19 13 12 28 34 31 43 43 61 48 88 100 138 97 31
1945 Avortements provoqués antérieurs(23) 486 13 34 15 8 13 17 23 20 28 26 33 39 44 58 48 55 12
1
2 99 5 5 1 4 2 0 4 2 3 2 7 9 16 13 13 10 3
3 28 3 1 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 1 4 4 5 2
4 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 2
5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 634 23 40 16 14 15 17 28 23 34 29 42 49 62 77 67 78 20
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 3986 98 174 92 73 97 117 163 189 257 260 287 313 389 414 484 433 146
1
2 852 52 17 9 18 15 9 21 25 41 26 57 78 92 101 136 112 43
3 209 24 4 1 3 1 6 5 3 10 4 13 9 16 31 28 38 13
4 64 14 0 0 0 0 1 0 0 4 3 1 2 6 11 7 13 2
5 12 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 1
6 9 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 5138 197 195 102 96 113 133 190 217 312 293 358 402 503 561 658 602 206
1940-1944 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 400 15 45 9 7 8 8 16 9 20 32 29 28 45 41 45 33 10
1944 1
2 83 2 11 2 0 4 2 2 2 7 3 3 10 9 3 10 11 2
3 24 5 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 3 2 1 0 6 0
4 6 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
5 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 522 27 58 12 7 12 11 20 11 29 36 34 42 58 46 57 50 12
1943 Avortements provoqués antérieurs(23) 292 4 25 7 7 3 5 12 19 26 21 23 26 26 27 23 20 18
1
2 60 4 7 2 3 0 1 2 3 2 1 3 7 1 10 5 8 1
3 25 4 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 2 1 1 3 5 1
4 9 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 387 13 33 9 11 5 7 14 23 30 26 27 35 28 38 33 34 21
1942 Avortements provoqués antérieurs(23) 209 3 22 6 4 9 5 6 16 13 12 21 14 21 16 18 17 6
1
2 50 4 5 1 0 3 0 2 1 4 2 1 5 3 5 5 8 1
3 18 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 1 4 2 1
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 279 11 27 7 4 12 5 9 18 17 14 24 21 26 22 27 27 8
1941 Avortements provoqués antérieurs(23) 164 2 22 6 4 6 3 3 4 11 10 17 14 16 12 13 15 6
1
2 36 2 2 0 1 1 2 2 0 1 2 3 3 4 1 7 4 1
3 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 212 4 25 6 7 7 5 5 4 12 12 23 19 22 15 20 19 7
1940 Avortements provoqués antérieurs(23) 88 2 7 2 2 3 1 3 6 7 9 6 13 11 5 5 5 1
1
2 26 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 3 3 3 4 1 3 1
3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 124 7 8 3 3 4 2 3 6 9 10 10 16 15 10 8 8 2
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 1153 26 121 30 24 29 22 40 54 77 84 96 95 119 101 104 90 41
1
