Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1985 - TABLEAU 1
Avortements suivant la durée de gestation, la mention de complications immédiates et le groupe d'âge de la femme

  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Durée de gestation(2) Complications immédiates(1) 39 207 0 499 471 407 290 102 11 0 2026
N.D. N.D.
Oui 0 0 0 6 5 10 3 2 0 1 27
Non 50 368 0 847 862 650 488 148 24 0 3437
TOTAL 89 575 0 1352 1338 1067 781 252 35 1 5490
0-4 Complications immédiates(1) 39 392 0 952 1136 1256 1113 389 38 1 5316
N.D.
Oui 0 6 0 12 12 11 8 3 0 0 52
Non 75 869 0 2473 3061 3176 2533 887 85 10 13169
TOTAL 114 1267 0 3437 4209 4443 3654 1279 123 11 18537
5 Complications immédiates(1) 52 714 0 1832 2134 2296 1759 596 59 8 9450
N.D.
Oui 0 2 0 19 31 22 14 5 3 0 96
Non 113 1640 0 4653 5468 5389 4243 1349 167 7 23029
TOTAL 165 2356 0 6504 7633 7707 6016 1950 229 15 32575
6 Complications immédiates(1) 79 1236 0 2873 3031 2768 2130 648 81 7 12853
N.D.
Oui 1 20 0 35 39 37 28 6 2 1 169
Non 126 2704 0 6751 7035 6317 4643 1543 192 10 29321
TOTAL 206 3960 0 9659 10105 9122 6801 2197 275 18 42343
7 Complications immédiates(1) 43 1258 0 2761 2378 2052 1486 436 76 6 10496
N.D.
Oui 0 12 0 29 29 37 24 8 1 1 141
Non 117 2729 0 6143 5852 4608 3261 1009 128 14 23861
TOTAL 160 3999 0 8933 8259 6697 4771 1453 205 21 34498
8 Complications immédiates(1) 23 931 0 1884 1523 1154 722 214 44 2 6497
N.D.
Oui 1 15 0 27 24 17 9 2 0 0 95
Non 70 2191 0 4440 3745 2648 1754 479 68 3 15398
TOTAL 94 3137 0 6351 5292 3819 2485 695 112 5 21990
9 Complications immédiates(1) 19 549 0 1002 780 512 318 99 10 1 3290
N.D.
Oui 1 5 0 25 16 10 6 1 0 0 64
Non 32 1260 0 2408 1850 1225 739 237 40 2 7793
TOTAL 52 1814 0 3435 2646 1747 1063 337 50 3 11147
10 Complications immédiates(1) 1 195 0 378 230 163 108 37 4 1 1117
N.D.
Oui 0 7 0 8 4 4 3 2 0 0 28
Non 18 497 0 884 651 434 249 81 13 0 2827
TOTAL 19 699 0 1270 885 601 360 120 17 1 3972
11 Complications immédiates(1) 2 75 0 149 101 58 28 9 1 0 423
N.D.
Oui 0 3 0 5 2 1 3 0 0 0 14
Non 5 151 0 267 217 126 77 17 3 1 864
TOTAL 7 229 0 421 320 185 108 26 4 1 1301
12-14 Complications immédiates(1) 0 44 0 105 72 38 25 8 0 1 293
N.D.
Oui 0 2 0 2 3 2 0 0 0 0 9
Non 9 111 0 205 120 113 50 19 5 0 632
TOTAL 9 157 0 312 195 153 75 27 5 1 934
15 et plus Complications immédiates(1) 1 15 0 32 42 20 11 7 1 0 129
N.D.
Oui 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 8
Non 11 40 0 101 115 80 43 20 1 0 411
TOTAL 12 56 0 137 159 101 54 27 2 0 548
TOTAL Complications immédiates(1) 298 5616 0 12467 11898 10724 7990 2545 325 27 51890
N.D.
Oui 3 73 0 172 167 152 98 29 6 3 703
Non 626 12560 0 29172 28976 24766 18080 5789 726 47 120742
TOTAL 927 18249 0 41811 41041 35642 26168 8363 1057 77 173335

(1) - L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée (voir Avant Propos)
(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues
(3) - Age atteint dans l'année