Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1986 - TABLEAU 23
Avortements suivant l'année de naissance et l'état matrimonial de la femme
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse était un avortement provoqué)

  TOTAL Année du dernier avortement provoqué
N.D. 1972 et avant 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Age de la femme(3) Avortements provoqués antérieurs(23) 78 3 1 0 2 2 1 1 4 1 3 6 7 8 12 18 9
N.D. 1
2 12 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 2 1
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
TOTAL 94 5 2 0 2 2 1 1 5 2 3 7 10 8 15 21 10
13-17 Avortements provoqués antérieurs(23) 130 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 22 54 37
1
2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 139 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 25 56 39
18-19 Avortements provoqués antérieurs(23) 464 18 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 21 52 93 183 91
1
2 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 11
3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 491 21 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 21 54 97 190 102
20-24 Avortements provoqués antérieurs(23) 3928 73 0 0 0 0 1 1 26 48 120 234 384 573 881 1217 370
1
2 453 31 0 0 0 0 0 0 1 0 3 12 16 44 79 183 84
3 71 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 16 20 20
4 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 3
5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 4474 115 0 0 0 0 1 1 27 48 124 246 402 623 979 1431 477
25-29 Avortements provoqués antérieurs(23) 4466 89 1 7 7 16 75 76 135 211 304 304 477 651 863 970 280
1
2 905 43 0 0 0 0 1 2 3 17 28 46 81 114 215 266 89
3 212 17 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 14 21 48 67 33
4 49 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 6 10 14 7
5 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 7 1
6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 5659 163 1 7 7 16 76 78 138 232 333 363 572 793 1139 1331 410
30-34 Avortements provoqués antérieurs(23) 3789 112 36 28 49 62 139 76 154 191 257 299 410 472 631 679 194
1
2 961 50 0 0 3 1 6 16 16 25 51 56 106 128 200 217 86
3 221 27 0 0 0 0 0 2 2 3 14 10 19 32 44 60 8
4 90 23 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 8 16 25 8
5 17 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 5 3
6 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5094 225 36 28 53 63 145 94 173 220 325 367 540 641 894 991 299
35-39 Avortements provoqués antérieurs(23) 3009 93 99 41 48 102 119 100 168 178 255 231 318 338 397 417 105
1
2 742 45 11 4 9 6 23 14 21 25 27 50 81 93 135 137 61
3 190 17 2 4 0 2 4 1 3 2 8 9 21 19 35 48 15
4 57 13 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 7 9 13 10
5 19 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 6 3 0
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 4026 174 112 50 57 112 147 115 193 207 290 291 424 459 582 622 191
40-44 Avortements provoqués antérieurs(23) 1090 45 62 11 19 38 69 46 79 61 104 72 102 97 122 123 40
1
2 258 22 16 3 4 4 4 6 5 18 14 17 32 32 32 33 16
3 79 12 6 1 1 2 2 1 1 5 8 2 5 14 6 11 2
4 19 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 2 4 4
5 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1458 87 86 16 24 44 76 55 85 85 126 93 139 143 164 173 62
45-49 Avortements provoqués antérieurs(23) 119 6 14 0 4 6 7 6 10 7 12 7 15 9 9 4 3
1
2 24 3 4 0 0 1 2 0 0 0 1 1 4 1 5 1 1
3 10 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 155 10 18 1 4 7 10 6 10 8 14 9 21 11 16 6 4
50-54 Avortements provoqués antérieurs(23) 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1
TOTAL 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 17077 451 213 87 129 226 412 307 577 697 1058 1156 1735 2204 3031 3665 1129
1
2 3387 198 32 7 16 12 36 38 47 86 124 183 323 414 673 848 350
3 787 83 8 6 1 4 7 4 6 15 32 30 63 92 150 207 79
4 235 48 1 2 0 1 1 1 0 4 4 6 6 22 43 64 32
5 64 15 0 0 0 1 1 1 2 0 0 3 1 4 12 20 4
6 22 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0
7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
8 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 21594 814 255 102 147 244 457 351 632 802 1218 1379 2130 2736 3912 4821 1594

(3) - Age atteint dans l'année
(23) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme