Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 04 Juillet 2006
1987 - TABLEAU 15
Avortements suivant la région et le département de résidence et le groupe d'âge de la femme

  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Région de résidence Département de résidence 38 161 545 3618 3914 2620 1591 560 54 1 13102
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 4 86 157 582 594 540 436 154 11 0 2564
78 Yvelines 5 107 258 796 792 699 544 190 20 1 3412
91 Essonne 9 114 172 767 779 668 498 209 18 0 3234
92 Hauts de Seine 16 125 267 1400 1409 1087 707 258 33 1 5303
93 Seine Saint Denis 15 172 360 1557 1643 1251 739 240 30 1 6008
94 Val de Marne 22 97 220 1090 1202 850 547 203 24 1 4256
95 Val d'oise 3 121 195 730 740 609 439 167 11 1 3016
TOTAL 112 983 2174 10540 11073 8324 5501 1981 201 6 40895
Champagne Ardennes Département de résidence 0 38 56 143 119 140 93 36 3 0 628
08 Ardennes
10 Aube 1 34 49 159 164 158 119 42 7 0 733
51 Marne 2 60 90 284 235 187 138 51 7 1 1055
52 Haute Marne 1 29 45 129 102 109 92 34 0 0 541
TOTAL 4 161 240 715 620 594 442 163 17 1 2957
Picardie Département de résidence 1 63 78 214 227 209 182 58 8 0 1040
02 Aisne
60 Oise 12 105 150 450 472 449 355 140 15 2 2150
80 Somme 2 79 111 344 375 336 253 96 13 0 1609
TOTAL 15 247 339 1008 1074 994 790 294 36 2 4799
Haute Normandie Département de résidence 4 68 87 258 295 242 220 89 10 0 1273
27 Eure
76 Seine Maritime 12 152 237 782 748 688 573 207 26 0 3425
TOTAL 16 220 324 1040 1043 930 793 296 36 0 4698
Centre Département de résidence 1 39 49 116 143 161 117 38 8 0 672
18 Cher
28 Eure et Loire 4 44 55 196 263 230 179 76 6 2 1055
36 Indre 0 19 31 89 101 103 85 38 5 0 471
37 Indre et Loire 4 48 75 270 269 215 174 80 7 0 1142
41 Loir et Cher 1 29 32 121 151 158 125 57 4 1 679
45 Loiret 5 51 106 287 338 335 251 73 10 0 1456
TOTAL 15 230 348 1079 1265 1202 931 362 40 3 5475
Basse Normandie Département de résidence 5 63 110 379 373 315 221 76 7 0 1549
14 Calvados
50 Manche 3 56 82 212 215 192 183 75 5 0 1023
61 Orne 5 33 44 123 135 150 123 48 4 1 666
TOTAL 13 152 236 714 723 657 527 199 16 1 3238
Bourgogne Département de résidence 12 66 102 294 273 242 194 73 6 1 1263
21 Côte d'or
58 Nièvre 1 13 27 85 102 88 61 27 2 0 406
71 Saône et Loire 3 50 104 250 222 242 217 85 16 0 1189
89 Yonne 8 28 33 111 133 135 107 35 3 0 593
TOTAL 24 157 266 740 730 707 579 220 27 1 3451
Nord Pas de Calais Département de résidence 24 361 602 1957 1828 1482 1143 443 32 1 7873
59 Nord
62 Pas de Calais 21 204 292 776 858 790 671 261 22 1 3896
TOTAL 45 565 894 2733 2686 2272 1814 704 54 2 11769
Lorraine Département de résidence 1 101 151 549 457 427 326 119 11 3 2145
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 24 29 96 75 74 56 22 5 0 381
57 Moselle 2 84 134 479 432 379 315 116 7 0 1948
88 Vosges 5 55 70 206 217 205 134 61 11 1 965
TOTAL 8 264 384 1330 1181 1085 831 318 34 4 5439
Alsace Département de résidence 2 76 145 572 507 418 367 138 15 0 2240
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1 66 109 374 368 320 234 101 7 0 1580
TOTAL 3 142 254 946 875 738 601 239 22 0 3820
Franche Comté Département de résidence 4 41 89 271 242 221 132 53 4 1 1058
25 Doubs
39 Jura 0 26 52 122 132 140 129 58 3 0 662
70 Haute Saone 0 26 45 80 94 90 96 25 5 0 461
90 Territoire de Belfort 1 22 28 75 72 70 42 11 0 0 321
TOTAL 5 115 214 548 540 521 399 147 12 1 2502
Pays de la Loire Département de résidence 4 112 180 564 572 591 402 155 12 0 2592
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 2 64 126 346 351 355 266 121 13 0 1644
53 Mayenne 2 24 51 123 130 141 111 39 4 0 625
72 Sarthe 2 56 78 279 303 360 244 91 11 1 1425
85 Vendée 1 40 58 143 189 174 186 63 7 1 862
TOTAL 11 296 493 1455 1545 1621 1209 469 47 2 7148
Bretagne Département de résidence 6 43 66 250 238 296 190 74 11 0 1174
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 5 56 151 423 378 330 254 110 12 0 1719
35 Ille et Vilaine 6 59 155 564 465 466 358 154 13 0 2240
56 Morbihan 5 42 101 310 353 332 287 99 9 0 1538
TOTAL 22 200 473 1547 1434 1424 1089 437 45 0 6671
Poitou Charente Département de résidence 5 35 58 150 155 164 140 57 7 0 771
16 Charente
17 Charente Maritime 6 67 86 257 261 262 231 83 16 0 1269
79 Deux Sèvres 2 30 68 119 155 143 147 52 8 0 724
86 Vienne 3 38 70 170 175 189 125 48 3 0 821
TOTAL 16 170 282 696 746 758 643 240 34 0 3585
Aquitaine Département de résidence 5 31 58 177 181 163 130 49 9 0 803
24 Dordogne
33 Gironde 25 121 264 965 904 796 548 203 18 2 3846
40 Landes 1 14 40 127 123 129 112 46 5 0 597
47 Lot et Garonne 2 21 44 122 116 110 69 32 1 0 517
64 Pyrénées Atlantiques 4 43 71 289 251 240 151 53 13 1 1116
TOTAL 37 230 477 1680 1575 1438 1010 383 46 3 6879
Midi Pyrénées Département de résidence 1 9 21 47 67 53 36 15 2 0 251
09 Ariège
12 Aveyron 1 16 35 93 98 98 91 44 6 0 482
31 Haute Garonne 7 39 122 491 497 359 286 90 10 0 1901
32 Gers 1 8 20 42 40 47 32 17 2 0 209
46 Lot 1 10 14 47 66 47 44 23 3 0 255
65 Hautes Pyrénées 0 10 22 87 90 68 62 27 0 0 366
81 Tarn 2 36 37 161 153 125 92 39 6 0 651
82 Tarn et Garonne 1 16 28 77 60 49 52 20 0 0 303
TOTAL 14 144 299 1045 1071 846 695 275 29 0 4418
Limousin Département de résidence 1 27 33 105 135 117 80 31 2 0 531
19 Corrèze
23 Creuse 1 18 22 43 49 53 52 19 2 0 259
87 Haute Vienne 0 30 57 190 165 201 146 63 4 0 856
TOTAL 2 75 112 338 349 371 278 113 8 0 1646
Rhône Alpes Département de résidence 0 37 76 237 269 257 217 67 10 0 1170
01 Ain
07 Ardèche 2 16 34 95 110 134 112 34 8 0 545
26 Drôme 4 37 60 210 255 224 164 65 8 0 1027
38 Isère 11 111 202 808 824 768 620 239 16 1 3600
42 Loire 6 73 120 444 416 418 365 140 12 0 1994
69 Rhône 12 145 323 1375 1433 1173 828 349 46 2 5686
73 Savoie 0 33 63 218 254 235 166 76 9 0 1054
74 Haute Savoie 5 41 107 316 304 279 196 70 9 0 1327
TOTAL 40 493 985 3703 3865 3488 2668 1040 118 3 16403
Auvergne Département de résidence 7 20 66 149 131 140 104 35 3 0 655
03 Allier
15 Cantal 0 15 23 90 89 86 80 40 7 0 430
43 Haute Loire 2 18 33 121 105 113 90 48 3 0 533
63 Puy de Dôme 3 66 131 403 414 339 233 85 4 0 1678
TOTAL 12 119 253 763 739 678 507 208 17 0 3296
Languedoc Roussillon Département de résidence 3 20 38 143 122 119 82 21 3 0 551
11 Aude
30 Gard 7 61 108 407 353 341 226 77 6 0 1586
34 Hérault 9 103 175 795 686 486 382 147 12 0 2795
48 Lozère 1 4 10 19 30 32 37 5 0 0 138
66 Pyrénées Orientales 2 31 59 246 221 152 140 60 6 1 918
TOTAL 22 219 390 1610 1412 1130 867 310 27 1 5988
Provence Côte d'Azur Département de résidence 1 18 28 82 115 81 62 30 6 0 423
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 0 7 20 82 86 101 60 24 3 0 383
06 Alpes Maritimes 10 66 150 640 558 414 285 110 9 0 2242
13 Bouches du Rhône 41 174 369 1747 1581 1249 893 337 37 3 6431
83 Var 10 70 174 609 547 455 330 129 7 2 2333
84 Vaucluse 15 52 74 333 310 290 217 84 12 0 1387
TOTAL 77 387 815 3493 3197 2590 1847 714 74 5 13199
Corse Département de résidence 2 11 25 90 94 99 74 24 4 1 424
20 Corse
TOTAL 2 11 25 90 94 99 74 24 4 1 424
DOM-TOM Département de résidence 1 3 7 24 37 21 9 6 0 0 108
Départements d'outre-mer
Territoires d'outre-mer 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 9
TOTAL 1 3 7 25 38 28 9 6 0 0 117
Autres pays que la France Département de résidence 4 11 25 127 173 138 110 34 3 0 625
Autres pays
TOTAL 4 11 25 127 173 138 110 34 3 0 625
N.D. Département de résidence 295 98 183 629 610 533 397 146 19 0 2910
N.D.
TOTAL 295 98 183 629 610 533 397 146 19 0 2910
FRANCE ENTIERE 815 5692 10492 38594 38658 33166 24611 9322 966 36 162352

(3) - Age atteint dans l'année