Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 27 Juin 2006
1987 - TABLEAU 7
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme l'anesthésie et les techniques utilisées

  Techniques utilisées TOTAL
Aspiration

Aspiration et
dilatation
Aspiration dilatation
et curetage
Aspiration et
curetage
Dilatation et
curetage
Curetage

Autres techniques
N.D.

Age de la femme(3) Anesthésie 12 14 4 2 0 0 2 46 80
N.D. N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 141 252 75 27 6 7 16 7 531
Anesthésie générale 7 42 5 0 0 0 10 0 64
2 39 84 4 1 0 1 11 0 140
TOTAL 199 392 88 30 6 8 39 53 815
13-17 Anesthésie 49 74 9 5 1 2 15 110 265
N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 1041 1911 725 193 43 54 111 27 4105
Anesthésie générale 82 302 15 0 0 0 32 3 434
2 153 606 50 5 3 0 66 5 888
TOTAL 1325 2893 799 203 47 56 224 145 5692
18-19 Anesthésie 134 123 21 8 2 2 11 217 518
N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 1806 3207 1405 375 99 91 193 27 7203
Anesthésie générale 243 635 15 0 0 0 49 4 946
2 240 1326 127 7 4 2 103 16 1825
TOTAL 2423 5291 1568 390 105 95 356 264 10492
20-24 Anesthésie 458 488 89 34 8 7 54 780 1918
N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 6497 10993 5496 1390 356 332 600 152 25816
Anesthésie générale 1005 2630 72 8 1 0 279 20 4015
2 964 4947 475 48 12 5 336 58 6845
TOTAL 8924 19058 6132 1480 377 344 1269 1010 38594
25-29 Anesthésie 427 502 113 25 13 15 76 751 1922
N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 6633 10318 5410 1508 425 372 528 141 25335
Anesthésie générale 1071 2844 87 7 0 1 315 19 4344
2 1083 5116 421 37 12 9 330 49 7057
TOTAL 9214 18780 6031 1577 450 397 1249 960 38658
30-34 Anesthésie 402 423 71 25 11 12 59 728 1731
N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 5704 8483 4276 1226 266 329 471 111 20866
Anesthésie générale 910 2764 95 8 4 1 266 27 4075
2 1143 4579 372 37 18 3 294 48 6494
TOTAL 8159 16249 4814 1296 299 345 1090 914 33166
35-39 Anesthésie 323 348 58 32 5 11 41 603 1421
N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 4224 5911 3054 898 205 331 327 86 15036
Anesthésie générale 747 2211 82 4 3 1 174 21 3243
2 851 3433 315 32 9 5 225 41 4911
TOTAL 6145 11903 3509 966 222 348 767 751 24611
40-44 Anesthésie 128 135 24 11 2 5 14 243 562
N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 1598 2182 1112 341 81 129 132 25 5600
Anesthésie générale 292 915 40 3 0 1 63 10 1324
2 321 1285 110 12 5 0 89 14 1836
TOTAL 2339 4517 1286 367 88 135 298 292 9322
45-49 Anesthésie 12 16 1 1 1 1 3 28 63
N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 161 241 98 35 11 14 16 1 577
Anesthésie générale 25 97 2 0 0 0 10 1 135
2 40 128 10 2 0 0 7 4 191
TOTAL 238 482 111 38 12 15 36 34 966
50-54 Anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 5 13 1 2 0 1 3 0 25
Anesthésie générale 2 3 0 0 0 0 0 0 5
2 2 4 0 0 0 0 0 0 6
TOTAL 9 20 1 2 0 1 3 0 36
TOTAL Anesthésie 1945 2123 390 143 43 55 275 3506 8480
N.D.
Pas d'anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anesthésie locale 27810 43511 21652 5995 1492 1660 2397 577 105094
Anesthésie générale 4384 12443 413 30 8 4 1198 105 18585
2 4836 21508 1884 181 63 25 1461 235 30193
TOTAL 38975 79585 24339 6349 1606 1744 5331 4423 162352

(3) - Age atteint dans l'année