Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 04 Juillet 2006
1989 - TABLEAU 22
Avortements suivant l'année de naissance et l'état matrimonial de la femme
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur)

  TOTAL Année du dernier avortement provoqué
N.D. 1972 et avant 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
anc Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 118 2 2 0 1 2 1 4 4 4 1 2 10 7 10 11 9 18 24 6
N.D. N.D. 1
2 38 6 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 0 2 6 4 4 6 2
3 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 166 11 3 0 1 3 2 4 4 5 4 4 12 7 12 17 13 22 34 8
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 118 2 2 0 1 2 1 4 4 4 1 2 10 7 10 11 9 18 24 6
1
2 38 6 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 0 2 6 4 4 6 2
3 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 166 11 3 0 1 3 2 4 4 5 4 4 12 7 12 17 13 22 34 8
1972-1976 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1976 1
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1975 Avortements provoqués antérieurs(23) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1974 Avortements provoqués antérieurs(23) 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
1
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4
1973 Avortements provoqués antérieurs(23) 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 16 9
1
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
TOTAL 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 18 9
1972 Avortements provoqués antérieurs(23) 68 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 30 18
1
2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
TOTAL 72 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 11 33 18
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 111 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 15 50 31
1
2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 119 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 15 56 32
1970-1971 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 187 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 22 41 64 45
1971 1
2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 4
TOTAL 198 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 23 41 70 49
1970 Avortements provoqués antérieurs(23) 372 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 22 42 80 140 59
1
2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 6 4
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 391 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 23 46 83 146 64
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 559 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 29 64 121 204 104
1
2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 12 8
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 589 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 30 69 124 216 113
1965-1969 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 579 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 23 48 78 115 193 82
1969 1
2 44 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 12 19 8
3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 630 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 23 49 79 128 216 91
1968 Avortements provoqués antérieurs(23) 781 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 12 47 83 109 176 238 83
1
2 86 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 21 30 15
3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 2
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 882 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 14 48 86 118 199 273 101
1967 Avortements provoqués antérieurs(23) 946 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 16 34 74 118 144 186 253 77
1
2 108 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 6 12 25 29 15
3 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 13 4
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1083 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 16 35 82 124 160 214 295 98
1966 Avortements provoqués antérieurs(23) 1186 43 0 0 0 0 0 0 0 2 7 17 45 69 110 146 185 217 270 75
1
2 171 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 13 23 31 60 25
3 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 7 6
4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 1394 63 0 0 0 0 0 0 0 2 7 17 45 72 115 159 213 256 338 107
1965 Avortements provoqués antérieurs(23) 1343 33 0 0 0 0 0 0 2 5 27 36 68 106 126 151 196 272 251 70
1
2 187 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 17 25 37 66 14
3 50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 3 9 22 6
4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1585 54 0 0 0 0 0 0 2 5 27 37 68 113 133 172 224 318 342 90
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 4835 160 0 0 0 0 0 0 2 7 35 62 142 231 380 546 712 966 1205 387
1
2 596 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 18 40 68 126 204 77
3 117 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 12 20 49 19
4 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5 4
5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 5574 228 0 0 0 0 0 0 2 7 35 64 143 244 401 590 794 1115 1464 487
1960-1964 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 1425 44 0 0 0 0 0 3 2 9 35 61 94 94 152 149 196 242 269 75
1964 1
2 253 16 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 7 6 16 28 40 53 63 21
3 45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6 15 10
4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 1732 69 0 0 0 0 0 4 2 10 35 62 101 101 170 179 240 302 351 106
1963 Avortements provoqués antérieurs(23) 1449 48 0 0 0 0 0 5 11 39 51 93 103 129 134 139 153 235 250 59
1
2 247 19 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 6 22 11 25 34 41 62 18
3 52 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 8 16 12 3
4 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5 1
5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1767 82 0 0 0 0 0 5 12 39 53 99 109 152 146 169 195 295 330 81
1962 Avortements provoqués antérieurs(23) 1452 59 0 0 0 0 2 5 32 55 78 75 117 118 106 148 172 213 218 54
1
2 328 22 0 0 0 0 0 1 0 2 3 5 19 19 20 32 51 73 64 17
3 74 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 12 13 24 5
4 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 6 3
5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1877 96 0 0 0 0 2 6 32 57 81 80 136 140 130 187 235 301 314 80
1961 Avortements provoqués antérieurs(23) 1469 48 0 0 0 1 3 20 48 90 90 86 132 98 145 133 148 191 183 53
1
2 312 33 0 0 0 0 1 1 2 3 3 8 12 12 24 30 44 52 61 26
3 71 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 4 5 3 10 20 9
4 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 6 3
5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 1878 100 0 0 0 1 4 21 50 95 93 94 147 112 175 169 197 255 271 94
1960 Avortements provoqués antérieurs(23) 1439 45 0 0 0 4 21 41 66 74 83 81 103 98 126 131 176 164 165 61
1
2 331 29 0 0 0 0 0 1 1 3 5 10 15 25 22 31 36 58 71 24
3 78 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 8 23 19 9
4 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 5 1
5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1873 92 0 0 0 4 21 42 67 77 88 92 118 125 151 166 225 248 262 95
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 7234 244 0 0 0 5 26 74 159 267 337 396 549 537 663 700 845 1045 1085 302
1
2 1471 119 0 0 0 0 1 4 4 9 13 30 59 84 93 146 205 277 321 106
3 320 51 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 8 9 19 35 68 90 36
4 71 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5 6 8 25 8
5 22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 5 3
6 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9127 439 0 0 0 5 27 78 163 278 350 427 611 630 772 870 1092 1401 1528 456
1955-1959 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 1469 58 0 2 1 14 29 51 56 89 84 76 124 112 114 153 143 157 156 50
1959 1
2 305 26 0 0 0 1 1 1 3 2 4 10 20 28 20 29 46 44 46 24
3 84 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 8 4 10 9 21 9
4 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 3
5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 1886 111 0 2 1 15 30 52 59 91 88 89 146 142 142 187 203 211 231 86
1958 Avortements provoqués antérieurs(23) 1349 49 1 6 8 20 52 66 66 80 68 69 103 80 110 140 116 126 146 43
1
2 321 30 0 0 0 0 4 1 6 8 14 9 16 18 29 33 34 44 57 18
3 88 5 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5 2 7 5 15 13 24 5
4 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 5 3 4
5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1787 87 1 6 8 20 56 67 73 89 87 80 125 101 147 179 169 189 232 71
1957 Avortements provoqués antérieurs(23) 1331 42 9 6 16 31 42 60 60 84 73 72 94 104 122 94 103 138 138 43
1
2 291 25 0 0 0 1 4 2 3 4 9 12 15 21 24 27 29 39 62 14
3 96 13 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 5 10 8 3 19 21 10
4 16 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3
5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 1742 86 9 6 16 32 46 63 65 88 83 87 110 131 157 131 137 200 225 70
1956 Avortements provoqués antérieurs(23) 1280 61 9 10 32 26 53 47 73 60 58 72 92 89 119 97 100 124 121 37
1
2 262 20 0 0 2 0 1 2 4 5 6 10 13 14 33 23 29 39 44 17
3 75 12 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 3 2 8 3 10 13 9 7
4 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 4 5 3
5 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 1660 104 9 10 34 26 55 49 78 66 66 86 108 105 162 127 143 183 185 64
1955 Avortements provoqués antérieurs(23) 1140 49 12 12 20 46 44 44 55 81 78 48 63 65 91 97 92 104 98 41
1
2 315 26 1 2 3 3 1 3 8 9 17 7 15 15 29 30 42 46 46 12
3 72 17 0 0 0 0 1 0 1 0 4 3 1 1 5 7 7 15 7 3
4 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 3 1
5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1558 100 13 14 23 49 46 47 64 90 100 58 79 83 127 138 144 170 156 57
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 6569 259 31 36 77 137 220 268 310 394 361 337 476 450 556 581 554 649 659 214
1
2 1494 127 1 2 5 5 11 9 24 28 50 48 79 96 135 142 180 212 255 85
3 415 63 0 0 0 0 2 1 3 2 11 14 12 12 38 27 45 69 82 34
4 100 20 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 4 4 8 11 17 17 14
5 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 3 5 13 1
6 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0
7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 8633 488 32 38 82 142 233 278 339 424 424 400 568 562 735 762 796 953 1029 348
1950-1954 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 1040 36 16 23 27 39 50 44 44 53 59 56 67 61 81 87 81 99 96 21
1954 1
2 255 29 0 1 2 4 2 3 6 7 9 8 8 20 20 22 27 39 36 12
3 83 23 0 0 0 1 3 0 1 0 2 1 4 4 5 7 4 10 13 5
4 18 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 4 6 1 1
5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
6 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1406 92 16 24 29 44 55 47 52 61 70 65 80 87 106 116 116 155 150 41
1953 Avortements provoqués antérieurs(23) 948 45 27 14 18 30 49 36 46 41 52 45 75 54 67 72 89 88 73 27
1
2 246 22 1 1 0 2 0 4 12 7 9 9 14 16 16 27 28 31 32 15
3 84 9 1 0 0 0 0 1 1 0 2 3 5 5 5 10 11 14 12 5
4 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 6
5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1305 84 29 15 18 32 49 41 59 48 65 59 95 76 89 109 128 134 120 55
1952 Avortements provoqués antérieurs(23) 951 53 45 16 25 26 37 30 34 54 49 62 62 59 77 74 77 78 73 20
1
2 231 18 2 1 1 6 3 4 9 12 10 16 6 16 13 22 28 31 26 7
3 61 12 0 0 1 1 1 1 1 2 3 2 3 5 1 5 6 7 7 3
4 21 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 4 3 1
5 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2
6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 1275 91 47 17 27 33 41 36 45 68 62 80 72 81 91 104 114 123 110 33
1951 Avortements provoqués antérieurs(23) 809 37 45 18 20 21 32 30 35 43 43 50 37 54 62 57 73 73 58 21
1
2 206 18 3 3 2 3 1 3 8 18 6 3 11 24 14 12 22 18 32 5
3 51 14 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 4 2 1 6 4 8 5 1
4 18 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 6 0
5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 1094 78 49 21 22 26 33 33 43 61 50 59 52 81 77 76 100 101 105 27
1950 Avortements provoqués antérieurs(23) 725 38 48 15 15 34 35 27 26 33 39 37 32 48 64 57 45 69 46 17
1
2 165 10 5 4 3 2 4 6 5 2 9 6 11 10 8 18 20 17 20 5
3 57 7 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 6 7 8 8 9 4
4 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 4 2
5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 969 61 54 20 18 36 39 33 33 35 49 44 44 62 79 83 74 97 80 28
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 4473 209 181 86 105 150 203 167 185 224 242 250 273 276 351 347 365 407 346 106
1
2 1103 97 11 10 8 17 10 20 40 46 43 42 50 86 71 101 125 136 146 44
3 336 65 2 1 1 4 4 2 5 2 9 10 16 18 18 35 33 47 46 18
4 90 25 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 7 1 2 6 13 16 10
5 30 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 3 4 7 5
6 9 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6049 406 195 97 114 171 217 190 232 273 296 307 343 387 442 488 532 610 565 184
1945-1949 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 612 29 46 18 21 27 22 22 38 37 29 29 31 32 50 28 56 47 37 13
1949 1
2 140 17 4 4 2 1 4 5 4 5 6 6 9 7 11 15 6 15 15 4
3 35 9 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 2 2 0 0 5 5 3 3
4 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0
5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 807 63 50 22 23 28 26 27 44 42 36 38 42 43 61 45 67 69 60 21
1948 Avortements provoqués antérieurs(23) 427 28 34 9 11 9 16 16 25 32 28 20 25 25 28 29 27 25 28 12
1
2 97 10 5 3 1 1 4 1 4 1 4 3 8 7 8 10 10 8 7 2
3 33 9 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 1 1 5 2 1 3 4
4 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 570 55 39 12 13 11 21 17 29 33 33 23 37 34 37 44 40 35 39 18
1947 Avortements provoqués antérieurs(23) 355 23 36 11 6 14 11 10 18 21 16 18 18 23 31 28 27 18 21 5
1
2 78 9 5 1 1 2 1 0 1 2 2 3 6 6 3 6 7 5 9 9
3 19 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 3 0 3 2 1
4 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 466 43 42 12 7 16 12 11 19 24 18 21 26 30 37 37 36 28 32 15
1946 Avortements provoqués antérieurs(23) 210 17 18 3 4 8 6 6 9 14 7 9 16 16 18 11 20 8 16 4
1
2 52 9 1 0 1 0 1 1 0 1 3 2 4 2 2 3 4 9 4 5
3 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 2 3 1
4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 285 31 19 3 5 8 7 7 9 15 10 13 22 19 21 17 26 20 23 10
1945 Avortements provoqués antérieurs(23) 130 8 15 1 3 7 5 4 6 5 10 10 7 7 10 7 9 6 6 4
1
2 32 5 3 0 1 1 0 0 2 0 1 1 3 1 1 4 4 3 2 0
3 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 176 17 19 2 4 8 5 4 8 5 12 12 10 8 12 11 14 10 10 5
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 1734 105 149 42 45 65 60 58 96 109 90 86 97 103 137 103 139 104 108 38
1
2 399 50 18 8 6 5 10 7 11 9 16 15 30 23 25 38 31 40 37 20
3 110 25 2 1 1 1 1 1 2 1 2 4 8 3 5 11 9 12 11 10
4 37 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 2 4 4 0
5 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 3 0
6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2304 209 169 51 52 71 71 66 109 119 109 107 137 134 168 154 183 162 164 69
1940-1944 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 77 4 12 2 4 4 3 2 9 4 1 5 5 4 4 3 5 4 1 1
1944 1
2 21 3 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 3 1 0 1 1 1
3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 104 8 16 3 4 4 3 2 10 4 1 6 8 5 8 4 5 7 4 2
1943 Avortements provoqués antérieurs(23) 35 1 7 0 1 0 1 1 5 1 4 1 2 1 0 3 3 1 3 0
1
2 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 49 3 8 0 1 0 1 1 6 1 5 1 3 1 1 5 5 1 6 0
1942 Avortements provoqués antérieurs(23) 23 0 2 0 1 1 1 2 2 0 1 0 3 3 2 2 0 2 1 0
1
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 29 1 2 0 1 1 1 2 3 0 1 1 3 4 2 4 0 2 1 0
1941 Avortements provoqués antérieurs(23) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1940 Avortements provoqués antérieurs(23) 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0
1
2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(23) 144 6 21 2 6 7 5 5 16 7 6 6 10 8 7 10 8 8 5 1
1
2 33 3 6 1 0 0 0 0 2 0 0 2 3 2 4 3 2 1 3 1
3 9 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0
4 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 195 13 27 3 6 8 5 5 20 7 7 8 14 10 12 15 11 11 11 2
1935-1939 Année de naissance Avortements provoqués antérieurs(23) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1939 1
TOTAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
