Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 03 Aout 2001
 
1990 - TABLEAU 14
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la nationalité de la femme

  Statut de l'établissement TOTAL
Public Privé
Nationalité TOTAL Nationalité TOTAL Nationalité TOTAL
N.D. Française Etrangère N.D. Française Etrangère N.D. Française Etrangère
Région de l'établissement Département de l'établissement 29 3147 1463 4639 115 6604 3213 9932 144 9751 4676 14571
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 11 1143 249 1403 15 851 91 957 26 1994 340 2360
78 Yvelines 7 710 146 863 11 1545 306 1862 18 2255 452 2725
91 Essonne 14 747 132 893 35 1537 257 1829 49 2284 389 2722
92 Hauts de Seine 36 2942 1078 4056 47 2088 884 3019 83 5030 1962 7075
93 Seine Saint Denis 22 1509 710 2241 69 3458 1511 5038 91 4967 2221 7279
94 Val de Marne 10 1401 532 1943 35 2128 653 2816 45 3529 1185 4759
95 Val d'oise 29 529 145 703 15 1277 296 1588 44 1806 441 2291
TOTAL 158 12128 4455 16741 342 19488 7211 27041 500 31616 11666 43782
Champagne Ardennes Département de l'établissement 0 518 25 543 0 168 13 181 0 686 38 724
08 Ardennes
10 Aube 0 288 43 331 1 378 34 413 1 666 77 744
51 Marne 2 569 44 615 3 659 40 702 5 1228 84 1317
52 Haute Marne 2 511 15 528 0 5 0 5 2 516 15 533
TOTAL 4 1886 127 2017 4 1210 87 1301 8 3096 214 3318
Picardie Département de l'établissement 23 979 58 1060 1 77 3 81 24 1056 61 1141
02 Aisne
60 Oise 27 1443 192 1662 1 412 24 437 28 1855 216 2099
80 Somme 10 1439 104 1553 0 0 0 0 10 1439 104 1553
TOTAL 60 3861 354 4275 2 489 27 518 62 4350 381 4793
Haute Normandie Département de l'établissement 32 702 36 770 0 225 9 234 32 927 45 1004
27 Eure
76 Seine Maritime 21 2600 192 2813 8 835 20 863 29 3435 212 3676
TOTAL 53 3302 228 3583 8 1060 29 1097 61 4362 257 4680
Centre Département de l'établissement 7 564 64 635 1 35 0 36 8 599 64 671
18 Cher
28 Eure et Loire 21 845 101 967 0 47 0 47 21 892 101 1014
36 Indre 6 287 10 303 2 183 4 189 8 470 14 492
37 Indre et Loire 15 1109 103 1227 0 0 0 0 15 1109 103 1227
41 Loir et Cher 15 680 67 762 0 0 0 0 15 680 67 762
45 Loiret 51 1113 194 1358 10 61 4 75 61 1174 198 1433
TOTAL 115 4598 539 5252 13 326 8 347 128 4924 547 5599
Basse Normandie Département de l'établissement 41 1575 53 1669 0 35 4 39 41 1610 57 1708
14 Calvados
50 Manche 10 829 11 850 1 53 2 56 11 882 13 906
61 Orne 6 436 17 459 1 84 2 87 7 520 19 546
TOTAL 57 2840 81 2978 2 172 8 182 59 3012 89 3160
Bourgogne Département de l'établissement 11 1114 112 1237 0 0 0 0 11 1114 112 1237
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 290 18 308 1 153 9 163 1 443 27 471
71 Saône et Loire 14 1034 83 1131 0 0 0 0 14 1034 83 1131
89 Yonne 5 504 44 553 0 187 11 198 5 691 55 751
TOTAL 30 2942 257 3229 1 340 20 361 31 3282 277 3590
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 105 7811 540 8456 2 238 17 257 107 8049 557 8713
59 Nord
62 Pas de Calais 44 3341 66 3451 7 413 6 426 51 3754 72 3877
TOTAL 149 11152 606 11907 9 651 23 683 158 11803 629 12590
Lorraine Département de l'établissement 4 1701 121 1826 1 158 19 178 5 1859 140 2004
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 299 13 312 6 79 3 88 6 378 16 400
57 Moselle 6 1031 128 1165 3 1153 137 1293 9 2184 265 2458
88 Vosges 13 532 48 593 4 474 18 496 17 1006 66 1089
TOTAL 23 3563 310 3896 14 1864 177 2055 37 5427 487 5951
Alsace Département de l'établissement 1 1579 247 1827 0 508 92 600 1 2087 339 2427
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 3 1496 204 1703 0 79 2 81 3 1575 206 1784
TOTAL 4 3075 451 3530 0 587 94 681 4 3662 545 4211
Franche Comté Département de l'établissement 6 1089 163 1258 1 58 1 60 7 1147 164 1318
25 Doubs
39 Jura 2 534 57 593 0 0 0 0 2 534 57 593
70 Haute Saone 4 350 17 371 0 0 0 0 4 350 17 371
90 Territoire de Belfort 0 251 31 282 0 90 15 105 0 341 46 387
TOTAL 12 2224 268 2504 1 148 16 165 13 2372 284 2669
Pays de la loire Département de l'établissement 26 2451 106 2583 1 121 5 127 27 2572 111 2710
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 11 1477 79 1567 0 0 0 0 11 1477 79 1567
53 Mayenne 2 414 5 421 0 0 0 0 2 414 5 421
72 Sarthe 9 1138 56 1203 8 358 12 378 17 1496 68 1581
85 Vendée 9 769 12 790 0 0 0 0 9 769 12 790
TOTAL 57 6249 258 6564 9 479 17 505 66 6728 275 7069
Bretagne Département de l'établissement 12 809 11 832 1 230 2 233 13 1039 13 1065
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 13 1248 30 1291 8 819 21 848 21 2067 51 2139
35 Ille et Vilaine 28 2190 65 2283 4 263 5 272 32 2453 70 2555
56 Morbihan 10 1383 19 1412 0 55 0 55 10 1438 19 1467
TOTAL 63 5630 125 5818 13 1367 28 1408 76 6997 153 7226
Poitou Charente Département de l'établissement 4 372 13 389 3 345 9 357 7 717 22 746
16 Charente
17 Charente Maritime 9 834 22 865 9 415 10 434 18 1249 32 1299
79 Deux Sèvres 1 331 15 347 8 363 10 381 9 694 25 728
86 Vienne 2 520 39 561 17 285 10 312 19 805 49 873
TOTAL 16 2057 89 2162 37 1408 39 1484 53 3465 128 3646
Aquitaine Département de l'établissement 6 475 32 513 5 140 1 146 11 615 33 659
24 Dordogne
33 Gironde 46 2449 215 2710 17 1588 116 1721 63 4037 331 4431
40 Landes 3 470 38 511 0 0 0 0 3 470 38 511
47 Lot et Garonne 1 369 21 391 3 535 18 556 4 904 39 947
64 Pyrénées Atlantiques 17 1051 69 1137 5 287 11 303 22 1338 80 1440
TOTAL 73 4814 375 5262 30 2550 146 2726 103 7364 521 7988
Midi Pyrénées Département de l'établissement 6 192 18 216 1 52 15 68 7 244 33 284
09 Ariège
12 Aveyron 3 377 27 407 0 5 0 5 3 382 27 412
31 Haute Garonne 6 222 25 253 9 1541 169 1719 15 1763 194 1972
32 Gers 2 126 11 139 1 31 0 32 3 157 11 171
46 Lot 1 247 11 259 0 64 1 65 1 311 12 324
65 Hautes Pyrénées 0 252 21 273 0 0 0 0 0 252 21 273
81 Tarn 8 516 39 563 3 235 4 242 11 751 43 805
82 Tarn et Garonne 3 200 7 210 1 169 8 178 4 369 15 388
TOTAL 29 2132 159 2320 15 2097 197 2309 44 4229 356 4629
Limousin Département de l'établissement 0 325 38 363 1 206 11 218 1 531 49 581
19 Corrèze
23 Creuse 0 175 3 178 0 29 1 30 0 204 4 208
87 Haute Vienne 1 649 47 697 0 145 3 148 1 794 50 845
TOTAL 1 1149 88 1238 1 380 15 396 2 1529 103 1634
Rhône Alpes Département de l'établissement 8 801 124 933 0 0 0 0 8 801 124 933
01 Ain
07 Ardèche 4 284 33 321 1 87 10 98 5 371 43 419
26 Drôme 10 933 89 1032 5 201 20 226 15 1134 109 1258
38 Isère 25 2338 340 2703 9 692 57 758 34 3030 397 3461
42 Loire 10 1448 203 1661 4 340 63 407 14 1788 266 2068
69 Rhône 51 3824 791 4666 8 1661 243 1912 59 5485 1034 6578
73 Savoie 6 1164 108 1278 0 0 0 0 6 1164 108 1278
74 Haute Savoie 6 1697 220 1923 0 57 9 66 6 1754 229 1989
TOTAL 120 12489 1908 14517 27 3038 402 3467 147 15527 2310 17984
Auvergne Département de l'établissement 8 434 24 466 3 94 7 104 11 528 31 570
03 Allier
15 Cantal 2 409 6 417 0 65 1 66 2 474 7 483
43 Haute Loire 3 382 20 405 0 0 0 0 3 382 20 405
63 Puy de Dôme 26 1351 137 1514 5 223 10 238 31 1574 147 1752
TOTAL 39 2576 187 2802 8 382 18 408 47 2958 205 3210
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 12 706 56 774 3 86 2 91 15 792 58 865
11 Aude
30 Gard 13 437 45 495 27 1035 69 1131 40 1472 114 1626
34 Hérault 51 2110 262 2423 2 871 65 938 53 2981 327 3361
48 Lozère 0 74 10 84 1 23 0 24 1 97 10 108
66 Pyrénées Orientales 8 928 76 1012 0 0 0 0 8 928 76 1012
TOTAL 84 4255 449 4788 33 2015 136 2184 117 6270 585 6972
Provence Côte d'Azur Département de l'établissement 3 417 25 445 0 0 0 0 3 417 25 445
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 0 350 25 375 0 0 0 0 0 350 25 375
06 Alpes Maritimes 19 1470 241 1730 21 822 110 953 40 2292 351 2683
13 Bouches du Rhône 63 3805 521 4389 37 2538 241 2816 100 6343 762 7205
83 Var 21 977 103 1101 18 1181 74 1273 39 2158 177 2374
84 Vaucluse 18 1191 112 1321 19 560 53 632 37 1751 165 1953
TOTAL 124 8210 1027 9361 95 5101 478 5674 219 13311 1505 15035
Corse Département de l'établissement 1 39 9 49 0 2 0 2 1 41 9 51
Corse du sud
Haute Corse 106 431 39 576 1 64 0 65 107 495 39 641
TOTAL 107 470 48 625 1 66 0 67 108 536 48 692
TOTAL 1378 101602 12389 115369 665 45218 9176 55059 2043 146820 21565 170428