Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 03 Aout 2001
 
1990 - TABLEAU 37
Avortements suivant l'année de naissance, la situation de fait et le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la femme

  Situation de fait TOTAL
Vit seule Vit en couple N.D.
Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance Année de naissance 19 263 52 10 4 0 2 350 40 255 81 20 2 2 0 400 124 294 66 22 4 0 0 510 183 812 199 52 10 2 2 1260
N.D. N.D.
TOTAL 19 263 52 10 4 0 2 350 40 255 81 20 2 2 0 400 124 294 66 22 4 0 0 510 183 812 199 52 10 2 2 1260
1973-1978 Année de naissance 4 24 2 0 0 0 0 30 0 4 0 0 0 0 0 4 0 16 3 0 0 0 0 19 4 44 5 0 0 0 0 53
1977
1976 3 97 1 0 0 0 0 101 0 3 1 0 0 0 0 4 3 59 2 0 0 0 0 64 6 159 4 0 0 0 0 169
1975 8 430 11 2 0 0 0 451 2 14 3 1 0 0 0 20 4 232 5 0 0 0 0 241 14 676 19 3 0 0 0 712
1974 21 1142 32 0 0 0 0 1195 2 38 0 0 0 0 0 40 29 513 4 0 0 0 0 546 52 1693 36 0 0 0 0 1781
1973 54 2098 62 3 0 0 0 2217 3 83 5 0 1 0 0 92 34 993 24 2 0 0 0 1053 91 3174 91 5 1 0 0 3362
TOTAL 90 3791 108 5 0 0 0 3994 7 142 9 1 1 0 0 160 70 1813 38 2 0 0 0 1923 167 5746 155 8 1 0 0 6077
1971-1972 Année de naissance 85 3097 141 8 0 0 0 3331 12 261 23 3 0 0 0 299 43 1227 32 0 1 0 0 1303 140 4585 196 11 1 0 0 4933
1972
1971 118 4032 269 17 1 1 0 4438 29 649 71 4 0 0 0 753 45 1208 52 4 0 0 0 1309 192 5889 392 25 1 1 0 6500
TOTAL 203 7129 410 25 1 1 0 7769 41 910 94 7 0 0 0 1052 88 2435 84 4 1 0 0 2612 332 10474 588 36 2 1 0 11433
1966-1970 Année de naissance 120 4107 393 35 2 0 0 4657 56 1008 123 21 3 0 0 1211 56 1194 104 11 0 0 0 1365 232 6309 620 67 5 0 0 7233
1970
1969 155 4005 521 60 8 0 0 4749 62 1425 232 30 1 2 0 1752 51 1142 146 10 6 1 0 1356 268 6572 899 100 15 3 0 7857
1968 123 3609 587 63 8 1 1 4392 120 1773 318 43 6 0 0 2260 55 1022 166 16 3 0 0 1262 298 6404 1071 122 17 1 1 7914
1967 116 3386 663 78 14 1 1 4259 137 1989 398 66 11 1 2 2604 46 910 185 18 1 2 1 1163 299 6285 1246 162 26 4 4 8026
1966 143 3035 704 120 23 4 1 4030 133 2279 528 94 9 1 0 3044 45 836 168 35 6 1 0 1091 321 6150 1400 249 38 6 1 8165
TOTAL 657 18142 2868 356 55 6 3 22087 508 8474 1599 254 30 4 2 10871 253 5104 769 90 16 4 1 6237 1418 31720 5236 700 101 14 6 39195
1961-1965 Année de naissance 116 2698 758 133 26 10 1 3742 165 2489 642 107 16 5 1 3425 46 784 217 28 7 2 1 1085 327 5971 1617 268 49 17 3 8252
1965
1964 114 2456 682 159 30 6 3 3450 227 2869 716 126 29 5 1 3973 50 732 185 37 9 2 1 1016 391 6057 1583 322 68 13 5 8439
1963 139 2032 642 134 27 8 2 2984 234 3015 774 163 31 4 4 4225 46 634 206 31 5 2 1 925 419 5681 1622 328 63 14 7 8134
1962 111 1901 647 122 37 11 5 2834 221 3054 766 153 32 10 5 4241 42 582 164 39 9 2 2 840 374 5537 1577 314 78 23 12 7915
1961 88 1562 541 158 27 6 4 2386 245 3147 829 145 37 7 5 4415 41 530 144 37 13 3 1 769 374 5239 1514 340 77 16 10 7570
TOTAL 568 10649 3270 706 147 41 15 15396 1092 14574 3727 694 145 31 16 20279 225 3262 916 172 43 11 6 4635 1885 28485 7913 1572 335 83 37 40310
1956-1960 Année de naissance 76 1450 535 133 34 8 4 2240 275 3309 914 208 43 14 6 4769 28 472 149 34 10 1 3 697 379 5231 1598 375 87 23 13 7706
1960
1959 87 1230 515 121 25 9 6 1993 270 3353 873 184 56 12 5 4753 41 489 163 27 4 2 1 727 398 5072 1551 332 85 23 12 7473
1958 86 1040 421 103 30 8 7 1695 294 3114 875 201 53 9 3 4549 38 382 112 36 5 1 2 576 418 4536 1408 340 88 18 12 6820
1957 70 979 388 105 28 4 5 1579 293 3123 867 171 59 8 9 4530 37 367 105 20 10 6 1 546 400 4469 1360 296 97 18 15 6655
1956 84 843 368 104 35 11 5 1450 278 3023 895 181 49 12 4 4442 37 335 111 29 4 2 1 519 399 4201 1374 314 88 25 10 6411
TOTAL 403 5542 2227 566 152 40 27 8957 1410 15922 4424 945 260 55 27 23043 181 2045 640 146 33 12 8 3065 1994 23509 7291 1657 445 107 62 35065
1951-1955 Année de naissance 57 822 308 83 33 10 5 1318 285 2863 825 210 35 18 5 4241 41 262 110 34 8 2 2 459 383 3947 1243 327 76 30 12 6018
1955
1954 60 734 268 79 15 8 3 1167 255 2698 774 183 38 11 7 3966 35 259 106 22 16 2 3 443 350 3691 1148 284 69 21 13 5576
1953 51 550 267 54 21 10 3 956 236 2573 666 132 34 14 6 3661 34 234 65 15 11 6 0 365 321 3357 998 201 66 30 9 4982
1952 35 520 239 45 21 3 3 866 218 2253 631 143 38 12 6 3301 30 223 75 13 3 3 3 350 283 2996 945 201 62 18 12 4517
1951 39 446 192 46 11 5 6 745 202 2043 516 110 40 4 3 2918 22 206 73 18 3 1 0 323 263 2695 781 174 54 10 9 3986
TOTAL 242 3072 1274 307 101 36 20 5052 1196 12430 3412 778 185 59 27 18087 162 1184 429 102 41 14 8 1940 1600 16686 5115 1187 327 109 55 25079
1946-1950 Année de naissance 38 399 159 35 6 1 1 639 166 1860 487 117 28 9 6 2673 20 186 50 15 2 1 1 275 224 2445 696 167 36 11 8 3587
1950
1949 22 313 102 32 9 4 1 483 151 1441 394 77 36 7 8 2114 16 141 38 8 6 1 0 210 189 1895 534 117 51 12 9 2807
1948 26 225 75 21 4 7 6 364 110 1109 286 55 14 5 3 1582 15 81 37 16 4 1 0 154 151 1415 398 92 22 13 9 2100
1947 10 158 53 13 5 2 2 243 70 862 182 57 7 3 1 1182 11 56 25 5 1 1 1 100 91 1076 260 75 13 6 4 1525
1946 6 89 32 7 2 2 1 139 40 558 139 25 11 2 4 779 7 32 13 6 0 0 0 58 53 679 184 38 13 4 5 976
TOTAL 102 1184 421 108 26 16 11 1868 537 5830 1488 331 96 26 22 8330 69 496 163 50 13 4 2 797 708 7510 2072 489 135 46 35 10995
1941-1945 Année de naissance 6 39 15 4 1 1 1 67 32 238 67 21 4 1 0 363 2 17 2 4 1 0 0 26 40 294 84 29 6 2 1 456
1945
1944 0 26 4 2 0 0 1 33 11 145 28 9 2 0 1 196 2 10 3 0 0 1 0 16 13 181 35 11 2 1 2 245
1943 1 10 1 2 0 0 0 14 6 82 12 4 0 1 0 105 0 9 3 1 0 0 0 13 7 101 16 7 0 1 0 132
1942 1 11 2 0 0 0 0 14 3 33 8 2 0 0 0 46 1 3 0 0 0 0 0 4 5 47 10 2 0 0 0 64
1941 0 0 0 0 0 0 0 0 8 23 3 1 0 0 0 35 2 1 0 0 0 0 0 3 10 24 3 1 0 0 0 38
TOTAL 8 86 22 8 1 1 2 128 60 521 118 37 6 2 1 745 7 40 8 5 1 1 0 62 75 647 148 50 8 4 3 935
1936-1940 Année de naissance 0 1 2 0 0 0 0 3 2 13 0 2 0 0 0 17 0 1 0 0 0 0 0 1 2 15 2 2 0 0 0 21
1940
1939 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 1 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 1 1 8 1 0 0 0 0 10
1938 0 3 0 0 0 0 0 3 4 10 3 2 0 0 0 19 0 3 1 0 0 0 0 4 4 16 4 2 0 0 0 26
1937 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 1 2 0 0 0 7
1936 0 2 0 0 0 0 0 2 2 9 2 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 2 0 0 0 0 15
TOTAL 0 9 2 0 0 0 0 11 8 41 7 4 0 0 0 60 1 4 1 2 0 0 0 8 9 54 10 6 0 0 0 79
TOTAL 2292 49867 10654 2091 487 141 80 65612 4899 59099 14959 3071 725 179 95 83027 1180 16677 3114 595 152 46 25 21789 8371 125643 28727 5757 1364 366 200 170428

(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme