Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 02 Aout 2001
 
1991 - TABLEAU 22
Avortements suivant la région, le département de résidence et la nationalité de la femme

  Nationalité de la femme TOTAL
Nationalité ND Française née en France Française née en Algérie Française née dans les DOM-TOM Française née ailleurs ou inconnu Portugaise Autres nationalités d'Europe Algérienne Marocaine Tunisienne Zaïroise Autres nationalités d'Afrique Turque Autres nationalités d'Asie Autres nationalités Etranger ND
Région de résidence Département de résidence 102 6577 154 529 958 292 514 320 419 182 238 676 68 499 351 632 12511
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 26 2063 33 139 253 73 35 44 27 11 56 106 8 52 16 73 3015
78 Yvelines 20 2196 34 125 206 77 37 40 59 10 14 79 9 21 17 100 3044
91 Essonne 25 2346 54 240 307 97 28 55 42 18 36 93 18 47 18 119 3543
92 Hauts de Seine 53 3178 48 331 418 170 97 168 206 60 66 304 20 128 82 210 5539
93 Seine Saint Denis 55 3174 76 648 484 156 165 256 207 69 114 354 56 135 100 348 6397
94 Val de Marne 20 2613 47 337 417 145 65 139 94 29 67 189 13 93 49 203 4520
95 Val d'oise 22 1922 34 242 283 56 34 67 45 20 37 130 33 30 39 181 3175
TOTAL 323 24069 480 2591 3326 1066 975 1089 1099 399 628 1931 225 1005 672 1866 41744
Champagne Ardennes Département de résidence 4 533 3 0 35 1 2 3 2 2 0 0 6 0 0 5 596
08 Ardennes
10 Aube 3 651 4 14 39 7 8 5 15 2 1 1 1 17 0 10 778
51 Marne 2 917 8 5 74 7 7 6 8 1 7 11 2 3 1 20 1079
52 Haute Marne 1 516 6 1 19 1 1 8 1 0 0 0 4 0 0 2 560
TOTAL 10 2617 21 20 167 16 18 22 26 5 8 12 13 20 1 37 3013
Picardie Département de résidence 7 1003 4 8 64 7 5 4 6 1 4 6 2 1 0 20 1142
02 Aisne
60 Oise 10 1922 13 52 149 34 30 21 38 3 15 30 13 9 6 53 2398
80 Somme 24 1461 7 7 64 8 5 4 6 3 16 39 0 4 2 7 1657
TOTAL 41 4386 24 67 277 49 40 29 50 7 35 75 15 14 8 80 5197
Haute Normandie Département de résidence 55 1095 6 12 117 6 3 1 6 1 4 3 3 0 0 17 1329
27 Eure
76 Seine Maritime 16 3022 24 32 184 17 17 34 20 8 34 49 8 6 4 31 3506
TOTAL 71 4117 30 44 301 23 20 35 26 9 38 52 11 6 4 48 4835
Centre Département de résidence 19 607 2 2 62 7 4 10 4 0 0 3 3 11 1 21 756
18 Cher
28 Eure et Loire 5 790 9 23 71 16 2 6 17 5 11 13 12 4 4 30 1018
36 Indre 10 364 1 2 21 3 5 0 1 0 0 0 1 4 0 1 413
37 Indre et Loire 8 936 11 9 102 11 4 8 14 1 5 14 1 7 2 33 1166
41 Loir et Cher 9 568 4 6 35 12 5 3 6 1 2 0 13 2 0 8 674
45 Loiret 37 1053 15 34 181 23 8 7 20 3 7 16 11 9 2 44 1470
TOTAL 88 4318 42 76 472 72 28 34 62 10 25 46 41 37 9 137 5497
Basse Normandie Département de résidence 16 1365 8 4 92 0 2 0 1 1 2 5 3 2 1 14 1516
14 Calvados
50 Manche 3 810 0 4 60 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 5 889
61 Orne 3 489 2 2 22 2 0 0 3 0 2 1 6 2 0 7 541
TOTAL 22 2664 10 10 174 2 4 2 4 1 4 7 10 5 1 26 2946
Bourgogne Département de résidence 5 1186 11 9 61 29 10 18 34 2 7 10 1 7 5 31 1426
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 363 2 2 28 5 3 2 3 0 2 2 2 0 0 6 420
71 Saône et Loire 6 905 11 7 42 7 8 7 8 3 0 2 10 7 2 17 1042
89 Yonne 12 579 3 4 48 13 3 2 8 0 1 4 7 1 1 16 702
TOTAL 23 3033 27 22 179 54 24 29 53 5 10 18 20 15 8 70 3590
Nord Pas de Calais Département de résidence 91 7192 64 26 292 47 58 98 85 15 45 80 8 29 5 95 8230
59 Nord
62 Pas de Calais 18 3530 10 6 168 3 11 10 7 2 1 1 1 0 0 16 3784
TOTAL 109 10722 74 32 460 50 69 108 92 17 46 81 9 29 5 111 12014
Lorraine Département de résidence 6 2019 3 13 81 20 19 21 36 3 5 14 23 10 3 25 2301
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 4 415 0 4 22 1 5 2 1 1 0 0 5 0 0 10 470
57 Moselle 11 1997 17 6 143 4 37 57 22 5 2 10 36 4 2 49 2402
88 Vosges 2 914 8 4 62 16 3 4 2 0 0 0 8 3 0 8 1034
TOTAL 23 5345 28 27 308 41 64 84 61 9 7 24 72 17 5 92 6207
Alsace Département de résidence 0 2078 22 23 106 25 60 31 51 15 2 40 86 31 10 44 2624
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 3 1488 19 22 71 22 42 36 43 7 1 5 40 15 3 12 1829
TOTAL 3 3566 41 45 177 47 102 67 94 22 3 45 126 46 13 56 4453
Franche Comté Département de résidence 2 1077 12 8 51 14 13 20 33 5 4 22 19 14 1 24 1319
25 Doubs
39 Jura 3 477 6 3 23 6 4 7 11 1 0 0 9 2 0 12 564
70 Haute Saone 3 405 2 0 62 6 1 4 6 0 0 1 2 1 0 7 500
90 Territoire de Belfort 3 269 0 3 22 1 7 6 10 2 0 2 3 0 0 6 334
TOTAL 11 2228 20 14 158 27 25 37 60 8 4 25 33 17 1 49 2717
Pays de la loire Département de résidence 9 2326 10 12 141 8 12 6 21 3 11 25 13 6 2 26 2631
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 9 1445 6 9 55 8 7 2 20 1 2 16 5 16 1 24 1626
53 Mayenne 4 492 1 1 16 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3 523
72 Sarthe 7 1290 10 9 64 9 10 5 16 0 1 11 4 1 0 9 1446
85 Vendée 3 738 3 7 29 2 0 2 1 0 0 2 1 7 0 6 801
TOTAL 32 6291 30 38 305 29 30 15 59 5 14 54 23 31 3 68 7027
Bretagne Département de résidence 11 1005 0 1 51 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0 6 1082
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 3 1740 6 8 83 11 3 2 5 1 0 8 5 3 1 7 1886
35 Ille et Vilaine 17 2071 12 17 123 1 3 1 3 0 2 3 0 4 3 70 2330
56 Morbihan 13 1244 5 7 152 2 1 0 0 1 0 1 2 1 1 15 1445
TOTAL 44 6060 23 33 409 15 10 3 11 2 2 12 8 8 5 98 6743
Poitou Charente Département de résidence 11 711 1 2 113 6 6 2 1 0 0 1 0 0 1 10 865
16 Charente
17 Charente Maritime 6 1146 8 5 83 5 5 1 8 2 0 2 2 0 4 17 1294
79 Deux Sèvres 5 553 4 3 38 5 0 0 2 1 0 1 1 1 1 5 620
86 Vienne 5 677 4 9 45 2 4 0 3 0 2 12 0 4 1 3 771
TOTAL 27 3087 17 19 279 18 15 3 14 3 2 16 3 5 7 35 3550
Aquitaine Département de résidence 8 518 6 5 45 5 5 0 5 0 0 1 2 1 0 8 609
24 Dordogne
33 Gironde 72 2989 42 43 612 53 30 37 42 8 6 69 14 14 10 55 4096
40 Landes 9 555 7 2 49 8 4 0 4 0 0 1 0 2 0 6 647
47 Lot et Garonne 5 502 13 6 47 4 3 2 16 2 1 2 0 0 0 11 614
64 Pyrénées Atlantiques 9 990 16 5 83 24 22 3 22 0 1 4 2 2 1 11 1195
TOTAL 103 5554 84 61 836 94 64 42 89 10 8 77 18 19 11 91 7161
Midi Pyrénées Département de résidence 2 183 4 4 14 6 6 1 7 1 0 0 0 0 1 4 233
09 Ariège
12 Aveyron 6 442 4 2 28 1 4 2 7 0 0 1 0 1 0 9 507
31 Haute Garonne 5 1395 49 21 148 11 17 20 35 2 7 27 1 9 7 56 1810
32 Gers 1 154 3 2 21 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 190
46 Lot 2 235 2 2 30 5 5 2 1 0 0 0 1 0 0 1 286
65 Hautes Pyrénées 1 409 8 0 38 0 4 4 5 1 0 0 0 0 0 3 473
81 Tarn 3 553 12 7 61 6 1 7 5 2 0 1 1 1 1 15 676
82 Tarn et Garonne 1 296 11 2 33 3 1 0 5 0 0 0 1 0 1 4 358
TOTAL 21 3667 93 40 373 35 41 36 66 6 7 29 4 11 10 94 4533
Limousin Département de résidence 2 486 3 2 20 12 0 1 7 1 0 3 4 0 0 2 543
19 Corrèze
23 Creuse 0 235 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 2 251
87 Haute Vienne 1 728 4 13 28 7 3 6 11 2 0 10 7 8 1 2 831
TOTAL 3 1449 7 16 51 20 4 7 18 3 0 13 19 8 1 6 1625
Rhône Alpes Département de résidence 4 1066 10 11 71 19 11 12 32 2 0 5 32 8 2 39 1324
01 Ain
07 Ardèche 11 541 10 3 22 4 4 6 4 3 0 0 3 4 0 21 636
26 Drôme 7 880 18 12 64 13 9 18 13 10 0 6 4 5 1 13 1073
38 Isère 41 2852 64 43 370 16 37 40 14 12 0 20 15 13 7 291 3835
42 Loire 24 1464 11 2 258 15 13 59 30 8 0 8 19 5 3 75 1994
69 Rhône 60 4449 129 170 423 40 32 113 52 47 8 53 17 43 15 593 6244
73 Savoie 6 1067 8 9 77 4 9 6 4 2 0 5 1 1 1 66 1266
74 Haute Savoie 6 1394 21 18 129 21 35 14 6 12 1 8 14 7 8 78 1772
TOTAL 159 13713 271 268 1414 132 150 268 155 96 9 105 105 86 37 1176 18144
Auvergne Département de résidence 2 402 0 1 23 3 0 6 6 0 1 1 0 0 1 3 449
03 Allier
15 Cantal 0 361 1 1 15 4 2 1 3 0 0 1 0 0 0 3 392
43 Haute Loire 1 403 4 1 22 7 2 1 5 0 0 0 4 1 0 3 454
63 Puy de Dôme 4 1335 9 8 104 37 9 14 12 4 1 9 5 3 3 19 1576
TOTAL 7 2501 14 11 164 51 13 22 26 4 2 11 9 4 4 28 2871
Languedoc Roussillon Département de résidence 8 571 21 9 56 3 10 3 12 0 0 2 4 1 2 21 723
11 Aude
30 Gard 22 1311 42 16 134 3 14 25 34 3 2 2 0 7 1 40 1656
34 Hérault 53 2389 94 32 239 7 41 34 78 3 4 38 4 23 12 61 3112
48 Lozère 0 146 2 0 14 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 174
66 Pyrénées Orientales 10 906 45 8 82 5 19 18 9 1 0 3 2 1 1 12 1122
TOTAL 93 5323 204 65 525 23 84 80 133 7 6 46 10 32 16 140 6787
Provence Côte d'Azur Département de résidence 3 385 12 3 26 1 5 4 7 0 0 0 1 0 1 8 456
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 2 355 2 1 28 2 2 1 4 1 0 1 0 1 1 4 405
06 Alpes Maritimes 12 1988 81 29 264 18 68 49 64 81 4 25 1 17 9 68 2778
13 Bouches du Rhône 38 4780 296 73 732 23 58 180 74 66 6 89 8 29 16 145 6613
83 Var 30 1665 70 23 218 2 18 32 22 25 1 6 0 1 3 30 2146
84 Vaucluse 12 1283 42 9 119 2 17 22 46 6 0 0 3 4 2 38 1605
TOTAL 97 10456 503 138 1387 48 168 288 217 179 11 121 13 52 32 293 14003
Corse Département de résidence 2 89 0 2 13 1 1 2 5 1 0 1 0 0 0 2 119
2A Corse du Sud
2B Haute Corse 38 182 3 0 20 0 4 0 11 2 0 0 0 0 0 6 266
TOTAL 40 271 3 2 33 1 5 2 16 3 0 1 0 0 0 8 385
D.O.M., T.O.M. Département de résidence 1 28 2 65 8 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 108
Dom
Tom 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TOTAL 1 31 2 65 10 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 114
Etranger Département de résidence 4 178 9 2 46 12 53 9 14 5 2 28 2 5 18 44 431
Etranger
TOTAL 4 178 9 2 46 12 53 9 14 5 2 28 2 5 18 44 431
Région N.D. Département de résidence 635 2299 79 163 2399 123 58 99 109 33 46 120 19 54 34 295 6565
N.D.
TOTAL 635 2299 79 163 2399 123 58 99 109 33 46 120 19 54 34 295 6565
TOTAL 1990 127945 2136 3869 14230 2048 2066 2410 2556 848 917 2949 808 1526 905 4949 172152