Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 02 Aout 2001
 
1991 - TABLEAU 4
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et le nombre de grossesses antérieures de la femme

  Nombre de grossesses antérieures(13) TOTAL
0 1 2 3 et plus N.D. ou inconnu(14)
Techniques d'avortement Type d'anesthésie 587 343 328 587 27 1872
Aspiration Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 1260 655 796 1273 25 4009
Anesthésie locale 2434 1237 1329 2292 75 7367
Anesthésie générale 10537 5452 5344 6845 403 28581
Analgésie profonde 784 384 355 487 27 2037
Autre anesthésie 66 33 52 66 4 221
TOTAL 15668 8104 8204 11550 561 44087
Aspiration et dilatation Type d'anesthésie 241 147 178 281 9 856
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 390 267 396 700 8 1761
Anesthésie locale 5241 2916 3204 6124 222 17707
Anesthésie générale 7233 3594 3426 5054 207 19514
Analgésie profonde 868 403 433 524 21 2249
Autre anesthésie 194 129 151 258 2 734
TOTAL 14167 7456 7788 12941 469 42821
Aspiration et curette Type d'anesthésie 121 61 77 80 8 347
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 80 54 90 144 0 368
Anesthésie locale 569 357 416 745 11 2098
Anesthésie générale 9287 4892 4626 6292 308 25405
Analgésie profonde 383 246 262 368 6 1265
Autre anesthésie 21 10 40 31 0 102
TOTAL 10461 5620 5511 7660 333 29585
Asp curette et dilatation Type d'anesthésie 65 37 35 39 6 182
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 185 182 144 295 3 809
Anesthésie locale 937 554 572 1045 15 3123
Anesthésie générale 3744 1999 1910 2861 68 10582
Analgésie profonde 159 123 133 204 4 623
Autre anesthésie 57 32 52 93 0 234
TOTAL 5147 2927 2846 4537 96 15553
Aspiration et curetage Type d'anesthésie 51 21 23 21 5 121
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 9 8 4 12 0 33
Anesthésie locale 65 46 53 83 1 248
Anesthésie générale 3146 1527 1352 1639 69 7733
Analgésie profonde 49 29 33 49 0 160
Autre anesthésie 5 1 1 7 0 14
TOTAL 3325 1632 1466 1811 75 8309
Aspiration curetage et dilatation Type d'anesthésie 17 6 11 9 0 43
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 2 4 2 2 0 10
Anesthésie locale 29 15 29 32 0 105
Anesthésie générale 1143 603 469 515 21 2751
Analgésie profonde 4 1 2 0 0 7
Autre anesthésie 2 1 0 1 0 4
TOTAL 1197 630 513 559 21 2920
Curetage Type d'anesthésie 7 6 3 4 0 20
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 15 5 2 8 1 31
Anesthésie locale 46 27 17 46 0 136
Anesthésie générale 729 443 378 486 29 2065
Analgésie profonde 8 3 3 4 2 20
Autre anesthésie 4 4 3 1 0 12
TOTAL 809 488 406 549 32 2284
Mifepristone seule Type d'anesthésie 663 360 365 408 39 1835
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 1404 668 675 886 53 3686
Anesthésie locale 26 12 16 14 3 71
Anesthésie générale 16 23 11 13 1 64
Analgésie profonde 0 1 0 0 0 1
Autre anesthésie 11 7 9 16 0 43
TOTAL 2120 1071 1076 1337 96 5700
Mifepristone et prostaglandines Type d'anesthésie 1135 667 615 822 80 3319
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 4296 2030 2028 2598 79 11031
Anesthésie locale 31 11 18 25 0 85
Anesthésie générale 44 44 37 36 1 162
Analgésie profonde 2 3 3 0 0 8
Autre anesthésie 53 30 26 38 3 150
TOTAL 5561 2785 2727 3519 163 14755
Mifepristone et technique mécanique Type d'anesthésie 44 18 11 29 0 102
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 166 74 73 75 6 394
Anesthésie locale 245 72 60 67 2 446
Anesthésie générale 194 94 67 107 4 466
Analgésie profonde 7 1 1 4 0 13
Autre anesthésie 7 2 5 1 0 15
TOTAL 663 261 217 283 12 1436
Autre technique Type d'anesthésie 157 80 80 81 3 401
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 170 80 97 102 20 469
Anesthésie locale 44 19 18 27 0 108
Anesthésie générale 94 57 39 73 4 267
Analgésie profonde 7 4 1 3 1 16
Autre anesthésie 19 5 9 11 1 45
TOTAL 491 245 244 297 29 1306
N.D. Type d'anesthésie 872 496 491 738 98 2695
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 31 17 18 20 1 87
Anesthésie locale 26 13 14 34 4 91
Anesthésie générale 175 96 79 110 8 468
Analgésie profonde 14 7 7 9 0 37
Autre anesthésie 7 5 4 2 0 18
TOTAL 1125 634 613 913 111 3396
TOTAL Type d'anesthésie 3960 2242 2217 3099 275 11793
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 8008 4044 4325 6115 196 22688
Anesthésie locale 9693 5279 5746 10534 333 31585
Anesthésie générale 36342 18824 17738 24031 1123 98058
Analgésie profonde 2285 1205 1233 1652 61 6436
Autre anesthésie 446 259 352 525 10 1592
TOTAL 60734 31853 31611 45956 1998 172152

(13) - Incluant naissances vivantes, morts-nés, avortements provoqués et avortements spontanés,
(14) - N.D. : On ignore si la femme a eu des grossesses antérieures.
Inconnu : On sait que la femme a eu des grossesses antérieures, mais on ignore leur nombre.