Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 02 Aout 2001
 
1991 - TABLEAU 52
Avortements suivant le nombre de naissances vivantes du mariage, le nombre de naissances vivantes de la femme et l'année de la dernière naissance vivante du mariage
(Femmes mariées ou séparées ayant eu une naissance vivante dans le mariage)

  Année de la dernière naissance vivante du mariage TOTAL
1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 et avant
Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) Nombre de naissances vivantes de la femme 570 1733 1280 908 716 626 443 411 359 320 284 294 217 229 182 169 158 144 120 114 71 143 9491
1 1
2 149 525 385 270 201 173 128 82 81 77 55 47 34 28 32 26 17 21 15 7 7 11 2371
3 55 177 143 120 64 77 54 35 21 16 19 6 10 12 4 1 3 4 0 1 2 0 824
4 15 85 55 43 23 28 13 11 7 4 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 294
5 8 25 15 14 3 7 4 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
6 4 4 10 6 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 29
7 2 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 803 2553 1889 1365 1009 911 643 544 468 418 361 351 266 269 218 197 178 170 135 122 81 154 13105
2 Nombre de naissances vivantes de la femme 575 2141 1976 1629 1432 1288 1079 1005 880 795 760 661 586 441 383 329 250 223 186 141 98 120 16978
2
3 73 285 180 153 115 99 92 61 46 32 30 29 17 15 7 11 4 7 3 5 1 3 1268
4 21 97 53 41 34 17 13 11 5 5 6 5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 314
5 5 21 13 11 9 4 3 4 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 77
6 4 7 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
7 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 678 2554 2227 1836 1593 1412 1189 1081 932 835 799 697 605 457 391 341 254 230 190 146 99 125 18671
3 Nombre de naissances vivantes de la femme 341 1435 1336 1130 989 815 724 515 447 471 466 360 248 167 116 105 96 77 69 46 32 33 10018
3
4 26 105 77 69 41 28 18 19 12 15 10 5 4 4 5 3 3 4 0 0 0 1 449
5 3 23 17 8 12 6 1 4 0 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 84
6 1 8 5 5 2 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
7 0 2 1 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 372 1575 1436 1215 1044 854 744 542 459 490 480 367 253 171 121 108 100 81 69 46 32 34 10593
4 Nombre de naissances vivantes de la femme 129 481 484 390 314 231 177 121 116 104 107 63 50 51 24 20 23 23 16 19 8 17 2968
4
5 12 34 26 18 14 17 5 4 8 7 3 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 156
6 3 5 6 2 0 4 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 26
7 1 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 145 523 518 411 328 252 184 126 125 112 111 67 52 53 25 22 23 24 16 19 8 17 3161
5 Nombre de naissances vivantes de la femme 48 215 162 111 98 69 58 45 43 27 22 21 9 10 11 9 2 6 2 6 3 5 982
5
6 3 13 10 5 3 1 3 2 1 4 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 50
7 3 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 55 230 174 118 102 73 63 48 45 31 23 21 9 11 12 9 3 7 2 6 3 5 1050
6 Nombre de naissances vivantes de la femme 18 72 59 42 36 27 20 20 15 10 8 2 4 8 4 4 0 0 3 0 0 0 352
6
7 2 2 4 2 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
8 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 20 74 64 45 39 27 20 21 16 10 9 4 4 8 4 4 0 0 3 0 0 0 372
7 Nombre de naissances vivantes de la femme 6 30 27 16 18 7 11 8 8 5 4 4 2 0 1 2 1 0 0 1 0 0 151
7
8 2 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
TOTAL 8 33 29 19 19 7 12 8 8 5 4 4 2 0 1 2 1 0 0 1 0 0 163
8 Nombre de naissances vivantes de la femme 6 17 8 10 2 7 4 3 1 3 4 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 69
8
9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 6 18 9 10 2 7 4 3 1 3 4 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 71
9 Nombre de naissances vivantes de la femme 0 5 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
9
10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 0 6 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
10 Nombre de naissances vivantes de la femme 1 3 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
10
11 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL 1 4 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11 Nombre de naissances vivantes de la femme 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11
12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 Nombre de naissances vivantes de la femme 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12
TOTAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL Nombre de naissances vivantes de la femme 570 1733 1280 908 716 626 443 411 359 320 284 294 217 229 182 169 158 144 120 114 71 143 9491
1
2 724 2666 2361 1899 1633 1461 1207 1087 961 872 815 708 620 469 415 355 267 244 201 148 105 131 19349
3 469 1897 1659 1403 1168 991 870 611 514 519 515 395 275 194 127 117 103 88 72 52 35 36 12110
4 191 768 669 543 412 304 221 162 140 128 126 75 58 56 29 24 26 28 17 19 9 20 4025
5 76 318 233 162 136 103 71 60 51 40 30 29 13 11 12 11 3 7 2 6 3 5 1382
6 33 109 93 61 44 37 26 25 16 17 11 4 5 10 6 5 1 1 3 0 0 0 507
7 14 41 36 25 22 12 13 13 10 5 5 6 3 0 1 2 1 0 0 1 0 0 210
8 10 24 12 18 4 9 7 4 2 3 5 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 102
9 0 7 5 3 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
10 1 6 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
11 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
12 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL 2088 7571 6351 5025 4143 3547 2860 2373 2054 1905 1791 1511 1193 970 773 683 559 512 416 340 223 335 47223

(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées