Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSommaire Mise à jour du 02 Aout 2001
 
1991 - TABLEAU 55
Avortements suivant l'activité de la femme, le nombre de naissances vivantes et le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la femme

  Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL
0 1 2 3 4 5 et plus N.D.
Activité de la femme Nombre de naissances vivantes de la femme 0 17 5 0 1 0 495 518
Activité ND N.D.
0 1964 289 50 14 3 1 0 2321
1 798 196 62 11 6 2 14 1089
2 772 193 43 14 3 4 14 1043
3 476 141 40 7 2 3 5 674
4 164 48 14 7 1 2 0 236
5 et plus 97 36 8 3 6 1 1 152
TOTAL 4271 920 222 56 22 13 529 6033
A son compte Nombre de naissances vivantes de la femme 0 5 0 0 0 0 154 159
N.D.
0 753 224 48 2 1 2 0 1030
1 695 238 49 9 3 1 19 1014
2 1057 285 61 16 3 2 6 1430
3 498 118 30 6 0 2 0 654
4 121 23 13 1 1 1 0 160
5 et plus 33 11 4 3 0 0 1 52
TOTAL 3157 904 205 37 8 8 180 4499
Salariée Nombre de naissances vivantes de la femme 0 111 24 5 4 1 2516 2661
N.D.
0 26121 4955 735 129 36 11 0 31987
1 12617 3684 675 164 29 18 149 17336
2 13512 3485 739 170 38 15 70 18029
3 4824 1492 346 103 26 13 20 6824
4 1061 396 118 34 9 8 7 1633
5 et plus 334 154 65 26 6 6 2 593
TOTAL 58469 14277 2702 631 148 72 2764 79063
Femme au foyer Nombre de naissances vivantes de la femme 0 84 14 6 1 0 1123 1228
N.D.
0 1305 254 52 25 5 4 0 1645
1 3873 981 182 40 12 8 113 5209
2 6006 1602 369 90 24 16 78 8185
3 5822 1699 381 93 34 14 37 8080
4 2394 826 225 63 15 8 11 3542
5 et plus 1649 559 199 65 18 14 16 2520
TOTAL 21049 6005 1422 382 109 64 1378 30409
Etudiante, élève Nombre de naissances vivantes de la femme 0 8 0 0 0 0 417 425
N.D.
0 22474 1646 169 27 1 6 0 24323
1 670 223 53 16 1 1 2 966
2 174 66 14 7 3 2 0 266
3 55 19 4 3 2 2 0 85
4 14 6 4 1 0 0 0 25
5 et plus 4 2 1 0 0 0 0 7
TOTAL 23391 1970 245 54 7 11 419 26097
Chômeuse Nombre de naissances vivantes de la femme 0 39 10 6 2 0 473 530
N.D.
0 6914 1366 221 48 9 6 0 8564
1 2931 1033 280 69 12 4 34 4363
2 1931 752 189 59 12 9 7 2959
3 774 314 101 31 7 2 6 1235
4 195 114 34 11 4 1 1 360
5 et plus 105 38 17 12 5 0 0 177
TOTAL 12850 3656 852 236 51 22 521 18188
Autre activité Nombre de naissances vivantes de la femme 0 10 4 0 0 1 235 250
N.D.
0 2888 534 81 24 5 1 0 3533
1 1079 407 86 23 8 3 17 1623
2 805 264 79 21 2 4 4 1179
3 582 185 59 12 1 2 1 842
4 174 58 29 5 2 2 0 270
5 et plus 95 41 18 8 2 2 0 166
TOTAL 5623 1499 356 93 20 15 257 7863
TOTAL Nombre de naissances vivantes de la femme 0 274 57 17 8 2 5413 5771
N.D.
0 62419 9268 1356 269 60 31 0 73403
1 22663 6762 1387 332 71 37 348 31600
2 24257 6647 1494 377 85 52 179 33091
3 13031 3968 961 255 72 38 69 18394
4 4123 1471 437 122 32 22 19 6226
5 et plus 2317 841 312 117 37 23 20 3667
TOTAL 128810 29231 6004 1489 365 205 6048 172152

(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme