Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 01 Aout 2001
 
1992 - TABLEAU 36
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué, et le groupe d'âge de la femme
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse était un avortement provoqué)

  TOTAL Année du dernier avortement provoqué
N.D. 1975 et avant 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Age de la femme(3) Avortements provoqués antérieurs(17) 108 4 0 0 1 0 0 2 1 1 3 2 5 7 3 9 14 22 28 6
N.D. 1
2 23 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 3 6 4 1
3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 2
4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 147 7 0 0 1 0 0 2 2 1 3 4 5 10 6 12 20 28 37 9
12-17 Avortements provoqués antérieurs(17) 159 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 22 77 36
1
2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
TOTAL 165 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 22 79 40
18-19 Avortements provoqués antérieurs(17) 555 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 18 55 120 236 99
1
2 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 12
3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 596 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 18 55 125 257 113
20-24 Avortements provoqués antérieurs(17) 4154 86 0 0 0 0 0 5 3 3 9 25 48 104 208 321 552 911 1433 446
1
2 533 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 19 67 110 233 83
3 77 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 10 38 19
4 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 1
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 4778 101 0 0 0 0 0 5 3 3 9 25 50 107 217 341 621 1034 1712 550
25-29 Avortements provoqués antérieurs(17) 4906 81 2 2 0 2 8 28 38 78 93 123 209 236 335 456 726 985 1161 343
1
2 1052 17 0 0 0 0 0 0 0 3 7 8 14 18 41 77 133 255 369 110
3 244 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 5 14 25 60 96 37
4 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 25 8
5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 6
6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 6285 103 2 2 0 2 8 28 38 81 100 132 226 256 381 547 890 1320 1664 505
30-34 Avortements provoqués antérieurs(17) 3909 40 6 9 20 35 43 68 67 120 97 138 165 229 287 377 513 705 792 198
1
2 1036 18 0 0 1 0 1 6 7 10 18 18 33 55 73 85 140 226 260 85
3 293 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 6 7 19 40 66 108 31
4 96 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 5 8 24 41 8
5 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 3 13 2
6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 5374 66 6 9 21 35 44 74 74 131 115 158 210 293 371 488 702 1025 1224 328
35-39 Avortements provoqués antérieurs(17) 2888 33 49 31 38 36 52 70 62 110 109 135 183 198 217 263 334 405 447 116
1
2 867 15 0 3 2 3 8 13 8 23 21 29 30 54 59 104 100 156 186 53
3 254 7 0 0 1 0 1 1 2 4 2 6 13 11 22 19 38 42 57 28
4 76 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 6 4 6 26 18 8
5 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 5 5 2
6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
TOTAL 4115 61 49 34 41 39 61 85 72 137 134 172 227 263 305 393 480 635 717 210
40-44 Avortements provoqués antérieurs(17) 1436 9 69 25 34 35 39 58 47 90 71 69 81 84 118 119 138 173 150 27
1
2 353 6 3 4 4 5 13 8 9 12 16 10 22 14 15 35 40 69 54 14
3 105 1 4 0 0 0 2 3 1 1 2 1 5 9 9 13 10 16 16 12
4 36 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 6 5 4 9 5
5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 5 0
6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1947 17 77 29 38 40 54 69 58 103 89 80 114 107 144 174 196 262 236 60
45-49 Avortements provoqués antérieurs(17) 118 1 8 4 6 6 1 5 4 8 4 10 7 17 5 6 15 5 6 0
1
2 37 1 2 2 1 0 0 3 1 3 1 2 1 4 3 3 2 6 2 0
3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 165 2 10 6 7 6 1 8 5 11 6 13 9 22 8 10 19 13 9 0
50 et plus Avortements provoqués antérieurs(17) 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 18238 288 136 71 99 114 143 236 222 410 386 502 699 876 1179 1571 2354 3350 4331 1271
1
2 3944 69 5 9 8 8 22 30 26 52 63 68 102 149 200 325 485 833 1128 362
3 991 17 4 0 1 0 3 4 3 6 5 9 33 31 45 67 117 196 319 131
4 286 12 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4 3 3 12 15 26 72 105 30
5 77 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 2 6 5 13 32 10
6 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 13 5
7 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 5
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 23578 392 146 80 108 122 168 271 252 468 456 584 842 1059 1438 1985 2990 4466 5936 1815

(3) - Age atteint dans l'année
(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme