ined

Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 01 Aout 2001
 
1992 - TABLEAU 4
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et le nombre de grossesses antérieures de la femme

  Nombre de grossesses antérieures(13) TOTAL
0 1 2 3 et plus N.D. ou inconnu(14)
Techniques d'avortement Type d'anesthésie 257 121 142 235 10 765
Aspiration Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 1228 746 780 1379 15 4148
Anesthésie locale 1804 1078 1135 1921 47 5985
Anesthésie générale 9666 5394 5029 6361 419 26869
Analgésie profonde 686 381 346 424 13 1850
Autre anesthésie 49 32 46 69 4 200
TOTAL 13690 7752 7478 10389 508 39817
Aspiration et dilatation Type d'anesthésie 195 133 137 190 4 659
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 299 291 412 755 10 1767
Anesthésie locale 5387 2997 3329 6052 63 17828
Anesthésie générale 7488 3861 3472 4954 129 19904
Analgésie profonde 1069 505 478 697 24 2773
Autre anesthésie 158 105 114 180 3 560
TOTAL 14596 7892 7942 12828 233 43491
Aspiration et curette Type d'anesthésie 133 67 60 62 7 329
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 97 60 82 127 6 372
Anesthésie locale 568 366 436 774 20 2164
Anesthésie générale 9654 5364 4928 6700 400 27046
Analgésie profonde 411 284 258 353 8 1314
Autre anesthésie 24 27 16 47 1 115
TOTAL 10887 6168 5780 8063 442 31340
Asp curette et dilatation Type d'anesthésie 29 18 28 29 1 105
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 258 177 221 378 2 1036
Anesthésie locale 1034 646 627 1132 16 3455
Anesthésie générale 4168 2418 2191 3247 94 12118
Analgésie profonde 261 207 167 296 5 936
Autre anesthésie 64 42 51 74 0 231
TOTAL 5814 3508 3285 5156 118 17881
Aspiration et curetage Type d'anesthésie 38 13 8 16 3 78
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 15 15 6 20 0 56
Anesthésie locale 71 34 58 102 2 267
Anesthésie générale 2729 1468 1381 1619 59 7256
Analgésie profonde 18 13 9 14 1 55
Autre anesthésie 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2871 1543 1462 1771 65 7712
Aspiration curetage et dilatation Type d'anesthésie 8 6 4 2 0 20
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 6 0 2 3 0 11
Anesthésie locale 31 15 23 34 0 103
Anesthésie générale 913 520 401 469 27 2330
Analgésie profonde 2 1 2 5 0 10
Autre anesthésie 4 2 1 1 0 8
TOTAL 964 544 433 514 27 2482
Curetage Type d'anesthésie 18 7 6 11 0 42
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 25 22 16 18 0 81
Anesthésie locale 67 43 52 81 0 243
Anesthésie générale 587 362 340 441 23 1753
Analgésie profonde 9 3 5 2 0 19
Autre anesthésie 0 2 1 1 0 4
TOTAL 706 439 420 554 23 2142
Mifepristone seule Type d'anesthésie 502 256 246 275 20 1299
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 991 516 509 641 19 2676
Anesthésie locale 23 8 10 13 1 55
Anesthésie générale 20 11 8 20 1 60
Analgésie profonde 5 2 0 0 0 7
Autre anesthésie 16 10 10 6 0 42
TOTAL 1557 803 783 955 41 4139
Mifepristone et prostaglandines Type d'anesthésie 941 422 442 546 28 2379
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 3751 1825 1591 1961 78 9206
Anesthésie locale 34 19 18 16 0 87
Anesthésie générale 58 38 34 26 0 156
Analgésie profonde 7 2 1 0 0 10
Autre anesthésie 59 33 24 26 7 149
TOTAL 4850 2339 2110 2575 113 11987
Mifepristone et technique mécanique Type d'anesthésie 103 47 46 36 6 238
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 297 141 149 154 5 746
Anesthésie locale 318 132 98 122 2 672
Anesthésie générale 160 74 54 87 6 381
Analgésie profonde 14 4 1 4 0 23
Autre anesthésie 5 3 6 8 0 22
TOTAL 897 401 354 411 19 2082
Autre technique Type d'anesthésie 174 97 84 99 5 459
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 172 95 115 106 0 488
Anesthésie locale 52 44 40 48 1 185
Anesthésie générale 103 67 43 59 7 279
Analgésie profonde 9 6 6 10 0 31
Autre anesthésie 10 5 9 6 0 30
TOTAL 520 314 297 328 13 1472
N.D. Type d'anesthésie 770 438 454 524 62 2248
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 51 28 17 20 1 117
Anesthésie locale 40 22 15 31 2 110
Anesthésie générale 222 131 121 155 12 641
Analgésie profonde 26 24 18 27 0 95
Autre anesthésie 4 7 8 2 0 21
TOTAL 1113 650 633 759 77 3232
TOTAL Type d'anesthésie 3168 1625 1657 2025 146 8621
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 7190 3916 3900 5562 136 20704
Anesthésie locale 9429 5404 5841 10326 154 31154
Anesthésie générale 35768 19708 18002 24138 1177 98793
Analgésie profonde 2517 1432 1291 1832 51 7123
Autre anesthésie 393 268 286 420 15 1382
TOTAL 58465 32353 30977 44303 1679 167777

(13) - Incluant naissances vivantes, morts-nés, avortements provoqués et avortements spontanés,
(14) - N.D. : On ignore si la femme a eu des grossesses antérieures.
Inconnu : On sait que la femme a eu des grossesses antérieures, mais on ignore leur nombre.